All England 1963
Die All England 1963 im Badminton fanden vom 19. bis zum 23. März 1963 in London statt. Vom 15. bis zum 16. März fand in Wimbledon eine Qualifikation für das Hauptturnier statt. Es war die 53. Auflage dieser Veranstaltung. Die Vorjahresfinalistin Ursula Smith scheiterte dieses Mal im Halbfinale.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Finalresultate
3 Herreneinzel
3.1 Obere Hälfte
3.2 Untere Hälfte
4 Dameneinzel
4.1 Obere Hälfte
4.2 Untere Hälfte
5 Referenzen
Austragungsort |
- Wembley Arena
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Danemark | Thailand | 15–7, 15–7 |
| Dameneinzel | Vereinigte Staaten | England | 11–5, 11–9 |
| Herrendoppel | Danemark | Indonesien | 10–15, 15–4, 15–7 |
| Damendoppel | Vereinigte Staaten | Danemark | 15–6, 15–9 |
| Mixed | England | Danemark | 15-8, 15-12 |
Herreneinzel |
Obere Hälfte |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
| England | 10 | 9 | | | 1 | Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | | Danemark | 2 | 9 | | ||||||||||||||||||
| England | 12 | 11 | | | | 1 | Danemark | 14 | 15 | 15 | | ||||||||||||||
| Thailand | 15 | 15 | | | | Thailand | 17 | 9 | 10 | | |||||||||||||||
| England | 2 | 1 | | | Thailand | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| England | 15 | 13 | 15 | | England | 2 | 1 | | |||||||||||||||||
| Malaya Foderation | 12 | 15 | 10 | | | | 1 | Danemark | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 10 | 6 | |||||||||||||||||
| England | 10 | 7 | | | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
| England | 15 | 15 | | England | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Schottland | 3 | 7 | | | | Danemark | 15 | 9 | 15 | ||||||||||||||||
| Malaya Foderation | 15 | 15 | | | | Malaya Foderation | 12 | 15 | 10 | | |||||||||||||||
| Sudafrika 1961 | 9 | 0 | | | Malaya Foderation | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Indonesien | 15 | 15 | | Indonesien | 7 | 10 | | ||||||||||||||||||
| Schottland | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Thailand | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||||||
| Norwegen | 2 | 0 | | | Thailand | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
| Danemark | 15 | 18 | | Danemark | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||
| Malaya Foderation | 7 | 17 | | | | Thailand | 18 | 15 | | ||||||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 16 | 5 | | ||||||||||||||||
| Belgien | 8 | 3 | | | Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Schottland | 14 | 17 | 15 | | Schottland | 1 | 3 | | |||||||||||||||||
| Kanada 1957 | 18 | 14 | 13 | | | | Thailand | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| Indonesien | 7 | 15 | 15 | | | | Indonesien | 8 | 10 | ||||||||||||||||
| Schottland | 15 | 10 | 10 | | | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
| England | w. | o. | | England | 1 | 10 | | ||||||||||||||||||
| England | | | | Indonesien | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| Japan | 15 | 15 | | | | Japan | 7 | 2 | | ||||||||||||||||
| England | 13 | 11 | | | Japan | 6 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
2 | Danemark | 15 | 15 | | 2 | Danemark | 15 | 13 | 15 | | |||||||||||||||
| England | 11 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Obere Hälfte |
| 2. Runde | | 3. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
| England | 2 | 1 | | | Vereinigte Staaten | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
| Schottland | 11 | 11 | | Schottland | 1 | 5 | | ||||||||||||||||||
| Danemark | 0 | 1 | | | | Vereinigte Staaten | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
| England | 11 | 11 | | | | England | 8 | 4 | | ||||||||||||||||
| Neuseeland | 2 | 6 | | | England | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Danemark | 12 | 11 | | Danemark | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||
| England | 11 | 6 | | | | Vereinigte Staaten | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Irland | 11 | 11 | | | | Irland | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Danemark | 7 | 0 | | | Irland | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
| Neuseeland | 12 | 11 | | Neuseeland | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||
| England | 11 | 4 | | | | Irland | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 11 | 5 | 7 | | |||||||||||||||
| England | 2 | 6 | | | Danemark | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| England | 11 | 11 | | England | 11 | 8 | 2 | | |||||||||||||||||
| Deutschland BR | 6 | 9 | | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 2. Runde | | 3. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| England | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
| England | 2 | 7 | | | England | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
| Neuseeland | 4 | 11 | 11 | | Neuseeland | 4 | 6 | | |||||||||||||||||
| England | 11 | 9 | 3 | | | | England | 11 | 11 | | |||||||||||||||
| Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 1 | 2 | | ||||||||||||||||
| Schottland | 2 | 2 | | | Danemark | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Irland | 11 | 11 | | Irland | 4 | 8 | | ||||||||||||||||||
| England | 7 | 3 | | | | England | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| England | 11 | 11 | | | | England | 0 | 11 | 5 | ||||||||||||||||
| England | 6 | 3 | | | England | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
| England | 11 | 11 | | England | 9 | 0 | | ||||||||||||||||||
| Neuseeland | 5 | 8 | | | | England | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| England | 5 | 6 | | | Danemark | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Irland | 11 | 12 | | Irland | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||
| Deutschland | 0 | 9 | | ||||||||||||||||||||||
Referenzen |
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19630324-1.2.107.aspx
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19630324-1.2.129.aspx
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small