Snowboard-Weltcup 2012/13
| ||
Herren | Damen | |
| Sieger | ||
|---|---|---|
Parallel-Weltcup | Osterreich | Schweiz |
Freestyle-Weltcup | Finnland | Vereinigte Staaten |
Snowboardcross | Australien | Kanada |
Parallel-Riesenslalom | Osterreich | Osterreich |
Parallelslalom | Italien | Schweiz |
Halfpipe | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
Slopestyle | Japan | Norwegen |
Big Air | Belgien | nur Männer |
| Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 24 | 21 |
Einzelwettbewerbe | 32 | 29 |
Teamwettbewerbe | 3 | 3 |
← 2011/12 2013/14 → | ||
Der Snowboard-Weltcup 2012/13 begann am 25. August 2012 im neuseeländischen Cardrona und endet am 27. März 2012 im spanischen Sierra Nevada. Bei den Männern werden 32 Wettbewerbe ausgetragen (7 Parallel-Riesenslalom, 4 Parallel-Slalom, 9 Snowboardcross, 4 Slopestyle, 5 Halfpipe und 3 Big Air). Bei den Frauen sind es 29 ausgetragene Wettbewerbe (7 Parallel-Riesenslalom, 4 Parallel-Slalom, 9 Snowboardcross, 4 Slopestyle und 5 Halfpipe).
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 Podestplätze Männer
1.2 Weltcupstände Männer
2 Frauen
2.1 Podestplätze Frauen
2.2 Weltcupstände Frauen
3 Weblinks
Männer |
Podestplätze Männer |
PGS = Parallel-Riesenslalom
PSL = Parallelslalom
SBX = Snowboardcross
SBS = Slopestyle
HP = Halfpipe
BA = Big Air
| Datum | Austragungsort | Disz. | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. August 2012 | Neuseeland | HP | Japan | Japan | China Volksrepublik |
| 27. Oktober 2012 | Vereinigtes Konigreich | BA | Wettkampf abgesagt | ||
| 10. November 2012 | Belgien | BA | Belgien | Osterreich | Schweiz |
| 17. November 2012 | Schweden | BA | Wettkampf abgesagt | ||
| 7. Dezember 2012 | Osterreich | SBX | Italien | Osterreich | Vereinigte Staaten |
| 8. Dezember 2012 | SBX Team | Vereinigte Staaten | Italien | Osterreich | |
| 8. Dezember 2012 | Finnland | HP | Wettkampf abgesagt | ||
| 14. Dezember 2012 | Vereinigte Staaten | SBX | Vereinigte Staaten | Australien | Kanada |
| 17. Dezember 2012 | SBX Team | Vereinigte Staaten | Italien | Osterreich | |
| 21. Dezember 2012 | Italien | PGS | Osterreich | Osterreich | Russland |
| 11. Januar 2013 | Osterreich | PSL | Osterreich | Italien | Slowenien |
| 11. Januar 2013 | Vereinigte Staaten | SBS | Vereinigte Staaten | Finnland | Finnland |
| 12. Januar 2013 | Osterreich | PSL | Slowenien | Italien | Italien |
| 12. Januar 2013 | Vereinigte Staaten | HP | Australien | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| 17. bis 27. Januar 2013 Snowboard-Weltmeisterschaft in Kanada | |||||
| 1. Februar 2013 | Vereinigte Staaten | HP | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| 2. Februar 2013 | Kanada | SBX | Kanada | Australien | Vereinigte Staaten |
| 2. Februar 2013 | Deutschland | PGS | Wettkampf abgesagt | ||
| 8. Februar 2013 | Slowenien | PGS | Italien | Slowenien | Frankreich |
| 9. Februar 2013 | Norwegen | SBS | Wettkampf abgesagt | ||
| 11. Februar 2013 | Russland | SBS | Wettkampf abgesagt | ||
| 14. Februar 2013 | PGS | Osterreich | Osterreich | Slowenien | |
| 14. Februar 2013 | HP | Japan | Schweiz | Vereinigte Staaten | |
| 15. Februar 2013 | PSL | Wettkampf abgesagt | |||
| 17. Februar 2013 | SBX | Osterreich | Vereinigte Staaten | Osterreich | |
| 23. Februar 2013 | Russland | PSL | Russland | Schweiz | Italien |
| 9. März 2013 | Schweiz | SBX | Australien | Vereinigte Staaten | Spanien |
| 10. März 2013 | PGS | Slowenien | Kanada | Osterreich | |
| 16. März 2013 | Tschechien | SBS | Norwegen | Norwegen | Schweden |
| 16. März 2013 | Spanien | PGS | Osterreich | Osterreich | Schweiz |
| 16. März 2013 | Schweiz | SBX | Polen Australien | Osterreich | |
| 17. März 2013 | SBX Team | Kanada | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | |
| 20. März 2013 | Spanien | PGS | Wettkampf abgesagt | ||
| 21. März 2013 | SBX | Frankreich | Osterreich | Italien | |
| 26. März 2013 | SBS | Japan | Kanada | Vereinigtes Konigreich | |
| 27. März 2013 | HP | Finnland | Japan | Japan | |
Weltcupstände Männer |
Parallel (PGS und PSL)
| Parallel-Riesenslalom (PGS)
| Parallelslalom (PSL)
| Snowboardcross
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung Freestyle (AFU)
| Halfpipe
| Slopestyle
| Big Air
|
Frauen |
Podestplätze Frauen |
PGS = Parallel-Riesenslalom
PSL = Parallelslalom
SBX = Snowboardcross
SBS = Slopestyle
HP = Halfpipe
| Datum | Austragungsort | Disz. | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. August 2012 | Neuseeland | HP | Vereinigte Staaten | Frankreich | Spanien |
| 7. Dezember 2012 | Osterreich | SBX | Kanada | Italien | Australien |
| 8. Dezember 2012 | SBX Team | Osterreich | Frankreich | Frankreich | |
| 8. Dezember 2012 | Finnland | HP | Wettkampf abgesagt | ||
| 14. Dezember 2012 | Vereinigte Staaten | SBX | Kanada | Kanada | Bulgarien |
| 17. Dezember 2012 | SBX Team | Kanada | Schweiz | Italien | |
| 21. Dezember 2012 | Italien | PGS | Japan | Kanada | Deutschland |
| 11. Januar 2013 | Osterreich | PSL | Deutschland | Osterreich | Osterreich |
| 11. Januar 2013 | Vereinigte Staaten | SBS | Vereinigte Staaten | Norwegen | Schweiz |
| 12. Januar 2013 | Osterreich | PSL | Schweiz | Osterreich | Russland |
| 12. Januar 2013 | Vereinigte Staaten | HP | Australien | Vereinigte Staaten | Spanien |
| 17. bis 27. Januar 2013 Snowboard-Weltmeisterschaft in Kanada | |||||
| 1. Februar 2013 | Vereinigte Staaten | HP | China Volksrepublik | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| 2. Februar 2013 | Kanada | SBX | Tschechien | Kanada | Frankreich |
| 2. Februar 2013 | Deutschland | PGS | Wettkampf abgesagt | ||
| 8. Februar 2013 | Slowenien | PGS | Russland | Niederlande | Osterreich |
| 9. Februar 2013 | Norwegen | SBS | Wettkampf abgesagt | ||
| 11. Februar 2013 | Russland | SBS | Wettkampf abgesagt | ||
| 14. Februar 2013 | PGS | Osterreich | Deutschland | Kanada | |
| 14. Februar 2013 | HP | Vereinigte Staaten | Australien | Frankreich | |
| 15. Februar 2013 | PSL | Wettkampf abgesagt | |||
| 17. Februar 2013 | SBX | Italien | Frankreich | Norwegen | |
| 23. Februar 2013 | Russland | PSL | Kanada | Polen | Russland |
| 9. März 2013 | Schweiz | SBX | Kanada | Italien | Kanada |
| 10. März 2013 | PGS | Norwegen | Schweiz | Kanada | |
| 16. März 2013 | Tschechien | SBS | Finnland | Schweiz | Norwegen |
| 16. März 2013 | Spanien | PGS | Deutschland | Osterreich | Schweiz |
| 16. März 2013 | Schweiz | SBX | Frankreich | Kanada | Tschechien |
| 17. März 2013 | SBX Team | Kanada | Italien | Vereinigte Staaten | |
| 20. März 2013 | Spanien | PGS | Wettkampf abgesagt | ||
| 21. März 2013 | SBX | Kanada | Frankreich | Kanada | |
| 26. März 2013 | SBS | Wettkampf abgesagt | |||
| 27. März 2013 | HP | Frankreich | China Volksrepublik | Schweiz | |
Weltcupstände Frauen |
Parallel (PGS und PSL)
| Parallel-Riesenslalom (PGS)
| Parallelslalom (PSL)
| Snowboardcross
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung Freestyle (AFU)
| Halfpipe
| Slopestyle
|
Weblinks |
- Weltcup Herren
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
- Weltcup Damen
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small