All England/Herrendoppel
Als All England werden die Internationalen Meisterschaften von England im Badminton bezeichnet. Sie sind das älteste internationale Badmintonturnier überhaupt und galten bis zur Einführung der Badminton-Weltmeisterschaft im Jahr 1977 als inoffizielle Einzel-WM. Folgend die Gewinner und Finalisten im Herrendoppel.
Sieger und Finalisten im Herrendoppel |
| Jahr | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1899 | England | England | |
| 1900 | England | England | |
| 1901 | England | England | |
| 1902 | England | England | |
| 1903 | England | England | |
| 1904 | England | Irland | |
| 1905 | England | England | 11-15, 15-11, 15-10 |
| 1906 | England | England | 15-5, 5-15, 15-11 |
| 1907 | England | England | |
| 1908 | England | England | 16-18, 18-13, 15-4 |
| 1909 | England | England | 15-6, 3-15, 15-7 |
| 1910 | England | England | 15-4, 12-15, 15-12 |
| 1911 | England | England | 8-15, 15-3, 15-10 |
| 1912 | England | England | 15-9, 15-12 |
| 1913 | England | Schottland | 15-10, 15-8 |
| 1914 | England | Schweiz | 17-16, 15-7 |
| 1915 1919 | nicht ausgetragen | ||
| 1920 | England | England | 15-13, 15-8 |
| 1921 | England | Irland | 7-15, 15-8, 15-13 |
| 1922 | Schweiz | England | 15-7, 15-9 |
| 1923 | Irland | England | 15-8, 15-13 |
| 1924 | England | England | 15-6, 15-8 |
| 1925 | England | Irland | 15-8, 15-3 |
| 1926 | Irland | England | 15-3, 15-5 |
| 1927 | Irland | England | 15-0, 7-15, 15-5 |
| 1928 | England | England | 15-9, 4-15, 15-9 |
| 1929 | Irland | England | 15-2, 15-3 |
| 1930 | Irland | England | 15-5, 15-10 |
| 1931 | Irland | England | 15-6, 11-15, 15-4 |
| 1932 | England | England | 14-15, 18-16, 15-4 |
| 1933 | England | Irland | |
| 1934 | England | England | 15-12, 12-15, 15-7 |
| 1935 | England | England | 15-12, 15-13 |
| 1936 | England | England | 15-7, 15-2 |
| 1937 | England | England | 15-6, 18-14 |
| 1938 | England | Irland | 15-12, 7-15, 15-9 |
| 1939 | Irland | England | 15-4, 15-3 |
| 1940 1946 | nicht ausgetragen | ||
| 1947 | Danemark | Danemark | 4-15, 15-12, 15-4 |
| 1948 | Danemark | Schweden | 15-8, 16-18, 18-17 |
| 1949 | 15-5, 15-6 | ||
| 1950 | Danemark | Danemark | 9-15, 15-2, 15-12 |
| 1951 | Malaya Foderation | Malaya Foderation | 9-15, 15-7, 15-10 |
| 1952 | Malaya Foderation | Danemark | 9-15, 15-12, 15-7 |
| 1953 | Malaya Foderation | Danemark | 15-5, 15-12 |
| 1954 | Malaya Foderation | Malaya Foderation | 18-16, 15-12 |
| 1955 | Danemark | Malaysia | 15-9, 14-17, 15-11 |
| 1956 | Danemark | Danemark | 18-14, 15-5 |
| 1957 | Malaysia | 15-10, 16-17, 15-5 | |
| 1958 | Danemark | Danemark | 15-7, 11-15, 15-8 |
| 1959 | Malaya Foderation | Danemark | 15-12, 15-10 |
| 1960 | Danemark | Malaya Foderation | 14-17, 15-3, 15-1 |
| 1961 | Danemark | Danemark | 15-6, 15-5 |
| 1962 | Danemark | Thailand | 17-16, 15-3 |
| 1963 | Danemark | Indonesien | 10-15, 15-4, 15-7 |
| 1964 | Danemark | Danemark | 9-15, 15-9, 17-15 |
| 1965 | Malaysia | Danemark | 15-7, 15-5 |
| 1966 | Malaysia | Danemark | 9-15, 15-9, 17-15 |
| 1967 | Danemark | Danemark | 15-8, 15-12 |
| 1968 | Danemark | Malaysia | 15-6, 15-4 |
| 1969 | Danemark | England | 13-15, 15-10, 15-9 |
| 1970 | Danemark | England | 15-11, 15-0 |
| 1971 | Malaysia | Malaysia | 15-5, 15-3 |
| 1972 | Indonesien | England | 15-5, 15-12 |
| 1973 | Indonesien | Indonesien | 15-1, 15-7 |
| 1974 | Indonesien | Indonesien | 15-8, 15-6 |
| 1975 | Indonesien | Indonesien | 15-11, 15-5 |
| 1976 | Schweden | Danemark | 15-12, 17-15 |
| 1977 | Indonesien | Indonesien | 15-7, 18-15 |
| 1978 | Indonesien | Indonesien | 15-12, 15-8 |
| 1979 | Indonesien | Schweden | 17-16, 15-3 |
| 1980 | Indonesien | England | 10-15, 15-9, 15-10 |
| 1981 | Indonesien | Indonesien | 15-9, 15-8 |
| 1982 | Malaysia | Schottland | 8-15, 15-9, 15-10 |
| 1983 | Schweden | England | 15-10, 15-13 |
| 1984 | Indonesien | England | 15-11, 15-6 |
| 1985 | Korea Sud | Danemark | 7-15, 15-10, 15-9 |
| 1986 | Korea Sud | Malaysia | 15-2, 15-11 |
| 1987 | China Volksrepublik | Indonesien | 15-9, 15-8 |
| 1988 | China Volksrepublik | Malaysia | 15-6, 15-7 |
| 1989 | Korea Sud | Indonesien | 15-8, 15-7 |
| 1990 | Korea Sud | China Volksrepublik | 17-14, 15-9 |
| 1991 | China Volksrepublik | Korea Sud | 12-15, 15-7, 15-8 |
| 1992 | Indonesien | Danemark | 15-10, 15-12 |
| 1993 | Danemark | China Volksrepublik | 10-15, 15-2, 15-10 |
| 1994 | Indonesien | Indonesien | 15-12, 15-12 |
| 1995 | Indonesien | Indonesien | 15-12, 15-18, 15-8 |
| 1996 | Indonesien | Malaysia | 15-6, 15-5 |
| 1997 | Korea Sud | Danemark | 15-11, 17-16 |
| 1998 | Korea Sud | Indonesien | 15-10, 15-10 |
| 1999 | Indonesien | Korea Sud | 15-7, 15-5 |
| 2000 | Korea Sud | Korea Sud | 15-4, 13-15, 17-15 |
| 2001 | Indonesien | Indonesien | 15-13, 7-15, 15-7 |
| 2002 | Korea Sud | Indonesien | 7-2, 7-2, 1-7, 7-3 |
| 2003 | Indonesien | Korea Sud | 15-5, 15-7 |
| 2004 | Danemark | Malaysia | 9-15, 15-13, 15-3 |
| 2005 | China Volksrepublik | Danemark | 15-10, 15-6 |
| 2006 | Danemark | Malaysia | 17-15, 14-17, 15-2 |
| 2007 | Malaysia | China Volksrepublik | 21-15, 21-18 |
| 2008 | Korea Sud | Korea Sud | 20-22, 21-19, 21-18 |
| 2009 | China Volksrepublik | Korea Sud | 21-17, 21-15 |
| 2010 | Danemark | Danemark | 21-23, 21-19, 26-24 |
| 2011 | Danemark | Malaysia | 15-21, 21-18, 21-18 |
| 2012 | Korea Sud | China Volksrepublik | 21-23, 21-9, 21-14 |
| 2013 | China Volksrepublik | Japan | 21-11, 21-9 |
| 2014 | Indonesien | Japan | 21-19, 21-19 |
| 2015 | Danemark | China Volksrepublik | 21-17, 22-20 |
| 2016 | Russland | Japan | 21–23, 21–18, 21–16 |
| 2017 | Indonesien | China Volksrepublik | 21-19, 21-14 |
| 2018 | Indonesien | Danemark | 21-18, 21-17 |
Referenzen |
- All England Champions 1899-2007
- Statistiken des englischen Verbandes
- Pat Davis: The Encyclopaedia of Badminton. Robert Hale, London, 1987, ISBN 0-7090-2796-6
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small