All England 2004
Die All England 2004 im Badminton fanden vom 9. bis 14. März in Birmingham statt. Sie waren die 94. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug 125.000 US-Dollar.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Sieger und Platzierte
3 Finalresultate
4 Herreneinzel
4.1 Sektion 1
4.2 Sektion 2
5 Dameneinzel
5.1 Sektion 1
5.2 Sektion 2
6 Weblinks
Austragungsort |
- National Indoor Arena
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | Danemark | Indonesien |
Singapur | |||
| Dameneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Niederlande |
China Volksrepublik | |||
| Herrendoppel | Danemark Danemark | Malaysia Malaysia | Indonesien Indonesien |
China Volksrepublik China Volksrepublik | |||
| Damendoppel | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik | Korea Sud Korea Sud |
China Volksrepublik China Volksrepublik | |||
| Mixed | Korea Sud Korea Sud | Korea Sud Korea Sud | Indonesien Indonesien |
Indonesien Indonesien |
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | Danemark | 9–15, 15–5, 15–8 |
| Dameneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 11–7, 11–7 |
| Herrendoppel | Danemark | Malaysia | 9–15, 15–13, 15–3 |
| Damendoppel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | kampflos |
| Mixed | Korea Sud | Korea Sud | 15–8, 17–15 |
Herreneinzel |
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Indonesien | 5 | 9 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | Hongkong | 15 | 15 | | Hongkong | 6 | 2 | | |||||||||||||||||
8 | Indien | 7 | 2 | | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||||
5 | Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 10 | 1 | | |||||||||||||||
12 | Malaysia | 8 | 11 | | | Indonesien | 15 | 17 | |||||||||||||||||
13 | Korea Sud | 15 | 15 | | Korea Sud | 11 | 14 | | |||||||||||||||||
4 | Indonesien | 0 | 0 | | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | ||||||||||||||||
3 | Singapur | 15 | 15 | | | | Singapur | 6 | 10 | ||||||||||||||||
14 | Japan | 13 | 7 | | | Singapur | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | England | 7 | 15 | 15 | | England | 5 | 6 | | ||||||||||||||||
6 | China Volksrepublik | 15 | 10 | 3 | | | | Singapur | 15 | 9 | 15 | ||||||||||||||
7 | Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 9 | 15 | 9 | | ||||||||||||||
10 | Kanada | 9 | 12 | | | Danemark | 15 | 15 | |||||||||||||||||
15 | Malaysia | 15 | 15 | | Malaysia | 9 | 8 | | |||||||||||||||||
2 | Malaysia | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Indonesien | 7 | 10 | | | Danemark | 15 | 11 | 15 | | |||||||||||||||
9 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | China Volksrepublik | 13 | 15 | 8 | | ||||||||||||||||
8 | Indien | 8 | 5 | | | | Danemark | 15 | 9 | 15 | | ||||||||||||||
5 | Malaysia | 15 | 15 | | | | Malaysia | 4 | 15 | 10 | | ||||||||||||||
12 | Chinesisch Taipeh | 12 | 2 | | | Malaysia | 7 | 17 | 15 | ||||||||||||||||
13 | Danemark | 15 | 15 | | Danemark | 15 | 14 | 14 | | ||||||||||||||||
4 | Indien | 4 | 5 | | | | Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||||
3 | Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 9 | 9 | ||||||||||||||||
14 | Polen | 3 | 5 | | | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | Wales | 15 | 7 | 15 | | Wales | 11 | 4 | | ||||||||||||||||
6 | China Volksrepublik | 9 | 15 | 10 | | | | Indonesien | 15 | 15 | |||||||||||||||
7 | China Volksrepublik | 15 | 10 | 15 | | | | China Volksrepublik | 8 | 8 | | ||||||||||||||
10 | Russland | 7 | 15 | 9 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | ||||||||||||||||
15 | Korea Sud | 15 | 17 | | Korea Sud | 5 | 5 | | |||||||||||||||||
2 | Malaysia | 13 | 14 | | |||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Niederlande | 7 | 4 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
9 | Korea Sud | 11 | 11 | | Korea Sud | 1 | 2 | | |||||||||||||||||
8 | Schottland | 8 | 3 | | | | China Volksrepublik | 8 | 11 | 11 | | ||||||||||||||
5 | Schweden | 11 | 11 | | | | Schweden | 11 | 9 | 6 | | ||||||||||||||
12 | Japan | 7 | 7 | | | Schweden | 11 | 11 | |||||||||||||||||
13 | Frankreich | 2 | 1 | w/o | | Frankreich | 0 | 2 | | ||||||||||||||||
4 | Danemark | 11 | 2 | ret | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||
3 | Niederlande | 11 | 11 | | | | Niederlande | 7 | 3 | ||||||||||||||||
14 | Island | 5 | 5 | | | Niederlande | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
11 | Malaysia | 5 | 11 | 11 | | Malaysia | 5 | 5 | | ||||||||||||||||
6 | Deutschland | 11 | 4 | 4 | | | | Niederlande | 11 | 11 | |||||||||||||||
7 | Hongkong | 11 | 3 | 11 | | | | Hongkong | 5 | 0 | | ||||||||||||||
10 | Deutschland | 8 | 11 | 5 | | | Hongkong | 11 | 11 | ||||||||||||||||
15 | Japan | 11 | 11 | | Japan | 6 | 4 | | |||||||||||||||||
2 | Niederlande | 9 | 9 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Peru | 0 | 0 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
9 | Korea Sud | 11 | 11 | | Korea Sud | 1 | 7 | | |||||||||||||||||
8 | China Volksrepublik | 8 | 8 | | | | China Volksrepublik | 11 | 13 | | |||||||||||||||
5 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 6 | 12 | | |||||||||||||||
12 | Russland | 5 | 0 | | | China Volksrepublik | 13 | 11 | |||||||||||||||||
13 | Niederlande | 11 | 11 | | Niederlande | 11 | 8 | | |||||||||||||||||
4 | Hongkong | 8 | 8 | | | | China Volksrepublik | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 4 | 13 | 4 | |||||||||||||||
14 | England | 4 | 3 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
11 | Danemark | 11 | 6 | 11 | | Danemark | 5 | 5 | | ||||||||||||||||
6 | Japan | 4 | 11 | 8 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||
7 | Frankreich | 11 | 11 | | | | Frankreich | 3 | 2 | | |||||||||||||||
10 | Finnland | 7 | 0 | | | Frankreich | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Korea Sud | 11 | 11 | | Korea Sud | 0 | 0 | | |||||||||||||||||
2 | Chinesisch Taipeh | 7 | 5 | | |||||||||||||||||||||
Weblinks |
- http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=935A50BE-4D76-4F5F-997D-3A0181E8B5C8
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small