All England 1990
Die All England 1990 im Badminton fanden vom 14. bis zum 17. März 1990 in London statt. Sie waren die 80. Auflage dieser Veranstaltung. Am 12. und 13. März fand eine Qualifikation für das Hauptturnier im Watford Leisure Centre statt. Das Preisgeld betrug 125.000 US-Dollar.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Sieger und Platzierte
3 Finalresultate
4 Herreneinzel
4.1 Setzliste
4.2 Sektion 1
4.3 Sektion 2
5 Dameneinzel
5.1 Sektion 1
5.2 Sektion 2
6 Weblinks
Austragungsort |
- Wembley Arena
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | Indonesien | Indonesien |
Malaysia | |||
| Dameneinzel | Indonesien | China Volksrepublik | Korea Sud |
China Volksrepublik | |||
| Herrendoppel | Korea Sud Korea Sud | China Volksrepublik China Volksrepublik | Malaysia Malaysia |
Indonesien Indonesien | |||
| Damendoppel | Korea Sud Korea Sud | England England | Indonesien Indonesien |
Schweden Schweden | |||
| Mixed | Korea Sud Korea Sud | Danemark Danemark | Danemark Danemark |
Danemark Danemark |
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | Indonesien | 15–4, 15–1 |
| Dameneinzel | Indonesien | China Volksrepublik | 12–11, 11–1 |
| Herrendoppel | Korea Sud | China Volksrepublik | 17–14, 15–9 |
| Damendoppel | Korea Sud | England | 6–15, 15–4, 15–4 |
| Mixed | Korea Sud | Danemark | 15–6, 15–3 |
Herreneinzel |
Setzliste |
Danemark
Morten Frost
Indonesien
Joko Suprianto
Danemark
Poul-Erik Høyer Larsen
China Volksrepublik
Zhao Jianhua
Indonesien
Alan Budikusuma
Indonesien
Eddy Kurniawan
Schweden
Peter Axelsson
Malaysia
Ardy B. Wiranata
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Danemark | 3 | 6 | | | China Volksrepublik | 15 | 4 | 15 | | |||||||||||||||
9 | Danemark | 17 | 15 | | Danemark | 4 | 15 | 5 | | ||||||||||||||||
8 | Indien | 14 | 5 | | | | China Volksrepublik | 17 | 15 | 15 | | ||||||||||||||
5 | Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 18 | 6 | 9 | | ||||||||||||||
12 | Danemark | 12 | 6 | | | Indonesien | 15 | 15 | |||||||||||||||||
13 | Thailand | 15 | 15 | | Thailand | 9 | 11 | | |||||||||||||||||
4 | Danemark | 11 | 3 | | | | China Volksrepublik | 18 | 15 | ||||||||||||||||
3 | Malaysia | 15 | 15 | | | | Malaysia | 16 | 6 | ||||||||||||||||
14 | Danemark | 9 | 7 | | | Malaysia | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | England | 15 | 15 | | England | 11 | 9 | | |||||||||||||||||
6 | Indonesien | 10 | 10 | | | | Malaysia | 15 | 15 | ||||||||||||||||
7 | Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 8 | 6 | | |||||||||||||||
10 | Vereinigte Staaten | 5 | 9 | | | Danemark | 15 | 15 | |||||||||||||||||
15 | Finnland | 15 | 15 | | Finnland | 13 | 8 | | |||||||||||||||||
2 | Schottland | 8 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Japan | 1 | 4 | | | Indonesien | 9 | 15 | 15 | | |||||||||||||||
9 | England | 15 | 15 | | England | 15 | 10 | 6 | | ||||||||||||||||
8 | Danemark | 12 | 7 | | | | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||
5 | Malaysia | 7 | 15 | 15 | | | | Malaysia | 1 | 4 | | ||||||||||||||
12 | Danemark | 15 | 1 | 5 | | | Malaysia | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||
13 | Schweden | 10 | 15 | 15 | | Schweden | 12 | 15 | 5 | | |||||||||||||||
4 | Danemark | 15 | 11 | 10 | | | | Indonesien | 15 | 15 | |||||||||||||||
3 | Indonesien | 15 | 4 | 15 | | | | Indonesien | 4 | 10 | |||||||||||||||
14 | England | 7 | 15 | 8 | | | Indonesien | 15 | 13 | 15 | | ||||||||||||||
11 | Sowjetunion | 15 | 15 | | Sowjetunion | 11 | 15 | 10 | | ||||||||||||||||
6 | Finnland | 5 | 9 | | | | Indonesien | 15 | 16 | 15 | |||||||||||||||
7 | Indonesien | 15 | 8 | 15 | | | | Indonesien | 5 | 17 | 12 | | |||||||||||||
10 | Danemark | 2 | 15 | 11 | | | Indonesien | 15 | 15 | ||||||||||||||||
15 | Schweden | 17 | 10 | 15 | | Schweden | 7 | 4 | | ||||||||||||||||
2 | China Volksrepublik | 16 | 15 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Indonesien | w/o | | ||||||||||||||||||||||
16 | Schweden | scr | | | Indonesien | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
9 | Japan | 11 | 11 | | Japan | 5 | 7 | | |||||||||||||||||
8 | Danemark | 2 | 4 | | | | Indonesien | 11 | 11 | | |||||||||||||||
5 | Sowjetunion | 11 | 11 | | | | Sowjetunion | 8 | 1 | | |||||||||||||||
12 | England | 8 | 5 | | | Sowjetunion | 12 | 11 | |||||||||||||||||
13 | Korea Sud | 11 | 11 | | Korea Sud | 9 | 10 | | |||||||||||||||||
4 | Niederlande | 3 | 3 | | | | Indonesien | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 11 | 5 | 9 | |||||||||||||||
14 | England | 4 | 0 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
11 | Korea Sud | 11 | 12 | | Korea Sud | 1 | 6 | | |||||||||||||||||
6 | Danemark | 8 | 9 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | ||||||||||||||||
7 | Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 7 | 3 | | |||||||||||||||
10 | Indonesien | 5 | 8 | | | Danemark | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Korea Sud | 4 | 11 | 11 | | Korea Sud | 5 | 1 | | ||||||||||||||||
2 | Niederlande | 11 | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 2 | 12 | 11 | | ||||||||||||||||||||
16 | Indonesien | 11 | 10 | 4 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||
9 | Niederlande | 11 | 11 | 11 | | Niederlande | 0 | 2 | | ||||||||||||||||
8 | Danemark | 12 | 3 | 6 | | | | China Volksrepublik | 10 | 11 | 11 | | |||||||||||||
5 | Korea Sud | 11 | 11 | | | | Korea Sud | 12 | 9 | 7 | | ||||||||||||||
12 | Indonesien | 7 | 6 | | | Korea Sud | 11 | 11 | |||||||||||||||||
13 | Sowjetunion | 12 | 12 | | Sowjetunion | 7 | 5 | | |||||||||||||||||
4 | England | 10 | 11 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | ||||||||||||||||
3 | Korea Sud | 11 | 11 | | | | Korea Sud | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | England | 6 | 5 | | | Korea Sud | 11 | 7 | 11 | | |||||||||||||||
11 | Indonesien | 6 | 12 | 11 | | Indonesien | 9 | 11 | 4 | | |||||||||||||||
6 | Niederlande | 11 | 10 | 8 | | | | Korea Sud | 6 | 11 | 12 | ||||||||||||||
7 | Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 11 | 4 | 10 | | ||||||||||||||
10 | Korea Sud | 5 | 4 | | | Danemark | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Korea Sud | 11 | 11 | | Korea Sud | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
2 | Schweden | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Weblinks |
- http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=690A01BD-2C36-4789-9E27-99AB5B9B17AD
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small