All England/Dameneinzel
Als All England werden die Internationalen Meisterschaften von England im Badminton bezeichnet. Sie sind das älteste internationale Badmintonturnier überhaupt und galten bis zur Einführung der Badminton-Weltmeisterschaft im Jahr 1977 als inoffizielle Einzel-WM. Folgend die Gewinner und Finalisten im Dameneinzel.
Sieger und Finalisten in Dameneinzel |
| Jahr | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1900 | England | England | |
| 1901 | England | England | |
| 1902 | England | England | |
| 1903 | England | England | |
| 1904 | England | England | |
| 1905 | England | England | 9-15, 15-6, 15-9 |
| 1906 | England | England | w.o. |
| 1907 | England | England | |
| 1908 | England | England | 11-2, 11-3 |
| 1909 | England | England | 11-3, 11-5 |
| 1910 | England | England | 11-5, 3-11, 11-5 |
| 1911 | England | England | 11-9, 4-11, 11-4 |
| 1912 | England | England | 11-14, 11-2, 14-13 |
| 1913 | England | England | 11-5, 11-8 |
| 1914 | England | England | 11-3, 11-5 |
| 1915 1919 | Keine Austragung | ||
| 1920 | England | England | 11-6, 11-5 |
| 1921 | England | England | 11-5, 11-6 |
| 1922 | England | England | 11-7, 11-7 |
| 1923 | England | England | 11-8, 11-6 |
| 1924 | England | England | 11-4, 11-2 |
| 1925 | England | England | 11-2, 11-7 |
| 1926 | England | England | 11-7, 11-3 |
| 1927 | England | England | 11-8, 11-3 |
| 1928 | England | England | 11-3, 5-11, 11-5 |
| 1929 | England | England | 11-8, 14-13 |
| 1930 | England | England | 11-2, 5-11, 11-9 |
| 1931 | England | England | 11-8, 4-11, 14-9 |
| 1932 | England | England | 11-4, 5-11, 11-2 |
| 1933 | England | England | |
| 1934 | England | England | 11-4, 11-6 |
| 1935 | England | England | 11-1, 11-6 |
| 1936 | England | England | 5-11, 11-3, 11-2 |
| 1937 | England | England | 11-0, 11-0 |
| 1938 | England | England | 10-12, 12-11, 11-3 |
| 1939 | Kanada 1921 | England | 11-4, 11-5 |
| 1940 1946 | Keine Austragung | ||
| 1947 | Danemark | Danemark | 11-6, 6-11, 12-10 |
| 1948 | Danemark | Danemark | 15-3, 15-13 |
| 1949 | Danemark | Danemark | 8-11, 11-8, 11-4 |
| 1950 | Danemark | Danemark | 11-4, 11-6 |
| 1951 | Danemark | Danemark | 11-6, 11-2 |
| 1952 | Danemark | Danemark | 11-4, 11-2 |
| 1953 | Danemark | Danemark | 11-2, 7-11, 11-2 |
| 1954 | England | 11-7, 11-5 | |
| 1955 | 9-12, 11-5, 11-1 | ||
| 1956 | 11-8, 12-5 | ||
| 1957 | 11-2, 11-7 | ||
| 1958 | 11-7, 12-10 | ||
| 1959 | England | 11-7, 3-11, 11-4 | |
| 1960 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 11-1, 11-9 |
| 1961 | Vereinigte Staaten | England | 11-2, 11-6 |
| 1962 | Vereinigte Staaten | England | 11-4, 11-0 |
| 1963 | Vereinigte Staaten | England | 11-5, 11-9 |
| 1964 | Vereinigte Staaten | England | 11-0, 11-3 |
| 1965 | England | Danemark | 11-7, 11-7 |
| 1966 | Vereinigte Staaten | Niederlande | 11-6, 11-7 |
| 1967 | Vereinigte Staaten | Japan | 5-11, 11-8, 12-10 |
| 1968 | Schweden | Indonesien | 11-6, 11-2 |
| 1969 | Japan | Japan | 11-5, 11-5 |
| 1970 | Japan | England | 11-3, 11-4 |
| 1971 | Schweden | Danemark | 11-3, 6-11, 11-2 |
| 1972 | Japan | Japan | 11-5, 3-11, 11-7 |
| 1973 | England | England | 11-8, 11-0 |
| 1974 | Japan | England | 11-5, 11-9 |
| 1975 | Japan | England | 11-5, 11-9 |
| 1976 | England | England | 11-0, 11-3 |
| 1977 | Japan | Danemark | 7-11, 11-3, 11-7 |
| 1978 | England | Japan | 11-1, 11-9 |
| 1979 | Danemark | Japan | 13-9, 1-11, 11-8 |
| 1980 | Danemark | Indonesien | 11-2, 11-6 |
| 1981 | Korea Sud | Danemark | 11-1, 11-2 |
| 1982 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 11-4, 11-6 |
| 1983 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 11-5, 10-12, 12-9 |
| 1984 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 11-5, 11-8 |
| 1985 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 11-7, 12-10 |
| 1986 | Korea Sud | China Volksrepublik | 11-6, 12-11 |
| 1987 | Danemark | China Volksrepublik | 9-7 (Aufgabe) |
| 1988 | China Volksrepublik | Korea Sud | 11-2, 11-2 |
| 1989 | China Volksrepublik | Indonesien | 11-8, 11-4 |
| 1990 | Indonesien | China Volksrepublik | 12-11, 11-1 |
| 1991 | Indonesien | Indonesien | 0-11, 11-2, 11-6 |
| 1992 | China Volksrepublik | Korea Sud | 9-12, 12-10, 11-1 |
| 1993 | Indonesien | Korea Sud | 4-11, 11-4, 11-1 |
| 1994 | Indonesien | China Volksrepublik | 11-5, 11-9 |
| 1995 | Schweden | Danemark | 11-9, 10-12, 11-3 |
| 1996 | Korea Sud | China Volksrepublik | 11-1, 11-1 |
| 1997 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 11-3, 11-1 |
| 1998 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 11-5, 11-8 |
| 1999 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 9-11, 11-5, 11-1 |
| 2000 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 11-5, 8-11, 11-5 |
| 2001 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 11-7, 11-3 |
| 2002 | Danemark | China Volksrepublik | 7-5, 8-6, 7-3 |
| 2003 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 11-6, 11-5 |
| 2004 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 11-7, 11-7 |
| 2005 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 11-3, 11-9 |
| 2006 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 11-3, 9-11, 11-3 |
| 2007 | China Volksrepublik | Frankreich | 21-6, 21-13 |
| 2008 | Danemark | China Volksrepublik | 21-11, 18-21, 22-20 |
| 2009 | China Volksrepublik | Danemark | 21-19, 21-23, 21-11 |
| 2010 | Danemark | China Volksrepublik | 21-14, 18-21, 21-19 |
| 2011 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 21-19, 21-17 |
| 2012 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 21-13, 21-19 |
| 2013 | Danemark | Thailand | 21-14, 16-21, 21-10 |
| 2014 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 21-19, 21-18 |
| 2015 | Spanien | Indien | 16-21, 21-14, 21-7 |
| 2016 | Japan | China Volksrepublik | 21-11, 16-21, 21-19 |
| 2017 | Chinesisch Taipeh | Thailand | 21-16, 22-20 |
| 2018 | Chinesisch Taipeh | Japan | 22-20, 21-13 |
Referenzen |
- All England Champions 1899-2007
- Statistiken des englischen Verbandes
- Pat Davis: The Encyclopaedia of Badminton. Robert Hale, London, 1987, ISBN 0-7090-2796-6
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small