All England 2000
Die All England 2000 im Badminton fanden vom 7. bis 12. März in Birmingham statt. Sie waren die 90. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug 125.000 US-Dollar und die Veranstaltung hatte damit 4 Sterne in der Grand-Prix-Wertung.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Sieger und Platzierte
3 Finalresultate
4 Halbfinalresultate
5 Viertelfinalresultate
6 Herreneinzel
6.1 Obere Hälfte
6.2 Untere Hälfte
7 Dameneinzel
7.1 Obere Hälfte
7.2 Untere Hälfte
8 Weblinks
Austragungsort |
- National Indoor Arena
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | Indonesien | China Volksrepublik |
Chinesisch Taipeh | |||
| Dameneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Niederlande |
Danemark | |||
| Herrendoppel | Korea Sud Korea Sud | Korea Sud Korea Sud | Danemark Danemark |
Indonesien Indonesien | |||
| Damendoppel | China Volksrepublik China Volksrepublik | Korea Sud Korea Sud | China Volksrepublik China Volksrepublik |
China Volksrepublik China Volksrepublik | |||
| Mixed | Korea Sud Korea Sud | China Volksrepublik China Volksrepublik | Niederlande Niederlande |
Indonesien Indonesien |
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | Indonesien | 15–6, 15–13 |
| Dameneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 11–5, 8–11, 11–5 |
| Herrendoppel | Korea Sud | Korea Sud | 15–4, 13–15, 17–15 |
| Damendoppel | China Volksrepublik | Korea Sud | 15–5, 15–3 |
| Mixed | Korea Sud | China Volksrepublik | 15–10, 15–2 |
Halbfinalresultate |
| Disziplin | Sieger | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Taufik Hidayat | Fung Permadi | 15-9, 17-15 |
Xia Xuanze | Ji Xinpeng | 17-15, 15-12 | |
| Dameneinzel | Gong Zhichao | Camilla Martin | 11-6, 11-8 |
Dai Yun | Mia Audina | 11-6, 11-4 | |
| Herrendoppel | Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | Martin Lundgaard Hansen Lars Paaske | 15-8, 15-6 |
Ha Tae-kwon Kim Dong-moon | Tony Gunawan Candra Wijaya | 15-12, 15-5 | |
| Damendoppel | Ge Fei Gu Jun | Huang Nanyan Yang Wei | 15-3, 15-3 |
Chung Jae-hee Ra Kyung-min | Gao Ling Qin Yiyuan | 15-10, 15-7 | |
| Mixed | Kim Dong-moon Ra Kyung-min | Chris Bruil Erica van den Heuvel | 15-7, 15-5 |
Liu Yong Ge Fei | Tri Kusharyanto Minarti Timur | 15-11, 15-4 |
Viertelfinalresultate |
| Disziplin | Sieger | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Xia Xuanze | Hendrawan | 6-15, 15-11, 15-10 |
Ji Xinpeng | Peter Gade | 15-17, 15-2, 15-5 | |
Fung Permadi | Dong Jiong | 15-7, 15-8 | |
Taufik Hidayat | Chen Hong | 15-11, 15-10 | |
| Dameneinzel | Mia Audina | Mette Sørensen | 11-3, 11-7 |
Gong Zhichao | Zhang Ning | 11-3, 11-7 | |
Dai Yun | Yasuko Mizui | 11-1, 11-2 | |
Camilla Martin | Gong Ruina | 10-13, 11-8, 11-9 | |
| Herrendoppel | Ha Tae-kwon Kim Dong-moon | Sigit Budiarto Halim Haryanto | 15-7, 15-6 |
Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | Rexy Mainaky Ricky Subagja | 15-10, 15-2 | |
Martin Lundgaard Hansen Lars Paaske | Zhang Jun Zhang Wei | 5-15, 15-13, 15-12 | |
Tony Gunawan Candra Wijaya | Chen Qiqiu Yu Jinhao | 15-4, 15-9 | |
| Damendoppel | Ge Fei Gu Jun | Ann-Lou Jørgensen Mette Schjoldager | 15-4, 15-0 |
Chung Jae-hee Ra Kyung-min | Yoshiko Iwata Haruko Matsuda | 15-6, 15-4 | |
Huang Nanyan Yang Wei | Helene Kirkegaard Rikke Olsen | 15-11, 15-9 | |
Gao Ling Qin Yiyuan | Joanne Goode Donna Kellogg | 15-2, 15-7 | |
| Mixed | Liu Yong Ge Fei | Simon Archer Joanne Goode | 17-14, 15-7 |
Kim Dong-moon Ra Kyung-min | Zhang Jun Gao Ling | 15-5, 15-3 | |
Tri Kusharyanto Minarti Timur | Ha Tae-kwon Chung Jae-hee | 15-13, 15-7 | |
Chris Bruil Erica van den Heuvel | Bambang Suprianto Zelin Resiana | 15-11, 9-15, 15- |
Herreneinzel |
Obere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Indonesien | 2 | 11 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | Malaysia | 15 | 15 | | Malaysia | 5 | 5 | | |||||||||||||||||
8 | Korea Sud | 6 | 12 | | | | China Volksrepublik | 8 | 15 | 15 | | ||||||||||||||
5 | Indonesien | 12 | 15 | 15 | | | | Indonesien | 15 | 11 | 10 | | |||||||||||||
12 | England | 15 | 4 | 4 | | | Indonesien | 15 | 15 | ||||||||||||||||
13 | Malaysia | 15 | 15 | | Malaysia | 2 | 6 | | |||||||||||||||||
4 | Indien | 6 | 5 | | | | China Volksrepublik | 15 | 17 | ||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 15 | 7 | 15 | | | | China Volksrepublik | 9 | 15 | |||||||||||||||
14 | Osterreich | 1 | 15 | 4 | | | China Volksrepublik | 17 | 15 | | |||||||||||||||
11 | Malaysia | 15 | 15 | | Malaysia | 16 | 1 | | |||||||||||||||||
6 | Frankreich | 9 | 5 | | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
7 | Danemark | 13 | 15 | 15 | | | | Danemark | 17 | 2 | 5 | | |||||||||||||
10 | Thailand | 15 | 12 | 4 | | | Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||||
15 | Indonesien | 13 | 15 | 15 | | Indonesien | 3 | 9 | | ||||||||||||||||
2 | Indien | 15 | 11 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | China Volksrepublik | 5 | 11 | | | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | Danemark | 15 | 15 | | Danemark | 5 | 11 | | |||||||||||||||||
8 | Japan | 7 | 2 | | | | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||
5 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | | | China Volksrepublik | 11 | 10 | | |||||||||||||||
12 | Deutschland | 11 | 1 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | |||||||||||||||||
13 | Indonesien | 13 | 15 | 15 | | Indonesien | 12 | 10 | | ||||||||||||||||
4 | Malaysia | 15 | 12 | 8 | | | | Indonesien | 17 | 15 | |||||||||||||||
3 | Chinesisch Taipeh | 15 | 15 | | | | Chinesisch Taipeh | 15 | 12 | ||||||||||||||||
14 | Wales | 6 | 5 | | | Chinesisch Taipeh | 17 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | Malaysia | 15 | 15 | | Malaysia | 14 | 4 | | |||||||||||||||||
6 | Indonesien | 5 | 1 | | | | Chinesisch Taipeh | 15 | 15 | ||||||||||||||||
7 | China Volksrepublik | 15 | 10 | 15 | | | | China Volksrepublik | 7 | 8 | | ||||||||||||||
10 | Korea Sud | 4 | 15 | 12 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | ||||||||||||||||
15 | Korea Sud | 15 | 15 | | Korea Sud | 10 | 11 | | |||||||||||||||||
2 | Australien | 7 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Obere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Niederlande | 4 | 4 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
9 | Indien | 9 | 13 | 11 | | Indien | 7 | 1 | | ||||||||||||||||
8 | Schweden | 11 | 10 | 8 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||
5 | China Volksrepublik | 13 | 11 | | | | China Volksrepublik | 3 | 7 | | |||||||||||||||
12 | Indonesien | 10 | 3 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||||
13 | Danemark | 11 | 13 | | Danemark | 4 | 6 | | |||||||||||||||||
4 | Korea Sud | 7 | 10 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | ||||||||||||||||
3 | Indonesien | 11 | 13 | | | | Indonesien | 6 | 4 | ||||||||||||||||
14 | Chinesisch Taipeh | 7 | 10 | | | Indonesien | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
11 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | China Volksrepublik | 9 | 9 | | |||||||||||||||||
6 | Russland | 0 | 1 | | | | Indonesien | 11 | 11 | ||||||||||||||||
7 | Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 3 | 7 | | |||||||||||||||
10 | Chinesisch Taipeh | 7 | 4 | | | Danemark | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Japan | 11 | 11 | | Japan | 4 | 4 | | |||||||||||||||||
2 | England | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Danemark | 8 | 0 | | | China Volksrepublik | 8 | 11 | 11 | | |||||||||||||||
9 | Schweden | 9 | 11 | 11 | | Schweden | 11 | 7 | 1 | | |||||||||||||||
8 | Australien | 11 | 1 | 2 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||
5 | Japan | 6 | 11 | 11 | | | | Japan | 1 | 2 | | ||||||||||||||
12 | Russland | 11 | 3 | 3 | | | Japan | 11 | 11 | ||||||||||||||||
13 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | China Volksrepublik | 7 | 7 | | |||||||||||||||||
4 | Indonesien | 7 | 7 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | ||||||||||||||||
3 | Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 6 | 8 | ||||||||||||||||
14 | Tschechien | 0 | 3 | | | Danemark | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
11 | Korea Sud | 11 | 11 | | Korea Sud | 3 | 1 | | |||||||||||||||||
6 | Ukraine | 3 | 1 | | | | Danemark | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||
7 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 13 | 8 | 9 | | ||||||||||||||
10 | Thailand | 6 | 4 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | China Volksrepublik | 10 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | Deutschland | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Weblinks |
http://tangkis.tripod.com/prix/england/eng000.htm (Memento vom 14. Dezember 2006 im Internet Archive)- http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=6AFC62A3-78D4-49EA-A67F-6B9F47B9E905
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small