All England 1985
Die All England 1985 im Badminton fanden vom 20. bis zum 24. März 1985 in London statt. Vom 18. bis zum 19. März fand in Watford eine Qualifikation für das Hauptturnier statt. Es war die 75. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug 26.000 US-Dollar.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Sieger
3 Herreneinzel
3.1 Setzliste
3.2 Sektion 1
3.3 Sektion 2
4 Dameneinzel
4.1 Setzliste
4.2 Sektion 1
4.3 Sektion 2
5 Herrendoppel
6 Damendoppel
7 Mixed
8 Weblinks
Austragungsort |
- Wembley Arena
Sieger |
| Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed |
|---|---|---|---|---|
China Volksrepublik | China Volksrepublik | Korea Sud Korea Sud | China Volksrepublik China Volksrepublik | Schottland England |
Herreneinzel |
Setzliste |
Danemark
Morten Frost
China Volksrepublik
Zhao Jianhua
Indonesien
Liem Swie King
China Volksrepublik
Han Jian
Danemark
Ib Frederiksen
China Volksrepublik
Yang Yang
England
Steve Baddeley
Indien
Prakash Padukone
Sektion 1 |
| 1. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Semi Finals | |||||||||||||||||||
1 | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Indien | 2 | 3 | | | Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | Malaysia | 15 | 15 | | Malaysia | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
8 | Kanada | 10 | 8 | | | | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||
5 | Indien | 7 | 15 | 15 | | | | Indien | 5 | 6 | | ||||||||||||||
12 | China Volksrepublik | 15 | 10 | 7 | | | Indien | 15 | 15 | ||||||||||||||||
13 | Indonesien | 15 | 15 | | Indonesien | 5 | 9 | | |||||||||||||||||
4 | England | 0 | 9 | | | | Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | | | China Volksrepublik | 5 | 10 | ||||||||||||||||
14 | England | 13 | 0 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | England | 15 | 8 | 15 | | England | 7 | 2 | | ||||||||||||||||
6 | Australien | 5 | 15 | 12 | | | | China Volksrepublik | 17 | 15 | |||||||||||||||
7 | Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 12 | 5 | | |||||||||||||||
10 | Danemark | 7 | 9 | | | Danemark | 15 | 15 | |||||||||||||||||
15 | Chinesisch Taipeh | 15 | 15 | | Chinesisch Taipeh | 3 | 10 | | |||||||||||||||||
2 | Korea Sud | 11 | 8 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 1. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Semi Finals | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Thailand | 8 | 5 | | | China Volksrepublik | 15 | 4 | 15 | | |||||||||||||||
9 | Indonesien | 15 | 15 | | Indonesien | 7 | 15 | 6 | | ||||||||||||||||
8 | Danemark | 10 | 3 | | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||||
5 | England | 15 | 15 | | | | England | 10 | 5 | | |||||||||||||||
12 | Schweden | 3 | 3 | | | England | 15 | 15 | |||||||||||||||||
13 | Malaysia | 15 | 15 | | Malaysia | 9 | 6 | | |||||||||||||||||
4 | Japan | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | ||||||||||||||||
3 | Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 10 | 5 | ||||||||||||||||
14 | Japan | 6 | 0 | | | Indonesien | 17 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | Danemark | 15 | 12 | 15 | | Danemark | 16 | 13 | | ||||||||||||||||
6 | Schweden | 8 | 15 | 10 | | | | Indonesien | 11 | 15 | 15 | ||||||||||||||
7 | England | 15 | 18 | | | | China Volksrepublik | 15 | 11 | 3 | | ||||||||||||||
10 | Korea Sud | 11 | 16 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | |||||||||||||||||
15 | England | 15 | 18 | | England | 6 | 13 | | |||||||||||||||||
2 | Japan | 8 | 15 | | |||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Setzliste |
China Volksrepublik
Li Lingwei
China Volksrepublik
Han Aiping
China Volksrepublik
Wu Jianqiu
China Volksrepublik
Zheng Yuli
Korea Sud
Kim Yun-ja
England
Helen Troke
China Volksrepublik
Qian Ping
Danemark
Kirsten Larsen
Sektion 1 |
| 1. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Semi Finals | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Chinesisch Taipeh | 8 | 1 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
9 | Kanada | 11 | 11 | | Kanada | 3 | 7 | | |||||||||||||||||
8 | Japan | 2 | 2 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||
5 | Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 3 | 2 | | |||||||||||||||
12 | Niederlande | 2 | 2 | | | Danemark | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
13 | Korea Sud | 8 | 12 | 11 | | Korea Sud | 7 | 11 | 5 | | |||||||||||||||
4 | England | 11 | 9 | 6 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 3 | 3 | ||||||||||||||||
14 | England | 5 | 0 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
11 | Japan | 1 | 11 | 11 | | Japan | 5 | 6 | | ||||||||||||||||
6 | England | 11 | 5 | 2 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||
7 | Korea Sud | 11 | 11 | | | | Korea Sud | 8 | 5 | | |||||||||||||||
10 | Schweden | 4 | 0 | | | Korea Sud | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | China Volksrepublik | 1 | 9 | | |||||||||||||||||
2 | England | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 1. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Semi Finals | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Danemark | 5 | 7 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
9 | Korea Sud | 11 | 12 | | Korea Sud | 5 | 0 | | |||||||||||||||||
8 | Chinesisch Taipeh | 3 | 10 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||
5 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 6 | 4 | | |||||||||||||||
12 | Japan | 3 | 0 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||||
13 | England | 9 | 12 | 11 | | England | 0 | 5 | | ||||||||||||||||
4 | Kanada | 12 | 9 | 8 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 6 | 5 | ||||||||||||||||
14 | Japan | 5 | 2 | | | China Volksrepublik | 11 | 12 | | ||||||||||||||||
11 | Korea Sud | 9 | 11 | 11 | | Korea Sud | 1 | 11 | | ||||||||||||||||
6 | Indien | 11 | 3 | 1 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||
7 | England | 11 | 8 | 11 | | | | England | 7 | 6 | | ||||||||||||||
10 | England | 1 | 11 | 8 | | | England | 11 | 11 | ||||||||||||||||
15 | Niederlande | 11 | 11 | | Niederlande | 3 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | Schweden | 2 | 5 | | |||||||||||||||||||||
Herrendoppel |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Korea Sud Korea Sud | 15 | 15 | | ||||||||
4 | Indonesien Indonesien | 9 | 3 | | ||||||||
| | Korea Sud Korea Sud | 7 | 15 | 15 | ||||||||
| | Danemark Danemark | 15 | 10 | 9 | ||||||||
2 | Danemark Danemark | 15 | 18 | 18 | ||||||||
3 | England England | 18 | 14 | 13 | | |||||||
Damendoppel |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | China Volksrepublik China Volksrepublik | wo | wo | | | |||||||
4 | China Volksrepublik China Volksrepublik | | | |||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 7 | 12 | | ||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||
2 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||
3 | Korea Sud Korea Sud | 5 | 9 | | | |||||||
Mixed |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | England England | 15 | 14 | 10 | | |||||||
4 | Schweden England | 3 | 17 | 15 | | |||||||
| | Schweden England | 10 | 12 | | ||||||||
| | Schottland England | 15 | 15 | | ||||||||
2 | England England | 4 | 17 | 14 | ||||||||
3 | Schottland England | 15 | 16 | 17 | | |||||||
Weblinks |
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19850325.1.23.aspx
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small