All England/Damendoppel
Als All England werden die Internationalen Meisterschaften von England im Badminton bezeichnet. Sie sind das älteste internationale Badmintonturnier überhaupt und galten bis zur Einführung der Badminton-Weltmeisterschaft im Jahr 1977 als inoffizielle Einzel-WM. Folgend die Gewinner und Finalisten im Damendoppel.
Die Sieger und Finalisten im Damendoppel |
| Jahr | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1899 | England | England | |
| 1900 | England | England | |
| 1901 | England | England | |
| 1902 | England | England | |
| 1903 | England | England | |
| 1904 | England | England | |
| 1905 | England | England | 15-3, 15-6 |
| 1906 | England | England | |
| 1907 | England | England | |
| 1908 | England | England | 15-4, 15-5 |
| 1909 | England | England | 15-3, 9-15, 15-6 |
| 1910 | England | England | 15-8, 15-8 |
| 1911 | England | England | 15-12, 11-15, 15-12 |
| 1912 | England | England | 15-2, 15-5 |
| 1913 | England | England | 18-15, 15-4 |
| 1914 | England | England | 15-4, 16-18, 17-15 |
| 1915 1919 | nicht ausgetragen | ||
| 1920 | England | England | 17-15, 5-15, 15-10 |
| 1921 | England | England | 15-8, 15-11 |
| 1922 | England | Irland | 15-11, 15-9 |
| 1923 | England | England | 15-3, 18-15 |
| 1924 | England | Irland | 15-3, 15-13 |
| 1925 | England | Irland | 15-11, 15-9 |
| 1926 | Irland | England | 15-9, 15-10 |
| 1927 | England | England | 5-15, 18-16, 15-8 |
| 1928 | England | England | 5-15, 18-16, 15-8 |
| 1929 | England | England | 15-13, 15-3 |
| 1930 | England | England | 15-1, 15-11 |
| 1931 | England | England | 12-15, 15-10, 15-5 |
| 1932 | England | Wales | 9-15, 18-16, 15-8 |
| 1933 | England | Wales | |
| 1934 | England | Wales | 15-8, 15-5 |
| 1935 | England | England | 15-5, 9-15, 15-8 |
| 1936 | England | England | 15-10, 5-15, 15-7 |
| 1937 | England | England | 17-18, 15-1, 15-2 |
| 1938 | England | England | 15-6, 15-1 |
| 1939 | Danemark | England | 15-11, 2-15, 17-15 |
| 1940 1946 | nicht ausgetragen | ||
| 1947 | Danemark | Danemark | 15-8, 15-7 |
| 1948 | Danemark | England | 15-6, 12-15, 15-2 |
| 1949 | England | Danemark | 16-17, 15-5, 15-8 |
| 1950 | Danemark | England | 16-17, 15-5, 15-8 |
| 1951 | Danemark | England | 17-15, 15-7 |
| 1952 | Danemark | England | 18-15, 15-4 |
| 1953 | England | Danemark | 11-15, 15-2, 15-9 |
| 1954 | England | England | 15-7, 12-15, 15-8 |
| 1955 | England | England | 18-15, 10-15, 15-9 |
| 1956 | England | England | 17-18, 15-12, 15-12 |
| 1957 | Danemark | England | 7-15, 15-11, 15-10 |
| 1958 | England | 15-12, 15-2 | |
| 1959 | England | England | 11-15, 15-10, 15-11 |
| 1960 | England | Danemark | 15-13, 15-6 |
| 1961 | Vereinigte Staaten | Schottland | 15-5, 15-4 |
| 1962 | Vereinigte Staaten | Danemark | 15-5, 15-3 |
| 1963 | Vereinigte Staaten | Danemark | 15-6, 15-9 |
| 1964 | Danemark | Vereinigte Staaten | 15-11, 6-15, 15-10 |
| 1965 | Danemark | England | 15-5, 15-10 |
| 1966 | Vereinigte Staaten | Danemark | 15-5, 14-17, 15-12 |
| 1967 | Niederlande | England | 11-15, 15-8, 15-4 |
| 1968 | Indonesien | Japan | 15-5, 15-6 |
| 1969 | England | Japan | 15-11, 15-11 |
| 1970 | England | England | 15-6, 8-15, 15-9 |
| 1971 | Japan | England | 15-10, 18-13 |
| 1972 | Japan | England | 9-15, 15-8, 15-12 |
| 1973 | Japan | England | 15-10, 10-15, 15-11 |
| 1974 | England | England | 15-5, 18-14 |
| 1975 | Japan | Indonesien | 12-15, 15-12, 15-9 |
| 1976 | England | England | 15-10, 15-10 |
| 1977 | Japan | England | 7-15, 15-3, 15-7 |
| 1978 | Japan | Japan | 18-16, 15-6 |
| 1979 | Indonesien | Japan | 15-3, 10-15, 15-5 |
| 1980 | England | Japan | 11-15, 15-7, 15-6 |
| 1981 | England | England | 15-8, 15-4 |
| 1982 | China Volksrepublik | Indonesien | 15-8, 15-5 |
| 1983 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 15-9, 15-11 |
| 1984 | China Volksrepublik | Korea Sud | 15-8, 8-15, 17-14 |
| 1985 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 15-7, 15-9 |
| 1986 | Korea Sud | Korea Sud | 15-5, 6-15, 15-8 |
| 1987 | Korea Sud | China Volksrepublik | 15-6, 8-15, 15-11 |
| 1988 | Korea Sud | Korea Sud | 15-8, 9-15, Aufg. |
| 1989 | Korea Sud | China Volksrepublik | 15-7, 15-4 |
| 1990 | Korea Sud | England | 6-15, 15-4, 15-4 |
| 1991 | Korea Sud | Japan | 15-5, 15-3 |
| 1992 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 18-14, 18-17 |
| 1993 | Korea Sud | China Volksrepublik | 5-15, 15-4, 15-7 |
| 1994 | Korea Sud | Korea Sud | 7-15, 15-8, 15-4 |
| 1995 | Korea Sud | Indonesien | 15-6, 15-3 |
| 1996 | China Volksrepublik | Danemark | 15-7, 15-3 |
| 1997 | China Volksrepublik | Indonesien | 15-6, 15-9 |
| 1998 | China Volksrepublik | Korea Sud | 15-7, 15-7 |
| 1999 | Korea Sud | China Volksrepublik | 15-6, 15-8 |
| 2000 | China Volksrepublik | Korea Sud | 15-5, 15-3 |
| 2001 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 10-15, 15-8, 15-9 |
| 2002 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 7-3, 7-5, 8-7 |
| 2003 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 15-10, 15-13 |
| 2004 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | w.o. |
| 2005 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 15-10, 15-13 |
| 2006 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 6-15, 15-11, 15-2 |
| 2007 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 21-16, 8-21, 24-22 |
| 2008 | Korea Sud | China Volksrepublik | 12-21, 21-18, 21-14 |
| 2009 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 21-13, 21-15 |
| 2010 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 20-22, 21-16, 21-13 |
| 2011 | China Volksrepublik | Japan | 21-2, 21-9 |
| 2012 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 21-17, 21-12 |
| 2013 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 21-18, 21-10 |
| 2014 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 21-17, 18-21, 23-21 |
| 2015 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 21-14, 21-14 |
| 2016 | Japan | China Volksrepublik | 21–10, 21-12 |
| 2017 | Korea Sud | Danemark | 21-18, 21-13 |
| 2018 | Danemark | Japan | 21-19, 21-18 |
Referenzen |
- All England Champions 1899-2007
- Statistiken des englischen Verbandes
- Pat Davis: The Encyclopaedia of Badminton. Robert Hale, London, 1987, ISBN 0-7090-2796-6
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small