All England/Mixed
Als All England werden die Internationalen Meisterschaften von England im Badminton bezeichnet. Sie sind das älteste internationale Badmintonturnier überhaupt und galten bis zur Einführung der Badminton-Weltmeisterschaft im Jahr 1977 als inoffizielle Einzel-WM. Folgend die Gewinner und Finalisten im Mixed.
Die Sieger und Finalisten im Mixed |
| Jahr | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1899 | England | England | |
| 1900 | England | England | |
| 1901 | England | England | |
| 1902 | England | England | |
| 1903 | England | England | |
| 1904 | England | England | |
| 1905 | England | England | 15-8, 15-2 |
| 1906 | England | England | |
| 1907 | England | England | |
| 1908 | England | England | |
| 1909 | England | England | |
| 1910 | Schweiz | England | 7-15, 15-9, 15-10 |
| 1911 | England | England | |
| 1912 | England | England | 17-16, 15-9 |
| 1913 | Schweiz | England | 15-13, 15-6 |
| 1914 | England | England | 15-10, 15-12 |
| 1915 1919 | nicht ausgetragen | ||
| 1920 | England | Schweiz | 15-12, 15-12 |
| 1921 | England | Irland | 15-9, 15-3 |
| 1922 | England | England | 15-9, 15-4 |
| 1923 | Irland | England | 15-10 15-7 |
| 1924 | Irland | England | 8-15, 15-11, 15-9 |
| 1925 | Irland | England | 15-3, 15-9 |
| 1926 | Irland | Irland | 15-5, 15-9 |
| 1927 | Irland | England | 15-11, 15-11 |
| 1928 | England | England | 15-7, 15-9 |
| 1929 | Irland | England | 15-8, 15-6 |
| 1930 | England | England | 18-13, 15-4 |
| 1931 | England | Irland | 8-15, 15-8, 15-9 |
| 1932 | England | England | 18-16, 15-9 |
| 1933 | England | Irland | |
| 1934 | England | Irland | 15-12 15-10 |
| 1935 | England | England | 15-3, 15-1 |
| 1936 | England | Irland | 18-15, 15-8 |
| 1937 | Irland | England | 15-11 15-12 |
| 1938 | England | England | 15-10, 15-9 |
| 1939 | England | Irland | 15-10, 6-15, 15-8 |
| 1940 1946 | nicht ausgetragen | ||
| 1947 | Danemark | Danemark | 15-13, 13-15, 15-12 |
| 1948 | Danemark | Schweden | 15-10, 15-2 |
| 1949 | 15-5, 2-15, 15-12 | ||
| 1950 | Danemark | Danemark | 15-3, 15-4 |
| 1951 | Danemark | Danemark | 8-15, 15-2, 15-4 |
| 1952 | Danemark | Danemark | 15-4, 10-15, 15-7 |
| 1953 | Malaya Foderation | Danemark | 15-6, 15-10 |
| 1954 | England | Danemark | 15-12, 15-0 |
| 1955 | Danemark | Malaya Foderation | 15-7, 15-13 |
| 1956 | England | Danemark | 18-15, 15-8 |
| 1957 | Danemark | Danemark | 15-3, 15-6 |
| 1958 | England | Danemark | 15-9, 7-15 15-5 |
| 1959 | Danemark | Danemark | 14-17, 15-7, 15-3 |
| 1960 | Danemark | Danemark | 15-7, 15-2 |
| 1961 | Danemark | England | 15-12, 15-5 |
| 1962 | Danemark | Danemark | 15-1, 15-11 |
| 1963 | Danemark | England | 15-8, 15-12 |
| 1964 | England | Danemark | 15-10, 18-13 |
| 1965 | Danemark | England | 9-15, 15-4, 15-12 |
| 1966 | Danemark | Danemark | 15-13, 15-3 |
| 1967 | Danemark | Danemark | 15-2, 15-10 |
| 1968 | England | Schottland | 15-6, 15-8 |
| 1969 | England | England | 9-15, 15-5, 15-12 |
| 1970 | Danemark | Deutschland | 17-14, 15-12 |
| 1971 | Danemark | England | 15-12, 8-15, 15-11 |
| 1972 | Danemark | England | 12-15, 15-8, 15-12 |
| 1973 | England | England | 9-15, 15-13, 15-8 |
| 1974 | England | England | 15-5, 7-15, 15-10 |
| 1975 | England | Deutschland | 15-9, 15-3 |
| 1976 | England | England | 15-9, 15-12 |
| 1977 | England | England | 15-9, 15-9 |
| 1978 | England | Danemark | 15-7, 15-4 |
| 1979 | Indonesien | England | 15-1, 18-17 |
| 1980 | England | Indonesien | 18-13, 15-10 |
| 1981 | England | Indonesien | 10-15, 18-14, 15-10 |
| 1982 | England | Schottland | 15-10, 14-17, 15-7 |
| 1983 | Schweden | Danemark | 18-16, 11-15, 15-6 |
| 1984 | England | England | 15-8, 15-3 |
| 1985 | Schottland | Schweden | 15-10, 15-12 |
| 1986 | Korea Sud | Korea Sud | 15-5, 15-5 |
| 1987 | Korea Sud | Schweden | 15-5, 14-18, 15-8 |
| 1988 | China Volksrepublik | Danemark | 15-9, 18-13 |
| 1989 | Korea Sud | Schweden | 15-1, 15-9 |
| 1990 | Korea Sud | Danemark | 15-6, 15-3 |
| 1991 | Korea Sud | Danemark | 15-10, 10-15, 15-4 |
| 1992 | Danemark | Danemark | 15-10, 15-1 |
| 1993 | Danemark | Danemark | 8-1, ret. |
| 1994 | England | England | 15-10, 15-11 |
| 1995 | Danemark | Danemark | 15-7, 15-7 |
| 1996 | Korea Sud | England | 15-10, 15-10 |
| 1997 | China Volksrepublik | Indonesien | 15-10, 15-2 |
| 1998 | Korea Sud | Danemark | 15-2, 11-15, 15-5 |
| 1999 | England | Korea Sud | 15-2, 15-13 |
| 2000 | Korea Sud | China Volksrepublik | 15-10, 15-2 |
| 2001 | China Volksrepublik | Danemark | 13-15, 15-12, 17-14 |
| 2002 | Korea Sud | Danemark | 7-3, 7-3, 7-0 |
| 2003 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 11-6, 11-7 |
| 2004 | Korea Sud | Korea Sud | 15-8, 17-15 |
| 2005 | England | Danemark | 15-10, 15-12 |
| 2006 | China Volksrepublik | England | 12-15, 17-14, 15-1 |
| 2007 | China Volksrepublik | England | 16-21, 21-18, 21-14 |
| 2008 | China Volksrepublik | Indonesien | 18-21, 21-14, 21-9 |
| 2009 | China Volksrepublik | Korea Sud | 13-21, 21-15, 21-9 |
| 2010 | China Volksrepublik | Indonesien | 21-18, 23-25, 21-18 |
| 2011 | China Volksrepublik | Thailand | 21-13, 21-9 |
| 2012 | Indonesien | Danemark | 21-17, 21-19 |
| 2013 | Indonesien | China Volksrepublik | 21-13, 21-17 |
| 2014 | Indonesien | China Volksrepublik | 21-13, 21-17 |
| 2015 | China Volksrepublik | Indonesien | 21-10, 21-10 |
| 2016 | Indonesien | Danemark | 15–10, 15–2 |
| 2017 | China Volksrepublik | Malaysia | 18-21, 21-19, 21-16 |
| 2018 | Japan | China Volksrepublik | 15-21, 22-20, 21-16 |
Referenzen |
- All England Champions 1899-2007
- Statistiken des englischen Verbandes
- Pat Davis: The Encyclopaedia of Badminton. Robert Hale, London, 1987, ISBN 0-7090-2796-6
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small