All England Super Series 2011
Die All England Super Series Premier 2011 fand vom 8. bis 13. März in Birmingham in der National Indoor Arena statt. Es war die 101. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug 350.000 US-Dollar.
Inhaltsverzeichnis
1 Sieger und Platzierte
2 Herreneinzel
2.1 Setzliste
2.2 Obere Hälfte
2.3 Untere Hälfte
2.4 Finale
3 Dameneinzel
3.1 Setzliste
3.2 Obere Hälfte
3.3 Untere Hälfte
3.4 Finale
4 Herrendoppel
4.1 Setzliste
4.2 Obere Hälfte
4.3 Untere Hälfte
4.4 Finale
5 Damendoppel
5.1 Setzliste
5.2 Obere Hälfte
5.3 Untere Hälfte
5.4 Finale
6 Mixed
6.1 Setzliste
6.2 Obere Hälfte
6.3 Untere Hälfte
6.4 Finale
7 Referenzen
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Malaysia | China Volksrepublik | China Volksrepublik |
Deutschland | |||
| Dameneinzel | China Volksrepublik | Japan | China Volksrepublik |
Bulgarien | |||
| Herrendoppel | Danemark Danemark | Malaysia Malaysia | China Volksrepublik China Volksrepublik |
China Volksrepublik China Volksrepublik | |||
| Damendoppel | China Volksrepublik China Volksrepublik | Japan Japan | Danemark Danemark |
Japan Japan | |||
| Mixed | China Volksrepublik China Volksrepublik | Thailand Thailand | Deutschland Deutschland |
Indonesien Russland |
Herreneinzel |
Setzliste |
|
|
Obere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Malaysia | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
PFQ | Frankreich | 9 | 11 | | | 1 | Malaysia | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Indonesien | 10 | 6 | | China Volksrepublik | 16 | 16 | | ||||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 21 | 21 | | | | 1 | Malaysia | 21 | 21 | | |||||||||||||||
8 | Thailand | 21 | 21 | | | | 8 | Thailand | 15 | 7 | | ||||||||||||||
| Indonesien | 19 | 15 | | | 8 | Thailand | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Danemark | 13 | 13 | | Q1 | Korea Sud | 20 | 12 | | |||||||||||||||||
Q1 | Korea Sud | 21 | 21 | | | | 1 | Malaysia | 21 | 21 | |||||||||||||||
4 | Danemark | 21 | 21 | | | | 5 | China Volksrepublik | 17 | 13 | |||||||||||||||
| Hongkong | 14 | 15 | | | 4 | Danemark | 21 | 22 | | ||||||||||||||||
| Japan | 21 | 21 | | Japan | 9 | 20 | | ||||||||||||||||||
| Polen | 12 | 19 | | | | 4 | Danemark | 12 | 12 | ||||||||||||||||
5 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | | | 5 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Korea Sud | 10 | 10 | | | 5 | China Volksrepublik | w/o | ||||||||||||||||||
Q2 | Thailand | 21 | 21 | | Q2 | Thailand | | ||||||||||||||||||
Q4 | Indien | 16 | 18 | | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 13 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| Danemark | 21 | 11 | 14 | | | China Volksrepublik | 18 | 15 | | ||||||||||||||||
| Niederlande | 21 | 16 | 15 | | 7 | Vietnam | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
7 | Vietnam | 14 | 21 | 21 | | | | 7 | Vietnam | 17 | 11 | | |||||||||||||
Q3 | Indien | 17 | 19 | | | | 3 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Indonesien | 21 | 21 | | | Indonesien | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| Malaysia | 14 | 17 | | 3 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | | | 3 | China Volksrepublik | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||
| Indien | 11 | 21 | 17 | | | | Deutschland | 9 | 21 | 11 | |||||||||||||||
| Deutschland | 21 | 8 | 21 | | | Deutschland | 21 | 22 | | ||||||||||||||||
| England | 21 | 12 | | 6 | China Volksrepublik | 18 | 20 | | |||||||||||||||||
6 | China Volksrepublik | 23 | 21 | | | | Deutschland | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
| Korea Sud | 17 | 17 | | | | Japan | 18 | 21 | 15 | | |||||||||||||||
| China Volksrepublik | 21 | 21 | | | China Volksrepublik | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| Japan | 21 | 21 | | Japan | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||||||
2 | Indonesien | 10 | 14 | | |||||||||||||||||||||
Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Malaysia | 21 | 21 | | ||||||||
5 | China Volksrepublik | 17 | 13 | | ||||||||
| | 1 | Malaysia | 21 | 21 | ||||||||
| | 3 | China Volksrepublik | 17 | 17 | ||||||||
3 | China Volksrepublik | 21 | 16 | 21 | ||||||||
| Deutschland | 9 | 21 | 11 | | ||||||||
Dameneinzel |
Setzliste |
|
|
Obere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| Thailand | 15 | 17 | | | 1 | China Volksrepublik | w/o | | |||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 21 | 21 | | China Volksrepublik | | ||||||||||||||||||||
| Schottland | 8 | 11 | | | | 1 | China Volksrepublik | 17 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
7 | Deutschland | 22 | 21 | | | | 7 | Deutschland | 21 | 17 | 11 | | |||||||||||||
| Hongkong | 20 | 18 | | | 7 | Deutschland | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh | 21 | 17 | 21 | | Chinesisch Taipeh | 13 | 14 | | |||||||||||||||||
Q1 | Chinesisch Taipeh | 14 | 21 | 8 | | | | 1 | China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | | | China Volksrepublik | 19 | 17 | ||||||||||||||||
| Malaysia | 16 | 16 | | | 3 | China Volksrepublik | w/o | | |||||||||||||||||
Q3 | Chinesisch Taipeh | 8 | 21 | 12 | | China Volksrepublik | | ||||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 21 | 16 | 21 | | | | 3 | China Volksrepublik | 21 | 21 | |||||||||||||||
6 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | | | 6 | China Volksrepublik | 12 | 15 | | ||||||||||||||
| Niederlande | 4 | 14 | | | 6 | China Volksrepublik | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| Japan | 14 | 16 | | China Volksrepublik | 11 | 21 | 17 | | |||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
Q2 | Singapur | 8 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
Q4 | Hongkong | 21 | 10 | 18 | | | Q2 | Singapur | 21 | 12 | 21 | | |||||||||||||
| Thailand | 21 | 18 | 12 | | 8 | Korea Sud | 16 | 21 | 15 | | |||||||||||||||
8 | Korea Sud | 8 | 21 | 21 | | | | Q2 | Singapur | 16 | 19 | | |||||||||||||
| Japan | 16 | 21 | 20 | | | | Bulgarien | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Korea Sud | 21 | 8 | 22 | | | Korea Sud | 9 | 20 | |||||||||||||||||
| Bulgarien | 21 | 21 | | Bulgarien | 21 | 22 | | ||||||||||||||||||
PFQ | England | 7 | 10 | | | | Bulgarien | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| Bulgarien | 17 | 13 | | | | Japan | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | | Chinesisch Taipeh | 17 | 17 | | |||||||||||||||||
| Korea Sud | 13 | 16 | | 5 | Indien | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
5 | Indien | 21 | 21 | | | | 5 | Indien | 11 | 20 | |||||||||||||||
| Russland | 14 | 11 | | | | Japan | 21 | 22 | | ||||||||||||||||
| Japan | 21 | 21 | | | Japan | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| Thailand | 21 | 21 | | Thailand | 13 | 21 | 13 | | |||||||||||||||||
PFQ | Ukraine | 16 | 18 | | |||||||||||||||||||||
Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||
| China Volksrepublik | 19 | 17 | | |||||||||
| | 1 | China Volksrepublik | 24 | 21 | ||||||||
| | Japan | 22 | 18 | |||||||||
| Bulgarien | 15 | 20 | ||||||||||
| Japan | 21 | 22 | | |||||||||
Herrendoppel |
Setzliste |
|
|
Obere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Danemark Danemark | 18 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 9 | 12 | | | 1 | Danemark Danemark | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Danemark Danemark | 21 | 21 | | Danemark Danemark | 11 | 7 | | ||||||||||||||||||
| England England | 6 | 10 | | | | 1 | Danemark Danemark | 21 | 21 | | |||||||||||||||
7 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 14 | 19 | | | | Q1 | Malaysia Malaysia | 19 | 18 | | ||||||||||||||
Q1 | Malaysia Malaysia | 21 | 21 | | | Q1 | Malaysia Malaysia | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Japan Japan | 21 | 21 | | Japan Japan | 21 | 14 | 19 | | |||||||||||||||||
| Malaysia Malaysia | 16 | 18 | | | | 1 | Danemark Danemark | 26 | 21 | ||||||||||||||||
3 | Korea Sud Korea Sud | 24 | 13 | 21 | | | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 24 | 12 | |||||||||||||||
| England England | 22 | 21 | 13 | | | 3 | Korea Sud Korea Sud | 21 | 17 | 8 | | ||||||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 21 | 19 | 15 | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 13 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 19 | 21 | 21 | | | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | Indonesien Indonesien | 21 | 19 | 21 | | | | 8 | Indonesien Indonesien | 18 | 17 | | |||||||||||||
| Malaysia Malaysia | 10 | 21 | 14 | | | 8 | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Indien Indien | 21 | 21 | | Indien Indien | 16 | 16 | | ||||||||||||||||||
| Malaysia Malaysia | 13 | 18 | | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 17 | 19 | | | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 10 | 20 | | |||||||||||||||||
Q2 | Russland Russland | 13 | 13 | | 5 | Malaysia Malaysia | 21 | 22 | | ||||||||||||||||
5 | Malaysia Malaysia | 21 | 21 | | | | 5 | Malaysia Malaysia | 21 | 23 | 21 | | |||||||||||||
| Japan Japan | 21 | 21 | | | | 4 | Indonesien Indonesien | 19 | 25 | 11 | | ||||||||||||||
| Thailand Thailand | 11 | 16 | | | Japan Japan | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
Q3 | Malaysia Malaysia | 10 | 23 | | 4 | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
4 | Indonesien Indonesien | 21 | 25 | | | | 5 | Malaysia Malaysia | 21 | 23 | |||||||||||||||
| Polen Polen | 21 | 21 | | | | 6 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 16 | 17 | | | Polen Polen | 18 | 11 | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 21 | 17 | 17 | | 6 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
6 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 12 | 21 | 21 | | | | 6 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||
| Singapur Singapur | 17 | 11 | | | | 2 | Korea Sud Korea Sud | 17 | 21 | 17 | | ||||||||||||||
| Japan Japan | 21 | 21 | | | Japan Japan | 21 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
Q4 | Korea Sud Korea Sud | 5 | 12 | | 2 | Korea Sud Korea Sud | 16 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
2 | Korea Sud Korea Sud | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Danemark Danemark | 26 | 21 | | ||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 24 | 12 | | |||||||||
| | 1 | Danemark Danemark | 15 | 21 | 21 | |||||||
| | 5 | Malaysia Malaysia | 21 | 18 | 18 | |||||||
5 | Malaysia Malaysia | 21 | 23 | |||||||||
6 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 11 | 21 | | ||||||||
Damendoppel |
Setzliste |
|
|
Obere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 13 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
| England England | 21 | 13 | 16 | | | 1 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 14 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Q4 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | Q4 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 14 | 19 | | |||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 5 | 6 | | | | 1 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 18 | 25 | | |||||||||||||||
7 | Indonesien Indonesien | 20 | 16 | | | | Q1 | Danemark Danemark | 21 | 27 | | ||||||||||||||
Q1 | Danemark Danemark | 22 | 21 | | | Q1 | Danemark Danemark | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Danemark Danemark | 11 | 18 | | Indien Indien | 21 | 19 | 18 | | |||||||||||||||||
| Indien Indien | 21 | 21 | | | | Q1 | Danemark Danemark | 10 | 21 | 9 | |||||||||||||||
3 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | | | 3 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||
| Schweden Schweden | 6 | 10 | | | 3 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Q2 | Thailand Thailand | 21 | 17 | 21 | | Q2 | Thailand Thailand | 16 | 13 | | |||||||||||||||
| England England | 15 | 21 | 14 | | | | 3 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | |||||||||||||||
8 | Singapur Singapur | 22 | 18 | 20 | | | | Korea Sud Korea Sud | 11 | 10 | | ||||||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 20 | 21 | 22 | | | Korea Sud Korea Sud | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 10 | 13 | | Japan Japan | 10 | 25 | 11 | | |||||||||||||||||
| Japan Japan | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 10 | 10 | | | Korea Sud Korea Sud | 18 | 18 | | |||||||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 15 | 21 | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
6 | Russland Russland | 13 | 21 | 13 | | | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 19 | 21 | 22 | | |||||||||||||
| Hongkong Hongkong | 21 | 18 | 17 | | | | Japan Japan | 21 | 15 | 24 | | ||||||||||||||
| Japan Japan | 16 | 21 | 21 | | | Japan Japan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 17 | 19 | | ||||||||||||||||||
4 | Thailand Thailand | 16 | 16 | | | | Japan Japan | 19 | 17 | ||||||||||||||||
Q3 | Indonesien Thailand | 21 | 14 | 9 | | | | Japan Japan | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 10 | 21 | 21 | | | Korea Sud Korea Sud | 18 | 15 | | ||||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 13 | 15 | | 5 | Bulgarien Russland | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
5 | Bulgarien Russland | 21 | 21 | | | | 5 | Bulgarien Russland | 15 | 19 | |||||||||||||||
| Kanada Kanada | 17 | 11 | | | | Japan Japan | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Japan Japan | 21 | 21 | | | Japan Japan | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| Danemark Danemark | 14 | 23 | 21 | | Danemark Danemark | 12 | 21 | 15 | | ||||||||||||||||
2 | Japan Japan | 21 | 21 | 13 | | ||||||||||||||||||||
Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
Q1 | Danemark Danemark | 10 | 21 | 9 | | |||||||
3 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 18 | 21 | | |||||||
| | 3 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||
| | Japan Japan | 2 | 9 | |||||||||
| Japan Japan | 19 | 17 | ||||||||||
| Japan Japan | 21 | 21 | | |||||||||
Mixed |
Setzliste |
|
|
Obere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 9 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
Q4 | Russland Russland | 21 | 14 | 18 | | | 1 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 11 | 15 | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 16 | 13 | | ||||||||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | | | 1 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 23 | 15 | | ||||||||||||||
6 | Korea Sud Korea Sud | 12 | 15 | | | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 12 | 25 | 21 | | ||||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Japan Japan | 12 | 19 | | England Schottland | 21 | 14 | 13 | | |||||||||||||||||
| England Schottland | 21 | 21 | | | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | Polen Polen | 21 | 21 | | | | Deutschland Deutschland | 19 | 17 | ||||||||||||||||
Q1 | Indonesien Indonesien | 14 | 19 | | | 4 | Polen Polen | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 16 | 19 | | England England | 19 | 15 | | ||||||||||||||||||
| England England | 21 | 21 | | | | 4 | Polen Polen | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||
7 | Indonesien Indonesien | 21 | 7 | 21 | | | | Deutschland Deutschland | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| Malaysia Malaysia | 12 | 21 | 19 | | | 7 | Indonesien Indonesien | 14 | 21 | 14 | |||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 21 | 21 | | Deutschland Deutschland | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||||||
| Danemark Danemark | 11 | 19 | | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Indien Indien | 21 | 21 | 25 | | |||||||||||||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 23 | 13 | 23 | | | Indien Indien | 11 | 12 | | ||||||||||||||||
Q2 | Danemark Danemark | 18 | 13 | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
5 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 18 | 14 | | ||||||||||||||
| Thailand Thailand | 19 | 13 | | | | 3 | Thailand Thailand | 4 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| England England | 21 | 21 | | | England England | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| Singapur Singapur | 12 | 21 | 16 | | 3 | Thailand Thailand | 21 | 16 | 21 | | |||||||||||||||
3 | Thailand Thailand | 21 | 17 | 21 | | | | 3 | Thailand Thailand | 21 | 21 | ||||||||||||||
| Indonesien Russland | 21 | 21 | | | | Indonesien Russland | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| Ukraine Ukraine | 10 | 10 | | | Indonesien Russland | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| Thailand Thailand | 17 | 15 | | 8 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 15 | 13 | | |||||||||||||||||
8 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | | | Indonesien Russland | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||
Q3 | Japan Japan | 10 | 20 | | | | Danemark Danemark | 16 | 21 | 14 | | ||||||||||||||
| Danemark Danemark | 21 | 22 | | | Danemark Danemark | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 24 | 21 | | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 7 | 12 | | ||||||||||||||||||
PFQ | Japan Japan | 22 | 12 | | |||||||||||||||||||||
Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||
| Deutschland Deutschland | 19 | 17 | | |||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | |||||||||
| | 3 | Thailand Thailand | 13 | 9 | ||||||||
3 | Thailand Thailand | 21 | 21 | |||||||||
| Indonesien Russland | 15 | 17 | | |||||||||
Referenzen |
- http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=C288CA87-7360-4444-8AFD-4D278ACCF669
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small