All England 1979
Die All England 1979 im Badminton fanden Ende März 1979 in London statt. Sie waren die 69. Auflage dieser Veranstaltung.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Finalresultate
3 Herreneinzel
3.1 Setzliste
3.2 Sektion 1
3.3 Sektion 2
4 Dameneinzel
4.1 Setzliste
4.2 Sektion 1
4.3 Sektion 2
5 Referenzen
Austragungsort |
- Wembley Arena
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Indonesien | Danemark | 15–7, 15–8 |
| Dameneinzel | Danemark | Japan | 13–9, 1–11, 11–8 |
| Herrendoppel | Indonesien | Schweden | 17-16, 15-3 |
| Damendoppel | Indonesien | Japan | 15-3, 10-15, 15-5 |
| Mixed | Indonesien | England | 15-1, 18-17 |
Herreneinzel |
Setzliste |
Indonesien
Liem Swie King
Indien
Prakash Padukone
Danemark
Flemming Delfs
Danemark
Morten Frost
Japan
Kinji Zeniya
Danemark
Svend Pri
Schweden
Thomas Kihlström
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Indonesien | | |||||||||||||||||||||||
16 | | | | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||
9 | Danemark | | Danemark | 1 | 5 | | |||||||||||||||||||
8 | | | | | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
5 | Danemark | | | | Danemark | 8 | 5 | | |||||||||||||||||
12 | | | | Danemark | 15 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
13 | Schweden | | Schweden | 12 | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||
| | | | | Indonesien | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
3 | Danemark | | | | Danemark | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
14 | | | | Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||
11 | England | | England | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||
6 | | | | | Danemark | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
7 | Indonesien | | | | Indonesien | 17 | 13 | 12 | | ||||||||||||||||
10 | | | | Indonesien | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
15 | Japan | | Japan | 11 | 16 | | |||||||||||||||||||
2 | | | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Danemark | | |||||||||||||||||||||||
16 | | | | | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
9 | Wales | | Wales | 5 | 0 | | |||||||||||||||||||
8 | | | | | Danemark | 15 | 12 | 15 | | ||||||||||||||||
5 | Schweden | | | | Schweden | 8 | 15 | 5 | | ||||||||||||||||
12 | | | | Schweden | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
13 | Japan | | Japan | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||
4 | | | | | Danemark | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
3 | Danemark | | | | Danemark | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
14 | | | | Danemark | 12 | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
11 | England | | England | 15 | 0 | 9 | | ||||||||||||||||||
6 | | | | | Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
7 | Indonesien | | | | Indonesien | 4 | 6 | | |||||||||||||||||
10 | | | | Indonesien | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
15 | Japan | | Japan | 10 | 11 | | |||||||||||||||||||
2 | | | |||||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Setzliste |
Danemark
Lene Køppen
Japan
Hiroe Yuki
Indonesien
Verawaty Wiharjo
England
Gillian Gilks
Kanada
Wendy Carter
England
Nora Perry
England
Jane Webster
Japan
Atsuko Tokuda
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Danemark | | |||||||||||||||||||||||
16 | | | | Danemark | | ||||||||||||||||||||
9 | | | | | |||||||||||||||||||||
8 | | | | | Danemark | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
5 | Japan | | | | Japan | 2 | 4 | | |||||||||||||||||
12 | | | | Japan | |||||||||||||||||||||
13 | | | | | |||||||||||||||||||||
4 | | | | | Danemark | ||||||||||||||||||||
3 | England | | | | England | ||||||||||||||||||||
14 | | | | England | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||
11 | Japan | | Japan | 0 | 1 | | |||||||||||||||||||
6 | | | | | England | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
7 | Kanada | | | | Kanada | 11 | 8 | | |||||||||||||||||
10 | | | | Kanada | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
15 | Japan | | Japan | 10 | 6 | | |||||||||||||||||||
2 | | | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Japan | | |||||||||||||||||||||||
16 | | | | Japan | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||
9 | Indonesien | | Indonesien | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
8 | | | | | Japan | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
5 | Japan | | | | Japan | 3 | 4 | | |||||||||||||||||
12 | | | | Japan | w/o | ||||||||||||||||||||
13 | Danemark | | Danemark | scr | | ||||||||||||||||||||
4 | | | | | Japan | ||||||||||||||||||||
3 | England | | | | England | | |||||||||||||||||||
14 | | | | England | | ||||||||||||||||||||
11 | | | | | |||||||||||||||||||||
6 | | | | | England | 8 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
7 | Japan | | | | Japan | 11 | 9 | 2 | | ||||||||||||||||
10 | | | | Japan | |||||||||||||||||||||
15 | | | | | |||||||||||||||||||||
2 | | | |||||||||||||||||||||||
Referenzen |
Badminton-Sport 27 (1979) (4), S. 3
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small