All England 1981
Die All England 1981 im Badminton fanden vom 25. bis 29. März 1981 in London statt. Vom 20. bis zum 22. März fand in Wimbledon eine Qualifikation für das Hauptturnier statt. Es war die 71. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug umgerechnet 60.000 D-Mark.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Sieger
3 Resultate
3.1 Herreneinzel
3.1.1 Setzliste
3.1.2 Sektion 1
3.1.3 Sektion 2
3.2 Dameneinzel
3.2.1 Setzliste
3.2.2 Sektion 1
3.2.3 Sektion 2
3.3 Herrendoppel
3.4 Damendoppel
3.5 Mixed
4 Referenzen
Austragungsort |
- Wembley Arena
Sieger |
| Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed |
|---|---|---|---|---|
Indonesien | Korea Sud | Indonesien Indonesien | England England | England England |
Resultate |
Herreneinzel |
Setzliste |
Indonesien
Liem Swie King
Indonesien
Rudy Hartono
Indonesien
Lius Pongoh
Danemark
Morten Frost
Indonesien
Hadiyanto
Indien
Prakash Padukone
England
Ray Stevens
England
Kevin Jolly
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | England | 5 | 9 | | | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | Indien | 15 | 18 | | Indien | 10 | 7 | | |||||||||||||||||
8 | Danemark | 11 | 16 | | | | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||
5 | England | 15 | 15 | | | | England | 2 | 9 | | |||||||||||||||
12 | Indien | 2 | 6 | | | England | 15 | 15 | |||||||||||||||||
13 | Japan | 15 | 15 | | Japan | 12 | 6 | | |||||||||||||||||
4 | Indonesien | 3 | 11 | | | | Indonesien | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||
3 | Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 15 | 8 | 5 | |||||||||||||||
14 | Mexiko | 6 | 6 | | | Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | England | 15 | 5 | 15 | | England | 5 | 3 | | ||||||||||||||||
6 | Japan | 12 | 15 | 12 | | | | Danemark | 15 | 15 | |||||||||||||||
7 | Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 8 | 4 | | |||||||||||||||
10 | Tschechien | 4 | 3 | | | Indonesien | 15 | 15 | |||||||||||||||||
15 | Danemark | 15 | 15 | | Danemark | 5 | 9 | | |||||||||||||||||
2 | Schottland | 9 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Indien | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Danemark | 7 | 5 | | | Indien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | Indonesien | 15 | 10 | 15 | | Indonesien | 6 | 10 | | ||||||||||||||||
8 | Japan | 10 | 15 | 6 | | | | Indien | 15 | 15 | | ||||||||||||||
5 | Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 8 | 7 | | |||||||||||||||
12 | England | 9 | 4 | | | Indonesien | 15 | 15 | |||||||||||||||||
13 | Thailand | 15 | 15 | | Thailand | 4 | 7 | | |||||||||||||||||
4 | Danemark | 12 | 9 | | | | Indien | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||
3 | Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 15 | 7 | 8 | |||||||||||||||
14 | England | 10 | 11 | | | Indonesien | 9 | 15 | 15 | | |||||||||||||||
11 | Danemark | 15 | 15 | | Danemark | 15 | 5 | 7 | | ||||||||||||||||
6 | Wales | 10 | 7 | | | | Indonesien | 11 | 15 | ||||||||||||||||
7 | Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 2 | 15 | | |||||||||||||||
10 | England | 8 | 6 | | | Indonesien | 15 | 15 | |||||||||||||||||
15 | Malaysia | 15 | 15 | | Malaysia | 4 | 11 | | |||||||||||||||||
2 | Japan | 13 | 8 | | |||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Setzliste |
Danemark
Lene Køppen
Korea Sud
Hwang Sun-ai
Indonesien
Ivana Lie
Japan
Atsuko Tokuda
Indonesien
Verawaty Wiharjo
Japan
Yoshiko Yonekura
England
Jane Webster
Kanada
Wendy Carter
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Danemark | 10 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
16 | Japan | 12 | 9 | 3 | | | Danemark | 11 | 11 | | |||||||||||||||
9 | England | 11 | 11 | 11 | | England | 1 | 6 | | ||||||||||||||||
8 | Indonesien | 13 | 7 | 3 | | | | Danemark | 11 | 11 | | ||||||||||||||
5 | England | 11 | 11 | | | | England | 1 | 3 | | |||||||||||||||
12 | Kanada | 3 | 6 | | | England | 11 | 11 | |||||||||||||||||
13 | Japan | 11 | 11 | | Japan | 8 | 5 | | |||||||||||||||||
4 | Indonesien | 9 | 3 | | | | Danemark | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||
3 | Indonesien | 11 | 11 | | | | Indonesien | 8 | 12 | 9 | |||||||||||||||
14 | Japan | 2 | 2 | | | Indonesien | 11 | 7 | 11 | | |||||||||||||||
11 | Guernsey | 6 | 11 | 11 | | Guernsey | 6 | 11 | 8 | | |||||||||||||||
6 | Danemark | 11 | 4 | 7 | | | | Indonesien | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||
7 | Korea Sud | 11 | 12 | | | | Korea Sud | 7 | 11 | 6 | | ||||||||||||||
10 | Japan | 6 | 10 | | | Korea Sud | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Danemark | 11 | 11 | | Danemark | 4 | 7 | | |||||||||||||||||
2 | Schweiz | 5 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Indonesien | 11 | 3 | 11 | | ||||||||||||||||||||
16 | Irland (Insel) | 4 | 11 | 8 | | | Indonesien | 11 | 11 | | |||||||||||||||
9 | Indien | 11 | 5 | 12 | | Indien | 1 | 3 | | ||||||||||||||||
8 | Danemark | 6 | 11 | 10 | | | | Indonesien | 12 | 11 | | ||||||||||||||
5 | Japan | 11 | 11 | | | | Japan | 11 | 7 | | |||||||||||||||
12 | Danemark | 1 | 6 | | | Japan | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
13 | England | 11 | 11 | | England | 6 | 11 | 6 | | ||||||||||||||||
4 | Kanada | 5 | 8 | | | | Indonesien | 11 | 7 | 0 | |||||||||||||||
3 | Korea Sud | 11 | 11 | | | | Korea Sud | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||
14 | England | 3 | 4 | | | Korea Sud | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
11 | Japan | 11 | 11 | | Japan | 1 | 2 | | |||||||||||||||||
6 | Indonesien | 7 | 4 | | | | Korea Sud | 11 | 12 | ||||||||||||||||
7 | England | 11 | 11 | | | | England | 6 | 10 | | |||||||||||||||
10 | Danemark | 4 | 8 | | | England | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Sowjetunion | 12 | 8 | 11 | | Sowjetunion | 2 | 0 | | ||||||||||||||||
2 | Danemark | 10 | 11 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Herrendoppel |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Indonesien Indonesien | 12 | 15 | 12 | | |||||||
4 | Indonesien Indonesien | 15 | 5 | 15 | | |||||||
| | Indonesien Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||
| | Indonesien Indonesien | 9 | 8 | | ||||||||
2 | Schweden Schweden | 5 | 15 | | ||||||||
3 | Indonesien Indonesien | 15 | 17 | | | |||||||
Damendoppel |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Japan Japan | 18 | 12 | 15 | | |||||||
4 | England England | 17 | 15 | 18 | | |||||||
| | England England | 8 | 4 | | ||||||||
| | England England | 15 | 15 | | ||||||||
2 | Korea Sud Korea Sud | 5 | 0 | | ||||||||
3 | England England | 15 | 15 | | | |||||||
Mixed |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Indonesien Indonesien | 15 | 15 | | | |||||||
4 | Schweden England | 9 | 9 | | | |||||||
| | Indonesien Indonesien | 10 | 18 | 10 | ||||||||
| | England England | 15 | 14 | 15 | ||||||||
2 | Danemark Danemark | 3 | 7 | | ||||||||
3 | England England | 15 | 15 | | | |||||||
Referenzen |
- Badminton-Sport, Mai 1985, S. 13
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small