Snowboard-Weltcup 2013/14
| ||
Herren | Damen | |
| Sieger | ||
|---|---|---|
Parallel-Weltcup | Osterreich | Schweiz |
Freestyle-Weltcup | Schweden | Tschechien |
Snowboardcross-Weltcup | Italien | Kanada |
Parallel-Riesenslalom | Osterreich | Schweiz |
Parallelslalom | Frankreich | Schweiz |
Halfpipe | Australien | Vereinigte Staaten |
Slopestyle | Schweden | Tschechien |
Big Air | Finnland | nur Männer |
← 2012/13 2014/15 → | ||
Der Snowboard-Weltcup 2013/14 begann am 18. August 2013 im neuseeländischen Cardrona und endet am 9. März 2014 im spanischen La Molina. Bei den Männern werden 24 Wettbewerbe ausgetragen (4 Parallel-Riesenslalom, 4 Parallel-Slalom, 8 Snowboardcross, 3 Slopestyle, 4 Halfpipe und 1 Big Air). Bei den Frauen sind es 21 ausgetragene Wettbewerbe (3 Parallel-Riesenslalom, 2 Parallel-Slalom, 8 Snowboardcross, 4 Slopestyle und 4 Halfpipe).
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 Podestplätze Männer
1.2 Weltcupstände Männer
2 Frauen
2.1 Podestplätze Frauen
2.2 Weltcupstände Frauen
3 Weblinks
Männer |
Podestplätze Männer |
PGS = Parallel-Riesenslalom
PSL = Parallelslalom
SBX = Snowboardcross
SBS = Slopestyle
HP = Halfpipe
BA = Big Air
| Datum | Austragungsort | Disz. | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. August 2013 | Neuseeland | SBS | Wettkampf aufgrund der schlechten Wetterbedingungen abgesagt. | ||
| 24. August 2013 | Neuseeland | HP | Japan | Japan | Schweiz |
07. Dezember 2013 | Osterreich | SBX | Osterreich | Italien | Kanada |
08. Dezember 2013 | SBX Team | Deutschland
| Kanada
| Italien
| |
| 13. Dezember 2013 | Finnland | HP | Finnland | Frankreich | Finnland |
| 13. Dezember 2013 | Italien | PGS | Osterreich | Slowenien | Osterreich |
| 14. Dezember 2013 | PSL | Frankreich | Osterreich | Osterreich | |
| 21. Dezember 2013 | Vereinigte Staaten | HP | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| 22. Dezember 2013 | SBS | Norwegen | Norwegen | Vereinigte Staaten | |
| 21. Dezember 2013 | Kanada | SBX | Australien | Deutschland | Vereinigte Staaten |
| 10. Januar 2014 | Osterreich | PSL | Deutschland | Osterreich | Italien |
| 12. Januar 2014 | PSL | Russland | Slowenien | Schweiz | |
| 11. Januar 2014 | Andorra | SBX | Vereinigte Staaten | Norwegen | Italien |
| 12. Januar 2014 | SBX | Italien | Spanien | Italien | |
| 17. Januar 2014 | Kanada | BA | Finnland | Schweden | Kanada |
| 18. Januar 2014 | HP | Japan | Schweiz | Australien | |
| 19. Januar 2014 | SBS | Kanada | Schweden | Norwegen | |
| 18. Januar 2014 | Schweiz | SBX | Wegen Schneemangels abgesagt, Ersatzrennen am 11. März in Veysonnaz. | ||
| 19. Januar 2014 | SBX Team | Wegen Schneemangels abgesagt. | |||
| 18. Januar 2014 | Slowenien | PGS | Osterreich | Slowenien | Frankreich |
01. Februar 2014 | Deutschland | PGS | Frankreich | Osterreich | Vereinigte Staaten |
| 7. bis 23. Februar 2014 Olympische Winterspiele in Russland | |||||
06. März 2014 | Osterreich | SBS | Schweden | Finnland | Osterreich |
| 11. März 2014 | Schweiz | SBX | Italien | Finnland | Kanada |
| 15. März 2014 | Spanien | SBX | Deutschland | Russland | Spanien |
Weltcupstände Männer |
Gesamtwertung Freestyle
| Parallel (PGS und PSL)
| Snowboardcross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parallel-Riesenslalom (PGS)
| Parallelslalom (PSL)
| Halfpipe
| Slopestyle
| Big Air
|
Frauen |
Podestplätze Frauen |
PGS = Parallel-Riesenslalom
PSL = Parallelslalom
SBX = Snowboardcross
SBS = Slopestyle
HP = Halfpipe
| Datum | Austragungsort | Disz. | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. August 2013 | Neuseeland | SBS | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich | Niederlande |
| 24. August 2013 | HP | Vereinigte Staaten | China Volksrepublik | Vereinigte Staaten | |
07. Dezember 2013 | Osterreich | SBX | Tschechien | Kanada | Norwegen |
08. Dezember 2013 | SBX Team | Italien
| Vereinigte Staaten
| Frankreich
| |
| 13. Dezember 2013 | Finnland | HP | China Volksrepublik | Neuseeland | Frankreich |
| 13. Dezember 2013 | Italien | PGS | Schweiz | Japan | Russland |
| 14. Dezember 2013 | PSL | Kanada | Russland | Deutschland | |
| 21. Dezember 2013 | Vereinigte Staaten | HP | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| 22. Dezember 2013 | SBS | Tschechien | Schweiz | Schweiz | |
| 21. Dezember 2013 | Kanada | SBX | Vereinigte Staaten | Kanada | Norwegen |
| 10. Januar 2014 | Osterreich | PSL | Schweiz | Tschechien | Osterreich |
| 12. Januar 2014 | PSL | Schweiz | Osterreich | Tschechien | |
| 11. Januar 2014 | Andorra | SBX | Kanada | Bulgarien | Vereinigte Staaten |
| 12. Januar 2014 | SBX | Tschechien | Kanada | Vereinigte Staaten | |
| 18. Januar 2014 | Kanada | HP | Japan | Japan | Japan |
| 19. Januar 2014 | SBS | Neuseeland | Niederlande | Osterreich | |
| 18. Januar 2014 | Schweiz | SBX | Wegen Schneemangels abgesagt, Ersatzrennen am 11. März in Veysonnaz. | ||
| 19. Januar 2014 | SBX Team | Wegen Schneemangels abgesagt. | |||
| 18. Januar 2014 | Slowenien | PGS | Tschechien | Japan | Osterreich |
01. Februar 2014 | Deutschland | PGS | Schweiz | Japan | Osterreich |
| 7. bis 23. Februar 2014 Olympische Winterspiele in Russland | |||||
06. März 2014 | Osterreich | SBS | Tschechien | Finnland | Slowakei |
| 11. März 2014 | Schweiz | SBX | Kanada | Frankreich | Bulgarien |
| 15. März 2014 | Spanien | SBX | Kanada | Vereinigte Staaten | Italien |
Weltcupstände Frauen |
Gesamtwertung Freestyle
| Parallel (PGS und PSL)
| Snowboardcross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parallel-Riesenslalom (PGS)
| Parallelslalom (PSL)
| Halfpipe
| Slopestyle
|
Weblinks |
- Weltcup Herren
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
- Weltcup Damen
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small