All England Super Series 2008
| All England Super Series 2008 | |
|---|---|
Datum | 04.03.2008 – 09.03.2008 |
Edition | 98. |
Preisgeld | 200'000 US-Dollar |
Halle | National Indoor Arena |
Austragungsort | Birmingham, England |
Die All England Super Series 2008 waren die 98. Ausgabe der All England Open Badminton Championships und das dritte Turnier der BWF Super Series 2008. Das Turnier fand vom 4. bis zum 9. März 2008 in Birmingham in der National Indoor Arena statt. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar.
Inhaltsverzeichnis
1 Sieger und Platzierte
2 Gesetzte
2.1 Herreneinzel
2.2 Dameneinzel
2.3 Herrendoppel
2.4 Damendoppel
2.5 Mixeddoppel
3 Resultate im Überblick
3.1 Finale
3.2 Semifinale
4 Herreneinzel
4.1 Setzliste
4.2 Sektion 1
4.3 Sektion 2
5 Dameneinzel
5.1 Setzliste
5.2 Sektion 1
5.3 Sektion 2
6 Weblinks
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Herreneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | China Volksrepublik |
Malaysia | |||
| Dameneinzel | Danemark | China Volksrepublik | Korea Sud |
Deutschland | |||
| Herrendoppel | Korea Sud Korea Sud | Korea Sud Korea Sud | Japan Japan |
Malaysia Malaysia | |||
| Damendoppel | Korea Sud Korea Sud | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
China Volksrepublik China Volksrepublik | |||
| Mixed | China Volksrepublik China Volksrepublik | Indonesien Indonesien | China Volksrepublik China Volksrepublik |
England England |
Gesetzte |
Herreneinzel |
China Volksrepublik
Lin Dan
Malaysia
Lee Chong Wei
China Volksrepublik
Bao Chunlai
China Volksrepublik
Chen Jin
Danemark
Kenneth Jonassen
Indonesien
Sony Dwi Kuncoro
Indonesien
Taufik Hidayat
Danemark
Peter Gade
Dameneinzel |
China Volksrepublik
Xie Xingfang
China Volksrepublik
Zhang Ning
China Volksrepublik
Lu Lan
China Volksrepublik
Zhu Lin
Hongkong
Wang Chen
Frankreich
Pi Hongyan
Deutschland
Xu Huaiwen
Malaysia
Wong Mew Choo
Herrendoppel |
China Volksrepublik
Fu Haifeng / Cai Yun
Indonesien
Markis Kido / Hendra Setiawan
Malaysia
Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
Malaysia
Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
Indonesien
Candra Wijaya / Vereinigte Staaten
Tony Gunawan
Korea Sud
Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
Danemark
Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen
Indonesien
Luluk Hadiyanto / Alvent Yulianto
Damendoppel |
China Volksrepublik
Zhang Yawen / Wei Yili
China Volksrepublik
Yang Wei / Zhang Jiewen
China Volksrepublik
Du Jing / Yu Yang
Korea Sud
Lee Kyung-won / Lee Hyo-jung
China Volksrepublik
Gao Ling / Zhao Tingting
Chinesisch Taipeh
Chien Yu-Chin / Cheng Wen-Hsing
Japan
Kumiko Ogura / Reiko Shiota
England
Gail Emms / Donna Kellogg
Mixeddoppel |
China Volksrepublik
Zheng Bo / Gao Ling
Indonesien
Nova Widianto / Liliyana Natsir
Indonesien
Flandy Limpele / Vita Marissa
China Volksrepublik
Xie Zhongbo / Zhang Yawen
China Volksrepublik
He Hanbin / Yu Yang
Korea Sud
Lee Yong-dae / Lee Hyo-jung
Thailand
Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
England
Nathan Robertson / Gail Emms
Resultate im Überblick |
Finale |
| Kategorie | Gewinner | Finalist | Resultat |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 22:20, 25:23 |
| Dameneinzel | Danemark | China Volksrepublik | 21:11, 18:21, 22:20 |
| Herrendoppel | Korea Sud | Korea Sud | 20:22, 21:19, 21:18 |
| Damendoppel | Korea Sud | China Volksrepublik | 12:21, 21:18, 21:14 |
| Mixeddoppel | China Volksrepublik | Indonesien | 18:21, 21:14, 21:9 |
Semifinale |
| Kategorie | Gewinner | Verlierer | Resultat |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 21:14, 21:14 |
China Volksrepublik | Malaysia | 21:18, 21:18 | |
| Dameneinzel | Danemark | Korea Sud | 21:17, 21:18 |
China Volksrepublik | Deutschland | 21:13, 21:14 | |
| Herrendoppel | Korea Sud | Japan | 21:16, 21:16 |
Korea Sud | Malaysia | 21:13, 22:24, 23:21 | |
| Damendoppel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 21:16, 21:9 |
Korea Sud | China Volksrepublik | 13:21, 21:13, 21:19 | |
| Mixeddoppel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 16:21, 21:6, Aufgabe |
Indonesien | England | 21:18, 21:15 |
Herreneinzel |
Setzliste |
China Volksrepublik
Lin Dan
Malaysia
Lee Chong Wei
China Volksrepublik
Bao Chunlai
China Volksrepublik
Chen Jin
Danemark
Kenneth Jonassen
Indonesien
Sony Dwi Kuncoro
Indonesien
Taufik Hidayat
Danemark
Peter Gade
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
16 | Japan | 16 | 12 | | | China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
9 | Polen | 21 | 21 | | Polen | 17 | 9 | | |||||||||||||||||
8 | Malaysia | 12 | 14 | | | | China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||
5 | Indonesien | 11 | 21 | 21 | | | | Indonesien | 14 | 12 | | ||||||||||||||
12 | Indonesien | 21 | 12 | 9 | | | Indonesien | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
13 | Japan | 14 | 22 | 21 | | Japan | 21 | 9 | 16 | | |||||||||||||||
4 | Thailand | 21 | 20 | 15 | | | | China Volksrepublik | 21 | 21 | |||||||||||||||
3 | Malaysia | 21 | 21 | | | | Malaysia | 18 | 18 | ||||||||||||||||
14 | Malaysia | 16 | 14 | | | Malaysia | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
11 | Indonesien | 21 | 21 | | Indonesien | 18 | 11 | | |||||||||||||||||
6 | England | 11 | 19 | | | | Malaysia | 23 | 21 | ||||||||||||||||
7 | Indonesien | 21 | 21 | | | | Indonesien | 21 | 17 | | |||||||||||||||
10 | Kanada | 18 | 12 | | | Indonesien | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
15 | Vietnam | 23 | 21 | | Vietnam | 17 | 21 | 19 | | ||||||||||||||||
2 | Hongkong | 21 | 15 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 16 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
16 | Indien | 21 | 8 | 11 | | | China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||
9 | Niederlande | 10 | 22 | 21 | | Niederlande | 9 | 12 | | ||||||||||||||||
8 | Malaysia | 21 | 20 | 15 | | | | China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||
5 | Danemark | 21 | 21 | | | | Danemark | 17 | 11 | | |||||||||||||||
12 | Hongkong | 18 | 15 | | | Danemark | 13 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
13 | Japan | 21 | 21 | | Japan | 21 | 20 | 12 | | ||||||||||||||||
4 | Korea Sud | 13 | 19 | | | | China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | | | China Volksrepublik | 14 | 14 | ||||||||||||||||
14 | Malaysia | 19 | 11 | | | China Volksrepublik | 21 | 10 | 21 | | |||||||||||||||
11 | China Volksrepublik | 19 | 21 | 21 | | China Volksrepublik | 11 | 21 | 18 | | |||||||||||||||
6 | Korea Sud | 21 | 19 | 14 | | | | China Volksrepublik | 21 | 21 | |||||||||||||||
7 | Danemark | 21 | 17 | 21 | | | | Danemark | 11 | 13 | | ||||||||||||||
10 | Malaysia | 15 | 21 | 9 | | | Danemark | 21 | 21 | ||||||||||||||||
15 | China Volksrepublik | 17 | 21 | 21 | | China Volksrepublik | 15 | 18 | | ||||||||||||||||
2 | Hongkong | 21 | 19 | 14 | | ||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Setzliste |
China Volksrepublik
Xie Xingfang
China Volksrepublik
Zhang Ning
China Volksrepublik
Lu Lan
China Volksrepublik
Zhu Lin
Hongkong
Wang Chen
Frankreich
Pi Hongyan
Deutschland
Xu Huaiwen
Malaysia
Wong Mew Choo
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | Danemark | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
16 | Japan | 19 | 13 | | | Danemark | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
9 | China Volksrepublik | 22 | 21 | | China Volksrepublik | 14 | 15 | | |||||||||||||||||
8 | Japan | 20 | 9 | | | | Danemark | 20 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
5 | Frankreich | 21 | 21 | | | | Frankreich | 22 | 18 | 18 | | ||||||||||||||
12 | Bulgarien | 16 | 10 | | | Frankreich | 21 | 22 | |||||||||||||||||
13 | Kanada | 21 | 17 | 21 | | Kanada | 7 | 20 | | ||||||||||||||||
4 | England | 12 | 21 | 15 | | | | Danemark | 21 | 21 | |||||||||||||||
3 | Korea Sud | 21 | 16 | 25 | | | | Korea Sud | 17 | 18 | |||||||||||||||
14 | Japan | 18 | 21 | 23 | | | Korea Sud | 21 | 23 | | |||||||||||||||
11 | Hongkong | 22 | 21 | | Hongkong | 15 | 21 | | |||||||||||||||||
6 | China Volksrepublik | 20 | 19 | | | | Korea Sud | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
7 | Malaysia | 21 | 21 | | | | Malaysia | 21 | 10 | 13 | | ||||||||||||||
10 | Indonesien | 13 | 15 | | | Malaysia | 22 | 23 | |||||||||||||||||
15 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | China Volksrepublik | 20 | 21 | | |||||||||||||||||
2 | England | 16 | 12 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
16 | Indonesien | 14 | 13 | | | China Volksrepublik | w/o | | |||||||||||||||||
9 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | China Volksrepublik | scr | | ||||||||||||||||||
8 | Russland | 14 | 18 | | | | China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||
5 | Hongkong | 21 | 21 | | | | Hongkong | 18 | 13 | | |||||||||||||||
12 | Indonesien | 12 | 11 | | | Hongkong | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
13 | Chinesisch Taipeh | 24 | 21 | | Chinesisch Taipeh | 17 | 21 | 18 | | ||||||||||||||||
4 | Indonesien | 22 | 10 | | | | China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||||||||||
3 | Deutschland | 21 | 21 | | | | Deutschland | 13 | 14 | ||||||||||||||||
14 | China Volksrepublik | 16 | 13 | | | Deutschland | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
11 | Korea Sud | 21 | 15 | 21 | | Korea Sud | 13 | 14 | | ||||||||||||||||
6 | Niederlande | 11 | 21 | 17 | | | | Deutschland | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||
7 | Japan | 21 | 18 | 21 | | | | Japan | 21 | 18 | 16 | | |||||||||||||
10 | Indien | 18 | 21 | 18 | | | Japan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
15 | Niederlande | 21 | 19 | 21 | | Niederlande | 17 | 17 | | ||||||||||||||||
2 | China Volksrepublik | 15 | 21 | 19 | | ||||||||||||||||||||
Weblinks |
All England Open Super Series 2008 auf tournamentsoftware.com
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
| Vorheriges Super Series: Korea Open Super Series 2008 | BWF Super Series, 2008 | Nächstes Super Series: Swiss Open Super Series 2008 |