All England 1986
Die All England 1986 im Badminton fanden vom 12. bis zum 16. März 1986 in London statt. Sie waren die 76. Auflage dieser Veranstaltung. Am 10. und 11. März fand eine Qualifikation für das Hauptturnier im Watford Leisure Centre statt. Das Preisgeld betrug 40.000 US-Dollar.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Finalresultate
3 Herreneinzel
3.1 Setzliste
3.2 Sektion 1
3.3 Sektion 2
4 Dameneinzel
4.1 Setzliste
4.2 Sektion 1
4.3 Sektion 2
5 Referenzen
Austragungsort |
- Wembley Arena
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Danemark | Malaysia | 15:2, 15:8 |
| Dameneinzel | Korea Sud | China Volksrepublik | 11:6, 12:11 |
| Herrendoppel | Korea Sud Korea Sud | Malaysia Malaysia | 15:2, 15:11 |
| Damendoppel | Korea Sud Korea Sud | Korea Sud Korea Sud | 15:5, 6:15, 15:8 |
| Mixed | Korea Sud Korea Sud | Korea Sud Korea Sud | 15:5, 15:5 |
Herreneinzel |
Setzliste |
Danemark
Morten Frost
Australien
Sze Yu - withdrew injured
Danemark
Ib Frederiksen
Indien
Prakash Padukone
Danemark
Torben Carlsen - eliminated in round one
Malaysia
Misbun Sidek
Danemark
Michael Kjeldsen - eliminated in round one
England
Steve Baddeley
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | England | 10 | 11 | | | Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | Indonesien | 15 | 18 | | Indonesien | 5 | 8 | | |||||||||||||||||
8 | Osterreich | 11 | 15 | | | | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||
5 | England | 15 | 15 | | | | England | 6 | 9 | | |||||||||||||||
12 | Danemark | 2 | 7 | | | England | 11 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
13 | Indonesien | 15 | 15 | | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
4 | Korea Sud | 5 | 9 | | | | Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||||
3 | Indien | 15 | 15 | | | | Indien | 3 | 2 | ||||||||||||||||
14 | England | 8 | 9 | | | Indien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | Korea Sud | 15 | 15 | | Korea Sud | 3 | 6 | | |||||||||||||||||
6 | Japan | 13 | 5 | | | | Indien | 15 | 15 | ||||||||||||||||
7 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | | | China Volksrepublik | 2 | 5 | | |||||||||||||||
10 | Danemark | 7 | 9 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | |||||||||||||||||
15 | Danemark | 8 | 18 | 15 | | Danemark | 8 | 9 | | ||||||||||||||||
2 | Indonesien | 15 | 17 | 13 | | ||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Malaysia | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Danemark | 8 | 5 | | | Malaysia | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | Indonesien | 15 | 15 | | Indonesien | 12 | 7 | | |||||||||||||||||
8 | England | 12 | 11 | | | | Malaysia | 15 | 15 | 15 | | ||||||||||||||
5 | Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 18 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
12 | England | 6 | 4 | | | Danemark | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
13 | England | 15 | 15 | | England | 15 | 5 | 8 | | ||||||||||||||||
4 | Niederlande | 8 | 0 | | | | Malaysia | 18 | 15 | ||||||||||||||||
3 | Korea Sud | 15 | 15 | | | | Korea Sud | 16 | 4 | ||||||||||||||||
14 | England | 7 | 13 | | | Korea Sud | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | Japan | 6 | 12 | 15 | | Japan | 12 | 2 | | ||||||||||||||||
6 | Indonesien | 15 | 5 | 10 | | | | Korea Sud | 15 | 15 | |||||||||||||||
7 | Malaysia | 15 | 10 | 15 | | | | Malaysia | 8 | 3 | | ||||||||||||||
10 | Wales | 11 | 15 | 12 | | | Malaysia | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||
15 | Danemark | 17 | 18 | | Danemark | 15 | 0 | 5 | | ||||||||||||||||
2 | Danemark | 16 | 15 | | |||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Setzliste |
Danemark
Kirsten Larsen
China Volksrepublik
Qian Ping
England
Helen Troke
Korea Sud
Kim Yun-ja
China Volksrepublik
Shang Fumei
China Volksrepublik
Gu Jiaming
Schweden
Christine Magnusson
Japan
Sumiko Kitada
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Korea Sud | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Schweden | 5 | 6 | | | Korea Sud | | ||||||||||||||||||
9 | England | 11 | 11 | | England | | |||||||||||||||||||
8 | Indien | 0 | 5 | | | | Korea Sud | 11 | 11 | | |||||||||||||||
5 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 7 | 5 | | |||||||||||||||
12 | Kanada | 2 | 3 | | | China Volksrepublik | 13 | 11 | |||||||||||||||||
13 | Danemark | | Danemark | 10 | 3 | | |||||||||||||||||||
4 | Japan | | | | Korea Sud | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | Japan | 11 | 11 | | | | Japan | 4 | 10 | ||||||||||||||||
14 | Kanada | 2 | 8 | | | Japan | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
11 | Danemark | 11 | 11 | | Danemark | 1 | 4 | | |||||||||||||||||
6 | England | 3 | 2 | | | | Japan | 11 | 11 | ||||||||||||||||
7 | Danemark | 11 | 12 | | | | Danemark | 7 | 5 | | |||||||||||||||
10 | Niederlande | 8 | 10 | | | Danemark | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | England | 11 | 11 | | England | 1 | 3 | | |||||||||||||||||
2 | Kanada | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | England | 4 | 0 | | | China Volksrepublik | 11 | 6 | 11 | | |||||||||||||||
9 | Korea Sud | 11 | 8 | 12 | | Korea Sud | 4 | 11 | 4 | | |||||||||||||||
8 | Kanada | 2 | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||
5 | Schweden | 11 | 11 | | | | Schweden | 5 | 4 | | |||||||||||||||
12 | England | 4 | 7 | | | Schweden | 2 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
13 | Korea Sud | 11 | 11 | | Korea Sud | 11 | 10 | 7 | | ||||||||||||||||
4 | Japan | 1 | 2 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | ||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 4 | 7 | ||||||||||||||||
14 | England | 5 | 1 | | | China Volksrepublik | | ||||||||||||||||||
11 | Korea Sud | 11 | 11 | | Korea Sud | | |||||||||||||||||||
6 | Niederlande | 5 | 2 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | ||||||||||||||||
7 | England | 11 | 11 | | | | England | 7 | 7 | | |||||||||||||||
10 | Kanada | 10 | 1 | | | England | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Japan | 12 | 11 | | Japan | 3 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | Danemark | 9 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Referenzen |
- Programmheft German Open 1987 S. 39
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small