All England 2002
Die All England 2002 im Badminton fanden vom 5. bis 9. März in Birmingham statt. Sie waren die 92. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug 125.000 US-Dollar und die Veranstaltung hatte damit 4 Sterne in der Grand-Prix-Wertung.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Sieger und Platzierte
3 Finalresultate
4 Halbfinalresultate
5 Viertelfinalresultate
6 Herreneinzel
6.1 Sektion 1
6.2 Sektion 2
7 Dameneinzel
7.1 Sektion 1
7.2 Sektion 2
8 Weblinks
Austragungsort |
- National Indoor Arena
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | Indonesien | China Volksrepublik |
China Volksrepublik | |||
| Dameneinzel | Danemark | China Volksrepublik | China Volksrepublik |
China Volksrepublik | |||
| Herrendoppel | Korea Sud Korea Sud | England England | Indonesien Indonesien |
China Volksrepublik China Volksrepublik | |||
| Damendoppel | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
China Volksrepublik China Volksrepublik | |||
| Mixed | Korea Sud Korea Sud | Danemark Danemark | Danemark Danemark |
China Volksrepublik China Volksrepublik |
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | Indonesien | 7–4, 7–5, 7–1 |
| Dameneinzel | Danemark | China Volksrepublik | 7–5, 8–6, 7–3 |
| Herrendoppel | Korea Sud | England | 7–2, 7–2, 1–7, 7–3 |
| Damendoppel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 7–3, 7–5, 8–7 |
| Mixed | Korea Sud | Danemark | 7–3, 7–3, 7–0 |
Halbfinalresultate |
| Disziplin | Sieger | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Chen Hong | Bao Chunlai | 8-7, 7-2, 7-5 |
Budi Santoso | Lin Dan | 7-5, 7-0, 6-8, 3-7, 7-1 | |
| Dameneinzel | Camilla Martin | Dai Yun | 7-2, 7-4, 8-6 |
Gong Ruina | Zhou Mi | 0-7, 5-7, 7-3, 8-7, 8-7 | |
| Herrendoppel | Kim Dong-moon Ha Tae-kwon | Sigit Budiarto Candra Wijaya | 2-7, 8-6, 8-7, 4-7, 8-7 |
Eng Hian Flandy Limpele | Cheng Rui Wang Wei | 7-0, 8-6, 7-2 | |
| Damendoppel | Huang Sui Gao Ling | Huang Nanyan Yang Wei | 7-3, 1-7, 5-7, 7-5, 7-4 |
Zhang Jiewen Wei Yili | Zhang Yawen Zhao Tingting | 7-3, 7-2, 7-4 | |
| Mixed | Kim Dong-moon Ra Kyung-min | Michael Søgaard Rikke Olsen | 7-3, 7-3, 0-7, 7-1 |
Jens Eriksen Mette Schjoldager | Zhang Jun Gao Ling | 7-5, 2-7, 7-2, 7-0 |
Viertelfinalresultate |
| Disziplin | Sieger | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Chen Hong | Luo Yigang | 6-8, 7-3, 7-4, 7-5 |
Bao Chunlai | Chen Yu | 7-3, 7-4, 6-8, 7-1 | |
Budi Santoso | Agus Hariyanto | 7-3, 7-2, 7-1 | |
Lin Dan | Shon Seung-mo | 4-7, 7-4, 8-6, 7-2 | |
| Dameneinzel | Camilla Martin | Zhang Ning | 7-5, 1-7, 7-4, 7-2 |
Dai Yun | Wang Chen | 7-2, 7-3, 7-2 | |
Gong Ruina | Xie Xingfang | 7-3, 7-3, 7-2 | |
Zhou Mi | Kim Kyeung-ran | 7-1, 4-7, 7-0, 7-0 | |
| Herrendoppel | Kim Dong-moon Ha Tae-kwon | Jesper Larsen Jim Laugesen | 7-5, 8-6, 7-4 |
Sigit Budiarto Candra Wijaya | Jeremy Gan Ng Kean Kok | 7-5, 7-3, 7-4 | |
Eng Hian Flandy Limpele | Zhang Jun Zhang Wei | 7-3, 2-7, 7-2, 7-5 | |
Cheng Rui Wang Wei | Lars Paaske Jonas Rasmussen | 7-0, 3-7, 7-1, 7-5 | |
| Damendoppel | Huang Sui Gao Ling | Helene Kirkegaard Anastasia Russkikh | 7-1, 7-5, 7-3 |
Huang Nanyan Yang Wei | Lee Kyung-won Ra Kyung-min | 7-3, 7-2, 8-6 | |
Zhang Jiewen Wei Yili | Katy Brydon Natalie Munt | 7-1, 7-2, 7-4 | |
Zhang Yawen Zhao Tingting | Ella Miles Sara Sankey | 7-0, 4-7, 7-3, 7-0 | |
| Mixed | Kim Dong-moon Ra Kyung-min | Chen Qiqiu Zhang Jiewen | 8-7, 7-3, 7-0, |
Michael Søgaard Rikke Olsen | Russell Hogg Kirsteen McEwan | 7-1, 7-4, 7-0 | |
Jens Eriksen Mette Schjoldager | Jonas Rasmussen Jane F. Bramsen | 8-6, 8-6, 7-2 | |
Zhang Jun Gao Ling | Tadashi Ohtsuka Shizuka Yamamoto | 8-6, 7-2, 7-5 |
Herreneinzel |
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 7 | 3 | 8 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Indonesien | 0 | 7 | 6 | 5 | | | | China Volksrepublik | 7 | 6 | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||
9 | Deutschland | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | | Deutschland | 3 | 8 | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||
8 | Japan | 7 | 4 | 7 | 8 | 0 ret | | | | China Volksrepublik | 6 | 7 | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||
5 | China Volksrepublik | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 | | | | China Volksrepublik | 8 | 3 | 4 | 5 | | | |||||||||||||||||
12 | Korea Sud | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | | | China Volksrepublik | 6 | 7 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||
13 | Malaysia | 7 | 7 | 7 | | | Malaysia | 8 | 4 | 0 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
4 | Schweden | 3 | 5 | 4 | | | | | China Volksrepublik | 8 | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 7 | 7 | 7 | | | | | | China Volksrepublik | 7 | 2 | 5 | | | ||||||||||||||||||
14 | Danemark | 1 | 2 | 2 | | | | | China Volksrepublik | 7 | 8 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
11 | Malaysia | 3 | 7 | 8 | 7 | | | Malaysia | 5 | 7 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
6 | Indien | 7 | 1 | 7 | 4 | | | | | China Volksrepublik | 7 | 7 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
7 | China Volksrepublik | 7 | 7 | 7 | | | | | | China Volksrepublik | 3 | 4 | 8 | 1 | | | |||||||||||||||||
10 | Malaysia | 3 | 1 | 2 | | | | | China Volksrepublik | 7 | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||
15 | Wales | 8 | 8 | 7 | | | | Wales | 2 | 5 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
2 | Indien | 6 | 6 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Indonesien | 7 | 7 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Danemark | 3 | 1 | 3 | | | | | Indonesien | 7 | 6 | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||
9 | China Volksrepublik | 7 | 7 | 1 | 7 | | | China Volksrepublik | 2 | 8 | 1 | 5 | | | |||||||||||||||||||
8 | England | 5 | 4 | 7 | 0 | | | | | Indonesien | 7 | 7 | 7 | | | | |||||||||||||||||
5 | Hongkong | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | | | | Hongkong | 3 | 2 | 1 | | | | |||||||||||||||||
12 | Indonesien | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | | | Hongkong | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
13 | China Volksrepublik | 7 | 7 | 7 | | | | China Volksrepublik | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||
4 | Japan | 1 | 2 | 4 | | | | | | Indonesien | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 7 | 7 | 7 | | | | | | China Volksrepublik | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | Danemark | 2 | 0 | 2 | | | | | China Volksrepublik | 7 | 7 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
11 | Indonesien | 8 | 7 | 7 | | | | Indonesien | 0 | 0 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
6 | Korea Sud | 7 | 2 | 0 | | | | | | China Volksrepublik | 4 | 7 | 8 | 7 | | ||||||||||||||||||
7 | Korea Sud | 7 | 7 | 7 | | | | | | Korea Sud | 7 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||
10 | Indien | 4 | 2 | 0 | | | | | Korea Sud | 7 | 3 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||
15 | Indonesien | 7 | 7 | 7 | | | | Indonesien | 2 | 7 | 2 | 1 | | | |||||||||||||||||||
2 | Indien | 4 | 2 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Danemark | 7 | 7 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Malaysia | 2 | 0 | 1 | | | | | Danemark | 8 | 8 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
9 | China Volksrepublik | 7 | 7 | 8 | | | | China Volksrepublik | 7 | 7 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
8 | Japan | 2 | 1 | 6 | | | | | | Danemark | 7 | 1 | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||
5 | China Volksrepublik | 7 | 7 | 7 | | | | | | China Volksrepublik | 5 | 7 | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||
12 | England | 0 | 0 | 1 | | | | | China Volksrepublik | 7 | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||
13 | England | w/o | | | | England | 3 | 1 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||
4 | Niederlande | scr | | | | | | Danemark | 7 | 1 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 7 | 7 | 7 | | | | | | China Volksrepublik | 2 | 7 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||
14 | Kanada | 4 | 0 | 1 | | | | | China Volksrepublik | 7 | 7 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
11 | Wales | 7 | 7 | 7 | | | | Wales | 1 | 1 | 3 | | | | |||||||||||||||||||
6 | England | 3 | 0 | 2 | | | | | | China Volksrepublik | 7 | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||
7 | China Volksrepublik | w/o | | | | | | China Volksrepublik | 2 | 3 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
10 | Japan | scr | | | | | China Volksrepublik | 8 | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
15 | Korea Sud | 1 | 7 | 7 | 7 | | | Korea Sud | 6 | 5 | 3 | | | | |||||||||||||||||||
2 | Schottland | 7 | 5 | 0 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 7 | 7 | 1 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Japan | 3 | 3 | 7 | 3 | | | | China Volksrepublik | 7 | 7 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
9 | Japan | | | Japan | 2 | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||
8 | Deutschland | | | | | China Volksrepublik | 7 | 7 | 7 | | | | |||||||||||||||||||||
5 | China Volksrepublik | 7 | 7 | 7 | | | | | | China Volksrepublik | 3 | 3 | 2 | | | | |||||||||||||||||
12 | China Volksrepublik | 1 | 0 | 2 | | | | | China Volksrepublik | 7 | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||
13 | Danemark | 7 | 7 | 7 | | | | Danemark | 0 | 0 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
4 | Italien | 4 | 5 | 0 | | | | | | China Volksrepublik | 0 | 5 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 7 | 7 | 7 | | | | | | China Volksrepublik | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
14 | England | 2 | 3 | 0 | | | | | China Volksrepublik | 7 | 7 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
11 | Hongkong | 7 | 7 | 6 | 7 | | | Hongkong | 5 | 1 | 0 | | | | |||||||||||||||||||
6 | Korea Sud | 4 | 2 | 8 | 4 | | | | | China Volksrepublik | 7 | 4 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||
7 | Korea Sud | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | | | | Korea Sud | 1 | 7 | 0 | 0 | | | |||||||||||||||||
10 | Niederlande | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | | | Korea Sud | 7 | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||
15 | Deutschland | 7 | 7 | 7 | | | | Deutschland | 4 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
2 | England | 2 | 3 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Weblinks |
tangkis.tripod.com (Memento vom 14. Dezember 2006 im Internet Archive)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small