All England 2006
Die All England 2006 im Badminton fanden vom 17. bis 22. Januar in Birmingham statt. Sie waren die 96. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug 125.000 US-Dollar.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Sieger und Platzierte
3 Finalresultate
4 Herreneinzel
4.1 Obere Hälfte
4.2 Untere Hälfte
5 Dameneinzel
5.1 Obere Hälfte
5.2 Untere Hälfte
6 Referenzen
Austragungsort |
- National Indoor Arena
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | Korea Sud | Malaysia |
Danemark | |||
| Dameneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Frankreich |
Niederlande | |||
| Herrendoppel | Danemark Danemark | Malaysia Malaysia | Malaysia Malaysia |
Malaysia Malaysia | |||
| Damendoppel | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Korea Sud Korea Sud | |||
| Mixed | China Volksrepublik China Volksrepublik | England England | Korea Sud Korea Sud |
Indonesien Indonesien |
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | Korea Sud | 15–7, 15–7 |
| Dameneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 11–3, 9–11, 11–3 |
| Herrendoppel | Danemark | Malaysia | 15–6, 14–17, 15–2 |
| Damendoppel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 6–15, 15–11, 15–2 |
| Mixed | China Volksrepublik | England | 12–15, 17–14, 15–1 |
Herreneinzel |
Obere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 5 | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||||
16 | Danemark | 15 | 6 | 4 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||||
9 | Malaysia | 15 | 15 | | Malaysia | 6 | 5 | | |||||||||||||||||
8 | England | 10 | 5 | | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||||
5 | Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 10 | 3 | | |||||||||||||||
12 | England | 4 | 3 | | | Danemark | 15 | 15 | |||||||||||||||||
13 | Malaysia | 15 | 9 | 15 | | Malaysia | 3 | 7 | | ||||||||||||||||
4 | Schweden | 9 | 15 | 4 | | | | China Volksrepublik | 15 | 10 | 17 | ||||||||||||||
3 | Malaysia | 15 | 7 | 15 | | | | Malaysia | 9 | 15 | 14 | ||||||||||||||
14 | Deutschland | 6 | 15 | 3 | | | Malaysia | 15 | 15 | | |||||||||||||||
11 | China Volksrepublik | 15 | 6 | w/o | | China Volksrepublik | 8 | 0 | | ||||||||||||||||
6 | Danemark | 11 | 0 | ret | | | | Malaysia | 9 | 17 | 15 | ||||||||||||||
7 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | | | China Volksrepublik | 15 | 14 | 2 | | ||||||||||||||
10 | Russland | 7 | 4 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | |||||||||||||||||
15 | Malaysia | 15 | 17 | | Malaysia | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
2 | Korea Sud | 8 | 16 | | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Korea Sud | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Danemark | 7 | 1 | | | Korea Sud | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | Malaysia | 15 | 15 | | Malaysia | 1 | 5 | | |||||||||||||||||
8 | Danemark | 12 | 9 | | | | Korea Sud | 15 | 15 | | |||||||||||||||
5 | Japan | 15 | 15 | | | | Japan | 7 | 11 | | |||||||||||||||
12 | Malaysia | 12 | 5 | | | Japan | 15 | 3 | w/o | ||||||||||||||||
13 | Danemark | 17 | 10 | w/o | | Danemark | 1 | 1 | ret | | |||||||||||||||
4 | China Volksrepublik | 15 | 5 | ret | | | | Korea Sud | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||
3 | Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 15 | 8 | 1 | |||||||||||||||
14 | Malaysia | 1 | 4 | | | Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | Hongkong | 9 | 15 | 15 | | Hongkong | 8 | 5 | | ||||||||||||||||
6 | Japan | 15 | 6 | 0 | | | | Danemark | 15 | 15 | |||||||||||||||
7 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | | | China Volksrepublik | 6 | 13 | | |||||||||||||||
10 | Danemark | 5 | 8 | | | China Volksrepublik | 17 | 17 | |||||||||||||||||
15 | Thailand | 15 | 15 | | Thailand | 14 | 14 | | |||||||||||||||||
2 | England | 8 | 8 | | |||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Obere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Neuseeland | 1 | 4 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
9 | Japan | 9 | 11 | 11 | | Japan | 6 | 0 | | ||||||||||||||||
8 | Korea Sud | 11 | 6 | 9 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||
5 | Deutschland | 11 | 11 | | | | Deutschland | 2 | 5 | | |||||||||||||||
12 | Kanada | 1 | 1 | | | Deutschland | 11 | 11 | |||||||||||||||||
13 | Malaysia | 11 | 11 | | Malaysia | 5 | 9 | | |||||||||||||||||
4 | Danemark | 2 | 6 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
3 | Niederlande | 11 | 11 | | | | Niederlande | 13 | 0 | 7 | |||||||||||||||
14 | Estland | 6 | 6 | | | Niederlande | 11 | 6 | 11 | | |||||||||||||||
11 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | China Volksrepublik | 5 | 11 | 6 | | ||||||||||||||||
6 | Korea Sud | 3 | 7 | | | | Niederlande | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||
7 | Hongkong | 11 | 11 | | | | Hongkong | 11 | 7 | 7 | | ||||||||||||||
10 | Thailand | 7 | 6 | | | Hongkong | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Japan | 11 | 11 | | Japan | 7 | 7 | | |||||||||||||||||
2 | Deutschland | 9 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Hongkong | 4 | 2 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
9 | Deutschland | 11 | 11 | | Deutschland | 4 | 3 | | |||||||||||||||||
8 | England | 3 | 3 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||
5 | Japan | 11 | 11 | | | | Japan | 8 | 6 | | |||||||||||||||
12 | Kanada | 6 | 0 | | | Japan | 11 | 11 | |||||||||||||||||
13 | Neuseeland | 11 | 11 | | Neuseeland | 4 | 1 | | |||||||||||||||||
4 | Finnland | 7 | 5 | | | | China Volksrepublik | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||
3 | Frankreich | 11 | 11 | | | | Frankreich | 3 | 11 | 3 | |||||||||||||||
14 | Malaysia | 1 | 0 | | | Frankreich | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
11 | China Volksrepublik | 4 | 11 | 11 | | China Volksrepublik | 6 | 4 | | ||||||||||||||||
6 | Korea Sud | 11 | 9 | 2 | | | | Frankreich | 11 | 11 | |||||||||||||||
7 | Chinesisch Taipeh | 11 | 13 | | | | Chinesisch Taipeh | 1 | 1 | | |||||||||||||||
10 | England | 9 | 10 | | | Chinesisch Taipeh | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Chinesisch Taipeh | 5 | 11 | 11 | | Chinesisch Taipeh | 8 | 9 | | ||||||||||||||||
2 | Deutschland | 11 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Referenzen |
- http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=30E8BC12-E247-44E1-A56B-A81D84BB7A59
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small