All England 1992
Die All England 1992 im Badminton fanden vom 11. bis 15. März in London statt. Sie waren die 82. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug 125.000 US-Dollar und die Veranstaltung hatte damit 5 Sterne in der Grand-Prix-Wertung.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Sieger und Platzierte
3 Finalresultate
4 Herreneinzel
4.1 Sektion 1
4.2 Sektion 2
5 Dameneinzel
5.1 Sektion 1
5.2 Sektion 2
6 Weblinks
Austragungsort |
- Wembley Arena
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | Singapur | Indonesien |
China Volksrepublik | |||
| Dameneinzel | China Volksrepublik | Korea Sud | China Volksrepublik |
China Volksrepublik | |||
| Herrendoppel | Indonesien Indonesien | Danemark Danemark | China Volksrepublik China Volksrepublik |
China Volksrepublik China Volksrepublik | |||
| Damendoppel | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik | England England |
England England | |||
| Mixed | Danemark Danemark | Danemark Danemark | Danemark Danemark |
Schweden Schweden |
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 15–13, 15–13 |
| Dameneinzel | China Volksrepublik | Korea Sud | 9–12, 12–10, 11–1 |
| Herrendoppel | Indonesien | Danemark | 15–10, 15–12 |
| Damendoppel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 18–14, 18–17 |
| Mixed | Danemark | Danemark | 15–10, 15–1 |
Herreneinzel |
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Danemark | 11 | 1 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | Indonesien | 15 | 15 | | Indonesien | 10 | 8 | | |||||||||||||||||
8 | Kanada | 3 | 4 | | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||||
5 | Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 10 | 7 | | |||||||||||||||
12 | Indien | 9 | 5 | | | Danemark | 8 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
13 | Korea Sud | 15 | 15 | | Korea Sud | 15 | 7 | 5 | | ||||||||||||||||
4 | England | 11 | 1 | | | | China Volksrepublik | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | | | China Volksrepublik | 15 | 2 | 4 | |||||||||||||||
14 | Malaysia | 4 | 12 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | Chinesisch Taipeh | 15 | 15 | | Chinesisch Taipeh | 3 | 2 | | |||||||||||||||||
6 | England | 5 | 12 | | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | ||||||||||||||||
7 | Korea Sud | 7 | 15 | 15 | | | | Korea Sud | 9 | 12 | | ||||||||||||||
10 | Finnland | 15 | 4 | 13 | | | Korea Sud | 15 | 18 | ||||||||||||||||
15 | Indonesien | 15 | 15 | | Indonesien | 5 | 13 | | |||||||||||||||||
2 | Niederlande | 13 | 5 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 12 | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||||
16 | Kanada | 15 | 10 | 2 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||||
9 | Danemark | 15 | 18 | | Danemark | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
8 | Niederlande | 8 | 13 | | | | China Volksrepublik | 5 | 15 | 15 | | ||||||||||||||
5 | Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 15 | 4 | 3 | | ||||||||||||||
12 | Danemark | 0 | 7 | | | Indonesien | 15 | 15 | |||||||||||||||||
13 | Korea Sud | 15 | 9 | 15 | | Korea Sud | 4 | 7 | | ||||||||||||||||
4 | Schweden | 11 | 15 | 7 | | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | |||||||||||||||
3 | Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 12 | 10 | ||||||||||||||||
14 | Korea Sud | 11 | 9 | | | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | Finnland | 15 | 15 | | Finnland | 2 | 9 | | |||||||||||||||||
6 | Indien | 8 | 10 | | | | Indonesien | 15 | 15 | ||||||||||||||||
7 | England | 8 | 15 | 15 | | | | England | 1 | 11 | | ||||||||||||||
10 | Indonesien | 15 | 8 | 8 | | | England | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||
15 | Russland | 15 | 15 | | Russland | 15 | 5 | 2 | | ||||||||||||||||
2 | Japan | 12 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Schweden | 5 | 5 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
9 | Niederlande | 11 | 11 | | Niederlande | 1 | 7 | | |||||||||||||||||
8 | Danemark | 6 | 4 | | | | China Volksrepublik | 7 | 11 | 11 | | ||||||||||||||
5 | Korea Sud | 11 | 3 | 11 | | | | Korea Sud | 11 | 3 | 4 | | |||||||||||||
12 | China Volksrepublik | 6 | 11 | 1 | | | Korea Sud | 17 | 11 | 11 | |||||||||||||||
13 | England | 11 | 11 | | England | 11 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
4 | Schottland | 2 | 8 | | | | China Volksrepublik | 12 | 9 | 11 | |||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 10 | 12 | 1 | |||||||||||||||
14 | England | 1 | 5 | | | China Volksrepublik | 5 | 11 | 11 | | |||||||||||||||
11 | Indonesien | 11 | 11 | | Indonesien | 11 | 5 | 5 | | ||||||||||||||||
6 | Japan | 7 | 4 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | ||||||||||||||||
7 | Korea Sud | 11 | 11 | | | | Korea Sud | 5 | 6 | | |||||||||||||||
10 | England | 2 | 0 | | | Korea Sud | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
15 | Danemark | 11 | 11 | | Danemark | 8 | 11 | 4 | | ||||||||||||||||
2 | Niederlande | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Korea Sud | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | England | 5 | 1 | | | Korea Sud | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
9 | England | 11 | 11 | | England | 3 | 7 | | |||||||||||||||||
8 | Danemark | 3 | 7 | | | | Korea Sud | 11 | 11 | | |||||||||||||||
5 | Indonesien | 11 | 11 | | | | Indonesien | 6 | 1 | | |||||||||||||||
12 | Schweden | 5 | 6 | | | Indonesien | 12 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
13 | China Volksrepublik | 11 | 12 | | China Volksrepublik | 9 | 12 | 9 | | ||||||||||||||||
4 | Kanada | 8 | 10 | | | | Korea Sud | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 12 | 11 | | | | China Volksrepublik | 7 | 11 | 5 | |||||||||||||||
14 | Korea Sud | 9 | 1 | | | China Volksrepublik | 11 | 12 | | ||||||||||||||||
11 | Russland | 8 | 11 | 11 | | Russland | 8 | 10 | | ||||||||||||||||
6 | Indonesien | 11 | 7 | 8 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||
7 | Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 5 | 5 | | |||||||||||||||
10 | Danemark | 5 | 3 | | | Danemark | 12 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Japan | w/o | | Japan | 10 | 7 | | ||||||||||||||||||
2 | Niederlande | scr | | ||||||||||||||||||||||
Weblinks |
Smash: 1992 All England Open (Memento vom 14. Dezember 2006 im Internet Archive)- tournamentsoftware.com
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small