All England 1998
Die All England 1998 im Badminton fanden vom 9. bis 14. März in Birmingham statt. Sie waren die 88. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug 125.000 US-Dollar und die Veranstaltung hatte damit 4 Sterne in der Grand-Prix-Wertung.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Sieger und Platzierte
3 Finalresultate
4 Halbfinalresultate
5 Viertelfinalresultate
6 Herreneinzel
6.1 Sektion 1
6.2 Sektion 2
7 Dameneinzel
7.1 Sektion 1
7.2 Sektion 2
8 Weblinks
9 Einzelnachweise
Austragungsort |
- National Indoor Arena
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | Malaysia | Indonesien |
China Volksrepublik | |||
| Dameneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | China Volksrepublik |
Danemark | |||
| Herrendoppel | Korea Sud Korea Sud | Indonesien Indonesien | Indonesien Indonesien |
Malaysia Malaysia | |||
| Damendoppel | China Volksrepublik China Volksrepublik | Korea Sud Korea Sud | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Indonesien Indonesien | |||
| Mixed | Korea Sud Korea Sud | Danemark Danemark | Indonesien Indonesien |
Danemark Danemark |
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | Malaysia | 15–1, 15–7 |
| Dameneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 11–5, 11–8 |
| Herrendoppel | Korea Sud | Indonesien | 15–10, 15–10 |
| Damendoppel | China Volksrepublik | Korea Sud | 15–7, 15–7 |
| Mixed | Korea Sud | Danemark | 15–2, 11–15, 15–5 |
Halbfinalresultate |
| Disziplin | Sieger | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Taufik Hidayat | Poul-Erik Høyer Larsen | 15-13, 15-7 |
Peter Gade | Budi Santoso | 15-11, 15-5 | |
| Dameneinzel | Ye Zhaoying | Camilla Martin | 11-1, 11-3 |
Dai Yun | Zhou Mi | 8-11, 13-10, 11-5 | |
| Herrendoppel | Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | Chew Choon Eng Lee Wan Wah | 15-9, 15-10 |
Tony Gunawan Candra Wijaya | Ha Tae-kwon Kim Dong-moon | 7-15, 15-12, 15-8 | |
| Damendoppel | Huang Sui Lu Ying | Gao Ling Qin Yiyuan | 15-8, 15-6 |
Chung Jae-hee Ra Kyung-min | Ann Jørgensen Rikke Olsen | 15-11, 6-15, 15-2 | |
| Mixed | Simon Archer Joanne Goode | Bambang Suprianto Zelin Resiana | 15-6, 15-9 |
Ha Tae-kwon Chung Jae-hee | Michael Søgaard Rikke Olsen | 15-13, 11-15, 15-13 |
Viertelfinalresultate |
| Disziplin | Sieger | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Peter Gade | Yohan Hadikusumo Wiratama | 17-15, 15-8 |
Poul-Erik Høyer Larsen | Thomas Stuer-Lauridsen | 15-12, 15-12 | |
Budi Santoso | Indra Wijaya | 15-12, 11-15, 15-6 | |
Taufik Hidayat | Fung Permadi | 15-5, 15-7 | |
| Dameneinzel | Ye Zhaoying | Gong Zhichao | 11-6, 11-8 |
Zhou Mi | Mia Audina | 7-11, 11-4, 11-7 | |
Dai Yun | Huang Chia-Chi | 11-5, 11-4 | |
Camilla Martin | Gong Ruina | 11-3, 4-11, 11-5 | |
| Herrendoppel | Ha Tae-kwon Kim Dong-moon | Cheah Soon Kit Choong Tan Fook | 11-15, 15-6, 15-13 |
Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | Chan Chong Ming Jeremy Gan | 15-8, 15-12 | |
Chew Choon Eng Lee Wan Wah | Lee Wei-Jen Victo Wibowo | 12-15, 15-10, 15-4 | |
Tony Gunawan Candra Wijaya | Jens Eriksen Jesper Larsen | 15-8, 15-8 | |
| Damendoppel | Huang Sui Lu Ying | Ann-Lou Jørgensen Mette Schjoldager | 15-6, 15-2 |
Chung Jae-hee Ra Kyung-min | Lee Hyo-jung Lee Soon-deuk | 15-6, 15-4 | |
Ann Jørgensen Rikke Olsen | Gail Emms Joanne Wright | 15-4, 15-5 | |
Gao Ling Qin Yiyuan | Joanne Goode Donna Kellogg | 11-15, 15-13, 15-3 | |
| Mixed | Bambang Suprianto Zelin Resiana | Jon Holst-Christensen Ann Jørgensen | 15-4, 13-15, 15-6 |
Ha Tae-kwon Chung Jae-hee | Lars Paaske Jane F. Bramsen | 15-9, 15-5 | |
Simon Archer Joanne Goode | Kim Dong-moon Ra Kyung-min | 15-11, 17-14 | |
Michael Søgaard Rikke Olsen | Tri Kusharyanto Minarti Timur | 15-6, 15-7 |
Herreneinzel |
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Niederlande | 3 | 5 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | Malaysia | 15 | 15 | | Malaysia | 2 | 8 | | |||||||||||||||||
8 | England | 11 | 1 | | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||||
5 | Korea Sud | 15 | 15 | | | | Korea Sud | 4 | 2 | | |||||||||||||||
12 | Ukraine | 4 | 1 | | | Korea Sud | 15 | 15 | |||||||||||||||||
13 | Indien | 15 | 15 | | Indien | 8 | 5 | | |||||||||||||||||
4 | Danemark | 4 | 1 | | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | ||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 10 | 15 | 15 | | | | China Volksrepublik | 5 | 2 | |||||||||||||||
14 | Danemark | 15 | 5 | 1 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||||
11 | Malaysia | 15 | 15 | | Malaysia | 3 | 5 | | |||||||||||||||||
6 | England | 7 | 3 | | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | ||||||||||||||||
7 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | | | China Volksrepublik | 2 | 5 | | |||||||||||||||
10 | Indonesien | 7 | 13 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | |||||||||||||||||
15 | Danemark | 15 | 15 | | Danemark | 10 | 7 | | |||||||||||||||||
2 | Belgien | 4 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | Malaysia | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Indien | 4 | 4 | | | Malaysia | 8 | 15 | 15 | | |||||||||||||||
9 | Danemark | 15 | 15 | | Danemark | 15 | 8 | 9 | | ||||||||||||||||
8 | Chinesisch Taipeh | 5 | 13 | | | | Malaysia | 17 | 15 | | |||||||||||||||
5 | Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 15 | 6 | | |||||||||||||||
12 | Malaysia | 3 | 2 | | | Indonesien | 17 | 15 | |||||||||||||||||
13 | China Volksrepublik | 8 | 15 | 15 | | China Volksrepublik | 14 | 11 | | ||||||||||||||||
4 | Danemark | 15 | 8 | 3 | | | | Malaysia | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||
3 | Indonesien | 15 | 15 | 18 | | | | Indonesien | 15 | 5 | 6 | ||||||||||||||
14 | Danemark | 17 | 5 | 15 | | | Indonesien | 10 | 15 | 15 | | ||||||||||||||
11 | Malaysia | 15 | 15 | | Malaysia | 15 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||
6 | Danemark | 5 | 7 | | | | Indonesien | w/o | |||||||||||||||||
7 | Niederlande | 15 | 18 | | | | Niederlande | scr | | ||||||||||||||||
10 | Japan | 5 | 13 | | | Niederlande | 15 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
15 | Indonesien | 11 | 15 | 15 | | Indonesien | 10 | 15 | 13 | | |||||||||||||||
2 | Malaysia | 15 | 11 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
[1]
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Russland | 3 | 8 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
9 | Korea Sud | 7 | 11 | 11 | | Korea Sud | 3 | 6 | | ||||||||||||||||
8 | Japan | 11 | 6 | 2 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||
5 | Japan | 11 | 11 | | | | Indonesien | 5 | 8 | | |||||||||||||||
12 | Danemark | 0 | 5 | | | Japan | 8 | 4 | |||||||||||||||||
13 | Indonesien | 11 | 11 | | Indonesien | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
4 | Japan | 4 | 1 | | | | China Volksrepublik | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||
3 | Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||
14 | Schottland | 1 | 1 | | | Danemark | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
11 | Indonesien | 11 | 11 | | Indonesien | 2 | 4 | | |||||||||||||||||
6 | Japan | 4 | 3 | | | | Danemark | 11 | 11 | ||||||||||||||||
7 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 3 | 9 | | |||||||||||||||
10 | Danemark | 6 | 8 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Neuseeland | 11 | 11 | | Neuseeland | 6 | 5 | | |||||||||||||||||
2 | Indien | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Finnland | 0 | 1 | | | China Volksrepublik | 5 | 11 | 11 | | |||||||||||||||
9 | Indonesien | 8 | 11 | 11 | | Indonesien | 11 | 2 | 6 | | |||||||||||||||
8 | Japan | 11 | 2 | 3 | | | | China Volksrepublik | 10 | 11 | 11 | | |||||||||||||
5 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 12 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
12 | Chinesisch Taipeh | 3 | 2 | | | China Volksrepublik | 12 | 7 | 11 | ||||||||||||||||
13 | Danemark | 11 | 12 | | Danemark | 9 | 11 | 1 | | ||||||||||||||||
4 | Indien | 1 | 10 | | | | China Volksrepublik | 12 | 11 | ||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 10 | 8 | ||||||||||||||||
14 | Danemark | 6 | 4 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
11 | Wales | 11 | 11 | | Wales | 4 | 7 | | |||||||||||||||||
6 | Malaysia | 0 | 4 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | ||||||||||||||||
7 | Korea Sud | 11 | 11 | | | | Korea Sud | 3 | 2 | | |||||||||||||||
10 | Niederlande | 7 | 4 | | | Korea Sud | 12 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Japan | 11 | 11 | | Japan | 11 | 7 | | |||||||||||||||||
2 | Kanada | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Weblinks |
- http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=528BFC98-3A2B-4C10-AB1B-92F60C995574
Einzelnachweise |
↑ Times Archives. Oxfordshire Libraries.
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small