All England 1999
Die All England 1999 fanden vom 9. bis 14. März in Birmingham statt. Sie waren die 89. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug 125.000 US-Dollar.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Sieger und Platzierte
3 Finalresultate
4 Herreneinzel
4.1 Sektion 1
4.2 Sektion 2
5 Dameneinzel
5.1 Sektion 1
5.2 Sektion 2
6 Weblinks
Austragungsort |
- National Indoor Arena
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Danemark | Indonesien | Indonesien |
Danemark | |||
| Dameneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Danemark |
China Volksrepublik | |||
| Herrendoppel | Indonesien Indonesien | Korea Sud Korea Sud | Korea Sud Korea Sud |
Malaysia Malaysia | |||
| Damendoppel | Korea Sud Korea Sud | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Danemark Danemark | |||
| Mixed | England England | Korea Sud Korea Sud | Indonesien Indonesien |
Danemark Danemark |
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Danemark | Indonesien | 15–11, 7–15, 15–10 |
| Dameneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 9–11, 11–5, 11–1 |
| Herrendoppel | Indonesien | Korea Sud | 15–7, 15–5 |
| Damendoppel | Korea Sud | China Volksrepublik | 15–6, 15–8 |
| Mixed | England | Korea Sud | 15–2, 15–13 |
Herreneinzel |
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Belgien | 5 | 6 | | | Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | Indonesien | 15 | 15 | | Indien | 6 | 3 | | |||||||||||||||||
8 | Danemark | 9 | 13 | | | | Danemark | 17 | 15 | | |||||||||||||||
5 | Indonesien | 6 | 15 | 15 | | | | Indonesien | 15 | 8 | | ||||||||||||||
12 | Danemark | 15 | 10 | 8 | | | Indonesien | 15 | 15 | ||||||||||||||||
13 | Japan | 15 | 7 | 15 | | China Volksrepublik | 6 | 2 | | ||||||||||||||||
4 | Frankreich | 5 | 15 | 8 | | | | Danemark | 15 | 15 | |||||||||||||||
3 | Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 11 | 5 | ||||||||||||||||
14 | China Volksrepublik | 8 | 6 | | | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | Malaysia | 15 | 15 | | Malaysia | 6 | 3 | | |||||||||||||||||
6 | Danemark | 2 | 7 | | | | Indonesien | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||||
7 | Indonesien | 15 | 9 | 15 | | | | Indonesien | 12 | 15 | 6 | | |||||||||||||
10 | Danemark | 13 | 15 | 13 | | | Indonesien | 15 | 15 | ||||||||||||||||
15 | Niederlande | 15 | 13 | 15 | | Niederlande | 2 | 11 | | ||||||||||||||||
2 | Schottland | 7 | 15 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | Indonesien | 15 | 17 | | |||||||||||||||||||||
16 | Korea Sud | 5 | 16 | | | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | England | 12 | 15 | ret | | England | 3 | 10 | | ||||||||||||||||
8 | Malaysia | 15 | 13 | | | | Indonesien | 15 | 17 | | |||||||||||||||
5 | Chinesisch Taipeh | 15 | 15 | | | | Chinesisch Taipeh | 5 | 16 | | |||||||||||||||
12 | Indonesien | 10 | 7 | | | Chinesisch Taipeh | 15 | 15 | |||||||||||||||||
13 | England | 15 | 15 | | England | 12 | 2 | | |||||||||||||||||
4 | Danemark | 4 | 6 | | | | Indonesien | 15 | 15 | ||||||||||||||||
3 | Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 13 | 7 | ||||||||||||||||
14 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | Malaysia | 15 | 15 | | Malaysia | 9 | 5 | | |||||||||||||||||
6 | Danemark | 5 | 1 | | | | Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||||
7 | China Volksrepublik | 15 | 10 | 15 | | | | Danemark | 12 | 12 | | ||||||||||||||
10 | China Volksrepublik | 4 | 15 | 12 | | | Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||||
15 | Indonesien | 15 | 15 | | Indonesien | 12 | 8 | | |||||||||||||||||
2 | Danemark | 10 | 8 | | |||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Kanada | 2 | 5 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
9 | Korea Sud | 11 | 5 | 11 | | Korea Sud | 5 | 5 | | ||||||||||||||||
8 | Thailand | 2 | 11 | 1 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||
5 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 6 | 8 | | |||||||||||||||
12 | Indonesien | 5 | 4 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||||
13 | Japan | 11 | 11 | | Japan | 2 | 5 | | |||||||||||||||||
4 | England | 0 | 3 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | ||||||||||||||||
3 | Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 1 | 3 | ||||||||||||||||
14 | Schottland | 1 | 0 | | | Danemark | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
11 | Japan | 13 | 11 | | Japan | 1 | 6 | | |||||||||||||||||
6 | Indonesien | 11 | 7 | | | | Danemark | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||
7 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 3 | 11 | 5 | | ||||||||||||||
10 | England | 2 | 4 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Niederlande | 11 | 11 | | Niederlande | 7 | 7 | | |||||||||||||||||
2 | Slowenien | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Deutschland | 1 | 3 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
9 | Indonesien | 11 | 11 | | Indonesien | 3 | 1 | | |||||||||||||||||
8 | Wales | 8 | 8 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||
5 | Chinesisch Taipeh | 11 | 11 | | | | Chinesisch Taipeh | 5 | 4 | | |||||||||||||||
12 | Polen | 1 | 0 | | | Chinesisch Taipeh | 11 | 11 | |||||||||||||||||
13 | Japan | 11 | 11 | | Japan | 5 | 1 | | |||||||||||||||||
4 | Danemark | 2 | 4 | | | | China Volksrepublik | 8 | 13 | 11 | |||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 11 | 13 | | | | China Volksrepublik | 11 | 10 | 5 | |||||||||||||||
14 | Danemark | 2 | 10 | | | China Volksrepublik | 6 | 11 | 13 | | |||||||||||||||
11 | Indonesien | 11 | 11 | | Indonesien | 11 | 4 | 10 | | ||||||||||||||||
6 | Schottland | 2 | 2 | | | | China Volksrepublik | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||
7 | Indonesien | 11 | 11 | | | | Indonesien | 11 | 4 | 7 | | ||||||||||||||
10 | Kanada | 2 | 1 | | | Indonesien | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Danemark | 11 | 11 | | Danemark | 5 | 2 | | |||||||||||||||||
2 | Frankreich | 4 | 8 | | |||||||||||||||||||||
Weblinks |
- http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=D7DF52E5-C40E-4535-B2D3-ED65AC3C1223
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small