All England 1966
Die All England 1966 im Badminton fanden vom 23. bis zum 26. März 1966 in London statt. Sie waren die 56. Auflage dieser Veranstaltung. Die Deutschen Wolfgang Bochow und Friedhelm Wulff scheiterten im Halbfinale des Herrendoppels.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Finalresultate
3 Herreneinzel
3.1 Obere Hälfte
3.2 Untere Hälfte
4 Dameneinzel
4.1 Obere Hälfte
4.2 Untere Hälfte
5 Referenzen
Austragungsort |
- Wembley Arena
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Malaysia | Japan | 15–7, 15–4 |
| Dameneinzel | Vereinigte Staaten | Niederlande | 11–6, 11–7 |
| Herrendoppel | Malaysia | Danemark | 9–15, 15–9, 17–15 |
| Damendoppel | Vereinigte Staaten | Danemark | 15–5, 14–17, 15–12 |
| Mixed | Danemark | Danemark | 15–13, 15–3 |
Herreneinzel |
Obere Hälfte |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Malaysia | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||||||
| Kanada | 12 | 2 | | | Malaysia | 9 | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
| Japan | 12 | 15 | 15 | | Japan | 25 | 10 | 7 | | ||||||||||||||||
| England | 15 | 2 | 7 | | | | Malaysia | 15 | 15 | | |||||||||||||||
| Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 9 | 5 | | ||||||||||||||||
| England | 9 | 4 | | | Indonesien | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | | Danemark | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||
| England | 7 | 3 | | | | Malaysia | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Indien | 15 | 15 | | | | Indien | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| Deutschland BR | 8 | 8 | | | Indien | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
| Schweden | 14 | 15 | 15 | | Schweden | 10 | 10 | | |||||||||||||||||
| Malaysia | 17 | 4 | 1 | | | | Indien | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| Malaysia | 18 | 15 | | | | Malaysia | 5 | 14 | Auf. | | |||||||||||||||
| Schottland | 16 | 10 | | | Malaysia | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| England | 15 | 18 | | England | 8 | 7 | | ||||||||||||||||||
| England | 7 | 14 | | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Japan | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||||||
| Malaysia | 13 | 5 | | | Japan | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
| Malaysia | 15 | 15 | | Malaysia | 8 | 10 | | ||||||||||||||||||
| Schweden | 5 | 5 | | | | Japan | 16 | 15 | 15 | | |||||||||||||||
| Danemark | 17 | 15 | | | | Danemark | 17 | 4 | 3 | | |||||||||||||||
| Kanada | 15 | 10 | | | Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| England | 8 | 15 | 15 | | England | 11 | 10 | | |||||||||||||||||
| Deutschland BR | 15 | 9 | 0 | | | | Japan | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||
| Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 12 | 15 | 6 | ||||||||||||||||
| Danemark | 2 | 10 | | | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
| Malaysia | 15 | 15 | | Malaysia | 11 | 8 | | ||||||||||||||||||
| England | 3 | 6 | | | | Indonesien | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| Danemark | 15 | 4 | 15 | | | | Danemark | 15 | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| Malaysia | 13 | 15 | 9 | | | Danemark | 17 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| Indien | 10 | 15 | 15 | | Indien | 14 | 15 | 8 | | ||||||||||||||||
| Neuseeland | 15 | 9 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Obere Hälfte |
| 2. Runde | | 3. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 0 | 7 | | | Vereinigte Staaten | 11 | 8 | 11 | | ||||||||||||||||
| Danemark | 11 | 12 | | Danemark | 4 | 11 | 2 | | |||||||||||||||||
| Danemark | 3 | 9 | | | | Vereinigte Staaten | 11 | 10 | 11 | | |||||||||||||||
| England | 11 | 11 | | | | England | 2 | 12 | 9 | | |||||||||||||||
| Sudafrika 1961 | 7 | 5 | | | England | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Deutschland BR | 11 | 11 | | Deutschland BR | 12 | 3 | 1 | | |||||||||||||||||
| Irland | 7 | 4 | | | | Vereinigte Staaten | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| England | 11 | 11 | | | | England | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Deutschland BR | 0 | 6 | | | England | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
| Neuseeland | 11 | 11 | | Neuseeland | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||
| England | 4 | 6 | | | | England | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 9 | 5 | | ||||||||||||||||
| England | 2 | 7 | | | Danemark | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Niederlande | 11 | 12 | | Niederlande | 3 | 8 | | ||||||||||||||||||
| England | 8 | 9 | | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 2. Runde | | 3. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Danemark | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 | 1 | 1 | | | Danemark | 10 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
| Danemark | 10 | 11 | 4 | | Danemark | 12 | 3 | 8 | | ||||||||||||||||
| England | 12 | 5 | | | | Danemark | 11 | 9 | 11 | | |||||||||||||||
| Schweden | 12 | 11 | | | | Schweden | 9 | 11 | 2 | | |||||||||||||||
| Schottland | 9 | 5 | | | Schweden | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
| Danemark | 11 | 7 | 11 | | Danemark | 4 | 11 | 5 | | ||||||||||||||||
| Deutschland BR | 5 | 11 | 4 | | | | Danemark | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||
| England | 11 | 11 | | | | England | 9 | 11 | 8 | ||||||||||||||||
| Danemark | 4 | 2 | | | England | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
| England | 11 | 7 | 11 | | England | 0 | 4 | | |||||||||||||||||
| Niederlande | 6 | 11 | 1 | | | | England | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| Deutschland BR | 11 | 11 | | | | Deutschland BR | 11 | 7 | 2 | | |||||||||||||||
| Irland | 3 | 3 | | | Deutschland BR | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| England | 11 | 8 | 11 | | England | 3 | 1 | | |||||||||||||||||
| England | 9 | 11 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Referenzen |
- Resultate Vorrunde
- Resultate Endrunde
- Auslosung
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small