All England 1993
Die All England 1993 im Badminton fanden vom 17. bis 21. März in London statt. Sie waren die 83. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug 125.000 US-Dollar.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Sieger und Platzierte
3 Finalresultate
4 Herreneinzel
4.1 Sektion 1
4.2 Sektion 2
5 Dameneinzel
5.1 Sektion 1
5.2 Sektion 2
6 Weblinks
Austragungsort |
- Wembley Arena
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Indonesien | Indonesien | Danemark |
Malaysia | |||
| Dameneinzel | Indonesien | Korea Sud | China Volksrepublik |
China Volksrepublik | |||
| Herrendoppel | Danemark Danemark | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Malaysia Malaysia | |||
| Damendoppel | Korea Sud Korea Sud | China Volksrepublik China Volksrepublik | Schweden Schweden |
Indonesien Indonesien | |||
| Mixed | Danemark Danemark | Danemark Schweden | England England |
England England |
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Indonesien | Indonesien | 15–7, 4–15, 15–11 |
| Dameneinzel | Indonesien | Korea Sud | 4–11, 11–4, 11–1 |
| Herrendoppel | Danemark | China Volksrepublik | 10–15, 15–2, 15–10 |
| Damendoppel | Korea Sud | China Volksrepublik | 5–15, 15–4, 15–7 |
| Mixed | Danemark | Danemark | 8–1, Aufgabe |
Herreneinzel |
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | China Volksrepublik | 10 | 5 | | | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | England | 6 | 15 | 15 | | England | 11 | 9 | | ||||||||||||||||
8 | Danemark | 15 | 6 | 2 | | | | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||
5 | Malaysia | 15 | 15 | | | | Malaysia | 6 | 7 | | |||||||||||||||
12 | Finnland | 10 | 2 | | | Malaysia | 15 | 15 | |||||||||||||||||
13 | Schweden | 15 | 15 | | Schweden | 13 | 3 | | |||||||||||||||||
4 | Danemark | 13 | 3 | | | | Indonesien | 18 | 15 | ||||||||||||||||
3 | Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 17 | 12 | ||||||||||||||||
14 | Russland | 2 | 1 | | | Danemark | 15 | 17 | | ||||||||||||||||
11 | Chinesisch Taipeh | 15 | 15 | | Chinesisch Taipeh | 4 | 14 | | |||||||||||||||||
6 | Schweden | 10 | 13 | | | | Danemark | 15 | 9 | 15 | |||||||||||||||
7 | Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 4 | 15 | 3 | | ||||||||||||||
10 | China Volksrepublik | 11 | 6 | | | Indonesien | 18 | 15 | |||||||||||||||||
15 | Korea Sud | 14 | 15 | 15 | | Korea Sud | 15 | 8 | | ||||||||||||||||
2 | England | 17 | 0 | 10 | | ||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | England | 6 | 1 | | | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | Schweden | 15 | 15 | 12 | | Schweden | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
8 | Thailand | 7 | 18 | 9ret | | | | Indonesien | 15 | 7 | 15 | | |||||||||||||
5 | Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 8 | 15 | 6 | | ||||||||||||||
12 | Deutschland | 5 | 8 | | | Danemark | 15 | 18 | |||||||||||||||||
13 | Korea Sud | 15 | 15 | | Korea Sud | 8 | 16 | | |||||||||||||||||
4 | China Volksrepublik | 6 | 1 | | | | Indonesien | 15 | 15 | ||||||||||||||||
3 | Malaysia | 15 | 6 | 15 | | | | Malaysia | 7 | 11 | |||||||||||||||
14 | England | 10 | 15 | 9 | | | Malaysia | 18 | 15 | | |||||||||||||||
11 | Indonesien | 15 | 15 | | Indonesien | 14 | 8 | | |||||||||||||||||
6 | Niederlande | 11 | 6 | | | | Malaysia | 15 | 15 | ||||||||||||||||
7 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | | | China Volksrepublik | 8 | 3 | | |||||||||||||||
10 | Indien | 1 | 3 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | |||||||||||||||||
15 | Indonesien | 15 | 18 | | Indonesien | 3 | 5 | | |||||||||||||||||
2 | Danemark | 10 | 17 | | |||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Indonesien | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Kanada | 7 | 5 | | | Indonesien | 11 | 12 | | ||||||||||||||||
9 | Schweden | 12 | 12 | | Schweden | 8 | 11 | | |||||||||||||||||
8 | Korea Sud | 10 | 10 | | | | Danemark | 11 | 11 | | |||||||||||||||
5 | England | 11 | 11 | | | | England | 5 | 3 | | |||||||||||||||
12 | Danemark | 2 | 4 | | | England | 15 | 15 | |||||||||||||||||
13 | Danemark | w/o | | Danemark | 8 | 8 | | ||||||||||||||||||
4 | Thailand | scr | | | | Indonesien | 11 | 11 | |||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 1 | 6 | ||||||||||||||||
14 | Indonesien | 8 | 4 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
11 | Indonesien | 11 | 11 | | Indonesien | 0 | 1 | | |||||||||||||||||
6 | Schweden | 8 | 3 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | ||||||||||||||||
7 | Korea Sud | 11 | 11 | | | | Korea Sud | 8 | 5 | | |||||||||||||||
10 | England | 5 | 3 | | | Korea Sud | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Danemark | 11 | 11 | | Danemark | 6 | 1 | | |||||||||||||||||
2 | China Volksrepublik | 7 | 5 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Korea Sud | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Danemark | 1 | 2 | | | Korea Sud | 12 | 11 | | ||||||||||||||||
9 | Malaysia | 12 | 12 | | Malaysia | 10 | 4 | | |||||||||||||||||
8 | England | 9 | 11 | | | | Korea Sud | 11 | 8 | 11 | | ||||||||||||||
5 | Indonesien | 8 | 11 | 11 | | | | Indonesien | 8 | 11 | 4 | | |||||||||||||
12 | Niederlande | 11 | 1 | 5 | | | Indonesien | 11 | 11 | ||||||||||||||||
13 | China Volksrepublik | 12 | 12 | | China Volksrepublik | 3 | 6 | | |||||||||||||||||
4 | Japan | 9 | 10 | | | | Korea Sud | 11 | 11 | ||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 7 | 8 | ||||||||||||||||
14 | Danemark | 3 | 4 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
11 | Indonesien | 11 | 11 | | Indonesien | 5 | 4 | | |||||||||||||||||
6 | Russland | 5 | 4 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | ||||||||||||||||
7 | Schweden | 12 | 11 | | | | Schweden | 8 | 2 | | |||||||||||||||
10 | Korea Sud | 11 | 5 | | | Schweden | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
15 | Thailand | 11 | 11 | | Thailand | 11 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
2 | Deutschland | 1 | 5 | | |||||||||||||||||||||
Weblinks |
- http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=2FE8ACD6-C008-4604-88DD-D5D909315410
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small