All England 1983
Die All England 1983 im Badminton fanden vom 23. bis zum 27. März 1983 in London statt. Sie waren die 73. Auflage dieser Veranstaltung. Erstmals gehörte das Turnier einer Grand Prix-Serie an, welche 1983 neu geschaffen wurde. Die All England erhielten den höchsten Status innerhalb dieser Serie mit der Einstufung in Kategorie 1. Das Preisgeld betrug 10.000 Pfund.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Finalresultate
3 Herreneinzel
3.1 Setzliste
3.2 Sektion 1
3.3 Sektion 2
4 Dameneinzel
4.1 Setzliste
4.2 Sektion 1
4.3 Sektion 2
5 Referenzen
Austragungsort |
- Wembley Arena
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | Danemark | 15:2, 12:15, 15:4 |
| Dameneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 11:5, 10:12, 12:9 |
| Herrendoppel | Schweden Schweden | England England | 15:10, 15:13 |
| Damendoppel | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15:9, 15:11 |
| Mixed | Schweden England | Danemark Danemark | 18:16, 11:15, 15:6 |
Herreneinzel |
Setzliste |
Danemark
Morten Frost
Indonesien
Liem Swie King
Indonesien
Icuk Sugiarto
China Volksrepublik
Luan Jin
Malaysia
Misbun Sidek
China Volksrepublik
Chen Changjie
Indien
Prakash Padukone
China Volksrepublik
Li Yongbo
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | England | 10 | 7 | | | China Volksrepublik | 17 | 17 | | ||||||||||||||||
9 | Schweden | 15 | 15 | | Schweden | 14 | 14 | | |||||||||||||||||
8 | Australien | 11 | 5 | | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||||
5 | Danemark | 15 | 7 | 15 | | | | Danemark | 9 | 3 | | ||||||||||||||
12 | England | 8 | 15 | 10 | | | Danemark | 15 | 5 | 15 | |||||||||||||||
13 | Malaysia | 18 | 15 | | Malaysia | 9 | 15 | 10 | | ||||||||||||||||
4 | Australien | 15 | 7 | | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | ||||||||||||||||
3 | Indien | 15 | 15 | | | | Indien | 6 | 7 | ||||||||||||||||
14 | Japan | 4 | 6 | | | Indien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | Danemark | 15 | 15 | | Danemark | 3 | 5 | | |||||||||||||||||
6 | England | 7 | 9 | | | | Indien | 15 | 15 | ||||||||||||||||
7 | Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 6 | 8 | | |||||||||||||||
10 | England | 5 | 10 | | | Danemark | 15 | 15 | |||||||||||||||||
15 | Thailand | 15 | 15 | | Thailand | 3 | 8 | | |||||||||||||||||
2 | Indien | 9 | 8 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | England | 5 | 5 | | | Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | Korea Sud | 15 | 15 | | Korea Sud | 4 | 10 | | |||||||||||||||||
8 | England | 2 | 6 | | | | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||
5 | Wales | 15 | 15 | | | | Wales | 4 | 3 | | |||||||||||||||
12 | China Volksrepublik | 9 | 11 | | | Wales | 4 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
13 | Thailand | 6 | 18 | 15 | | Thailand | 15 | 5 | 14 | | |||||||||||||||
4 | Japan | 15 | 16 | 4 | | | | Danemark | 15 | 15 | |||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | | | China Volksrepublik | 9 | 13 | ||||||||||||||||
14 | Indonesien | 8 | 11 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | Hongkong | 15 | 15 | | Hongkong | 10 | 2 | | |||||||||||||||||
6 | Japan | 6 | 8 | | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | ||||||||||||||||
7 | England | 15 | 15 | | | | England | 12 | 2 | | |||||||||||||||
10 | Danemark | 9 | 2 | | | England | 18 | 15 | |||||||||||||||||
15 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | China Volksrepublik | 17 | 10 | | |||||||||||||||||
2 | Danemark | 2 | 5 | | |||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Setzliste |
China Volksrepublik
Zhang Ailing
China Volksrepublik
Li Lingwei
China Volksrepublik
Wu Jianqui
Danemark
Lene Køppen
China Volksrepublik
Xu Rong
China Volksrepublik
Han Aiping
China Volksrepublik
Wu Dixi
Danemark
Kirsten Larsen
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | England | 5 | 3 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
9 | England | 11 | 11 | 11 | | England | 7 | 4 | | ||||||||||||||||
8 | Irland (Insel) | 12 | 4 | 0 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||
5 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 7 | 3 | | |||||||||||||||
12 | Deutschland BR | 0 | 2 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||||
13 | Japan | 11 | 11 | | Japan | 2 | 5 | | |||||||||||||||||
4 | England | 3 | 0 | | | | China Volksrepublik | 12 | 11 | ||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 10 | 4 | ||||||||||||||||
14 | Schottland | 1 | 4 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
11 | Kanada | 3 | 11 | 11 | | Kanada | 3 | 6 | | ||||||||||||||||
6 | Chinesisch Taipeh | 11 | 1 | 3 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||
7 | Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 3 | 0 | | |||||||||||||||
10 | England | 1 | 0 | | | Danemark | 11 | 12 | |||||||||||||||||
15 | England | 11 | 11 | | England | 6 | 11 | | |||||||||||||||||
2 | England | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | England | 5 | 2 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
9 | Japan | 11 | 11 | | Japan | 0 | 6 | | |||||||||||||||||
8 | Niederlande | 2 | 7 | | | | China Volksrepublik | 12 | 12 | | |||||||||||||||
5 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 10 | 9 | | |||||||||||||||
12 | Schottland | 2 | 2 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||||
13 | England | w/o | | England | 7 | 1 | | ||||||||||||||||||
4 | Danemark | scr | | | | China Volksrepublik | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | w/o | | | | China Volksrepublik | 8 | 11 | | ||||||||||||||||
14 | England | scr | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
11 | Danemark | w/o | | Danemark | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||
6 | Indien | scr | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||||
7 | England | 11 | 11 | | | | England | 2 | 8 | | |||||||||||||||
10 | Schottland | 7 | 0 | | | England | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Kanada | 6 | 11 | 11 | | Kanada | 9 | 7 | | ||||||||||||||||
2 | Japan | 11 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Referenzen |
- The Straits Times, 29. März 1983
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small