All England 1964
Die All England 1964 im Badminton fanden vom 1. bis zum 4. April 1964 in London statt. Sie waren die 54. Auflage dieser Veranstaltung.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Finalresultate
3 Herreneinzel
3.1 Obere Hälfte
3.2 Untere Hälfte
4 Dameneinzel
4.1 Obere Hälfte
4.2 Untere Hälfte
5 Referenzen
Austragungsort |
- Wembley Arena
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Danemark | Danemark | 8–15, 17–15, 15–4 |
| Dameneinzel | Vereinigte Staaten | England | 11–0, 11–3 |
| Herrendoppel | Danemark | Danemark | 15–6, 15–3 |
| Damendoppel | Danemark | Vereinigte Staaten | 15–11, 6–15, 15–10 |
| Mixed | England | Danemark | 15–10, 18–13 |
Herreneinzel |
Obere Hälfte |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||||||
| Schweden | 10 | 10 | | | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
| England | 15 | 15 | | England | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||
| Irland | 5 | 6 | | | | Danemark | 15 | 12 | 18 | | |||||||||||||||
| Thailand | 15 | 15 | | | | Thailand | 4 | 15 | 14 | | |||||||||||||||
| England | 5 | 1 | | | Thailand | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| England | 15 | 14 | 15 | | England | 8 | 5 | | |||||||||||||||||
| Malaysia | 5 | 17 | 4 | | | | Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| Malaysia | 15 | 15 | | | | Malaysia | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| England | 5 | 7 | | | Malaysia | 15 | 18 | | |||||||||||||||||
| England | 15 | 15 | | England | 1 | 13 | | ||||||||||||||||||
| Osterreich | 7 | 6 | | | | Malaysia | 6 | 17 | 15 | ||||||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 15 | 14 | 13 | | |||||||||||||||
| England | 4 | 12 | | | Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Danemark | 6 | 15 | 15 | | Danemark | 4 | 12 | | |||||||||||||||||
| Schweden | 15 | 8 | 5 | | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||||||
| Danemark | 7 | 8 | | | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
| Schweden | 15 | 15 | | Schweden | 8 | 3 | | ||||||||||||||||||
| England | 8 | 3 | | | | Danemark | 15 | 6 | 15 | | |||||||||||||||
| Indonesien | 14 | 15 | 15 | | | | Indonesien | 12 | 15 | 8 | | ||||||||||||||
| Deutschland BR | 17 | 1 | 8 | | | Indonesien | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
| Malaysia | 15 | 15 | | Malaysia | 5 | 15 | 2 | | |||||||||||||||||
| Danemark | 7 | 11 | | | | Danemark | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Thailand | 15 | 15 | | | | Thailand | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| England | 14 | 2 | | | Thailand | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | | Danemark | 10 | 0 | | ||||||||||||||||||
| Danemark | 6 | 9 | | | | Thailand | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Malaysia | 15 | 3 | 15 | | | | Malaysia | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| Schweden | 2 | 15 | 8 | | | Malaysia | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Irland | 15 | 13 | 15 | | Irland | 3 | 2 | | |||||||||||||||||
| Malaysia | 10 | 15 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Obere Hälfte |
| 2. Runde | | 3. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
| Schweden | 4 | 4 | | | Vereinigte Staaten | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
| Kanada 1957 | 12 | 5 | 11 | | Kanada 1957 | 1 | 0 | | |||||||||||||||||
| England | 9 | 11 | 9 | | | | Vereinigte Staaten | 10 | 11 | 11 | | ||||||||||||||
| Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 12 | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| Neuseeland | 7 | 8 | | | Danemark | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| England | 9 | 11 | 11 | | England | 6 | 4 | | |||||||||||||||||
| England | 12 | 9 | 7 | | | | Vereinigte Staaten | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Indonesien | 11 | 12 | | | | Indonesien | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Niederlande | 8 | 9 | | | Indonesien | 11 | 12 | | |||||||||||||||||
| Danemark | 11 | 11 | | Danemark | 7 | 10 | | ||||||||||||||||||
| Danemark | 3 | 7 | | | | Indonesien | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| England | 11 | 11 | | | | England | 7 | 5 | | ||||||||||||||||
| Schottland | 4 | 1 | | | England | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Irland | 12 | 4 | 11 | | Irland | 3 | 9 | | |||||||||||||||||
| Deutschland BR | 9 | 11 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 2. Runde | | 3. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| England | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
| Indonesien | 4 | 0 | | | England | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
| Kanada 1957 | 11 | 11 | | Kanada 1957 | 8 | 5 | | ||||||||||||||||||
| England | 9 | 3 | | | | England | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
| Danemark | 11 | 4 | 11 | | | | Danemark | 7 | 5 | | |||||||||||||||
| Schweden | 3 | 11 | 5 | | | Danemark | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| England | 11 | 11 | | England | 8 | 1 | | ||||||||||||||||||
| England | 5 | 2 | | | | England | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Irland | 11 | 11 | | | | Irland | 8 | 2 | | ||||||||||||||||
| England | 5 | 7 | | | Irland | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
| Deutschland BR | 11 | 11 | | Deutschland BR | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| England | 1 | 1 | | | | Irland | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 12 | 2 | 11 | | |||||||||||||||
| Neuseeland | 5 | 5 | | | Danemark | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| England | 11 | 11 | | England | 8 | 7 | | ||||||||||||||||||
| England | 5 | 9 | | ||||||||||||||||||||||
Referenzen |
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19640403.1.16.aspx
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19640405.2.94
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19640405.2.109
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small