Großer Preis von Großbritannien 1950
Renndaten | ||
---|---|---|
1. von 7 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1950 | ||
Name: | III RAC British Grand Prix XI Grand Prix d'Europe | |
Datum: | 13. Mai 1950 | |
Ort: | Silverstone | |
Kurs: | Silverstone Circuit | |
Länge: | 325,43 km in 70 Runden à 4,649 km | |
Wetter: | sonnig und warm | |
Zuschauer: | ~ 150000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Italien Giuseppe Farina | Italien Alfa Romeo |
Zeit: | 1:50,2 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Italien Giuseppe Farina | Italien Alfa Romeo |
Zeit: | 1:50,6 min (Runde 2) | |
Podium | ||
Erster: | Italien Giuseppe Farina | Italien Alfa Romeo |
Zweiter: | Italien Luigi Fagioli | Italien Alfa Romeo |
Dritter: | Vereinigtes Konigreich Reg Parnell | Italien Alfa Romeo |
Der Große Preis von Großbritannien 1950 fand am 13. Mai auf dem Silverstone Circuit in Silverstone statt und war das erste Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1950 und das erste Rennen der Formel 1 überhaupt. Das Rennen hatte auch den FIA-Ehrentitel Großer Preis von Europa.
Inhaltsverzeichnis
1 Rennverlauf
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Startaufstellung
4 Rennergebnis
4.1 Rennen
5 WM-Stand nach dem Rennen
Rennverlauf |
Farina war der Schnellste im Qualifying und stand auf der Pole und seine 3 Teamkollegen neben ihm in der ersten Startreihe. Die zweite Reihe bestand aus Prinz Bira in seinem Maserati und den beiden Werkswagen von Talbot-Lago. Felice Bonetto war der einzige Fahrer, der nicht teilgenommen hatte in der Qualifikation und sich somit auch nicht fürs Rennen qualifizierte. Am 13. Mai kamen 21 Fahrer auf den alten Silverstone-Flughafen aus insgesamt 9 Ländern. Der Gastgeber des ersten Formel-1-Rennens war mit 9 Fahrern vertreten. Das Rennen zog 200.000 Zuschauer an. Zu Beginn des Rennens übernahm Farina die Führung, dicht gefolgt von Fagioli und Fangio. In den ersten Runden wechselte die Führung mehrmals, sodass sich von Beginn an andeutete, dass es ein unterhaltsames Rennen werden würde. Fangio fiel mit Motorschaden aus und Farina baute so seine Führung auf 2,5 Sekunden vor Fagioli aus. Parnell hielt sich sehr zu Freude seines Heimpublikums, trotz einer Kollision mit einem Hasen während des Rennens, auf Platz 2. Der nächste Herausforderer war Giraud-Cabantous, der zwei Runden Rückstand hatte, nachdem Bira wegen Benzin-Problemen ausfiel. An der Spitze änderte sich nichts mehr und Farina gewann das erste Rennen der Formel 1 mit einem Vorsprung von 2,6 Sekunden vor Fagioli und Parnell.
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Italien Alfa Romeo | 01 | Argentinien Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo L8s | P |
02 | Italien Giuseppe Farina | ||||
03 | Italien Luigi Fagioli | ||||
04 | Vereinigtes Konigreich Reg Parnell | ||||
Italien Scuderia Ambrosiana | 05 | Vereinigtes Konigreich David Murray | Maserati 4CLT/48 | Maserati L4s | D |
06 | Vereinigtes Konigreich David Hampshire | ||||
Vereinigtes Konigreich English Racing Automobiles | 08 | Vereinigtes Konigreich Leslie Johnson | ERA E-Type | ERA L6s | D |
Vereinigtes Konigreichprivat | 09 | Vereinigtes Konigreich Peter Walker | ERA E-Type | ERA L6s | D |
Vereinigtes Konigreichprivat | 10 | Vereinigtes Konigreich Joe Fry | Maserati 4CL | Maserati L4s | D |
Vereinigtes Konigreichprivat | 11 | Vereinigtes Konigreich Cuth Harrison | ERA B-Type | ERA L6s | D |
Vereinigtes Konigreichprivat | 12 | Vereinigtes Konigreich Bob Gerard | ERA B-Type | ERA L6s | D |
Frankreich 1946 Automobiles Talbot-Darracq | 14 | Frankreich 1946 Yves Giraud-Cabantous | Talbot-Lago T26C-DA | Talbot L6 | D |
Frankreich 1946 Ecurie Rosier | 15 | Frankreich 1946 Louis Rosier | Talbot-Lago T26C | Talbot L6 | D |
Frankreich 1946privat | 16 | Frankreich 1946 Philippe Étancelin | Talbot-Lago T26C | Talbot L6 | D |
Frankreich 1946 Automobiles Talbot-Darracq | 17 | Frankreich 1946 Eugène Martin | Talbot-Lago T26C-DA | Talbot L6 | D |
Belgien Ecurie Belge | 18 | Belgien Johnny Claes | Talbot-Lago T26C | Talbot L6 | D |
Italien Officine Alfieri Maserati | 19 | Monaco Louis Chiron | Maserati 4CLT/48 | Maserati L4s | P |
Schweiz Enrico Platé | 20 | Schweiz Toulo de Graffenried | Maserati 4CLT/48 | Maserati L4s | P |
21 | Thailand Prinz Bira | ||||
Italien Scuderia Milano | 22 | Italien Felice Bonetto | Maserati 4CLT/50 | Maserati Milano L4s | P |
Irlandprivat | 23 | Irland Joe Kelly | Alta GP | Alta L4s | D |
Vereinigtes Konigreichprivat | 24 | Vereinigtes Konigreich Geoffrey Crossley | Alta GP | Alta L4s | D |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit |
---|---|---|---|
01 | Italien Giuseppe Farina | Italien Alfa Romeo | 1:50,8 |
02 | Italien Luigi Fagioli | Italien Alfa Romeo | 1:51,0 |
03 | Argentinien Juan Manuel Fangio | Italien Alfa Romeo | 1:51,2 |
04 | Vereinigtes Konigreich Reg Parnell | Italien Alfa Romeo | 1:52,27 |
05 | Thailand Prinz Bira | Italien Maserati | 1:52,6 |
06 | Frankreich 1946 Yves Giraud-Cabantous | Frankreich 1946 Talbot-Lago | 1:53,4 |
07 | Frankreich 1946 Eugène Martin | Frankreich 1946 Talbot-Lago | 1:55,4 |
08 | Schweiz Toulo de Graffenried | Italien Maserati | 1:55,8 |
09 | Frankreich 1946 Louis Rosier | Frankreich 1946 Talbot-Lago | 1:56,0 |
10 | Vereinigtes Konigreich Peter Walker | Vereinigtes Konigreich ERA | 1:56,6 |
11 | Monaco Louis Chiron | Italien Maserati | 1;56,6 |
12 | Vereinigtes Konigreich Leslie Johnson | Vereinigtes Konigreich ERA | 1;57,4 |
13 | Frankreich 1946 Bob Gerard | Vereinigtes Konigreich ERA | 1;57,4 |
14 | Frankreich 1946 Philippe Étancelin | Frankreich 1946 Talbot-Lago | 1:57,8 |
15 | Vereinigtes Konigreich Cuth Harrison | Vereinigtes Konigreich ERA | 1:58,4 |
16 | Vereinigtes Konigreich David Hampshire | Italien Maserati | 2:01,0 |
17 | Vereinigtes Konigreich Geoffrey Crossley | Vereinigtes Konigreich Alta | 2:02,6 |
18 | Vereinigtes Konigreich David Murray | Italien Maserati | 2:05,6 |
19 | Irland Joe Kelly | Vereinigtes Konigreich Alta | 2:06,2 |
20 | Vereinigtes Konigreich Joe Fry | Italien Maserati | 2:07,0 |
21 | Belgien Johnny Claes | Frankreich 1946 Talbot-Lago | 2:08,8 |
22!DNA | Italien Felice Bonetto | Italien Maserati | - |
Startaufstellung |
1 Italien Giuseppe Farina Alfa Romeo |
2 Italien Luigi Fagioli Alfa Romeo |
3 Argentinien Juan Manuel Fangio Alfa Romeo |
4 Vereinigtes Konigreich Reg Parnell Alfa Romeo |
5 Thailand Prinz Bira Maserati |
6 Frankreich 1946 Yves Giraud-Cabantous Talbot-Lago |
7 Frankreich 1946 Eugène Martin Talbot-Lago |
8 Schweiz Toulo de Graffenried Maserati |
9 Frankreich 1946 Louis Rosier Talbot-Lago |
10 Vereinigtes Konigreich Peter Walker ERA |
11 Monaco Louis Chiron Maserati |
12 Vereinigtes Konigreich Leslie Johnson ERA |
13 Frankreich 1946 Bob Gerard ERA |
14 Frankreich 1946 Philippe Étancelin Talbot-Lago |
15 Vereinigtes Konigreich Cuth Harrison ERA |
16 Vereinigtes Konigreich David Hampshire Maserati |
17 Vereinigtes Konigreich Geoff Crossley Alta |
18 Vereinigtes Konigreich David Murray Maserati |
19 Irland Joe Kelly Alta |
20 Vereinigtes Konigreich Joe Fry Maserati |
21 Belgien Johnny Claes Talbot-Lago |
Rennergebnis |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Zeit | Start | Schnellste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien Giuseppe Farina | Alfa Romeo | 70 | 2:13:23,6 | 01 | 1:50,6 |
2 | Italien Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 70 | + 2,6 | 02 | |
3 | Vereinigtes Konigreich Reg Parnell | Alfa Romeo | 70 | + 52,0 | 04 | |
4 | Frankreich 1946 Yves Giraud-Cabantous | Talbot-Lago | 68 | + 2 Runden | 06 | 1:53,4 |
5 | Frankreich 1946 Louis Rosier | Talbot-Lago | 68 | + 2 Runden | 09 | 1:55,4 |
6 | Vereinigtes Konigreich Bob Gerard | ERA | 67 | + 3 Runden | 13 | |
7 | Vereinigtes Konigreich Cuth Harrison | ERA | 67 | + 3 Runden | 15 | |
8 | Frankreich 1946 Philippe Étancelin | Talbot-Lago | 65 | + 5 Runden | 14 | 1:57,4 |
9 | Vereinigtes Konigreich David Hampshire | Maserati | 64 | + 6 Runden | 16 | |
10 | Vereinigtes Konigreich Joe Fry/ Vereinigtes Konigreich Brian Shawe-Taylor | Maserati | 64 | + 6 Runden | 20 | |
11 | Belgien Johnny Claes | Talbot-Lago | 64 | + 6 Runden | 21 | 2:08,8 |
12!DNF | Argentinien Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 62 | Ölpumpe defekt | 03 | |
13!NC | Irland Joe Kelly | Alta | 57 | nicht klassiert | 19 | |
14!DNF | Thailand Prinz Bira | Maserati | 49 | Treibstoffmangel | 05 | |
15!DNF | Vereinigtes Konigreich David Murray | Maserati | 44 | Motorschaden | 18 | |
16!NC | Vereinigtes Konigreich Geoff Crossley | Alta | 43 | nicht klassiert | 17 | |
17!DNF | Schweiz Toulo de Graffenried | Maserati | 36 | Motorschaden | 08 | |
18!DNF | Monaco Louis Chiron | Maserati | 26 | Kupplungsschaden | 11 | |
19!DNF | Frankreich 1946 Eugène Martin | Talbot-Lago | 8 | Öldruckverlust | 07 | |
20!DNF | Vereinigtes Konigreich Peter Walker/ Vereinigtes Konigreich Tony Rolt | ERA | 5 | Getriebeschaden | 10 | |
21!DNF | Vereinigtes Konigreich Leslie Johnson | ERA | 2 | Kompressor defekt | 12 |
WM-Stand nach dem Rennen |
Die ersten fünf bekamen 8, 6, 4, 3 bzw. 2 Punkte; einen Punkt gab es für die schnellste Runde. Es zählen nur die vier besten Ergebnisse aus sieben Rennen. *) beinhaltet den Punkt für die schnellste Runde.
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien Giuseppe Farina | Alfa Romeo | *9* | 9 | ||||||
2. | Italien Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 6 | 6 | ||||||
3. | Vereinigtes Konigreich Reg Parnell | Alfa Romeo | 4 | 4 | ||||||
4. | Frankreich 1946 Yves Giraud-Cabantous | Talbot | 3 | 3 | ||||||
5. | Frankreich 1946 Louis Rosier | Talbot | 2 | 2 |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small