Brian Henton
Nation: | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | ||||||||
Automobil-/Formel-1-Weltmeisterschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Start: | Großer Preis von Großbritannien 1975 | ||||||||
Letzter Start: | Großer Preis von Las Vegas 1982 | ||||||||
Konstrukteure | |||||||||
1975 Lotus · 1977 March, Boro · 1981 Toleman · 1982 Arrows, Tyrrell | |||||||||
Statistik | |||||||||
WM-Bilanz: | – | ||||||||
| |||||||||
WM-Punkte: | – | ||||||||
Podestplätze: | – | ||||||||
Führungsrunden: | — |
Brian Henton (* 19. September 1946 in Castle Donington) ist ein ehemaliger englischer Formel-1-Rennfahrer.
Inhaltsverzeichnis
1 Karriere
2 Statistik
2.1 Statistik in der Automobil-Weltmeisterschaft
2.1.1 Einzelergebnisse
3 Literatur
Karriere |
1974 wurde Henton englischer Meister in Formel 3. In der Saison 1975 und 1977 sowie von 1981 bis 1982 war er bei 38 Grand Prix gemeldet und konnte sich 19-mal für den Start qualifizieren. 1977 unterhielt er einen eigenen Rennstall, das British Formula One Racing Team. Seine beste Platzierung war der siebte Platz beim Großen Preis von Deutschland 1982. Beim Großen Preis von Großbritannien im selben Jahr gelang es ihm, die schnellste Rennrunde zu fahren.
Während seiner Formel-1-Pause startete Henton in der Formel 2 und wurde 1980 Formel-2-Europameister.
Statistik |
Statistik in der Automobil-Weltmeisterschaft |
Diese Statistik umfasst alle Teilnahmen des Fahrers an der Automobil-Weltmeisterschaft, die heutzutage als Formel-1-Weltmeisterschaft bezeichnet wird.
Einzelergebnisse |
Saison | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | 16* | | DNS | | NC | | | | |
1977 | |||||||||||||||||
| | | 10 | DNQ | | | | | DNQ | | DNQ | DSQ | DNQ | | | | |
1981 | | | |||||||||||||||
| | | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | DNQ | DNQ | | | |
1982 | | ||||||||||||||||
DNQ | DNQ | DNF | DNF | DNF | 8 | 9 | NC | DNF | 8 | 10 | 7 | DNF | 11 | DNF | 8 | |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Literatur |
- Steve Small: Grand Prix Who's who. 3rd Edition. Travel Publishing, Reading 2000, ISBN 1-902007-46-8.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
Personendaten | |
---|---|
NAME | Henton, Brian |
KURZBESCHREIBUNG | englischer Autorennfahrer |
GEBURTSDATUM | 19. September 1946 |
GEBURTSORT | Castle Donington |