Großer Preis von Großbritannien 1986
Renndaten | ||
---|---|---|
9. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1986 | ||
Name: | XXXIX British Grand Prix | |
Datum: | 13. Juli 1986 | |
Ort: | Fawkham | |
Kurs: | Brands Hatch Circuit | |
Länge: | 315,525 km in 75 Runden à 4,207 km | |
Wetter: | bewölkt, aber warm | |
Zuschauer: | ~ 100.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Zeit: | 1:06,961 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams |
Zeit: | 1:09,593 min | |
Podium | ||
Erster: | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams |
Zweiter: | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Williams |
Dritter: | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren |
Der Große Preis von Großbritannien 1986 fand am 13. Juli auf dem Brands Hatch Circuit statt und war das neunte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1986.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Jacques Laffite brach an diesem Wochenende mit seiner 176. Grand-Prix-Teilnahme den zuvor gültigen Rekord, der beim Großen Preis von Brasilien 1975 von Graham Hill aufgestellt worden war.
Zum ersten Mal seit seinem schweren Autounfall im März konnte Teamchef Frank Williams wieder ein Rennen direkt an der Strecke verfolgen.
Training |
Die beiden Williams-Piloten Nelson Piquet und Nigel Mansell dominierten das Training und qualifizierten sich somit für die beiden Startplätze in der ersten Reihe vor Ayrton Senna und Gerhard Berger sowie den beiden McLaren-Teamkollegen Keke Rosberg und Alain Prost.[1]
Rennen |
Beim Start verlor Mansell aufgrund eines technischen Problems an seinem Williams FW11 einige Plätze. Weiter hinten im Feld ereignete sich ein Unfall, der dadurch ausgelöst wurde, dass Thierry Boutsen die Kontrolle über seinen Arrows A8 verlor, nach links von der Strecke abkam und nach einem Kontakt mit den Leitplanken zurückprallte. Stefan Johansson drängte bei einem abrupten Ausweichversuch unabsichtlich Jacques Laffite von der Strecke ab, sodass dieser frontal in die Leitplanken prallte. Piercarlo Ghinzani, Christian Danner, Allen Berg sowie beide Minardi-Piloten und beide Zakspeed-Fahrer kollidierten mit dem Wagen von Boutsen. Das Rennen wurde abgebrochen. Trotz der Nähe des Unfallortes zur Boxengasse war der ebenfalls in den Unfall verwickelte Fahrerkollege Jonathan Palmer der erste Arzt, der sich um den verletzten Laffite kümmerte. Dieser wurde per Hubschrauber mit schweren Beinbrüchen ins Krankenhaus gebracht. Da seine Genesung mehrere Monate dauerte, war dies das Ende seiner Formel-1-Karriere.
Nach rund eineinhalbstündigen Aufräumarbeiten und dem Warten auf die Rückkehr des Rettungshubschraubers wurde das Rennen neu gestartet. Mansell nahm in einem T-Car daran teil und beendete die erste Runde als Dritter hinter Piquet und Berger. In der dritten Runde überholte er den Österreicher und verkürzte fortan den Rückstand auf seinen Teamkollegen Piquet. Prost lag nach dem Ausfall seines Teamkollegen Rosberg auf dem fünften Rang hinter Senna.
In der 23. Runde machte Piquet einen Fehler beim Schalten, was Mansell prompt ausnutzte, um in Führung zu gehen. Er verteidigte diese Position bis ins Ziel und übernahm dadurch die Führung in der Weltmeisterschaft. Die Ehrenrunde konnte er aufgrund von Kraftstoffmangel nicht zu Ende absolvieren und wurde mit einem Fahrzeug der Streckensicherung zum Podium gebracht, wo er sichtlich erschöpft fast zusammenbrach und daher gestützt werden musste.
Prost beendete das Rennen als Dritter hinter Piquet. René Arnoux erreichte den vierten Platz vor den beiden Tyrrell-Piloten Martin Brundle und Philippe Streiff.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Marlboro McLaren International | 1 | Frankreich Alain Prost | McLaren MP4/2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6t | G |
2 | Finnland Keke Rosberg | ||||
Vereinigtes Konigreich Data General Team Tyrrell | 3 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Tyrrell 015 | Renault EF15 1.5 V6t | G |
4 | Frankreich Philippe Streiff | ||||
Vereinigtes Konigreich Canon Williams Honda Team | 5 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Williams FW11 | Honda RA166E 1.5 V6t | G |
6 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | ||||
Vereinigtes Konigreich Motor Racing Developments | 7 | Italien Riccardo Patrese | Brabham BT54 | BMW M12/13 1.5 L4t | P |
8 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Brabham BT55 | |||
Vereinigtes Konigreich John Player Special Team Lotus | 11 | Vereinigtes Konigreich Johnny Dumfries | Lotus 98T | Renault EF15B 1.5 V6t | G |
12 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | ||||
Deutschland West Zakspeed Racing | 14 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Zakspeed 861 | Zakspeed 1500/4 1.5 L4t | G |
29 | Niederlande Huub Rothengatter | ||||
Vereinigte Staaten Team Haas (USA) Ltd | 15 | Australien Alan Jones | Lola THL2 | Ford Cosworth GBA 1.5 V6t | G |
16 | Frankreich Patrick Tambay | ||||
Vereinigtes Konigreich Barclay Arrows BMW | 17 | Deutschland Christian Danner | Arrows A8 | BMW M12/13 1.5 L4t | G |
18 | Belgien Thierry Boutsen | ||||
Vereinigtes Konigreich Benetton Formula Ltd | 19 | Italien Teo Fabi | Benetton B186 | P | |
20 | Osterreich Gerhard Berger | ||||
Italien Osella Squadra Corse | 21 | Italien Piercarlo Ghinzani | Osella FA1H | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | P |
22 | Kanada Allen Berg | Osella FA1G | |||
Italien Minardi F1 Team | 23 | Italien Andrea de Cesaris | Minardi M185B | Motori Moderni 615-90 1.5 V6t | P |
24 | Italien Alessandro Nannini | ||||
Frankreich Équipe Ligier | 25 | Frankreich René Arnoux | Ligier JS27 | Renault EF15 1.5 V6t | P |
26 | Frankreich Jacques Laffite | ||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Italien Michele Alboreto | Ferrari F1/86 | Ferrari 032 1.5 V6t | G |
28 | Schweden Stefan Johansson |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Qualifikationstraining 1 | Qualifikationstraining 2 | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 1:07,690 | 223,744 km/h | 1:06,961 | 226,179 km/h | 01 |
02 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 1:08,818 | 220,076 km/h | 1:07,399 | 224,710 km/h | 02 |
03 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 1:09,042 | 219,362 km/h | 1:07,524 | 224,294 km/h | 03 |
04 | Osterreich Gerhard Berger | Vereinigtes Konigreich Benetton-BMW | 1:08,196 | 222,083 km/h | 1:09,008 | 219,470 km/h | 04 |
05 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 1:09,479 | 217,982 km/h | 1:08,477 | 221,172 km/h | 05 |
06 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 1:09,779 | 217,045 km/h | 1:09,334 | 218,438 km/h | 06 |
07 | Italien Teo Fabi | Vereinigtes Konigreich Benetton-BMW | 1:11,819 | 210,880 km/h | 1:09,409 | 218,202 km/h | 07 |
08 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Ligier-Renault | 1:09,971 | 216,450 km/h | 1:09,543 | 217,782 km/h | 08 |
09 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:12,403 | 209,179 km/h | 1:10,209 | 215,716 km/h | 09 |
10 | Vereinigtes Konigreich Johnny Dumfries | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 1:10,304 | 215,424 km/h | 1:10,583 | 214,573 km/h | 10 |
11 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Renault | 1:11,432 | 212,023 km/h | 1:10,334 | 215,333 km/h | 11 |
12 | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | 1:11,662 | 211,342 km/h | 1:10,338 | 215,320 km/h | 12 |
13 | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Arrows-BMW | 1:12,333 | 209,382 km/h | 1:10,941 | 213,490 km/h | 13 |
14 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 1:12,060 | 210,175 km/h | 1:11,121 | 212,950 km/h | 14 |
15 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:12,513 | 208,862 km/h | 1:11,267 | 212,514 km/h | 15 |
16 | Frankreich Philippe Streiff | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Renault | 1:11,682 | 211,283 km/h | 1:11,450 | 211,969 km/h | 16 |
17 | Frankreich Patrick Tambay | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 1:13,376 | 206,405 km/h | 1:11,458 | 211,945 km/h | 17 |
18 | Schweden Stefan Johansson | Italien Ferrari | 1:11,500 | 211,821 km/h | 1:11,568 | 211,620 km/h | 18 |
19 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Renault | 1:12,715 | 208,282 km/h | 1:12,281 | 209,532 km/h | 19 |
20 | Italien Alessandro Nannini | Italien Minardi-Motori Moderni | 1:12,848 | 207,901 km/h | 1:13,496 | 206,068 km/h | 20 |
21 | Italien Andrea de Cesaris | Italien Minardi-Motori Moderni | 1:14,366 | 203,658 km/h | 1:12,980 | 207,525 km/h | 21 |
22 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Deutschland Zakspeed | 1:14,678 | 202,807 km/h | 1:13,009 | 207,443 km/h | 22 |
23 | Deutschland Christian Danner | Vereinigtes Konigreich Arrows-BMW | 1:13,261 | 206,729 km/h | 1:13,421 | 206,279 km/h | 23 |
24 | Italien Piercarlo Ghinzani | Italien Osella-Alfa Romeo | 1:16,440 | 198,132 km/h | 1:16,134 | 198,928 km/h | 24 |
25 | Niederlande Huub Rothengatter | Deutschland Zakspeed | 1:17,357 | 195,783 km/h | 1:16,854 | 197,065 km/h | 25 |
26 | Kanada Allen Berg | Italien Osella-Alfa Romeo | 1:18,319 | 193,378 km/h | keine Zeit | — | 26 |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 75 | 1 | 1:30:38,471 | 02 | 1:09,593 | |
02 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 75 | 1 | + 5,574 | 01 | 1:09,805 | |
03 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 74 | 0 | + 1 Runde | 06 | 1:10,827 | |
04 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Ligier-Renault | 73 | 0 | + 2 Runden | 08 | 1:12,790 | |
05 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Renault | 72 | 0 | + 3 Runden | 11 | 1:13,386 | |
06 | Frankreich Philippe Streiff | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Renault | 72 | 0 | + 3 Runden | 16 | 1:13,553 | |
07 | Vereinigtes Konigreich Johnny Dumfries | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 72 | 0 | + 3 Runden | 10 | 1:13,077 | |
08 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 72 | 0 | + 3 Runden | 09 | 1:12,926 | |
09 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Deutschland Zakspeed | 69 | 0 | + 6 Runden | 22 | 1:16,985 | |
10!— | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Arrows-BMW | 62 | 0 | NC | 13 | 1:17,103 | nicht gewertet |
11!— | Frankreich Patrick Tambay | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 60 | 0 | DNF | 17 | 1:13,460 | Getriebeschaden |
12!— | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | 51 | 0 | DNF | 12 | 1:12,741 | Turboladerschaden |
13!— | Italien Alessandro Nannini | Italien Minardi-Motori Moderni | 50 | 0 | DNF | 20 | 1:16,427 | gebrochene Halbachse |
14!— | Italien Teo Fabi | Vereinigtes Konigreich Benetton-BMW | 45 | 0 | DNF | 07 | 1:12,644 | Kraftstoffdruckverlust |
15!— | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 39 | 0 | DNF | 15 | 1:12,422 | Motorschaden |
16!— | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 27 | 0 | DNF | 03 | 1:14,024 | Getriebeschaden |
17!— | Niederlande Huub Rothengatter | Deutschland Zakspeed | 24 | 0 | DNF | 25 | 1:17,814 | Motorschaden |
18!— | Italien Andrea de Cesaris | Italien Minardi-Motori Moderni | 23 | 0 | DNF | 21 | 1:16,380 | Elektrikschaden |
19!— | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 22 | 0 | DNF | 14 | 1:14,992 | defekter Gaszug |
20!— | Osterreich Gerhard Berger | Vereinigtes Konigreich Benetton-BMW | 22 | 0 | DNF | 04 | 1:13,247 | Elektrikschaden |
21!— | Schweden Stefan Johansson | Italien Ferrari | 20 | 0 | DNF | 18 | 1:15,490 | Turboladerschaden |
22!— | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 07 | 0 | DNF | 05 | 1:14,639 | Motorschaden |
23!— | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Renault | 00 | 0 | DNF | 19 | — | Kollision |
24!— | Deutschland Christian Danner | Vereinigtes Konigreich Arrows-BMW | 00 | 0 | DNF | 23 | — | Kollision |
25!— | Italien Piercarlo Ghinzani | Italien Osella-Alfa Romeo | 00 | 0 | DNF | 24 | — | Kollision |
26!— | Kanada Allen Berg | Italien Osella-Alfa Romeo | 00 | 0 | DNF | 26 | — | Kollision |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“@1@2Vorlage:Toter Link/www.motorsportarchiv.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 19. Mai 2013)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 19. Mai 2013)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 6. Mai 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 19. Mai 2013)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
- Video des Startunfalls
- Video des Zieleinlaufs, der Ehrenrunde und der Siegerehrung
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small