Derek Daly
Nation: | Irland Irland | ||||||||
Automobil-/Formel-1-Weltmeisterschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Start: | Großer Preis von Spanien 1978 | ||||||||
Letzter Start: | Großer Preis von Las Vegas 1982 | ||||||||
Konstrukteure | |||||||||
1978 Hesketh und Ensign · 1979 Ensign und Tyrrell · 1980 Tyrrell · 1981 March · 1982 Theodore und Williams F1 | |||||||||
Statistik | |||||||||
WM-Bilanz: | WM-Elfter (1980) | ||||||||
| |||||||||
WM-Punkte: | 15 | ||||||||
Podestplätze: | – | ||||||||
Führungsrunden: | — |
Derek Daly (* 11. März 1953 in Dundrum im heutigen County Dun Laoghaire-Rathdown) ist ein ehemaliger irischer Formel-1-Fahrer. Er ist der Vater des Rennfahrers Conor Daly.
Inhaltsverzeichnis
1 Karriere
2 Statistik
2.1 Grand-Prix-Ergebnisse
2.2 Le-Mans-Ergebnisse
2.3 Sebring-Ergebnisse
3 Weblinks
Karriere |
Im Jahr 1976 gewann er das Formel-Ford-Festival. Im Jahr darauf wurde er Meister in der Britischen Formel-3-Meisterschaft. Von 1977 bis 1983 trat er ebenfalls in der Europäischen Formel-3-Meisterschaft an, wobei er 1978 und 1979 jeweils Dritter in der Gesamtwertung wurde.
In der Formel 1 begann seine Karriere 1978 beim Hesketh-Team; er fuhr auch für Ensign, Tyrrell, March, Theodore und Williams. Bei all seinen Rennen diente ihm der bekannte Ford-Cosworth-Motor als Antriebsquelle. Neben 22 Ausfällen erreichte er acht Mal die Punkteränge, wo er insgesamt 15 Meisterschaftspunkte, allerdings keinen Podiumsplatz erlangte.
Nach dem Ende seiner aktiven Formel-1-Karriere im Jahr 1982 wechselte er in die Champ-Car-Serie und fuhr dort von 1982 bis 1989 insgesamt 66 Rennen mit einem dritten Platz als bestem Ergebnis.
Von 1988 bis 1990 startete er darüber hinaus drei Mal bei den 24 Stunden von Le Mans. Nach einem vierten Platz 1988 auf einem Jaguar XJR-9LM fiel er bei den anderen beiden Rennen jeweils mit Motorschaden aus.
Statistik |
Grand-Prix-Ergebnisse |
Saison | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | ||||||||||||||||
| | | DNPQ | DNPQ | DNQ | | | DNQ | DNF | | DSQ | DNF | 10 | 8 | 6 | |
1979 | | |||||||||||||||
11 | 13 | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | | | | 8 | | | DNF | DNF | | |
1980 | | | ||||||||||||||
4 | 14 | DNF | 8 | 9 | DNF | 11 | 4 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | | | |
1981 | | |||||||||||||||
DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | DNF | 7 | DNF | 11 | DNF | DNF | 8 | DNQ | | |
1982 | ||||||||||||||||
14 | DNF | DNF | | DNF | 6* | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | DNF | DNF | 9 | DNF | 6 |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Le-Mans-Ergebnisse |
Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Vereinigtes Konigreich Silk Cut Jaguar | Jaguar XJR-9LM | Vereinigte Staaten Kevin Cogan | Australien Larry Perkins | Rang 4 | |
1989 | Vereinigtes Konigreich Silk Cut Jaguar | Jaguar XJR-9LM | Vereinigte Staaten Davy Jones | Vereinigte Staaten Jeff Kline | Ausfall | Motorschaden |
1990 | Japan Nissan Performance Technologie | Nissan R90CK | Australien Geoff Brabham | Vereinigte Staaten Chip Robinson | Ausfall | Motorschaden |
Sebring-Ergebnisse |
Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Vereinigte Staaten Nissan Performance Tech. | Nissan GTP ZX-Turbo | Vereinigte Staaten Bob Earl | Gesamtsieg | |||
1991 | Vereinigte Staaten Nissan Performance | Nissan NPT-90 | Australien Geoff Brabham | Australien Gary Brabham | Gesamtsieg | ||
1992 | Vereinigte Staaten Nissan Performance Technology | Nissan NPT-91A | Australien Geoff Brabham | Australien Gary Brabham | Niederlande Arie Luyendyk | Rang 2 |
Weblinks |
- Derek Daly bei Racing Sports Cars
Personendaten | |
---|---|
NAME | Daly, Derek |
KURZBESCHREIBUNG | irischer Autorennfahrer |
GEBURTSDATUM | 11. März 1953 |
GEBURTSORT | Dundrum (Dublin), Irland |