Großer Preis von Großbritannien 1974
Renndaten | ||
---|---|---|
10. von 15 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1974 | ||
Name: | XXVII British Grand Prix | |
Datum: | 20. Juli 1974 | |
Ort: | Fawkham | |
Kurs: | Brands Hatch Circuit | |
Länge: | 319,875 km in 75 Runden à 4,265 km | |
Wetter: | trocken und warm | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari |
Zeit: | 1:19,7 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari |
Zeit: | 1:21,1 min | |
Podium | ||
Erster: | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Vereinigtes Konigreich Tyrrell |
Zweiter: | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich McLaren |
Dritter: | Belgien Jacky Ickx | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Der Große Preis von Großbritannien 1974 fand am 20. Juli auf dem Brands Hatch Circuit statt und war das zehnte Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1974.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Startaufstellung
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Das mit 34 Fahrzeugen größte Teilnehmerfeld der Saison reiste zum britischen Grand Prix an, obwohl nur 25 Fahrzeuge für das Rennen zugelassen werden sollten.
Rikky von Opel hatte seine Grand-Prix-Karriere aufgrund anhaltender Erfolglosigkeit freiwillig beendet. Somit stand im Brabham-Werksteam ein freies Cockpit zur Verfügung, das daraufhin für den Rest der Saison von Carlos Pace eingenommen wurde, der nach seiner Kündigung bei Surtees und einer Übergangslösung im Privatteam John Goldie Racing ohnehin auf der Suche nach einem neuen Vertrag war. Der zweite Kunden-Brabham des Goldie-Teams wurde daraufhin unter abgewandeltem Teamnamen und mit der außergewöhnlichen Startnummer 208 an die Italienerin Lella Lombardi vergeben, der zweiten Frau nach Maria Teresa de Filippis in der Saison 1958, die für einen Grand Prix gemeldet war.
John Surtees besetzte den zweiten Wagen seines Teams neben Stammfahrer Jochen Mass mit Derek Bell anstelle von José Dolhem. Der Paydriver Tom Belsø erhielt eine weitere Chance im zweiten Fahrzeug von Frank Williams neben Stammpilot Arturo Merzario.
Howden Ganley kehrte als Fahrer des neuen japanischen Maki-Teams in die Formel 1 zurück. Ebenfalls ein Comeback hatte Peter Gethin, der von Graham Hill als möglicher Ersatzfahrer für den verletzten Stammpiloten Guy Edwards vorgesehen wurde. Als Edwards während des Trainings merkte, dass ihn seine Verletzung zu sehr am Fahren hinderte, kam Gethin schließlich zum Einsatz. Mit David Purley am Steuer des Token gab es sogar noch einen dritten Rückkehrer an diesem Wochenende.
Erstmals am Start war ein Fahrzeug des Typs Lyncar 006, das von John Nicholson, einem Formel-1-Neuling, pilotiert wurde. Ein weiterer Debütand war Mike Wilds, der mit dem privaten March antrat, der im Vorjahr als Kundenfahrzeug des Hesketh-Teams von James Hunt pilotiert worden war.
Training |
Niki Lauda erreichte im Training seine dritte Pole-Position in Folge, wie schon beim Großen Preis von Frankreich zwei Wochen zuvor an der Seite von Ronnie Peterson, der diesmal die Bestzeit des Österreichers einstellte. Die zweite Reihe setzte sich aus dem Tyrrell von Jody Scheckter und Carlos Reutemanns Brabham zusammen. Die dritte Reihe teilten sich Tom Pryce und James Hunt, die bei den beiden zurückliegenden GPs jeweils kurz nach dem Start miteinander kollidiert waren. In Reihe vier folgten die Weltmeisterschaftsanwärter Emerson Fittipaldi und Clay Regazzoni. Somit befanden sich sechs unterschiedliche Fahrzeuge auf den ersten sechs Startplätzen.[1]
Rennen |
Während Lauda von der Pole-Position aus in Führung ging, fanden Scheckter und Regazzoni den Weg vorbei an Peterson. Es folgten Reutemann, Fittipaldi, Pryce und Stuck. Hunt schied nach einem schlechten Start in der dritten Runde wegen eines Aufhängungsschadens und eines daraus resultierenden Drehers aus.
Bis ungefähr zur Hälfte des Rennens blieb die Reihenfolge an der Spitze konstant. Dann drehte sich Reutemann. Kurze Zeit später mussten Peterson und Regazzoni aufgrund von Reifenschäden, die sie sich beim Überfahren von Trümmerteilen nach einem Unfall von Stuck zugezogen hatten, die Box ansteuern. Dadurch lagen Lauda und Scheckter souverän in Führung, während Fittipaldi mit bereits beträchtlichem Rückstand auf dem dritten Rang fuhr.
Daran änderte sich nichts, bis Lauda kurz vor dem Ende des Rennens wegen eines Reifenschadens langsamer wurde. Er steuerte die Box an und wurde von Scheckter überholt. Nach seinem Reifenwechsel verhinderten die Offiziellen, dass Lauda noch einmal auf die Strecke fahren durfte, da sie das Rennen bereits als beendet ansahen. Tatsächlich war jedoch die letzte Rennrunde noch im Gange. Er wurde daraufhin als Neunter gewertet. Aufgrund eines Protests seitens der Scuderia Ferrari wurde ihm nachträglich der fünfte Platz zugesprochen.[2]
Durch Fittipaldis zweiten Platz übernahm McLaren wieder die Führung in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft.
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | 1 | Schweden Ronnie Peterson | Lotus 72E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
2 | Belgien Jacky Ickx | ||||
Vereinigtes Konigreich Elf Team Tyrrell | 3 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Tyrrell 007 | G | |
4 | Frankreich Patrick Depailler | ||||
Vereinigtes Konigreich Marlboro Team Texaco | 5 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | McLaren M23 | G | |
6 | Neuseeland Denis Hulme | ||||
Vereinigtes Konigreich Yardley Team McLaren | 33 | Vereinigtes Konigreich Mike Hailwood | |||
Vereinigtes Konigreich Motor Racing Developments | 7 | Argentinien Carlos Reutemann | Brabham BT44 | G | |
8 | Brasilien 1968 Carlos Pace | ||||
Vereinigtes Konigreich March Engineering | 9 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | March 741 | G | |
10 | Italien Vittorio Brambilla | ||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 11 | Schweiz Clay Regazzoni | Ferrari 312B3 | Ferrari 001/11 3.0 F12 | G |
12 | Osterreich Niki Lauda | ||||
Vereinigtes Konigreich Team Motul B.R.M. | 14 | Frankreich Jean-Pierre Beltoise | BRM P201 | BRM P200 3.0 V12 | F |
15 | Frankreich Henri Pescarolo | ||||
37 | Frankreich François Migault | BRM P160E | BRM P142 3.0 V12 | ||
Vereinigtes Konigreich UOP Shadow Racing Team | 16 | Vereinigtes Konigreich Tom Pryce | Shadow DN3 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
17 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | ||||
Vereinigtes Konigreich Bang & Olufsen Team Surtees | 18 | Vereinigtes Konigreich Derek Bell | Surtees TS16 | F | |
19 | Deutschland Jochen Mass | ||||
Vereinigtes Konigreich Frank Williams Racing Cars | 20 | Italien Arturo Merzario | Iso-Marlboro FW03 | F | |
21 | Danemark Tom Belsø | Iso-Marlboro FW02 | |||
Vereinigtes Konigreich Team Ensign | 22 | Australien Vern Schuppan | Ensign N174 | F | |
Vereinigtes Konigreich Trojan-Tauranac Racing | 23 | Australien Tim Schenken | Trojan T103 | F | |
Vereinigtes Konigreich Hesketh Racing | 24 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Hesketh 308 | G | |
Japan Maki Engineering | 25 | Neuseeland Howden Ganley | Maki F101 | F | |
Vereinigtes Konigreich Embassy Racing with Graham Hill | 26 | Vereinigtes Konigreich Graham Hill | Lola T370 | F | |
271 | Vereinigtes Konigreich Guy Edwards | ||||
Vereinigtes Konigreich Peter Gethin | |||||
Vereinigtes Konigreich John Goldie Racing with Hexagon | 28 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Brabham BT42 | F | |
Vereinigtes Konigreich Pinch Plant Ltd. | 29 | Neuseeland John Nicholson | Lyncar 006 | G | |
Vereinigtes Konigreich Dempster International Racing Team | 35 | Vereinigtes Konigreich Mike Wilds | March 731 | F | |
Vereinigtes Konigreich Token Racing | 42 | Vereinigtes Konigreich David Purley | Token RJ02 | F | |
Finnland AAW Racing Team | 43 | Finnland Leo Kinnunen | Surtees TS16 | F | |
Vereinigtes Konigreich Allied Polymer Group | 208 | Italien Lella Lombardi | Brabham BT42 | G |
1Peter Gethin übernahm den Lola mit der Startnummer 27 während des Trainings von Guy Edwards.
Klassifikationen |
Startaufstellung |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Start |
---|---|---|---|---|---|
01 | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari | 1:19,7 | 192,647 km/h | 01 |
02 | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:19,7 | 192,647 km/h | 02 |
03 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:20,1 | 191,685 km/h | 03 |
04 | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:20,2 | 191,446 km/h | 04 |
05 | Vereinigtes Konigreich Tom Pryce | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:20,3 | 191,208 km/h | 05 |
06 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | 1:20,3 | 191,208 km/h | 06 |
07 | Schweiz Clay Regazzoni | Italien Ferrari | 1:20,3 | 191,208 km/h | 07 |
08 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:20,5 | 190,733 km/h | 08 |
09 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:20,7 | 190,260 km/h | 09 |
10 | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:20,8 | 190,025 km/h | 10 |
11 | Vereinigtes Konigreich Mike Hailwood | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:21,2 | 189,089 km/h | 11 |
12 | Belgien Jacky Ickx | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:21,2 | 189,089 km/h | 12 |
13 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:21,3 | 188,856 km/h | 13 |
14 | Frankreich François Migault | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 1:21,4 | 188,624 km/h | 14 |
15 | Italien Arturo Merzario | Vereinigtes Konigreich Iso-Ford | 1:21,6 | 188,162 km/h | 15 |
16 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:21,6 | 188,162 km/h | 16 |
17 | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:21,6 | 188,162 km/h | 17 |
18 | Italien Vittorio Brambilla | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:21,6 | 188,162 km/h | 18 |
19 | Neuseeland Denis Hulme | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:21,7 | 187,931 km/h | 19 |
20 | Brasilien 1968 Carlos Pace | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:21,7 | 187,931 km/h | 20 |
21 | Vereinigtes Konigreich Peter Gethin | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 1:21,7 | 187,931 km/h | 21 |
22 | Vereinigtes Konigreich Graham Hill | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 1:21,9 | 187,473 km/h | 22 |
23 | Frankreich Jean-Pierre Beltoise | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 1:22,1 | 187,016 km/h | 23 |
24 | Frankreich Henri Pescarolo | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 1:22,2 | 186,788 km/h | 24 |
25 | Australien Tim Schenken | Vereinigtes Konigreich Trojan-Ford | 1:22,4 | 186,335 km/h | 25 |
DNQ | Vereinigtes Konigreich David Purley | Vereinigtes Konigreich Token-Ford | 1:22,7 | 185,659 km/h | — |
DNQ | Vereinigtes Konigreich Derek Bell | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:22,7 | 185,659 km/h | — |
DNQ | Danemark Tom Belsø | Vereinigtes Konigreich Iso-Ford | 1:23,3 | 184,322 km/h | — |
DNQ | Italien Lella Lombardi | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:23,3 | 184,322 km/h | — |
DNQ | Australien Vern Schuppan | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 1:23,4 | 184,101 km/h | — |
DNQ | Neuseeland John Nicholson | Vereinigtes Konigreich Lyncar-Ford | 1:23,6 | 183,660 km/h | — |
DNQ | Neuseeland Howden Ganley | Japan Maki-Ford | 1:23,7 | 183,441 km/h | — |
DNQ | Vereinigtes Konigreich Mike Wilds | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:24,1 | 182,568 km/h | — |
DNQ | Finnland Leo Kinnunen | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:25,6 | 179,369 km/h | — |
DNQ | Vereinigtes Konigreich Guy Edwards | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 1:34,9 | 161,791 km/h | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 75 | 0 | 1:43:02,2 | 03 | 1:21,3 | |
02 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 75 | 0 | + 15,3 | 08 | 1:21,5 | |
03 | Belgien Jacky Ickx | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 75 | 0 | + 1:01,5 | 12 | 1:21,9 | |
04 | Schweiz Clay Regazzoni | Italien Ferrari | 75 | 1 | + 1:07,2 | 07 | 1:21,5 | |
05 | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari | 74 | 1 | + 1 Runde | 01 | 1:21,1 | |
06 | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 74 | 0 | + 1 Runde | 04 | 1:21,7 | |
07 | Neuseeland Denis Hulme | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 74 | 0 | + 1 Runde | 19 | 1:22,4 | |
08 | Vereinigtes Konigreich Tom Pryce | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 74 | 0 | + 1 Runde | 05 | 1:21,7 | |
09 | Brasilien 1968 Carlos Pace | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 74 | 0 | + 1 Runde | 20 | 1:22,5 | |
10 | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 73 | 1 | + 2 Runden | 02 | 1:21,2 | |
11 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 73 | 0 | + 2 Runden | 13 | 1:22,9 | |
12 | Frankreich Jean-Pierre Beltoise | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 72 | 0 | + 3 Runden | 23 | 1:23,2 | |
13 | Vereinigtes Konigreich Graham Hill | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 69 | 0 | + 6 Runden | 22 | 1:24,1 | |
14 | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 68 | 0 | + 7 Runden | 17 | 1:24,1 | |
15!— | Frankreich Henri Pescarolo | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 64 | 0 | DNF | 24 | 1:23,3 | Motorschaden |
16!— | Frankreich François Migault | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 62 | 0 | NC | 14 | 1:23,7 | nicht gewertet |
17!— | Vereinigtes Konigreich Mike Hailwood | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 57 | 0 | DNF | 11 | 1:21,8 | Dreher |
18!— | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 45 | 0 | DNF | 16 | 1:22,9 | Aufhängungsschaden |
19!— | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 36 | 0 | DNF | 09 | 1:22,4 | Unfall |
20!— | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 35 | 0 | DNF | 10 | 1:21,6 | Motorschaden |
21!— | Italien Arturo Merzario | Vereinigtes Konigreich Iso-Ford | 25 | 0 | DNF | 15 | 1:22,9 | Motorschaden |
22!— | Italien Vittorio Brambilla | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 17 | 0 | DNF | 18 | 1:23,0 | defekte Kraftstoffzufuhr |
23!— | Australien Tim Schenken | Vereinigtes Konigreich Trojan-Ford | 06 | 0 | DNF | 25 | 1:25,5 | defekter Stoßdämpfer |
24!— | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | 02 | 0 | DNF | 06 | 1:25,5 | Aufhängungsschaden |
25!— | Vereinigtes Konigreich Peter Gethin | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 00 | 0 | DNF | 21 | — | Aufgabe |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 4. Dezember 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 18. November 2011)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 18. November 2011)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 28. Januar 2005 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 18. November 2011)
Weblinks |
Commons: Großer Preis von Großbritannien 1974 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small