Großer Preis von Großbritannien 1980
Renndaten | ||
---|---|---|
8. von 14 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1980 | ||
Name: | XXXIII British Grand Prix | |
Datum: | 13. Juli 1980 | |
Ort: | Fawkham | |
Kurs: | Brands Hatch Circuit | |
Länge: | 319,732 km in 76 Runden à 4,207 km | |
Wetter: | bewölkt, aber trocken | |
Zuschauer: | ~ 100.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Frankreich Didier Pironi | Frankreich Ligier |
Zeit: | 1:11,004 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Frankreich Didier Pironi | Frankreich Ligier |
Zeit: | 1:12,368 min | |
Podium | ||
Erster: | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Williams |
Zweiter: | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham |
Dritter: | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Williams |
Der Große Preis von Großbritannien 1980 fand am 13. Juli auf dem Brands Hatch Circuit statt und war das achte Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1980.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Das finanziell angeschlagene Shadow-Team trat nicht mehr an. Stattdessen wurde das Teilnehmerfeld für den Britischen Grand Prix durch einen Wagen des Privatteams RAM Racing aufgestockt, das erstmals seit dem Großen Preis der Niederlande 1977 wieder antrat. Es kam ein Williams FW07 zum Einsatz, der von Rupert Keegan pilotiert wurde. Ein weiteres Kundenfahrzeug dieses Typs meldete das erstmals antretende Privatteam Brands Hatch Racing für die Grand-Prix-Debütantin Desiré Wilson, die wenige Wochen zuvor an gleicher Stelle ein Rennen zur Aurora-AFX-Serie gewonnen hatte.
Bei Brabham wurde Ricardo Zunino durch Héctor Rebaque ersetzt, der somit nach zwei Saisons mit seinem eigenen Privatteam erstmals wieder für ein Werksteam an den Start gehen durfte.
Das Fittipaldi-Team brachte ein erstes Exemplar des neuen Modells F8 mit an die Rennstrecke, welches von Teamchef Emerson Fittipaldi pilotiert wurde, während Keke Rosberg weiterhin den herkömmlichen F7 steuerte.
Training |
Die beiden Ligier-Stammfahrer Didier Pironi und Jacques Laffite qualifizierten sich für die erste Startreihe vor den beiden Williams-Piloten Alan Jones und Carlos Reutemann. Nelson Piquet teilte sich die dritte Reihe mit Bruno Giacomelli.
Für die Teams Renault und Ferrari verlief das Training erneut unbefriedigend. Die Startplätze 13 und 16 beziehungsweise 19 und 23 wurden zum Teil auf Probleme mit den Michelin-Reifen zurückgeführt, die die beiden Teams nach wie vor exklusiv einsetzten.[1]
Rennen |
Während die ersten drei Piloten der Startaufstellung ihre Positionen in der ersten Kurve verteidigen konnten, verlor Reutemann seinen vierten Platz an Piquet. Die Reihenfolge der ersten sieben änderte sich daraufhin erst wieder in der 17. Runde, als Giacomelli die Box ansteuerte, um neue Reifen montieren zu lassen, wodurch er seinen siebten Platz an Derek Daly abgeben musste.
In Runde 19 musste Pironi aufgrund eines Reifenschadens verlangsamen und ebenfalls die Box aufsuchen. Nach einem lange andauernden Boxenstopp kehrte er als Letztplatzierter auf die Strecke zurück und startete eine bemerkenswerte Aufholjagd, die ihn bis zum 54. Umlauf wieder bis auf den fünften Rang nach vorn brachte.
Als Laffite in Runde 31 ebenfalls infolge eines Reifenschadens verunfallte, übernahm Jones die Spitzenposition mit komfortablem Vorsprung vor Piquet, Reutemann und Daly. In der 64. Runde wurde der Fünftplatzierte Pironi erneut Opfer eines Reifenschadens. Die Anzahl von drei Reifenschäden bei Ligier innerhalb nur eines Rennens wurde zum Anlass für genauere Untersuchungen genommen. Später stellte sich heraus, dass Materialschäden an den Felgen die Ursache waren.
Jones gewann vor Piquet, Reutemann und Daly. Den fünften Platz sicherte sich Jean-Pierre Jarier vor Alain Prost.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 1 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Ferrari 312T5 | Ferrari 015 3.0 F12 | M |
2 | Kanada Gilles Villeneuve | ||||
Vereinigtes Konigreich Candy Tyrrell Team | 3 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Tyrrell 010 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
4 | Irland Derek Daly | ||||
Vereinigtes Konigreich Parmalat Racing Team | 5 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Brabham BT49 | G | |
6 | Mexiko Héctor Rebaque | ||||
Vereinigtes Konigreich Marlboro Team McLaren | 7 | Vereinigtes Konigreich John Watson | McLaren M29B | G | |
8 | Frankreich Alain Prost | ||||
Deutschland Team ATS | 9 | Schweiz Marc Surer | ATS D4 | G | |
Vereinigtes Konigreich Team Essex Lotus | 11 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Lotus 81 | G | |
12 | Italien Elio de Angelis | ||||
Vereinigtes Konigreich Unipart Racing Team | 14 | Niederlande Jan Lammers | Ensign N180 | G | |
Frankreich Équipe Renault Elf | 15 | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Renault RE20 | Renault EF1 1.5 V6t | M |
16 | Frankreich René Arnoux | ||||
Brasilien 1968 Skol Fittipaldi Team | 20 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Fittipaldi F8 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
21 | Finnland Keke Rosberg | Fittipaldi F7 | |||
Italien Marlboro Team Alfa Romeo | 22 | Frankreich Patrick Depailler | Alfa Romeo 179 | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | G |
23 | Italien Bruno Giacomelli | ||||
Frankreich Équipe Ligier Gitanes | 25 | Frankreich Didier Pironi | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
26 | Frankreich Jacques Laffite | ||||
Vereinigtes Konigreich Albilad-Williams Racing Team | 27 | Australien Alan Jones | Williams FW07B | G | |
28 | Argentinien Carlos Reutemann | ||||
Vereinigtes Konigreich Warsteiner Arrows Racing Team | 29 | Italien Riccardo Patrese | Arrows A3 | G | |
30 | Deutschland Jochen Mass | ||||
Italien Osella Squadra Corse | 31 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Osella FA1 | G | |
Vereinigtes Konigreich Brands Hatch Racing | 43 | Sudafrika 1961 Desiré Wilson | Williams FW07 | G | |
Vereinigtes Konigreich RAM/Williams Grand Prix Engineering | 50 | Vereinigtes Konigreich Rupert Keegan | G |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Qualifikationstraining 1 | Qualifikationstraining 2 | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Frankreich Didier Pironi | Frankreich Ligier-Ford | 1:11,004 | 213,301 km/h | 1:11,017 | 213,262 km/h | 01 |
02 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Ford | 1:11,749 | 211,086 km/h | 1:11,395 | 212,133 km/h | 02 |
03 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 1:11,609 | 211,499 km/h | 1:11,630 | 211,437 km/h | 03 |
04 | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 1:11,839 | 210,821 km/h | 1:11,629 | 211,440 km/h | 04 |
05 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:13,089 | 207,216 km/h | 1:11,634 | 211,425 km/h | 05 |
06 | Italien Bruno Giacomelli | Italien Alfa Romeo | 1:15,208 | 201,378 km/h | 1:12,128 | 209,977 km/h | 06 |
07 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:12,759 | 208,156 km/h | 1:12,634 | 208,514 km/h | 07 |
08 | Frankreich Patrick Depailler | Italien Alfa Romeo | 1:13,189 | 206,933 km/h | 1:14,083 | 204,436 km/h | 08 |
09 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:14,780 | 202,530 km/h | 1:13,400 | 206,338 km/h | 09 |
10 | Irland Derek Daly | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:14,011 | 204,634 km/h | 1:13,469 | 206,144 km/h | 10 |
11 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:14,926 | 202,135 km/h | 1:13,666 | 205,593 km/h | 11 |
12 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:13,717 | 205,451 km/h | 1:13,916 | 204,897 km/h | 12 |
13 | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Frankreich Renault | 1:14,278 | 203,899 km/h | 1:13,749 | 205,361 km/h | 13 |
14 | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:14,617 | 202,973 km/h | 1:13,859 | 205,056 km/h | 14 |
15 | Schweiz Marc Surer | Deutschland ATS-Ford | 1:14,948 | 202,076 km/h | 1:13,953 | 204,795 km/h | 15 |
16 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | 1:14,170 | 204,196 km/h | 1:13,967 | 204,756 km/h | 16 |
17 | Mexiko Héctor Rebaque | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:15,307 | 201,113 km/h | 1:14,226 | 204,042 km/h | 17 |
18 | Vereinigtes Konigreich Rupert Keegan | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 1:15,259 | 201,241 km/h | 1:14,236 | 204,014 km/h | 18 |
19 | Kanada Gilles Villeneuve | Italien Ferrari | 1:14,754 | 202,601 km/h | 1:14,296 | 203,849 km/h | 19 |
20 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Italien Osella-Ford | 1:15,233 | 201,311 km/h | 1:14,517 | 203,245 km/h | 20 |
21 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 1:16,942 | 196,839 km/h | 1:14,560 | 203,128 km/h | 21 |
22 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Fittipaldi-Ford | 6:39,105 | 37,948 km/h | 1:14,580 | 203,073 km/h | 22 |
23 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Italien Ferrari | 1:15,370 | 200,945 km/h | 1:15,430 | 200,785 km/h | 23 |
24 | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 1:17,416 | 195,634 km/h | 1:15,423 | 200,803 km/h | 24 |
DNQ | Niederlande Jan Lammers | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 1:17,274 | 195,993 km/h | 1:15,596 | 200,344 km/h | — |
DNQ | Finnland Keke Rosberg | Brasilien 1968 Fittipaldi-Ford | 1:17,198 | 196,186 km/h | 1:15,845 | 199,686 km/h | — |
DNQ | Sudafrika 1961 Desiré Wilson | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 1:17,624 | 195,110 km/h | 1:16,315 | 198,456 km/h | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 76 | 0 | 1:34:49,228 | 03 | 1:13,179 | |
02 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 76 | 0 | + 11,007 | 05 | 1:13,375 | |
03 | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 76 | 0 | + 13,285 | 04 | 1:13,225 | |
04 | Irland Derek Daly | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 75 | 0 | + 1 Runde | 10 | 1:14,348 | |
05 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 75 | 0 | + 1 Runde | 11 | 1:15,129 | |
06 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 75 | 1 | + 1 Runde | 07 | 1:14,118 | |
07 | Mexiko Héctor Rebaque | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 74 | 0 | + 2 Runden | 17 | 1:15,738 | |
08 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 74 | 1 | + 2 Runden | 12 | 1:15,625 | |
09 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 73 | 0 | + 3 Runden | 21 | 1:16,945 | |
10 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Italien Ferrari | 73 | 1 | + 3 Runden | 23 | 1:15,742 | |
11 | Vereinigtes Konigreich Rupert Keegan | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 73 | 1 | + 3 Runden | 18 | 1:16,780 | |
12 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Fittipaldi-Ford | 72 | 0 | + 4 Runden | 22 | 1:17,259 | |
13 | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 69 | 1 | + 7 Runden | 24 | 1:17,306 | |
14!— | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | 67 | 1 | NC | 16 | 1:15,378 | nicht gewertet |
15!— | Frankreich Didier Pironi | Frankreich Ligier-Ford | 63 | 1 | DNF | 01 | 1:12,368 | Reifenschaden |
16!— | Schweiz Marc Surer | Deutschland ATS-Ford | 59 | 0 | DNF | 15 | 1:15,661 | Motorschaden |
17!— | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 57 | 0 | DNF | 09 | 1:15,218 | Getriebeschaden |
18!— | Italien Bruno Giacomelli | Italien Alfa Romeo | 42 | 1 | DNF | 06 | 1:15,058 | Unfall |
19!— | Kanada Gilles Villeneuve | Italien Ferrari | 35 | 2 | DNF | 19 | 1:15,837 | Motorschaden |
20!— | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Ford | 30 | 0 | DNF | 02 | 1:14,067 | Reifenschaden |
21!— | Frankreich Patrick Depailler | Italien Alfa Romeo | 27 | 1 | DNF | 08 | 1:15,786 | Motorschaden |
22!— | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Italien Osella-Ford | 17 | 1 | DNF | 20 | 1:19,136 | Aufhängungsschaden |
23!— | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 16 | 1 | DNF | 14 | 1:17,318 | Aufhängungsschaden |
24!— | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Frankreich Renault | 06 | 0 | DNF | 13 | 1:17,225 | Motorschaden |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“@1@2Vorlage:Toter Link/www.motorsportarchiv.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 29. September 2012)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 29. September 2012)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 20. Dezember 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 29. September 2012)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small