Großer Preis von Großbritannien 1977
Renndaten | ||
---|---|---|
10. von 17 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1977 | ||
Name: | XXX British Grand Prix | |
Datum: | 16. Juli 1977 | |
Ort: | Silverstone | |
Kurs: | Silverstone Circuit | |
Länge: | 320,892 km in 68 Runden à 4,719 km | |
Wetter: | trocken | |
Zuschauer: | ~ 85.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich McLaren |
Zeit: | 1:18,49 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich McLaren |
Zeit: | 1:19,60 min | |
Podium | ||
Erster: | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich McLaren |
Zweiter: | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari |
Dritter: | Schweden Gunnar Nilsson | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Der Große Preis von Großbritannien 1977 fand am 16. Juli in Silverstone statt und war das zehnte Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1977. Das Rennen erhielt in diesem Jahr den FIA-Ehrentitel Großer Preis von Europa.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Startaufstellung
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Ein Teilnehmerfeld von ungewöhnlicher Größe reiste zum Britischen Grand Prix nach Silverstone. Insgesamt 36 Teilnehmer wurden gemeldet.
Darunter befand sich auch das Renault-Werksteam, dessen mit Spannung erwartetes Debüt eigentlich für den Heim-Grand-Prix zwei Wochen zuvor in Frankreich geplant gewesen war, jedoch kurzfristig verschoben werden musste. Jean-Pierre Jabouille absolvierte nun den ersten Renneinsatz des Renault RS01 mit Turbomotor und läutete somit eine neue Ära in der Formel 1 ein. Das Turbo-Konzept setzte sich im Laufe der folgenden Jahre zunehmend durch.
Patrick Tambay, der sich in Frankreich im Surtees TS19 nicht hatte qualifizieren können, erhielt eine neue Chance im erstmals antretenden Team Theodore Racing, welches einen Ensign N177 als Kundenfahrzeug einsetzte. Gelegenheitsfahrer Tony Trimmer trat zum ersten Mal in dieser Saison an, am Steuer eines privaten Surtees.
Dem kanadischen Debütanten Gilles Villeneuve wurde vom McLaren-Werksteam ein M23 zur Verfügung gestellt. Dies wurde möglich, da erstmals beide Werksfahrer, James Hunt und Jochen Mass, den M26 fuhren. Ein weiterer Neuling war Andy Sutcliffe, der den zweiten Kunden-March im Team RAM Racing pilotierte. Der Australier Brian McGuire war ebenfalls neu in der Formel 1 und trat mit einem von ihm selbst modifizierten Rennwagen an, der seinen Namen trug.
Vern Schuppan kehrte als Ersatz für den endgültig bei Surtees ausgestiegenen Larry Perkins ins Fahrerfeld zurück.
Training |
Aufgrund der sehr umfangreichen Meldeliste entschied man sich erstmals für das in der Formel 1 damals völlig neue Verfahren einer Vorqualifikation. Alle Privatteams, die nicht Mitglied der FOCA waren, sowie Gaststarter mussten am Mittwoch vor dem Grand Prix daran teilnehmen. Nur diejenigen Piloten, die während dieses Extra-Trainings eine ausreichende Rundenzeit erzielten, durften an den regulären Trainingseinheiten am Freitag und Samstag teilnehmen, in denen, wie damals üblich, die Qualifikation fürs Rennen ausgetragen wurde. Man wählte dieses Verfahren, um mehr Raum zu schaffen, da die rund 4,7 Kilometer lange Rennstrecke mit allen 36 gemeldeten Fahrzeugen während des regulären Trainings derart überfüllt gewesen wäre, dass das Erzielen schneller Rundenzeiten ohne Behinderung durch langsamere Kollegen kaum möglich erschien.
Insgesamt 14 Fahrer nahmen an der Vorqualifikation teil. Die beiden Einheiten wurden durch zwei schwere Unfälle überschattet. Mikko Kozarowitsky beschädigte seinen Wagen irreparabel und David Purley verunfallte schwer, nachdem sein Gaszug in Vollgasstellung blockierte.
Gilles Villeneuve, Patrick Tambay, Jean-Pierre Jarier, Brian Henton und Brett Lunger beendeten die Vorqualifikation erfolgreich und wurden somit für das eigentliche Grand-Prix-Wochenende zugelassen. Wenig später entschloss sich der Veranstalter, zusätzlich auch Arturo Merzario und Patrick Nève zuzulassen. Nachdem bekannt wurde, dass Harald Ertl aufgrund finanzieller Probleme nicht würde antreten können, erhielt auch Emilio de Villota einen Nachrückerplatz.
Am Freitag vor dem Rennen begann dann das eigentliche Grand-Prix-Wochenende in bekannter Form. Ein starker Auftritt von Gilles Villeneuve beeindruckte die Fachwelt, die mit Spannung die ersten Trainingsrunden des turbogetriebenen Renault mit Michelin-Reifen erwartete.
James Hunt, dessen stetige Steigerung im McLaren M26 bereits in den Rennen zuvor aufgefallen war, sicherte sich die Pole-Position vor seinem Landmann John Watson. Die zweite Reihe wurde von den Titelkontrahenten Niki Lauda und Jody Scheckter gebildet. Es folgte eine reine Lotus-Reihe, bestehend aus den beiden Werksfahrern Gunnar Nilsson und Mario Andretti. Hans-Joachim Stuck auf Brabham, Surtees-Pilot Vittorio Brambilla, der beeindruckende Neuling Villeneuve und Tyrrell-Pilot Ronnie Peterson vervollständigten die Top Ten.[1]
Da nur 26 Fahrzeuge für das Rennen zugelassen wurden, scheiterten vier weitere Piloten an der regulären Qualifikation.
Rennen |
Watson ging aufgrund eines schlechten Starts von Hunt vor Lauda und Scheckter in Führung. Hunt folgte als Vierter vor Nilsson, Andretti, Villeneuve, Mass und Brambilla. Andretti überholte in der dritten Runde seinen Teamkollegen, im siebten Umlauf übernahm Hunt den dritten Platz von Scheckter.
Der erste Renneinsatz des Turbo-Renault endete bereits nach 16 Runden ausgerechnet aufgrund eines Schadens am Turbolader.
Villeneuve musste aufgrund erhöhter Motortemperatur einen Boxenstopp einlegen. Nachdem die Mechaniker das Problem inspiziert hatten, wurde er wieder auf die Strecke geschickt. In der 23. Runde gelangte Hunt durch ein Ausbremsmanöver gegen Lauda auf den zweiten Rang.
In der 50. Runde wurde Watson genau wie zwei Wochen zuvor in Führung liegend Opfer eines Defektes im Kraftstoffsystem. Während er die Box ansteuerte, um nachtanken zu lassen, übernahm Hunt die Führung und verteidigte sie bis ins Ziel. Es war der erste Saisonsieg für den Titelverteidiger.
Da sowohl Scheckter als auch Andretti jeweils in aussichtsreicher Position liegend kurz vor dem Ende des Rennens aufgrund von Motorschäden ausgefallen waren, wurde Lauda Zweiter vor Nilsson, Mass, Stuck und Laffite.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Marlboro Team McLaren | 1 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | McLaren M26 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
2 | Deutschland Jochen Mass | ||||
40 | Kanada Gilles Villeneuve | McLaren M23 | |||
Vereinigtes Konigreich Elf Team Tyrrell | 3 | Schweden Ronnie Peterson | Tyrrell P34 | G | |
4 | Frankreich Patrick Depailler | ||||
Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | 5 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Lotus 78 | G | |
6 | Schweden Gunnar Nilsson | ||||
Vereinigtes Konigreich Martini Racing | 7 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Brabham BT45B | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | G |
8 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | ||||
Vereinigtes Konigreich Hollywood March Racing | 9 | Brasilien 1968 Alex Ribeiro | March 761B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
Vereinigtes Konigreich Team Rothmans International | 10 | Sudafrika 1961 Ian Scheckter | |||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 11 | Osterreich Niki Lauda | Ferrari 312T2 | Ferrari 015 3.0 F12 | G |
12 | Argentinien Carlos Reutemann | ||||
Frankreich Équipe Renault Elf | 15 | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Renault RS01 | Renault EF1 1.5 V6t | M |
Vereinigtes Konigreich Shadow Racing Team | 16 | Italien Riccardo Patrese | Shadow DN8 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
17 | Australien Alan Jones | ||||
Vereinigtes Konigreich Team Surtees | 18 | Australien Vern Schuppan | Surtees TS19 | G | |
Vereinigtes Konigreich Beta Team Surtees | 19 | Italien Vittorio Brambilla | |||
Kanada Walter Wolf Racing | 20 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Wolf WR1 | G | |
Vereinigtes Konigreich Team Tissot Ensign with Castrol | 22 | Schweiz Clay Regazzoni | Ensign N177 | G | |
Hongkong 1959 Theodore Racing Hong Kong | 23 | Frankreich Patrick Tambay | G | ||
Vereinigtes Konigreich Penthouse Rizla Racing | 24 | Vereinigtes Konigreich Rupert Keegan | Hesketh 308E | G | |
Frankreich Ligier Gitanes | 26 | Frankreich Jacques Laffite | Ligier JS7 | Matra MS76 3.0 V12 | G |
Vereinigtes Konigreich Williams Grand Prix Engineering | 27 | Belgien Patrick Nève | March 761 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
Brasilien 1968 Copersucar-Fittipaldi | 28 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Copersucar FD05 | G | |
Vereinigte Staaten Chesterfield Racing | 30 | Vereinigte Staaten Brett Lunger | McLaren M23 | G | |
Vereinigtes Konigreich LEC Refrigeration Racing | 31 | Vereinigtes Konigreich David Purley | LEC CRP1 | G | |
Vereinigtes Konigreich RAM Racing/F&S Properties | 32 | Finnland Mikko Kozarowitsky | March 761 | G | |
Vereinigtes Konigreich RAM Racing | 33 | Vereinigtes Konigreich Andy Sutcliffe | |||
Deutschland ATS Racing Team | 34 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Penske PC4 | G | |
Vereinigtes Konigreich Rotary Watches Stanley B.R.M. | 35 | Vereinigtes Konigreich Guy Edwards | BRM P207 | BRM P202 3.0 V12 | G |
Spanien 1977 Iberia Airlines | 36 | Spanien 1977 Emilio de Villota | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
Italien Team Merzario | 37 | Italien Arturo Merzario | March 761B | G | |
Vereinigtes Konigreich British Formula One Racing Team | 38 | Vereinigtes Konigreich Brian Henton | March 761 | G | |
Vereinigtes Konigreich Melchester Racing | 44 | Vereinigtes Konigreich Tony Trimmer | Surtees TS19 | G | |
Australien McGuire | 45 | Australien Brian McGuire | McGuire BM1 | G |
Klassifikationen |
Startaufstellung |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Start |
---|---|---|---|---|---|
01 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:18,49 | 216,440 km/h | 01 |
02 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 1:18,77 | 215,671 km/h | 02 |
03 | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari | 1:18,84 | 215,479 km/h | 03 |
04 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | 1:18,85 | 215,452 km/h | 04 |
05 | Schweden Gunnar Nilsson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:18,95 | 215,179 km/h | 05 |
06 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:19,11 | 214,744 km/h | 06 |
07 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 1:19,16 | 214,608 km/h | 07 |
08 | Italien Vittorio Brambilla | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:19,20 | 214,500 km/h | 08 |
09 | Kanada Gilles Villeneuve | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:19,32 | 214,175 km/h | 09 |
10 | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:19,42 | 213,906 km/h | 10 |
11 | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:19,55 | 213,556 km/h | 11 |
12 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:19,60 | 213,422 km/h | 12 |
13 | Vereinigtes Konigreich Rupert Keegan | Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | 1:19,64 | 213,315 km/h | 13 |
14 | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | 1:19,64 | 213,315 km/h | 14 |
15 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | 1:19,75 | 213,021 km/h | 15 |
16 | Frankreich Patrick Tambay | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 1:19,81 | 212,861 km/h | 16 |
17 | Italien Arturo Merzario | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:19,88 | 212,674 km/h | 17 |
18 | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:19,90 | 212,621 km/h | 18 |
19 | Vereinigte Staaten Brett Lunger | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:20,06 | 212,196 km/h | 19 |
20 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Vereinigte Staaten Penske-Ford | 1:20,10 | 212,090 km/h | 20 |
21 | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Frankreich Renault | 1:20,11 | 212,063 km/h | 21 |
22 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Copersucar-Ford | 1:20,20 | 211,825 km/h | 22 |
23 | Australien Vern Schuppan | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:20,24 | 211,720 km/h | 23 |
24 | Sudafrika 1961 Ian Scheckter | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:20,31 | 211,535 km/h | 24 |
25 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:20,35 | 211,430 km/h | 25 |
26 | Belgien Patrick Nève | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:20,36 | 211,404 km/h | 26 |
DNQ | Brasilien 1968 Alex Ribeiro | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:20,46 | 211,141 km/h | — |
DNPQ | Vereinigtes Konigreich David Purley | Vereinigtes Konigreich LEC-Ford | 1:20,63 | 210,696 km/h | — |
DNQ | Schweiz Clay Regazzoni | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 1:20,79 | 210,278 km/h | — |
DNQ | Vereinigtes Konigreich Brian Henton | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:20,79 | 210,278 km/h | — |
DNQ | Spanien 1977 Emilio de Villota | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:21,53 | 208,370 km/h | — |
DNPQ | Vereinigtes Konigreich Andy Sutcliffe | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:21,93 | 207,353 km/h | — |
DNPQ | Vereinigtes Konigreich Guy Edwards | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 1:22,62 | 205,621 km/h | — |
DNPQ | Vereinigtes Konigreich Tony Trimmer | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:22,80 | 205,174 km/h | — |
DNPQ | Australien Brian McGuire | Australien McGuire-Ford | 1:23,76 | 202,822 km/h | — |
DNPQ | Finnland Mikko Kozarowitsky | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:31,79 | 199,488 km/h | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 68 | 0 | 1:31:46,06 | 01 | 1:19,60 | |
02 | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari | 68 | 0 | + 18,31 | 03 | 1:20,26 | |
03 | Schweden Gunnar Nilsson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 68 | 0 | + 19,57 | 05 | 1:19,66 | |
04 | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 68 | 0 | + 47,76 | 11 | 1:20,51 | |
05 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 68 | 0 | + 1:11,73 | 07 | 1:20,87 | |
06 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | 67 | 0 | + 1 Runde | 15 | 1:21,24 | |
07 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 67 | 0 | + 1 Runde | 12 | 1:21,19 | |
08 | Italien Vittorio Brambilla | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 67 | 1 | + 1 Runde | 08 | 1:20,58 | |
09 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Vereinigte Staaten Penske-Ford | 67 | 0 | + 1 Runde | 20 | 1:22,06 | |
10 | Belgien Patrick Nève | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 66 | 0 | + 2 Runden | 26 | 1:22,54 | |
11 | Kanada Gilles Villeneuve | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 66 | 1 | + 2 Runden | 09 | 1:20,14 | |
12 | Australien Vern Schuppan | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 66 | 0 | + 2 Runden | 23 | 1:22,78 | |
13 | Vereinigte Staaten Brett Lunger | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 64 | 1 | + 4 Runden | 19 | 1:21,99 | |
14 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 62 | 0 | DNF | 06 | 1:20,34 | Motorschaden |
15 | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | 62 | 1 | + 6 Runden | 14 | 1:21,25 | |
16!— | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 60 | 1 | DNF | 02 | 1:19,63 | defekte Kraftstoffzufuhr |
17!— | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | 59 | 0 | DNF | 04 | 1:20,13 | Motorschaden |
18!— | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Copersucar-Ford | 42 | 0 | DNF | 22 | 1:22,42 | defekte Kraftstoffpumpe |
19!— | Italien Arturo Merzario | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 28 | 0 | DNF | 17 | 1:21,60 | gebrochene Antriebswelle |
20!— | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 20 | 0 | DNF | 25 | 1:22,54 | Motorschaden |
21!— | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 16 | 0 | DNF | 18 | 1:21,88 | Bremsdefekt |
22!— | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Frankreich Renault | 16 | 1 | DNF | 21 | 1:23,01 | Turboladerschaden |
23!— | Sudafrika 1961 Ian Scheckter | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 06 | 0 | DNF | 24 | 1:23,25 | Fahrfehler |
24!— | Frankreich Patrick Tambay | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 03 | 0 | DNF | 16 | 1:23,90 | defekte Kraftstoffzufuhr |
25!— | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 03 | 0 | DNF | 10 | 1:23,25 | Motorschaden |
26!— | Vereinigtes Konigreich Rupert Keegan | Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | — | 0 | DNF | 13 | — | Kollision |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“@1@2Vorlage:Toter Link/www.motorsportarchiv.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 4. Juli 2012)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 4. Juli 2012)
↑ „WM-Stände“@1@2Vorlage:Toter Link/www.motorsportarchiv.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 4. Juli 2012)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small