Großer Preis von Großbritannien 1987
Renndaten | ||
---|---|---|
7. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1987 | ||
Name: | Shell Oils British Grand Prix | |
Datum: | 12. Juli 1987 | |
Ort: | Silverstone | |
Kurs: | Silverstone Circuit | |
Länge: | 310,57 km in 65 Runden à 4,778 km | |
Wetter: | bewölkt und warm | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Williams |
Zeit: | 1:07,110 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams |
Zeit: | 1:09,832 min | |
Podium | ||
Erster: | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams |
Zweiter: | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Williams |
Dritter: | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Der Große Preis von Großbritannien 1987 fand am 12. Juli in Silverstone statt und war das siebte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1987.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Ein im Vergleich zum Großen Preis von Frankreich, der am Wochenende zuvor stattgefunden hatte, unverändertes Teilnehmerfeld trat zum siebten WM-Lauf des Jahres in Silverstone an.
Die Strecke war mit einer engen S-Kurve vor der Woodcote-Kurve modifiziert worden. Die Schikane, die sich zuvor innerhalb der Woodcote-Kurve befunden hatte, wurde im Gegenzug entfernt beziehungsweise in die Einfahrt zur Boxengasse integriert.
Training |
Das teaminterne Duell bei Williams, das die vorangegangenen Rennen geprägt hatte, fand auch in Großbritannien eine Fortsetzung, indem sich Nelson Piquet knapp vor Nigel Mansell die Pole-Position sicherte. Dahinter teilten sich Ayrton Senna und Alain Prost die zweite Startreihe vor den beiden Benetton-Piloten Thierry Boutsen und Teo Fabi sowie den beiden Ferrari von Michele Alboreto und Gerhard Berger.[1]
Infolge mehrerer Regelverstöße während der Trainingseinheiten wurde Piercarlo Ghinzani von der Teilnahme am Rennen ausgeschlossen.
Rennen |
Obwohl ihm der bessere Start gelang, konnte Prost nur für wenige Meter die Führung übernehmen. Bereits in der zweiten Kurve zog Piquet wieder an ihm vorbei, dicht gefolgt von Mansell.
Bis zur drittletzten Runde führte Piquet das Rennen vor seinem britischen Teamkollegen an. Dann zog dieser, motiviert durch den Jubel und die Anfeuerungen der einheimischen Zuschauer, in der Stowe-Kurve an ihm vorbei und siegte. Die Auslaufrunde konnte er daraufhin nicht zu Ende absolvieren, da sein Kraftstoff restlos aufgebraucht war.
Ayrton Senna wurde Dritter vor seinem Teamkollegen Satoru Nakajima sowie Derek Warwick und Teo Fabi.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Marlboro McLaren International | 1 | Frankreich Alain Prost | McLaren MP4/3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6t | G |
2 | Schweden Stefan Johansson | ||||
Vereinigtes Konigreich Data General Team Tyrrell | 3 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Tyrrell DG016 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G |
4 | Frankreich Philippe Streiff | ||||
Vereinigtes Konigreich Canon Williams Honda Team | 5 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Williams FW11B | Honda RA167E 1.5 V6t | G |
6 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | ||||
Vereinigtes Konigreich Motor Racing Developments | 7 | Italien Riccardo Patrese | Brabham BT56 | BMW M12/13 1.5 L4t | G |
8 | Italien Andrea de Cesaris | ||||
Deutschland West Zakspeed Racing | 9 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Zakspeed 871 | Zakspeed 1500/4 1.5 L4t | G |
10 | Deutschland Christian Danner | ||||
Vereinigtes Konigreich Camel Team Lotus Honda | 11 | Japan Satoru Nakajima | Lotus 99T | Honda RA166E 1.5 V6t | G |
12 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | ||||
Frankreich Team El Charro AGS | 14 | Frankreich Pascal Fabre | AGS JH22 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G |
Vereinigtes Konigreich Leyton House March Racing Team | 16 | Italien Ivan Capelli | March 871 | G | |
Vereinigtes Konigreich USF&G Arrows Megatron | 17 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Arrows A10 | Megatron M12/13 1.5 L4t | G |
18 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | ||||
Vereinigtes Konigreich Benetton Formula Ltd | 19 | Italien Teo Fabi | Benetton B187 | Ford Cosworth GBA 1.5 V6 t | G |
20 | Belgien Thierry Boutsen | ||||
Italien Osella Squadra Corse | 21 | Italien Alex Caffi | Osella FA1I | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | G |
Italien Minardi F1 Team | 23 | Spanien Adrián Campos | Minardi M187 | Motori Moderni 615-90 1.5 V6t | G |
24 | Italien Alessandro Nannini | ||||
Frankreich Ligier Loto | 25 | Frankreich René Arnoux | Ligier JS29C | Megatron M12/13 1.5 L4t | G |
26 | Italien Piercarlo Ghinzani | ||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Italien Michele Alboreto | Ferrari F1/87 | Ferrari 033D 1.5 V6t | G |
28 | Osterreich Gerhard Berger | ||||
Frankreich Larrousse Calmels | 30 | Frankreich Philippe Alliot | Lola LC87 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | 1. Qualifikationstraining | 2. Qualifikationstraining | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 1:07,596 | 254,465 km/h | 1:07,110 | 256,308 km/h | 01 |
02 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 1:07,725 | 253,980 km/h | 1:07,180 | 256,040 km/h | 02 |
03 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Lotus-Honda | 1:09,255 | 248,369 km/h | 1:08,181 | 252,281 km/h | 03 |
04 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 1:08,577 | 250,825 km/h | 1:09,492 | 247,522 km/h | 04 |
05 | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 1:09,724 | 246,698 km/h | 1:08,972 | 249,388 km/h | 05 |
06 | Italien Teo Fabi | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 1:10,264 | 244,802 km/h | 1:09,246 | 248,401 km/h | 06 |
07 | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | 1:10,441 | 244,187 km/h | 1:09,274 | 248,301 km/h | 07 |
08 | Osterreich Gerhard Berger | Italien Ferrari | 1:10,328 | 244,580 km/h | 1:09,408 | 247,822 km/h | 08 |
09 | Italien Andrea de Cesaris | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:10,787 | 242,994 km/h | 1:09,475 | 247,583 km/h | 09 |
10 | Schweden Stefan Johansson | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 1:10,242 | 244,879 km/h | 1:09,541 | 247,348 km/h | 10 |
11 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:10,012 | 245,684 km/h | 1:10,020 | 245,656 km/h | 11 |
12 | Japan Satoru Nakajima | Vereinigtes Konigreich Lotus-Honda | 1:10,619 | 243,572 km/h | 1:10,998 | 242,272 km/h | 12 |
13 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Vereinigtes Konigreich Arrows-Megatron | 1:10,654 | 243,451 km/h | 1:10,781 | 243,014 km/h | 13 |
14 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Vereinigtes Konigreich Arrows-Megatron | 1:11,053 | 242,084 km/h | 1:11,310 | 241,212 km/h | 14 |
15 | Italien Alessandro Nannini | Italien Minardi-Motori Moderni | 1:13,737 | 233,272 km/h | 1:12,293 | 237,932 km/h | 15 |
16 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Ligier-Megatron | 1:12,503 | 237,243 km/h | 1:12,402 | 237,574 km/h | 16 |
17 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Deutschland Zakspeed | 1:12,852 | 236,106 km/h | 1:12,632 | 236,821 km/h | 17 |
18 | Deutschland Christian Danner | Deutschland Zakspeed | 1:15,833 | 226,825 km/h | 1:13,337 | 234,545 km/h | 18 |
19 | Italien Piercarlo Ghinzani | Frankreich Ligier-Megatron | 1:13,381 | 234,404 km/h | keine Zeit | — | DSQ |
20 | Spanien Adrián Campos | Italien Minardi-Motori Moderni | 1:15,719 | 227,166 km/h | 1:13,793 | 233,095 km/h | 19 |
21 | Italien Alex Caffi | Italien Osella-Alfa Romeo | 1:18,495 | 219,132 km/h | 1:15,558 | 227,650 km/h | 20 |
22 | Frankreich Philippe Alliot | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 1:16,770 | 224,056 km/h | 1:15,868 | 226,720 km/h | 21 |
23 | Frankreich Philippe Streiff | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:17,208 | 222,785 km/h | 1:16,524 | 224,777 km/h | 22 |
24 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:16,644 | 224,425 km/h | 1:17,105 | 223,083 km/h | 23 |
25 | Italien Ivan Capelli | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:17,122 | 223,034 km/h | 1:16,692 | 224,284 km/h | 24 |
26 | Frankreich Pascal Fabre | Frankreich AGS-Ford | 1:19,163 | 217,283 km/h | 1:18,237 | 219,855 km/h | 25 |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 65 | 1 | 1:19:11,780 | 02 | 1:09,832 | |
02 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 65 | 0 | + 1,918 | 01 | 1:10,632 | |
03 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Lotus-Honda | 64 | 0 | + 1 Runde | 03 | 1:11,605 | |
04 | Japan Satoru Nakajima | Vereinigtes Konigreich Lotus-Honda | 63 | 0 | + 2 Runden | 12 | 1:13,780 | |
05 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Vereinigtes Konigreich Arrows-Megatron | 63 | 0 | + 2 Runden | 13 | 1:14,210 | |
06 | Italien Teo Fabi | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 63 | 0 | + 2 Runden | 06 | 1:13,885 | |
07 | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 62 | 1 | + 3 Runden | 05 | 1:14,162 | |
08 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 60 | 0 | + 5 Runden | 23 | 1:18,543 | |
09 | Frankreich Pascal Fabre | Frankreich AGS-Ford | 59 | 0 | + 6 Runden | 25 | 1:19,784 | |
10!— | Frankreich Philippe Streiff | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 57 | 0 | DNF | 22 | 1:18,745 | Motorschaden |
11!— | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Deutschland Zakspeed | 54 | 2 | NC | 17 | 1:14,102 | nicht gewertet |
12!— | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 53 | 1 | DNF | 04 | 1:13,346 | Elektrikschaden |
13!— | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | 52 | 0 | DNF | 07 | 1:12,846 | Aufhängungsschaden |
14!— | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Vereinigtes Konigreich Arrows-Megatron | 45 | 0 | DNF | 14 | 1:14,346 | Motorschaden |
15!— | Spanien Adrián Campos | Italien Minardi-Motori Moderni | 34 | 0 | DNF | 19 | 1:18,859 | defekte Kraftstoffpumpe |
16!— | Italien Alex Caffi | Italien Osella-Alfa Romeo | 32 | 0 | DNF | 20 | 1:17,347 | Turboladerschaden |
17!— | Deutschland Christian Danner | Deutschland Zakspeed | 32 | 0 | DNF | 18 | 1:19,848 | Getriebeschaden |
18!— | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 28 | 0 | DNF | 11 | 1:14,814 | Motorschaden |
19!— | Schweden Stefan Johansson | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 18 | 0 | DNF | 10 | 1:14,380 | Motorschaden |
20!— | Italien Alessandro Nannini | Italien Minardi-Motori Moderni | 10 | 0 | DNF | 15 | 1:17,383 | Motorschaden |
21!— | Italien Andrea de Cesaris | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 08 | 0 | DNF | 09 | 1:15,401 | Turboladerschaden |
22!— | Osterreich Gerhard Berger | Italien Ferrari | 07 | 0 | DNF | 08 | 1:14,879 | Unfall |
23!— | Frankreich Philippe Alliot | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 07 | 0 | DNF | 21 | 1:18,924 | Getriebeschaden |
24!— | Frankreich René Arnoux | Frankreich Ligier-Megatron | 03 | 0 | DNF | 16 | 1:17,552 | Elektrik |
25!— | Italien Ivan Capelli | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 03 | 0 | DNF | 24 | 1:18,999 | Feuer |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 20. Dezember 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 2. Juni 2013)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 2. Juni 2013)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 1. September 2010 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 2. Juni 2013)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
- Rennergebnis auf "Motorsportarchiv.de"
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small