Großer Preis von Großbritannien 1979

Multi tool use
Renndaten | ||
---|---|---|
9. von 15 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1979 | ||
![]() | ||
Name: | XXXII British Grand Prix | |
Datum: | 14. Juli 1979 | |
Ort: | Silverstone | |
Kurs: | Silverstone Circuit | |
Länge: | 320,892 km in 68 Runden à 4,719 km | |
Wetter: | sonnig und warm | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Australien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Zeit: | 1:11,88 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Schweiz ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Zeit: | 1:14,40 min | |
Podium | ||
Erster: | Schweiz ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Zweiter: | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() |
Dritter: | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Der Große Preis von Großbritannien 1979 fand am 14. Juli in Silverstone statt und war das neunte Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1979.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Startaufstellung
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Der weiterentwickelte Williams FW07 hatte sich bei Testfahrten, die zwischen dem Großen Preis von Frankreich und dem neunten WM-Lauf in Großbritannien stattgefunden hatten, als sehr konkurrenzfähig erwiesen. McLaren hatte inzwischen ein erstes Exemplar des M29 fertiggestellt, der den problembehafteten M28 ablösen sollte. Beim Team Merzario, das in den zurückliegenden Wochen zwei Chassis sowie Ausrüstungsgegenstände vom Willi Kauhsen Racing Team übernommen hatte, debütierte der Merzario A4, ein Wing Car, das auf dem Kauhsen WK004 basierte. Er ersetzte Merzarios Eigenkonstruktion A3. Das Team Lotus kehrte hingegen endgültig zum Vorjahresmodell Lotus 79 zurück, da die Nachteile des neuen Typ 80 zu gravierend waren.
Das Alfa Romeo-Einsatzteam Autodelta entschied sich gegen eine Teilnahme am Britischen Grand Prix.
Training |
Knapp vor Renault-Pilot Jean-Pierre Jabouille sicherte sich Alan Jones im Williams die erste Pole-Position seiner Grand-Prix-Karriere. Nelson Piquet bildete gemeinsam mit dem zweiten Williams-Werksfahrer Clay Regazzoni die zweite Startreihe vor René Arnoux und Niki Lauda.
Die beiden Ferrari-Piloten Jody Scheckter und Gilles Villeneuve belegten nach dem Training die Plätze 11 und 13.
Hans-Joachim Stuck und Arturo Merzario verfehlten die Qualifikation für einen der 24 Startplätze.[1]
Rennen |
Jones setzte seine Pole-Position in eine Führung vor Jabouille und Regazzoni um. Piquet, der zunächst auf dem vierten Rang gelegen hatte, schied in der zweiten Runde infolge eines Drehers aus. Seine Position wurde daraufhin von seinem Teamkollegen Lauda eingenommen. Dieser fiel jedoch in der darauffolgenden Runde hinter Arnoux und Villeneuve zurück.
Regazzoni überholte in der 17. Runde den durch Reifenprobleme behinderten Jabouille, der kurz darauf die Box ansteuerte, um seine Reifen wechseln zu lassen. Der Boxenstopp misslang, sodass der Franzose seine Mannschaft ein weiteres Mal aufsuchen musste. Dabei überhitzte sein Motor und er schied aus. Dadurch gelangte Arnoux auf den dritten Rang vor Scheckter und Villeneuve.
In der 39. Runde musste der bis dahin führende Alan Jones das Rennen ebenfalls wegen eines überhitzten Motors aufgeben. Sein Teamkollege Clay Regazzoni übernahm dadurch die Spitze und stellte den ersten Sieg für das aufstrebende Williams-Team sicher. René Arnoux wurde Zweiter vor Jean-Pierre Jarier, der während des letzten Renndrittels an Jody Scheckter und John Watson vorbeigezogen war. Scheckter verlor in der vorletzten Runde den vierten Platz an Watson. Jacky Ickx erhielt als Sechster den letzten WM-Punkt des Tages.[2]
Es war für Regazzoni der erste Grand-Prix-Sieg seit dem Großen Preis der USA West 1976, sein fünfter insgesamt und gleichzeitig sein letzter.
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich ![]() | 1 | Vereinigte Staaten ![]() | Lotus 79 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
2 | Argentinien ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 3 | Frankreich ![]() | Tyrrell 009 | G | |
4 | Frankreich ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 5 | Osterreich ![]() | Brabham BT48 | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | G |
6 | Brasilien 1968 ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 7 | Vereinigtes Konigreich ![]() | McLaren M29 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
8 | Frankreich ![]() | McLaren M28C | |||
Deutschland ![]() | 9 | Deutschland ![]() | ATS D2 | G | |
Italien ![]() | 11 | Sudafrika 1961 ![]() | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 F12 | M |
12 | Kanada ![]() | ||||
Brasilien 1968 ![]() | 14 | Brasilien 1968 ![]() | Fittipaldi F5A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
Frankreich ![]() | 15 | Frankreich ![]() | Renault RS10 | Renault EF1 1.5 V6t | M |
16 | Frankreich ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 17 | Niederlande ![]() | Shadow DN9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
Vereinigtes Konigreich ![]() | 18 | Italien ![]() | |||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 20 | Finnland ![]() | Wolf WR7 | G | |
Vereinigtes Konigreich ![]() | 22 | Frankreich ![]() | Ensign N179 | G | |
Italien ![]() | 24 | Italien ![]() | Merzario A4 | G | |
Frankreich ![]() | 25 | Belgien ![]() | Ligier JS11 | G | |
26 | Frankreich ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 27 | Australien ![]() | Williams FW07 | G | |
28 | Schweiz ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 29 | Italien ![]() | Arrows A2 | G | |
30 | Deutschland ![]() | ||||
Mexiko ![]() | 31 | Mexiko ![]() | Lotus 79 | G |
Klassifikationen |
Startaufstellung |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Start |
---|---|---|---|---|---|
01 | Australien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:11,88 | 236,344 km/h | 01 |
02 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:12,48 | 234,387 km/h | 02 |
03 | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:12,65 | 233,839 km/h | 03 |
04 | Schweiz ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:13,11 | 232,368 km/h | 04 |
05 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:13,29 | 231,797 km/h | 05 |
06 | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:13,44 | 231,324 km/h | 06 |
07 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:13,57 | 230,915 km/h | 07 |
08 | Argentinien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:13,87 | 229,977 km/h | 08 |
09 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:14,20 | 228,954 km/h | 09 |
10 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:14,37 | 228,431 km/h | 10 |
11 | Sudafrika 1961 ![]() | Italien ![]() | 1:14,60 | 227,727 km/h | 11 |
12 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:14,87 | 226,905 km/h | 12 |
13 | Kanada ![]() | Italien ![]() | 1:14,90 | 226,814 km/h | 13 |
14 | Finnland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:14,96 | 226,633 km/h | 14 |
15 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:15,28 | 225,670 km/h | 15 |
16 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:15,63 | 224,625 km/h | 16 |
17 | Belgien ![]() | Frankreich ![]() | 1:15,63 | 224,625 km/h | 17 |
18 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:15,67 | 224,506 km/h | 18 |
19 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:15,77 | 224,210 km/h | 19 |
20 | Deutschland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:16,19 | 222,974 km/h | 20 |
21 | Niederlande ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:16,66 | 221,607 km/h | 21 |
22 | Brasilien 1968 ![]() | Brasilien 1968 ![]() | 1:16,68 | 221,549 km/h | 22 |
23 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:17,07 | 220,428 km/h | 23 |
24 | Mexiko ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:17,32 | 219,715 km/h | 24 |
DNQ | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() | 1:17,44 | 219,375 km/h | — |
DNQ | Italien ![]() | Italien ![]() | 1:19,57 | 213,503 km/h | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Schweiz ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 68 | 0 | 1:26:11,17 | 04 | 1:14,40 | |
02 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 68 | 0 | + 24,28 | 05 | 1:15,11 | |
03 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 67 | 0 | + 1 Runde | 16 | 1:15,42 | |
04 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 67 | 1 | + 1 Runde | 07 | 1:15,12 | |
05 | Sudafrika 1961 ![]() | Italien ![]() | 67 | 0 | + 1 Runde | 11 | 1:16,02 | |
06 | Belgien ![]() | Frankreich ![]() | 67 | 0 | + 1 Runde | 17 | 1:15,73 | |
07 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 66 | 0 | DNF | 18 | 1:16,42 | Kraftstoffmangel |
08 | Argentinien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 66 | 1 | + 2 Runden | 08 | 1:16,59 | |
09 | Mexiko ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 66 | 0 | + 2 Runden | 24 | 1:17,24 | |
10 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 66 | 0 | + 2 Runden | 15 | 1:15,05 | |
11 | Niederlande ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 65 | 0 | + 3 Runden | 21 | 1:18,25 | |
12 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 65 | 0 | + 3 Runden | 12 | 1:16,08 | |
13 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 65 | 0 | + 3 Runden | 23 | 1:18,40 | |
14 | Kanada ![]() | Italien ![]() | 63 | 1 | DNF | 13 | 1:15,50 | defekte Kraftstoffzufuhr |
15!— | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 45 | 1 | DNF | 19 | 1:18,13 | Getriebeschaden |
16!— | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 44 | 0 | DNF | 10 | 1:15,53 | Motorschaden |
17!— | Finnland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 43 | 0 | DNF | 14 | 1:16,39 | defekte Kraftstoffpumpe |
18!— | Australien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 38 | 0 | DNF | 01 | 1:14,89 | Motorschaden |
19!— | Deutschland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 37 | 0 | DNF | 20 | 1:17,40 | Getriebeschaden |
20!— | Brasilien 1968 ![]() | Brasilien 1968 ![]() | 25 | 0 | DNF | 22 | 1:18,93 | Öldruckverlust |
21!— | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 21 | 2 | DNF | 02 | 1:15,18 | Motorschaden |
22!— | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 12 | 0 | DNF | 06 | 1:17,62 | Bremsdefekt |
23!— | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 03 | 0 | DNF | 09 | 1:21,36 | Radlagerschaden |
24!— | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 01 | 0 | DNF | 03 | 1:26,36 | Unfall |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 26. Dezember 2008 im Internet Archive)Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 24. August 2012)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 24. August 2012)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 26. Dezember 2008 im Internet Archive)Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 24. August 2012)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
kfnUDSh,l,LFhPPZ,pfOLanDdVkg53osSvb ux0,NH O6bgI g418dLt OSO yKcFS5wefUH473s1CX5g,xypkoXMDsFoVZSTK