Großer Preis von Großbritannien 1971
Renndaten | ||
---|---|---|
6. von 11 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1971 | ||
Name: | British Grand Prix | |
Datum: | 17. Juli 1971 | |
Ort: | Silverstone | |
Kurs: | Silverstone Circuit | |
Länge: | 320,348 km in 68 Runden à 4,711 km | |
Wetter: | sonnig und warm | |
Zuschauer: | ~ 58.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Schweiz Clay Regazzoni | Italien Ferrari |
Zeit: | 1:18,1 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Vereinigtes Konigreich Jackie Stewart | Vereinigtes Konigreich Tyrrell |
Zeit: | 1:19,9 min | |
Podium | ||
Erster: | Vereinigtes Konigreich Jackie Stewart | Vereinigtes Konigreich Tyrrell |
Zweiter: | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich March |
Dritter: | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Der Große Preis von Großbritannien 1971 fand am 17. Juli in Silverstone statt und war das sechste Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1971.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Startaufstellung
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
Berichte |
Hintergrund |
Am Wochenende vor dem britischen Grand Prix war Pedro Rodríguez bei einem Rennen der Interserie auf dem Norisring tödlich verunglückt. Er wurde bei B.R.M. zunächst nicht ersetzt, sodass nur zwei Werkswagen für den sechsten WM-Lauf gemeldet wurden.
Unterdessen setzte Lotus die Erprobung des turbinengetriebenen Typ 56 fort. Werksfahrer Reine Wisell fuhr den Wagen an diesem Wochenende, während sein angestammter Lotus 72 von Dave Charlton übernommen wurde.
McLaren und Surtees meldeten jeweils einen dritten Werkswagen für das Rennen, gefahren von Jackie Oliver beziehungsweise Derek Bell. Eine weitere Ergänzung des Feldes bildete Mike Beuttler, der in einem privaten March seinen ersten Grand Prix bestritt.
Training |
Das Training endete ohne große Überraschungen mit Clay Regazzoni auf der Pole-Position neben dem zeitgleichen Jackie Stewart sowie Jo Siffert in der ersten Startreihe vor Emerson Fittipaldi und Ronnie Peterson in Reihe zwei.[1]
Rennen |
Kurz nach dem Start kollidierten im hinteren Teil des Feldes Graham Hill und Jackie Oliver. Für beide bedeutete dies bereits das Ende des Rennens, während vorn die beiden Ferrari von Clay Regazzoni und dem aus der dritten Reihe gestarteten Jacky Ickx die Führung übernahmen.
In der zweiten Runde konnten Stewart und Siffert jeweils Ickx überholen. In Runde vier überholte Stewart auch Regazzoni und ging in Führung. Während er sich dort bereits einen Vorsprung herausfahren konnte, ging auch Siffert an Regazzoni vorbei. Die dadurch hergestellte Rangfolge der ersten drei blieb danach über mehrere Runden konstant. Für das meiste Aufsehen sorgte unterdessen Fittipaldi, der sich nach einem schlechten Start durch das Feld nach vorn kämpfte.
In Runde 17 musste Siffert infolge technischer Schwierigkeiten Regazzoni wehrlos den zweiten Platz überlassen. Der bis dahin viertplatzierte Ickx steuerte in Runde 37 wegen Motorproblemen die Box an und gab einige Runden später auf. Da auch Siffert immer weiter zurückfiel, nahm Peterson die dritte Position ein.
Nachdem mit Regazzoni in Runde 48 auch der zweite Ferrari ausgeschieden war, nahm Peterson den zweiten Platz ein, gefolgt von Tim Schenken und Fittipaldi.
Wenige Runden vor Schluss musste Schenken mit Getriebeproblemen aufgeben, wurde aber wegen der zurückgelegten Distanz noch als Zwölfter gewertet. Der dritte Platz ging zum zweiten Mal in Folge an Emerson Fittipaldi.[2]
Henri Pescarolo erzielte als Vierter seine ersten WM-Punkte in dieser Saison. Die beiden Surtees-Stammfahrer John Surtees und Rolf Stommelen erreichten ebenfalls die Punkteränge.
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Gold Leaf Team Lotus | 1 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Lotus 72D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F |
2 | Sudafrika 1961 Dave Charlton | ||||
3 | Schweden Reine Wisell | Lotus 56B | Pratt & Whitney STN76 tbn | ||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 4 | Belgien Jacky Ickx | Ferrari 312B2 | Ferrari 001/1 3.0 F12 | F |
5 | Schweiz Clay Regazzoni | ||||
Vereinigtes Konigreich Clarke-Mordaunt-Guthrie Racing | 6 | Vereinigtes Konigreich Mike Beuttler | March 711 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F |
Vereinigtes Konigreich Motor Racing Developments | 7 | Vereinigtes Konigreich Graham Hill | Brabham BT34 | G | |
8 | Australien Tim Schenken | Brabham BT33 | |||
Vereinigtes Konigreich Bruce McLaren Motor Racing | 9 | Neuseeland Denis Hulme | McLaren M19A | G | |
10 | Vereinigtes Konigreich Peter Gethin | ||||
11 | Vereinigtes Konigreich Jackie Oliver | McLaren M14A | |||
Vereinigtes Konigreich Elf Team Tyrrell | 12 | Vereinigtes Konigreich Jackie Stewart | Tyrrell 003 | G | |
14 | Frankreich François Cevert | Tyrrell 002 | |||
Vereinigtes Konigreich Yardley Team B.R.M. | 16 | Schweiz Jo Siffert | BRM P160 | BRM P142 3.0 V12 | F |
17 | Neuseeland Howden Ganley | BRM P153 | |||
Vereinigtes Konigreich STP March Racing Team | 18 | Schweden Ronnie Peterson | March 711 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F |
19 | Italien Andrea de Adamich | Alfa Romeo T33 3.0 V8 | |||
20 | Italien Nanni Galli | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
Frankreich Equipe Matra Sports | 21 | Neuseeland Chris Amon | Matra MS120B | Matra MS71 3.0 V12 | G |
22 | Frankreich Jean-Pierre Beltoise | ||||
Vereinigtes Konigreich Rob Walker/Team Surtees | 23 | Vereinigtes Konigreich John Surtees | Surtees TS9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F |
Vereinigtes Konigreich Auto Motor und Sport | 24 | Deutschland Rolf Stommelen | |||
Vereinigtes Konigreich Team Surtees | 25 | Vereinigtes Konigreich Derek Bell | Surtees TS7 | ||
Vereinigtes Konigreich Frank Williams Racing Cars | 26 | Frankreich Henri Pescarolo | March 711 | G |
Klassifikationen |
Startaufstellung |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Start |
---|---|---|---|---|---|
01 | Schweiz Clay Regazzoni | Italien Ferrari | 1:18,1 | 217,152 km/h | 01 |
02 | Vereinigtes Konigreich Jackie Stewart | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:18,1 | 217,152 km/h | 02 |
03 | Schweiz Jo Siffert | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 1:18,2 | 216,875 km/h | 03 |
04 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:18,3 | 216,598 km/h | 04 |
05 | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:19,0 | 214,678 km/h | 05 |
06 | Belgien Jacky Ickx | Italien Ferrari | 1:19,5 | 213,328 km/h | 06 |
07 | Australien Tim Schenken | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:19,5 | 213,328 km/h | 07 |
08 | Neuseeland Denis Hulme | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:19,6 | 213,060 km/h | 08 |
09 | Neuseeland Chris Amon | Frankreich Matra | 1:19,7 | 212,793 km/h | 09 |
10 | Frankreich François Cevert | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:19,8 | 212,526 km/h | 10 |
11 | Neuseeland Howden Ganley | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 1:19,84 | 212,420 km/h | 11 |
12 | Deutschland Rolf Stommelen | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:19,88 | 212,313 km/h | 12 |
13 | Sudafrika 1961 Dave Charlton | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:20,05 | 211,863 km/h | 13 |
14 | Vereinigtes Konigreich Peter Gethin | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:20,1 | 211,730 km/h | 14 |
15 | Frankreich Jean-Pierre Beltoise | Frankreich Matra | 1:20,2 | 211,466 km/h | 15 |
16 | Vereinigtes Konigreich Graham Hill | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:20,3 | 211,203 km/h | 16 |
17 | Frankreich Henri Pescarolo | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:20,5 | 210,678 km/h | 17 |
18 | Vereinigtes Konigreich John Surtees | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:20,61 | 210,391 km/h | 18 |
19 | Schweden Reine Wisell | Vereinigtes Konigreich Lotus-Pratt & Whitney | 1:20,66 | 210,260 km/h | 19 |
20 | Vereinigtes Konigreich Mike Beuttler | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:20,7 | 210,156 km/h | 20 |
21 | Italien Nanni Galli | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:20,9 | 209,637 km/h | 21 |
22 | Vereinigtes Konigreich Jackie Oliver | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:21,0 | 209,378 km/h | 22 |
23 | Vereinigtes Konigreich Derek Bell | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:22,3 | 206,070 km/h | 23 |
24 | Italien Andrea de Adamich | Vereinigtes Konigreich March-Alfa Romeo | 1:23,2 | 203,841 km/h | 24 |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Vereinigtes Konigreich Jackie Stewart | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 68 | 0 | 1:31:31,5 | 02 | 1:19,9 | |
02 | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 68 | 0 | + 36,1 | 05 | 1:20,3 | |
03 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 68 | 0 | + 50,5 | 04 | 1:20,2 | |
04 | Frankreich Henri Pescarolo | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 67 | 0 | + 1 Runde | 17 | 1:21,1 | |
05 | Deutschland Rolf Stommelen | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 67 | 0 | + 1 Runde | 12 | 1:21,1 | |
06 | Vereinigtes Konigreich John Surtees | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 67 | 0 | + 1 Runde | 18 | 1:21,0 | |
07 | Frankreich Jean-Pierre Beltoise | Frankreich Matra | 66 | 0 | + 2 Runden | 15 | 1:21,3 | |
08 | Neuseeland Howden Ganley | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 66 | 0 | + 2 Runden | 11 | 1:20,0 | |
09 | Schweiz Jo Siffert | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 66 | 1 | + 2 Runden | 03 | 1:20,1 | |
10 | Frankreich François Cevert | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 65 | 0 | + 3 Runden | 10 | 1:20,9 | |
11 | Italien Nanni Galli | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 65 | 0 | + 3 Runden | 21 | 1:22,3 | |
12 | Australien Tim Schenken | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 63 | 0 | DNF | 07 | 1:20,2 | Getriebeschaden |
13!— | Schweden Reine Wisell | Vereinigtes Konigreich Lotus-Pratt & Whitney | 57 | 0 | NC | 19 | 1:22,6 | nicht gewertet |
14!— | Italien Andrea de Adamich | Vereinigtes Konigreich March-Alfa Romeo | 56 | 0 | NC | 24 | 1:24,4 | nicht gewertet |
15!— | Vereinigtes Konigreich Peter Gethin | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 53 | 0 | DNF | 14 | 1:21,5 | Motorschaden |
16!— | Belgien Jacky Ickx | Italien Ferrari | 51 | 1 | DNF | 06 | 1:20,2 | Motorschaden |
17!— | Schweiz Clay Regazzoni | Italien Ferrari | 48 | 0 | DNF | 01 | 1:20,1 | Öldruckverlust |
18!— | Neuseeland Chris Amon | Frankreich Matra | 35 | 0 | DNF | 09 | 1:20,8 | Ventilschaden |
19!— | Neuseeland Denis Hulme | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 32 | 0 | DNF | 08 | 1:20,9 | Motorschaden |
20!— | Vereinigtes Konigreich Derek Bell | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 23 | 0 | DNF | 23 | 1:22,4 | Aushängungsschaden |
21!— | Vereinigtes Konigreich Mike Beuttler | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 21 | 0 | DNF | 20 | 1:22,7 | Öldruckverlust |
22!— | Sudafrika 1961 Dave Charlton | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 01 | 0 | DNF | 13 | 1:53,0 | Motorschaden |
23!— | Vereinigtes Konigreich Graham Hill | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 00 | 0 | DNF | 22 | — | Kollision |
24!— | Vereinigtes Konigreich Jackie Oliver | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 00 | 0 | DNF | 16 | — | Kollision |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 8. April 2009 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 29. Juni 2011)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 29. Juni 2011)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 8. April 2009 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 29. Juni 2011)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small