Großer Preis von Großbritannien 1976
Renndaten | ||
---|---|---|
9. von 16 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1976 | ||
Name: | XXIX British Grand Prix | |
Datum: | 18. Juli 1976 | |
Ort: | Fawkham | |
Kurs: | Brands Hatch Circuit | |
Länge: | 319,732 km in 76 Runden à 4,207 km | |
Wetter: | trocken und warm | |
Zuschauer: | ~ 80.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari |
Zeit: | 1:19,35 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari |
Zeit: | 1:19,91 min | |
Podium | ||
Erster: | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari |
Zweiter: | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Vereinigtes Konigreich Tyrrell |
Dritter: | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigte Staaten Penske |
Der Große Preis von Großbritannien 1976 fand am 18. Juli auf dem Brands Hatch Circuit statt und war das neunte Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1976.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Startaufstellung
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Entsprechend dem jährlichen Wechsel mit dem Silverstone Circuit, wo der Britische Grand Prix des Vorjahres ausgetragen worden war, fand das Rennen 1976 wieder in Brands Hatch statt, wo in der Zwischenzeit im Zuge der Verbesserung der Sicherheit mehrere leichte Umbauten vorgenommen worden waren.
Einige Gaststarter ergänzten das übliche Teilnehmerfeld. Darunter befand sich mit der Debütantin Divina Galica auch erstmals seit dem Auftaktrennen der Saison in Brasilien wieder eine Frau. Da auch Lella Lombardi am Steuer eines der beiden Kunden-Brabham des Teams RAM Racing in die Liste der Teilnehmer zurückkehrte, waren an diesem Wochenende zum ersten und bislang einzigen Mal in der Geschichte der Formel 1 zwei Frauen gleichzeitig für einen Grand Prix gemeldet. Mike Wilds wurde für sein Heimrennen ein privater Shadow DN3 zur Verfügung gestellt. Bob Evans kam am Steuer des zweiten Brabham des RAM-Teams zu seinem einzigen Einsatz in dieser Saison.
Während Chris Amon ins Cockpit des Ensign-Teams zurückkehrte, reduzierten die Teams Walter Wolf Racing und Copersucar-Fittipaldi ihr Engagement aus Kostengründen auf jeweils nur ein Fahrzeug.
Training |
Niki Lauda sicherte sich im Ferrari 312T2 die Pole-Position vor James Hunt im McLaren M23 und Mario Andretti im stetig konkurrenzfähiger werdenden Lotus 77. Clay Regazzoni komplettierte im zweiten Ferrari die zweite Startreihe vor Patrick Depailler im Tyrrell P34 und Chris Amon, der mit dem Ensign N176 abermals eine überzeugende Trainingsleistung zeigte. Unter den vier Wagen, die die Top Ten komplettierten, befanden sich drei der vier Werks-March.
Neben Mike Wilds scheiterten beide teilnehmenden Damen sowie Jacky Ickx an der Qualifikation für einen der 26 Startplätze. Für Ickx war dies der letzte Einsatz für das Team Wolf-Williams.[1]
Rennen |
Die beiden in Führung liegenden Ferrari kollidierten unmittelbar nach dem Start in der ersten Kurve, was zu einem Dreher Regazzonis führte. Hunt versuchte, diesem auszuweichen, was jedoch nicht gelang. Sein McLaren verlor nach der Berührung mit dem Ferrari kurz den Bodenkontakt, ein Überschlag blieb jedoch aus. Jacques Laffite prallte in die Streckenbegrenzung, nachdem er ebenfalls mit dem entgegen der Fahrtrichtung ausgerichteten Wagen von Regazzoni kollidiert war. Der Rest des Feldes passierte die Unfallstelle ohne Probleme. Dennoch entschied sich die Rennleitung aufgrund der zahlreich auf der Strecke liegenden Trümmerteile, das Rennen mit der roten Flagge abzubrechen. Unterdessen fuhr Hunt mit beschädigter Aufhängung zu seiner Box und benutzte auf diesem Weg eine Abkürzung.
Während der Unterbrechung herrschte Uneinigkeit darüber, ob Regazzoni und Laffite, die beide unverletzt geblieben waren, mit ihren jeweiligen Ersatzautos zum Neustart antreten durften, obwohl sie zum Zeitpunkt des Rennabbruchs bereits ausgeschieden waren. Beide Teams entschieden sich für eine erneute Teilnahme. Hunts Wagen konnte noch vor dem Neustart repariert werden, wurde jedoch aufgrund der von Hunt gewählten Abkürzung auf dem Weg zu den Boxen als nicht mehr startberechtigt eingestuft. Begünstigt durch lautstarke Proteste der anwesenden Zuschauer erhielt Hunt schließlich dennoch von der Rennleitung die erneute Startberechtigung.
Beim zweiten Startversuch, bei dem sich ebenfalls Lauda an der Spitze behaupten konnte, gelangten die ersten Wagen ohne Probleme durch die ersten Kurven. Im hinteren Teil des Feldes kollidierten jedoch Bob Evans und Guy Edwards sowie Patrick Depailler und Hans-Joachim Stuck. Für Edwards und Stuck bedeutete dies das Ende des Rennens.
Die Rangfolge an der Spitze mit Lauda vor Hunt, Regazzoni, Jody Scheckter und Ronnie Peterson blieb während der ersten Runden konstant, bis Peterson hinter Vittorio Brambilla zurückfiel. Dieser ließ in der 15. Runde an der Box neue Reifen montieren, sodass der fünfte Rang von Arturo Merzario eingenommen wurde. Durch die technisch bedingten Ausfälle Regazzonis und Brambillas sowie das weitere Zurückfallen Petersons gelangte Gunnar Nilsson auf den vierten Rang vor Tom Pryce.
Aufgrund von Getriebeproblemen wurde Lauda in der zweiten Hälfte des Rennens langsamer. Hunt holte auf, überholte den Österreicher in Runde 45 und gewann das Rennen schließlich mit deutlichem Vorsprung vor diesem. Scheckter kreuzte die Ziellinie als Dritter und John Watson, begünstigt durch den Ausfall Nilssons, als Vierter.
Nach dem Rennen legte Ferrari Protest gegen Hunts Sieg ein, da dieser eigentlich nicht mehr am Neustart hätte teilnehmen dürfen. Der Protest wurde zunächst abgelehnt. Eine endgültige Entscheidung fiel jedoch erst rund zwei Monate später im September 1976: Niki Lauda wurde nachträglich zum Sieger des Rennens erklärt und James Hunt disqualifiziert. Die Teilnahme von Clay Regazzoni und Jacques Laffite am Neustart wurde im Nachhinein als ebenfalls unrechtmäßig beurteilt. Da beide das Rennen jedoch ohnehin nicht beendet hatten, blieb dies ohne Auswirkungen.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 1 | Osterreich Niki Lauda | Ferrari 312T2 | Ferrari 015 3.0 F12 | G |
2 | Schweiz Clay Regazzoni | ||||
Vereinigtes Konigreich Elf Team Tyrrell | 3 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
4 | Frankreich Patrick Depailler | ||||
Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | 5 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Lotus 77 | G | |
6 | Schweden Gunnar Nilsson | ||||
Vereinigtes Konigreich Martini Racing | 7 | Argentinien Carlos Reutemann | Brabham BT45 | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | G |
8 | Brasilien 1968 Carlos Pace | ||||
Vereinigtes Konigreich Beta Team March | 9 | Italien Vittorio Brambilla | March 761 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
Vereinigtes Konigreich March Engineering | 10 | Schweden Ronnie Peterson | G | ||
34 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | ||||
Vereinigtes Konigreich Ovoro Team March | 35 | Italien Arturo Merzario | G | ||
Vereinigtes Konigreich Marlboro Team McLaren | 11 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | McLaren M23 | G | |
12 | Deutschland Jochen Mass | ||||
Vereinigtes Konigreich Shellsport/Whiting | 13 | Vereinigtes Konigreich Divina Galica | Surtees TS16 | G | |
Vereinigtes Konigreich Shadow Racing Team | 16 | Vereinigtes Konigreich Tom Pryce | Shadow DN5B | G | |
17 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | ||||
Vereinigtes Konigreich Team Surtees | 18 | Vereinigte Staaten Brett Lunger | Surtees TS19 | G | |
19 | Australien Alan Jones | ||||
Kanada Walter Wolf Racing | 20 | Belgien Jacky Ickx | Williams FW05 | G | |
Vereinigtes Konigreich Team Ensign | 22 | Neuseeland Chris Amon | Ensign N176 | G | |
Vereinigtes Konigreich Hesketh Racing | 24 | Deutschland Harald Ertl | Hesketh 308D | G | |
Vereinigtes Konigreich Penthouse Rizla Racing with Hesketh | 25 | Vereinigtes Konigreich Guy Edwards | G | ||
Frankreich Ligier Gitanes | 26 | Frankreich Jacques Laffite | Ligier JS5 | Matra MS73 3.0 V12 | G |
Vereinigte Staaten Citibank Team Penske | 28 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Penske PC4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
Brasilien 1968 Copersucar-Fittipaldi | 30 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Copersucar FD04 | G | |
Vereinigtes Konigreich RAM Racing | 32 | Vereinigtes Konigreich Bob Evans | Brabham BT44B | G | |
33 | Italien Lella Lombardi | ||||
Vereinigtes Konigreich Team Norev Racing with BS Fabrications | 38 | Frankreich Henri Pescarolo | Surtees TS19 | G | |
Vereinigtes Konigreich Team P.R. Reilly | 40 | Vereinigtes Konigreich Mike Wilds | Shadow DN3 | G |
Klassifikationen |
Startaufstellung |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Start |
---|---|---|---|---|---|
01 | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari | 1:19,35 | 190,866 km/h | 01 |
02 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:19,41 | 190,722 km/h | 02 |
03 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:19,76 | 189,885 km/h | 03 |
04 | Schweiz Clay Regazzoni | Italien Ferrari | 1:20,05 | 189,197 km/h | 04 |
05 | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:20,15 | 188,961 km/h | 05 |
06 | Neuseeland Chris Amon | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 1:20,27 | 188,678 km/h | 06 |
07 | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:20,29 | 188,631 km/h | 07 |
08 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:20,31 | 188,584 km/h | 08 |
09 | Italien Arturo Merzario | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:20,32 | 188,561 km/h | 09 |
10 | Italien Vittorio Brambilla | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:20,36 | 188,467 km/h | 10 |
11 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigte Staaten Penske-Ford | 1:20,41 | 188,350 km/h | 11 |
12 | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:20,61 | 187,882 km/h | 12 |
13 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | 1:20,67 | 187,743 km/h | 13 |
14 | Schweden Gunnar Nilsson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:20,67 | 187,743 km/h | 14 |
15 | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 1:20,99 | 187,001 km/h | 15 |
16 | Brasilien 1968 Carlos Pace | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 1:21,03 | 186,909 km/h | 16 |
17 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:21,20 | 186,517 km/h | 17 |
18 | Vereinigte Staaten Brett Lunger | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:21,30 | 186,288 km/h | 18 |
19 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:21,42 | 186,013 km/h | 19 |
20 | Vereinigtes Konigreich Tom Pryce | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:21,84 | 185,059 km/h | 20 |
21 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Copersucar-Ford | 1:22,06 | 184,563 km/h | 21 |
22 | Vereinigtes Konigreich Bob Evans | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:22,47 | 183,645 km/h | 22 |
23 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:22,72 | 183,090 km/h | 23 |
24 | Deutschland Harald Ertl | Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | 1:22,75 | 183,024 km/h | 24 |
25 | Vereinigtes Konigreich Guy Edwards | Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | 1:22,76 | 183,001 km/h | 25 |
26 | Frankreich Henri Pescarolo | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:22,76 | 183,001 km/h | 26 |
DNQ | Belgien Jacky Ickx | Vereinigtes Konigreich Wolf-Williams-Ford | 1:23,32 | 181,771 km/h | — |
DNQ | Vereinigtes Konigreich Divina Galica | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:25,24 | 177,677 km/h | — |
DNQ | Vereinigtes Konigreich Mike Wilds | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:25,66 | 176,806 km/h | — |
DNQ | Italien Lella Lombardi | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:27,08 | 173,923 km/h | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0!— | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 76 | 0 | DSQ | 02 | (1:19,82) | disqualifiziert |
01 | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari | 76 | 0 | 1:44:19,66 | 01 | 1:19,91 | |
02 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 76 | 0 | + 16,18 | 08 | 1:20,76 | |
03 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigte Staaten Penske-Ford | 75 | 1 | + 1 Runde | 11 | 1:20,32 | |
04 | Vereinigtes Konigreich Tom Pryce | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 75 | 0 | + 1 Runde | 20 | 1:21,39 | |
05 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 75 | 0 | + 1 Runde | 19 | 1:21,55 | |
06 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Copersucar-Ford | 74 | 0 | + 2 Runden | 21 | 1:21,95 | |
07 | Deutschland Harald Ertl | Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | 73 | 0 | + 3 Runden | 23 | 1:23,74 | |
08 | Brasilien 1968 Carlos Pace | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 73 | 1 | + 3 Runden | 16 | 1:21,51 | |
09 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 70 | 0 | + 6 Runden | 24 | 1:23,20 | |
10!— | Schweden Gunnar Nilsson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 67 | 0 | DNF | 14 | 1:21,43 | Motorschaden |
11!— | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 60 | 4 | DNF | 07 | 1:21,21 | defekte Zündung |
12!— | Vereinigte Staaten Brett Lunger | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 55 | 0 | DNF | 18 | 1:21,08 | Getriebeschaden |
13!— | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 47 | 1 | DNF | 05 | 1:20,51 | Motorschaden |
14!— | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 46 | 0 | DNF | 15 | 1:21,90 | Öldruckverlust |
15!— | Italien Arturo Merzario | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 39 | 0 | DNF | 09 | 1:20,49 | gebrochene Antriebswelle |
16!— | Schweiz Clay Regazzoni | Italien Ferrari | 36 | 0 | DNF | 04 | 1:20,89 | Öldruckverlust |
17!— | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | 31 | 0 | DNF | 13 | 1:21,65 | Aufhängungsschaden |
18!— | Vereinigtes Konigreich Bob Evans | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 24 | 1 | DNF | 22 | 1:24,63 | Getriebeschaden |
19!— | Italien Vittorio Brambilla | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 22 | 1 | DNF | 10 | 1:21,65 | Unfall |
20!— | Frankreich Henri Pescarolo | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 16 | 0 | DNF | 26 | 1:25,60 | Kraftstoffdruckverlust |
21!— | Neuseeland Chris Amon | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 08 | 0 | DNF | 06 | 1:23,04 | Wasserleck |
22!— | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 04 | 0 | DNF | 03 | 1:24,12 | defekte Zündung |
23!— | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 01 | 0 | DNF | 12 | 2:08,06 | Kupplungsschaden |
24!— | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 00 | 0 | DNF | 17 | — | Kollision |
25!— | Vereinigtes Konigreich Guy Edwards | Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | 00 | 0 | DNF | 25 | — | Kollision |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 8. Mai 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 17. März 2012)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 17. März 2012)
↑ „WM-Stände“@1@2Vorlage:Toter Link/www.motorsportarchiv.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 17. März 2012)
Weblinks |
Commons: Großer Preis von Großbritannien 1976 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small