Großer Preis von Großbritannien 1970
Renndaten | ||
---|---|---|
7. von 13 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1970 | ||
Name: | XXIII RAC British Grand Prix | |
Datum: | 18. Juli 1970 | |
Ort: | Fawkham | |
Kurs: | Brands Hatch Circuit | |
Länge: | 341,2 km in 80 Runden à 4,265 km | |
Wetter: | sonnig und warm | |
Zuschauer: | ~ 56.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Osterreich Jochen Rindt | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Zeit: | 1:24,8 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Australien Jack Brabham | Vereinigtes Konigreich Brabham |
Zeit: | 1:25,9 min | |
Podium | ||
Erster: | Osterreich Jochen Rindt | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Zweiter: | Australien Jack Brabham | Vereinigtes Konigreich Brabham |
Dritter: | Neuseeland Denis Hulme | Vereinigtes Konigreich McLaren |
Der Große Preis von Großbritannien 1970 fand am 18. Juli statt und war das siebte Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1970.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Startaufstellung
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
Berichte |
Hintergrund |
Insgesamt 25 Rennwagen wurden für den Grand Prix gemeldet, darunter erstmals der Surtees TS7. Teamchef und Fahrer John Surtees startete somit zum ersten Mal in einem eigenen Wagen zu einem Weltmeisterschaftslauf, nachdem er seine bisherigen Rennteilnahmen in der Saison 1970 jeweils in einem für sein Privatteam eingesetzten McLaren M7 bestritten hatte.
Lotus meldete einen dritten Werkswagen. Neben Jochen Rindt und John Miles in ihren Lotus 72 konnte auf diese Weise Emerson Fittipaldi in einem Lotus 49C teilnehmen. Nach einer Pause beim vorherigen Rennen trat auch das Privatteam von Frank Williams zunächst wieder an, mit Brian Redman als Fahrer. Mario Andretti, der vier Rennen pausiert hatte, war ebenfalls wieder anwesend.
Für Emerson Fittipaldi war es die erste Grand-Prix-Teilnahme, für Dan Gurney die letzte.
Training |
Rolf Stommelen verunglückte im Training und beschädigte dabei seinen Wagen, so dass er nicht am Rennen teilnehmen konnte. Er selbst blieb unverletzt. Brian Redmans Nennung wurde aufgrund eines technischen Problems nach dem Training zurückgezogen.
Die beiden zeitgleich Trainingsschnellsten Jochen Rindt und Jack Brabham teilten sich mit dem drei Zehntelsekunden langsameren Jacky Ickx die erste Startreihe. Die fünf schnellsten Rundenzeiten wurden mit fünf unterschiedlichen Fahrzeugen erzielt.[1]
Rennen |
Unmittelbar nach dem Start übernahm Jacky Ickx die Führung. In dieser Position liegend schied er allerdings bereits nach sechs Runden aufgrund eines Getriebeschadens aus. Etwa zur gleichen Zeit überholte Rindt Brabham und war somit der neue Führende. Er konnte sich jedoch nicht wesentlich von dem Australier absetzen. Zwischenzeitlich ging dieser sogar in Führung. In Runde 69 machte Rindt einen Schaltfehler und es sah aus, als wäre dadurch das Rennen zugunsten Jack Brabhams entschieden. Doch in der letzten Runde ging diesem wenige hundert Meter vor der Ziellinie das Benzin aus. Jochen Rindt gelang es, den Rückstand aufzuholen und den nur noch rollenden Brabham kurz vor der Linie abzufangen. Weitere Fahrer lagen zu weit zurück, um ebenfalls noch an Jack Brabham vorbeizuziehen, der 32,9 Sekunden nach Rindt die Ziellinie erreichte.
Vorerst kam es noch zu einer Aberkennung des Sieges von Rindt, da die Stabilisatoren am Lotus nicht vorschriftsgemäß angebracht gewesen seien, womit Brabham zum Sieger erklärt wurde.[2]
Jackie Oliver war die meiste Zeit des Rennens als Dritter auf Podestkurs gefahren, bis sein Motor in Runde 55 versagte. Dadurch wurde Denis Hulme ein Podestplatz ermöglicht.[3]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Tyrrell Racing Organisation | 1 | Vereinigtes Konigreich Jackie Stewart | March 701 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | D |
2 | Frankreich François Cevert | ||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 3 | Belgien Jacky Ickx | Ferrari 312B | Ferrari 001 3.0 F12 | F |
4 | Schweiz Clay Regazzoni | ||||
Vereinigtes Konigreich Gold Leaf Team Lotus | 5 | Osterreich Jochen Rindt | Lotus 72C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F |
6 | Vereinigtes Konigreich John Miles | Lotus 72B | |||
28 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Lotus 49C | |||
Frankreich Equipe Matra Elf | 7 | Frankreich Jean-Pierre Beltoise | Matra MS120 | Matra MS12 3.0 V12 | G |
8 | Frankreich Henri Pescarolo | ||||
Vereinigtes Konigreich Bruce McLaren Motor Racing | 9 | Neuseeland Denis Hulme | McLaren M14D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
10 | Vereinigte Staaten Dan Gurney | McLaren M14A | |||
11 | Italien Andrea de Adamich | McLaren M7D | Alfa Romeo T33 3.0 V8 | ||
Vereinigtes Konigreich Rob Walker Racing Team | 14 | Vereinigtes Konigreich Graham Hill | Lotus 49C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F |
Vereinigtes Konigreich March Engineering | 15 | Schweiz Jo Siffert | March 701 | F | |
16 | Neuseeland Chris Amon | ||||
Vereinigtes Konigreich Motor Racing Developments | 17 | Australien Jack Brabham | Brabham BT33 | G | |
Vereinigtes Konigreich Auto Motor und Sport | 18 | Deutschland Rolf Stommelen | |||
Vereinigtes Konigreich Team Surtees | 20 | Vereinigtes Konigreich John Surtees | Surtees TS7 | F | |
Vereinigtes Konigreich Yardley Team B.R.M. | 22 | Mexiko Pedro Rodríguez | BRM P153 | BRM P142 3.0 V12 | D |
23 | Vereinigtes Konigreich Jackie Oliver | ||||
24 | Kanada George Eaton | ||||
Vereinigtes Konigreich Frank Williams Racing Cars | 25 | Vereinigtes Konigreich Brian Redman | De Tomaso 505 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | D |
Vereinigte Staaten STP Corporation | 26 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | March 701 | F | |
Vereinigtes Konigreich Colin Crabbe Racing | 27 | Schweden Ronnie Peterson | G | ||
Vereinigte Staaten Pete Lovely Volkswagen Inc. | 29 | Vereinigte Staaten Pete Lovely | Lotus 49B | F |
Klassifikationen |
Startaufstellung |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Start |
---|---|---|---|---|---|
01 | Osterreich Jochen Rindt | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:24,8 | 181,061 km/h | 01 |
02 | Australien Jack Brabham | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:24,8 | 181,061 km/h | 02 |
03 | Belgien Jacky Ickx | Italien Ferrari | 1:25,1 | 180,423 km/h | 03 |
04 | Vereinigtes Konigreich Jackie Oliver | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 1:25,6 | 179,369 km/h | 04 |
05 | Neuseeland Denis Hulme | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:25,6 | 179,369 km/h | 05 |
06 | Schweiz Clay Regazzoni | Italien Ferrari | 1:25,8 | 178,951 km/h | 06 |
07 | Vereinigtes Konigreich John Miles | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:25,9 | 178,743 km/h | 07 |
08 | Vereinigtes Konigreich Jackie Stewart | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:26,0 | 178,535 km/h | 08 |
09 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:26,2 | 178,121 km/h | 09 |
10 | Deutschland Rolf Stommelen | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:26,3 | 177,914 km/h | DNS |
11 | Frankreich Jean-Pierre Beltoise | Frankreich Matra | 1:26,5 | 177,503 km/h | 10 |
12 | Vereinigte Staaten Dan Gurney | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:26,6 | 177,298 km/h | 11 |
13 | Frankreich Henri Pescarolo | Frankreich Matra | 1:26,7 | 177,093 km/h | 12 |
14 | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:26,8 | 176,889 km/h | 13 |
15 | Frankreich François Cevert | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:26,8 | 176,889 km/h | 14 |
16 | Mexiko Pedro Rodríguez | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 1:26,9 | 176,686 km/h | 15 |
17 | Kanada George Eaton | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 1:26,9 | 176,686 km/h | 16 |
18 | Neuseeland Chris Amon | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:27,0 | 176,483 km/h | 17 |
19 | Italien Andrea de Adamich | Vereinigtes Konigreich McLaren-Alfa Romeo | 1:27,1 | 176,280 km/h | 18 |
20 | Vereinigtes Konigreich John Surtees | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:27,7 | 175,074 km/h | 19 |
21 | Schweiz Jo Siffert | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:28,0 | 174,477 km/h | 20 |
22 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:28,1 | 174,279 km/h | 21 |
23 | Vereinigtes Konigreich Graham Hill | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:28,4 | 173,688 km/h | 22 |
24 | Vereinigte Staaten Pete Lovely | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:30,3 | 170,033 km/h | 23 |
25 | Vereinigtes Konigreich Brian Redman | Italien De Tomaso-Ford | 1:32,8 | 165,453 km/h | DNS |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Osterreich Jochen Rindt | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 80 | 0 | 1:57:02,0 | 01 | 1:27,0 | |
02 | Australien Jack Brabham | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 80 | 0 | + 32,9 | 02 | 1:25,9 | |
03 | Neuseeland Denis Hulme | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 80 | 0 | + 54,4 | 05 | 1:27,1 | |
04 | Schweiz Clay Regazzoni | Italien Ferrari | 80 | 0 | + 54,8 | 06 | 1:27,0 | |
05 | Neuseeland Chris Amon | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 79 | 0 | + 1 Runde | 17 | 1:27,2 | |
06 | Vereinigtes Konigreich Graham Hill | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 79 | 0 | + 1 Runde | 22 | 1:28,1 | |
07 | Frankreich François Cevert | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 79 | 0 | + 1 Runde | 14 | 1:28,8 | |
08 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 78 | 0 | + 2 Runden | 21 | 1:27,9 | |
09 | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 72 | 0 | + 8 Runden | 13 | 1:28,2 | |
10!— | Vereinigte Staaten Pete Lovely | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 69 | 0 | NC | 23 | 1:32,9 | nicht gewertet |
11!— | Vereinigte Staaten Dan Gurney | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 60 | 0 | DNF | 11 | 1:27,8 | Öldruck |
12!— | Mexiko Pedro Rodríguez | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 58 | 2 | DNF | 15 | 1:28,5 | Fahrfehler |
13!— | Vereinigtes Konigreich Jackie Oliver | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 54 | 0 | DNF | 04 | 1:27,3 | Motorschaden |
14!— | Vereinigtes Konigreich Jackie Stewart | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 52 | 0 | DNF | 08 | 1:27,9 | Kupplungsschaden |
15!— | Vereinigtes Konigreich John Surtees | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 51 | 0 | DNF | 19 | 1:27,3 | Öldruckverlust |
16!— | Frankreich Henri Pescarolo | Frankreich Matra | 41 | 1 | DNF | 12 | 1:28,1 | Fahrfehler |
17!— | Frankreich Jean-Pierre Beltoise | Frankreich Matra | 24 | 0 | DNF | 10 | 1:28,2 | Reifenschaden |
18!— | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 21 | 0 | DNF | 09 | 1:29,1 | Aufhängungsschaden |
19!— | Schweiz Jo Siffert | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 19 | 0 | DNF | 20 | 1:29,3 | Aufhängungsschaden |
20!— | Vereinigtes Konigreich John Miles | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 15 | 0 | DNF | 07 | 1:28,9 | Motorschaden |
21!— | Kanada George Eaton | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 10 | 0 | DNF | 16 | 1:29,9 | Öldruckverlust |
22!— | Belgien Jacky Ickx | Italien Ferrari | 06 | 0 | DNF | 03 | 1:27,5 | Getriebeschaden |
23!— | Italien Andrea de Adamich | Vereinigtes Konigreich McLaren-Alfa Romeo | 00 | 0 | DNS | — | — | Tank undicht |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[4]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 5. Dezember 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 11. Juni 2011)
↑ «Jochen Rindt wurde der Sieg aberkannt». In: Arbeiter-Zeitung. Wien 19. Juli 1970, S. 12 (arbeiter-zeitung.at – das offene Online-Archiv – Digitalisat).
↑ „Bericht“ (abgerufen am 11. Juni 2011)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 5. Dezember 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 11. Juni 2011)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small