Formel-1-Weltmeisterschaft 1982

Multi tool use
![]() | |
Weltmeister | |
Fahrer: | Finnland ![]() |
Konstrukteur: | Italien ![]() |
Saisondaten | |
---|---|
Anzahl Rennen: | 16 |
< Saison 1981 | Saison 1983 > |

Jacques Laffite bei Demonstrationsfahrten im Talbot Ligier JS17 Matra

March RM821 Ford Cosworth von 1982
Die Formel-1-Weltmeisterschaft 1982 war die 33. Saison der Formel-1-Weltmeisterschaft. Sie wurde über 16 Rennen in der Zeit vom 23. Januar 1982 bis zum 25. September 1982 ausgetragen. Keke Rosberg gewann zum ersten und einzigen Mal die Fahrerweltmeisterschaft. Rosberg wurde Weltmeister, obwohl er nur ein einziges aus 16 Saisonrennen gewinnen konnte. Ferrari wurde zum siebten Mal Konstrukteursweltmeister.
Inhaltsverzeichnis
1 Teams und Fahrer
2 Rennkalender
3 Rennberichte
3.1 Großer Preis von Südafrika
3.2 Großer Preis von Brasilien
3.3 Großer Preis der USA West
3.4 Großer Preis von San Marino
3.5 Großer Preis von Belgien
3.6 Großer Preis von Monaco
3.7 Großer Preis der USA Ost
3.8 Großer Preis von Kanada
3.9 Großer Preis der Niederlande
3.10 Großer Preis von Großbritannien
3.11 Großer Preis von Frankreich
3.12 Großer Preis von Deutschland
3.13 Großer Preis von Österreich
3.14 Großer Preis der Schweiz
3.15 Großer Preis von Italien
3.16 Großer Preis von Las Vegas
4 Weltmeisterschaftswertungen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Kurzmeldungen Formel 1
6 Weblinks
7 Literatur
Teams und Fahrer |
Foto | Team | Chassis | Motor | Reifen | Nr. | Stammfahrer | Rennen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Brabham BT49B Brabham BT50 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 BMW M12/13 1.5 L4t | G | 01 | Brasilien 1968 ![]() | 1–3, 5–16 |
02 | Italien ![]() | 1–3, 5–16 | |||||
![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Tyrrell 011 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 03 | Italien ![]() | 1–16 |
04 | Schweden ![]() | 1–3 | |||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 4–16 | ||||||
![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Williams FW07C Williams FW07D Williams FW08 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 05 | Argentinien ![]() | 1, 2 |
Vereinigte Staaten ![]() | 3 | ||||||
Irland ![]() | 5–16 | ||||||
06 | Finnland ![]() | 1–3, 5–16 | |||||
![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | McLaren MP4/1B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 07 | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1–3, 5–16 |
08 | Osterreich ![]() | 1–3, 5–16 | |||||
![]() | Deutschland ![]() | ATS D5 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A G | 09 | Deutschland ![]() | 1–16 |
10 | Chile ![]() | 1–16 | |||||
![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Lotus 87B Lotus 91 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 11 | Italien ![]() | 1–3, 5–16 |
12 | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1–3, 5–8, 10, 12–16 | |||||
Brasilien 1968 ![]() | 9 | ||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 11 | ||||||
![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Ensign N180B Ensign N181 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A P | 14 | Kolumbien ![]() | 1–3, 5–16 |
![]() | Frankreich ![]() | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6t | M | 15 | Frankreich ![]() | 1–16 |
16 | Frankreich ![]() | 1–16 | |||||
![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | March 821 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P A | 17 | Deutschland ![]() | 1–3, 5–11 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | 12–16 | ||||||
18 | Brasilien 1968 ![]() | 1–3, 5–16 | |||||
19 | Spanien ![]() | 5–9 | |||||
![]() | Brasilien 1968 ![]() | Fittipaldi F8D Fittipaldi F9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | 20 | Brasilien 1968 ![]() | 1–3, 5–16 |
![]() | Italien ![]() | Alfa Romeo 179D Alfa Romeo 182 Alfa Romeo 182B Alfa Romeo 182T | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | M | 22 | Italien ![]() | 1–16 |
23 | Italien ![]() | 1–16 | |||||
![]() | Frankreich ![]() | Ligier JS17B Ligier JS19 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 25 | Vereinigte Staaten ![]() | 1–3, 5–16 |
26 | Frankreich ![]() | 1–3, 5–16 | |||||
![]() | Italien ![]() | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6t | G | 27 | Kanada ![]() | 1–5 |
Frankreich ![]() | 9–16 | ||||||
28 | Frankreich ![]() | 1–12 | |||||
Vereinigte Staaten ![]() | 15, 16 | ||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | Arrows A4 Arrows A5 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | 29 | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1–3 | |
Schweiz ![]() | 5–16 | ||||||
30 | Italien ![]() | 1–3, 5–16 | |||||
![]() | Italien ![]() | Osella FA1C Osella FA1D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | 31 | Frankreich ![]() | 1–16 |
32 | Italien ![]() | 1–8 | |||||
![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Theodore TY01 Theodore TY02 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A G | 33 | Irland ![]() | 1–3 |
Niederlande ![]() | 5–7, 9–11 | ||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 8 | ||||||
Irland ![]() | 12–16 | ||||||
![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Toleman TG181B Toleman TG181C Toleman TG183 | Hart 415T 1.5 L4t | P | 35 | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1–6, 9–16 |
36 | Italien ![]() | 1–6, 9–16 |
Rennkalender |
Nr. | Datum | Grand Prix | Strecke | Distanz (km) | Pole-Position | Schnellste Rennrunde | Sieger | Gesamtführender Fahrer | Gesamtführender Konstrukteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 23. Januar | Sudafrika 1961 ![]() | Kyalami Grand Prix Circuit | 316,008 | René Arnoux | Alain Prost | Alain Prost | Alain Prost | Renault |
02 | 21. März | Brasilien 1968 ![]() | Autódromo Internacional Nelson Piquet | 316,953 | Alain Prost | Alain Prost | Alain Prost | ||
03 | 4. April | Vereinigte Staaten ![]() | Long Beach Grand Prix Circuit | 258,739 | Andrea de Cesaris | Niki Lauda | Niki Lauda | ||
04 | 25. April | San Marino ![]() | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 302,400 | René Arnoux | Didier Pironi | Didier Pironi | ||
05 | 9. Mai | Belgien ![]() | Circuit Zolder | 298,340 | Alain Prost | John Watson | John Watson | McLaren-Ford | |
06 | 23. Mai | Monaco ![]() | Circuit de Monaco | 251,712 | René Arnoux | Riccardo Patrese | Riccardo Patrese | ||
07 | 6. Juni | Vereinigte Staaten ![]() | Detroit Street Circuit | 258,416 | Alain Prost | Alain Prost | John Watson | John Watson | |
08 | 13. Juni | Kanada ![]() | Circuit Gilles-Villeneuve | 308,700 | Didier Pironi | Didier Pironi | Nelson Piquet | ||
09 | 3. Juli | Niederlande ![]() | Circuit Park Zandvoort | 306,144 | René Arnoux | Derek Warwick | Didier Pironi | ||
10 | 18. Juli | Vereinigtes Konigreich ![]() | Brands Hatch Circuit | 319,732 | Keke Rosberg | Brian Henton | Niki Lauda | Didier Pironi | |
11 | 25. Juli | Frankreich ![]() | Circuit Paul Ricard | 313,740 | René Arnoux | Riccardo Patrese | René Arnoux | ||
12 | 8. August | Deutschland ![]() | Hockenheimring | 305,865 | Didier Pironi | Nelson Piquet | Patrick Tambay | Ferrari | |
13 | 15. August | Osterreich ![]() | Österreichring | 314,926 | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Elio de Angelis | ||
14 | 29. August | Schweiz ![]() | Circuit de Dijon-Prenois | 304,000 | Alain Prost | Alain Prost | Keke Rosberg | Keke Rosberg | |
15 | 12. September | Italien ![]() | Autodromo Nazionale Monza | 301,600 | Mario Andretti | René Arnoux | René Arnoux | ||
16 | 25. September | Vereinigte Staaten ![]() | Caesars Palace Grand Prix Circuit | 273,750 | Alain Prost | Michele Alboreto | Michele Alboreto |
Rennberichte |
Großer Preis von Südafrika |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:32:08,401 |
2 | Argentinien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | + 14,946 |
3 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | + 27,900 |
PP | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:06,351 |
SR | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:08,278 |
Der Große Preis von Südafrika auf dem Kyalami Grand Prix Circuit fand am 23. Januar 1982 statt und ging über eine Distanz von 77 Runden (316,008 km).
Großer Preis von Brasilien |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:44:33,134 |
2 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | + 2,990 |
3 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | + 36,859 |
PP | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:28,888 |
SR | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:37,016 |
Der Große Preis von Brasilien in Jacarepaguá, einem Vorort von Rio de Janeiro in Brasilien, fand am 21. März 1982 statt und ging über 63 Runden (316,953 km).
Der erstplatzierte Nelson Piquet und zweitplatzierte Keke Rosberg wurden wegen untergewichtiger Wagen disqualifiziert.
Großer Preis der USA West |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:58:25,318 |
2 | Finnland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | + 14,660 |
3 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | + 1:19,143 |
PP | Italien ![]() | Italien ![]() | 1:27,316 |
SR | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:30,831 |
Der Große Preis der USA West in Long Beach (Kalifornien) fand am 4. April 1982 statt und ging über 75,5 Runden (258,814 km).
Der drittplatzierte Gilles Villeneuve wurde wegen eines doppelten Heckflügels disqualifiziert.
Großer Preis von San Marino |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich ![]() | Italien ![]() | 1:36:38,887 |
2 | Kanada ![]() | Italien ![]() | + 0,366 |
3 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | + 1:07,684 |
PP | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:29,765 |
SR | Frankreich ![]() | Italien ![]() | 1:35,036 |
Der Große Preis von San Marino in Imola fand am 25. April 1982 statt und ging über 60 Runden (302,4 km).
Dieses Rennen wurde von den FOCA-Teams aufgrund der Disqualifikationen in Brasilien boykottiert, wodurch nur 14 Fahrer am Rennen teilnahmen. Manfred Winkelhock (ATS-Ford) wurde als Sechster wegen Untergewichts disqualifiziert.
Großer Preis von Belgien |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:35:41,995 |
2 | Finnland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | + 7,268 |
3 | Vereinigte Staaten ![]() | Frankreich ![]() | + 1 Runde |
PP | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:15,701 |
SR | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:20,214 |
Der Große Preis von Belgien in Zolder fand am 9. Mai 1982 statt und ging über 70 Runden (298,34 km).
Gilles Villeneuve verunglückte beim Qualifying tödlich. Er kollidierte in seiner schnellen Runde mit dem sich in der Auslaufrunde befindlichen Jochen Mass, überschlug sich mehrfach, wurde aus dem Sitz gerissen und prallte gegen einen Mast. Er starb ein paar Stunden später im Uniklinikum Leuven.
Niki Lauda (McLaren-Ford) wurde als Dritter wegen eines untergewichtigen Wagens disqualifiziert.
Großer Preis von Monaco |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:54:11,259 |
2 | Frankreich ![]() | Italien ![]() | + 1 Runde |
3 | Italien ![]() | Italien ![]() | + 1 Runde |
PP | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:23,281 |
SR | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:26,354 |
Der Große Preis von Monaco in Monte Carlo fand am 23. Mai 1982 statt und ging über 76 Runden (251,712 km).
Das Rennen ist vor allem aufgrund seines bizarren Zieleinlaufes bekannt. Nachdem es leicht zu regnen begonnen hatte, schied der lange führende Alain Prost (Renault) in der 74. Runde nach einem Unfall aus, sodass Riccardo Patrese (Brabham) in Führung ging. Patrese fiel jedoch in der 75. Runde durch einen Dreher in der Loews-Kurve zurück, und Didier Pironi (Ferrari) übernahm. In der 76. und letzten Runde blieben jedoch Pironi und der folgende Andrea de Cesaris (Alfa Romeo) wegen Treibstoffmangels stehen und auch der zu diesem Zeitpunkt drittplatzierte Derek Daly (Williams) musste mit einem Getriebeschaden aufgeben, wobei sein Wagen bereits zuvor durch eine Kollision den Heckspoiler eingebüßt hatte. Somit konnte Patrese die verlorenen Plätze wieder gutmachen und seinen ersten Grand Prix gewinnen.
Großer Preis der USA Ost |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:58:41,043 |
2 | Vereinigte Staaten ![]() | Frankreich ![]() | + 15,726 |
3 | Frankreich ![]() | Italien ![]() | + 28,077 |
PP | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:48,537 |
SR | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:50,428 |
Der Große Preis der USA Ost auf dem Detroit Street Circuit in Detroit fand am 6. Juni 1982 statt und ging über 62 Runden (248,744 km).
Großer Preis von Kanada |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:46:39,577 |
2 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | + 13,799 |
3 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | + 1:01,836 |
PP | Frankreich ![]() | Italien ![]() | 1:27,509 |
SR | Frankreich ![]() | Italien ![]() | 1:28,323 |
Der Große Preis von Kanada in Montreal fand am 13. Juni 1982 statt und ging über 70 Runden (308,7 km).
Riccardo Paletti (Osella) fuhr mit zirka 200 km/h in das Heck des beim Start stehengebliebenen Didier Pironi. Paletti starb bereits beim Aufprall aufgrund der massiven inneren Verletzungen. Pironi kam mit dem Schrecken davon.
Nach diesem Startunfall wurde das Rennen abgebrochen und neu gestartet.
Großer Preis der Niederlande |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich ![]() | Italien ![]() | 1:38:03,254 |
2 | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | + 21,649 |
3 | Finnland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | + 22,365 |
PP | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:14,233 |
SR | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:28,323 |
Der Große Preis der Niederlande in Zandvoort fand am 3. Juli 1982 statt und ging über eine Distanz von 72 Runden (306,144 km).
Großer Preis von Großbritannien |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:35:33,812 |
2 | Frankreich ![]() | Italien ![]() | + 25,726 |
3 | Frankreich ![]() | Italien ![]() | + 38,436 |
PP | Finnland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:09,540 |
SR | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:13,028 |
Der Große Preis von Großbritannien in Brands Hatch fand am 18. Juli 1982 statt und ging über eine Distanz von 76 Runden (319,732 km).
Großer Preis von Frankreich |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:33:33,217 |
2 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | + 17,308 |
3 | Frankreich ![]() | Italien ![]() | + 42,128 |
PP | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:34,406 |
SR | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:40,075 |
Der Große Preis von Frankreich in Le Castellet (Var) fand am 25. Juli 1982 statt und ging über eine Distanz von 54 Runden (313,74 km).
Großer Preis von Deutschland |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich ![]() | Italien ![]() | 1:27:25,178 |
2 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | + 16,379 |
3 | Finnland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | + 1 Runde |
PP | Frankreich ![]() | Italien ![]() | 1:47,947 |
SR | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:54,035 |
Der Große Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring fand am 8. August 1982 statt und ging über eine Distanz von 45 Runden (305,865 km).
Didier Pironi hatte im Training einen schweren Unfall. Bei strömendem Regen kollidierte er mit Alain Prost und überschlug sich mehrmals. Dabei erlitt er mehrfache Beinbrüche und musste danach seine Karriere beenden.
Großer Preis von Österreich |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:25:02,212 |
2 | Finnland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | + 0,050 |
3 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | + 1 Runde |
PP | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:27,612 |
SR | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:33,699 |
Der Große Preis von Österreich auf dem Österreichring in Zeltweg fand am 15. August 1982 statt und ging über eine Distanz von 53 Runden (314,926 km).
Großer Preis der Schweiz |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Finnland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:32:41,087 |
2 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | + 4,442 |
3 | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | + 1:00,343 |
PP | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:01,380 |
SR | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:07,477 |
Der Große Preis der Schweiz auf dem französischen Circuit de Dijon-Prenois fand am 29. August 1982 statt und ging über eine Distanz von 80 Runden (304,0 km).
Großer Preis von Italien |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:22:25,734 |
2 | Frankreich ![]() | Italien ![]() | + 14,064 |
3 | Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() | + 48,452 |
PP | Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() | 1:28,473 |
SR | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:33,619 |
Der Große Preis von Italien in Monza fand am 12. September 1982 statt und ging über eine Distanz von 52 Runden (301,60 km).
Großer Preis von Las Vegas |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:41:56,888 |
2 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | + 27,292 |
3 | Vereinigte Staaten ![]() | Frankreich ![]() | + 56,450 |
PP | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:16,356 |
SR | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:19,639 |
Der Große Preis von Las Vegas auf dem Caesars Palace Grand Prix Circuit in Las Vegas fand am 25. September 1982 statt und ging über eine Distanz von 75 Runden (273,75 km).
Keke Rosberg kommt als Fünfter ins Ziel und holt sich damit den Fahrerweltmeistertitel.
Weltmeisterschaftswertungen |
Punkteverteilung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Punkte | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
In der Fahrerwertung wurden die besten elf Resultate, in der Konstrukteurswertung alle Resultate gewertet.
Fahrerwertung |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 5 | DSQ | 2 | 2 | DNF | 4 | DNF | 3 | DNF | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 44 | |
2 | Frankreich ![]() | Italien ![]() | 18 | 6 | DNF | 1 | DNS | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | DNS | INJ | INJ | INJ | INJ | 39 |
3 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 6 | 2 | 6 | 1 | DNF | 1 | 3 | 9 | DNF | DNF | DNF | 9 | 13 | 4 | 2 | 39 | |
4 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | 7 | NC | DNF | DNF | 6 | 2 | DNF | 8 | 2 | DNF | 4 | 34 |
5 | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 4 | DNF | 1 | DSQ | DNF | DNF | DNF | 4 | 1 | 8 | DNS | 5 | 3 | DNF | DNF | 30 | |
6 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | DNF | 16 | 1 | DNF | 28 |
7 | Frankreich ![]() | Italien ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | DNS | 2 | DNS | 25 | ||||||||
8 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 7 | 4 | 4 | 3 | DNF | 10 | DNF | DNF | 7 | DNF | 6 | 4 | DNF | 7 | 5 | 1 | 25 |
9 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 8 | DNF | 5 | 4 | 5 | DNF | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | 1 | 6 | DNF | DNF | 23 | |
10 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | DNF | DNF | 3 | DNF | 1 | DNF | 2 | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | 21 | |
11 | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | DNF | DSQ | DNF | 5 | DNF | DNQ | 1 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | 20 | |
12 | Vereinigte Staaten ![]() | Frankreich ![]() | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 2 | 10 | DNQ | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | 6 | 3 | 15 | |
13 | Irland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 14 | DNF | DNF | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | DNF | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | DNF | DNF | 9 | DNF | 6 | 8 | ||||||
14 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | DNF | 3 | 7 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | 8 | 7 | DNF | 7 | |||
15 | Argentinien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 2 | DNF | 6 | ||||||||||||||
16 | Kanada ![]() | Italien ![]() | DNF | DNF | DSQ | 2 | DNS | 6 | |||||||||||
17 | Italien ![]() | Italien ![]() | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 10 | 9 | 5 |
18 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | 5 | |
19 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | DNF | 0 | |||||||||||||||
Italien ![]() | 3 | DNF | 4 | ||||||||||||||||
20 | Frankreich ![]() | Italien ![]() | DNF | 9 | DNF | 4 | DNF | DNQ | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNS | 3 |
21 | Schweiz ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | DNF | 13 | 6 | DNF | 15 | DNF | 7 | 3 | ||||
22 | Italien ![]() | Italien ![]() | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 7 | 9 | 5 | DNF | 12 | DNF | 10 | 2 |
23 | Chile ![]() | Deutschland ![]() | 9 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | DNQ | DNF | DNF | DNQ | 14 | 9 | DNQ | 2 |
24 | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() | 10 | 5 | DNF | DSQ | DNF | DNF | DNF | DNQ | 12 | DNQ | 11 | DNF | DNF | DNF | DNQ | NC | 2 |
25 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | DNQ | 10 | DNQ | DNF | DNQ | DNF | 8 | 6 | 9 | DNF | DNF | 6 | DNQ | 12 | 11 | 2 | |
26 | Brasilien 1968 ![]() | Brasilien 1968 ![]() | 17 | DNF | DNQ | 6 | DNPQ | 11 | DNQ | DNF | DNF | 11 | 7 | DNQ | 11 | DNQ | 1 | ||
— | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | DNQ | DNQ | DNF | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | DNF | DNF | 8 | 9 | NC | DNF | 8 | 10 | 7 | DNF | 11 | DNF | 8 | 0 | |||||
— | Deutschland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 12 | 8 | 8 | DNF | DNQ | 7 | 11 | DNF | 10 | DNF | 0 | ||||||
— | Schweden ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 16 | 7 | 10 | 0 | |||||||||||||
— | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 15 | DNF | 9 | 8 | DNPQ | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNF | DNQ | 13 | 0 | |
— | Kolumbien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNQ | 8 | DNF | DNF | NC | DNS | 0 | |
— | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | DNF | DNQ | DNPQ | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNF | 15 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||
— | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | DNQ | DNF | DNF | DNQ | 12 | 0 | |||||||||||
— | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | DNF | 0 | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 12 | 0 | |||||||||||||||||
— | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | DNQ | DNQ | DNQ | NC | DNF | DNPQ | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNQ | 0 | ||
— | Italien ![]() | Italien ![]() | DNQ | DNPQ | DNQ | DNF | DNPQ | DNPQ | DNF | DNF | 0 | ||||||||
— | Irland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNF | 0 | |||||||||||
— | Niederlande ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||
— | Spanien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNPQ | 0 | |||||||||||
— | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | DNQ | 0 |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
