Formel-1-Weltmeisterschaft 1982
Weltmeister | |
Fahrer: | Finnland Keke Rosberg |
Konstrukteur: | Italien Ferrari |
Saisondaten | |
---|---|
Anzahl Rennen: | 16 |
< Saison 1981 | Saison 1983 > |
Die Formel-1-Weltmeisterschaft 1982 war die 33. Saison der Formel-1-Weltmeisterschaft. Sie wurde über 16 Rennen in der Zeit vom 23. Januar 1982 bis zum 25. September 1982 ausgetragen. Keke Rosberg gewann zum ersten und einzigen Mal die Fahrerweltmeisterschaft. Rosberg wurde Weltmeister, obwohl er nur ein einziges aus 16 Saisonrennen gewinnen konnte. Ferrari wurde zum siebten Mal Konstrukteursweltmeister.
Inhaltsverzeichnis
1 Teams und Fahrer
2 Rennkalender
3 Rennberichte
3.1 Großer Preis von Südafrika
3.2 Großer Preis von Brasilien
3.3 Großer Preis der USA West
3.4 Großer Preis von San Marino
3.5 Großer Preis von Belgien
3.6 Großer Preis von Monaco
3.7 Großer Preis der USA Ost
3.8 Großer Preis von Kanada
3.9 Großer Preis der Niederlande
3.10 Großer Preis von Großbritannien
3.11 Großer Preis von Frankreich
3.12 Großer Preis von Deutschland
3.13 Großer Preis von Österreich
3.14 Großer Preis der Schweiz
3.15 Großer Preis von Italien
3.16 Großer Preis von Las Vegas
4 Weltmeisterschaftswertungen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Kurzmeldungen Formel 1
6 Weblinks
7 Literatur
Teams und Fahrer |
Foto | Team | Chassis | Motor | Reifen | Nr. | Stammfahrer | Rennen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Parmalat Racing Team | Brabham BT49B Brabham BT50 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 BMW M12/13 1.5 L4t | G | 01 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | 1–3, 5–16 | |
02 | Italien Riccardo Patrese | 1–3, 5–16 | |||||
Vereinigtes Konigreich Team Tyrrell | Tyrrell 011 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 03 | Italien Michele Alboreto | 1–16 | |
04 | Schweden Slim Borgudd | 1–3 | |||||
Vereinigtes Konigreich Brian Henton | 4–16 | ||||||
Vereinigtes Konigreich TAG Williams Racing Team | Williams FW07C Williams FW07D Williams FW08 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 05 | Argentinien Carlos Reutemann | 1, 2 | |
Vereinigte Staaten Mario Andretti | 3 | ||||||
Irland Derek Daly | 5–16 | ||||||
06 | Finnland Keke Rosberg | 1–3, 5–16 | |||||
Vereinigtes Konigreich Marlboro McLaren International | McLaren MP4/1B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 07 | Vereinigtes Konigreich John Watson | 1–3, 5–16 | |
08 | Osterreich Niki Lauda | 1–3, 5–16 | |||||
Deutschland Team ATS | ATS D5 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A G | 09 | Deutschland Manfred Winkelhock | 1–16 | |
10 | Chile Eliseo Salazar | 1–16 | |||||
Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | Lotus 87B Lotus 91 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 11 | Italien Elio de Angelis | 1–3, 5–16 | |
12 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | 1–3, 5–8, 10, 12–16 | |||||
Brasilien 1968 Roberto Moreno | 9 | ||||||
Vereinigtes Konigreich Geoff Lees | 11 | ||||||
Vereinigtes Konigreich Ensign Racing | Ensign N180B Ensign N181 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A P | 14 | Kolumbien Roberto Guerrero | 1–3, 5–16 | |
Frankreich Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6t | M | 15 | Frankreich Alain Prost | 1–16 | |
16 | Frankreich René Arnoux | 1–16 | |||||
Vereinigtes Konigreich Rothmans March Grand Prix Team Vereinigtes Konigreich LBT Team March | March 821 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P A | 17 | Deutschland Jochen Mass | 1–3, 5–11 | |
Vereinigtes Konigreich Rupert Keegan | 12–16 | ||||||
18 | Brasilien 1968 Raul Boesel | 1–3, 5–16 | |||||
19 | Spanien Emilio de Villota | 5–9 | |||||
Brasilien 1968 Fittipaldi Automotive | Fittipaldi F8D Fittipaldi F9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | 20 | Brasilien 1968 Chico Serra | 1–3, 5–16 | |
Italien Marlboro Team Alfa Romeo | Alfa Romeo 179D Alfa Romeo 182 Alfa Romeo 182B Alfa Romeo 182T | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | M | 22 | Italien Andrea de Cesaris | 1–16 | |
23 | Italien Bruno Giacomelli | 1–16 | |||||
Frankreich Equipe Talbot Gitanes | Ligier JS17B Ligier JS19 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 25 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | 1–3, 5–16 | |
26 | Frankreich Jacques Laffite | 1–3, 5–16 | |||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6t | G | 27 | Kanada Gilles Villeneuve | 1–5 | |
Frankreich Patrick Tambay | 9–16 | ||||||
28 | Frankreich Didier Pironi | 1–12 | |||||
Vereinigte Staaten Mario Andretti | 15, 16 | ||||||
Vereinigtes Konigreich Arrows Racing Team | Arrows A4 Arrows A5 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | 29 | Vereinigtes Konigreich Brian Henton | 1–3 | |
Schweiz Marc Surer | 5–16 | ||||||
30 | Italien Mauro Baldi | 1–3, 5–16 | |||||
Italien Osella Squadra Corse | Osella FA1C Osella FA1D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | 31 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | 1–16 | |
32 | Italien Riccardo Paletti | 1–8 | |||||
Vereinigtes Konigreich Theodore Racing Team | Theodore TY01 Theodore TY02 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A G | 33 | Irland Derek Daly | 1–3 | |
Niederlande Jan Lammers | 5–7, 9–11 | ||||||
Vereinigtes Konigreich Geoff Lees | 8 | ||||||
Irland Tommy Byrne | 12–16 | ||||||
Vereinigtes Konigreich Candy Toleman Motorsport Vereinigtes Konigreich Toleman Group Motorsport | Toleman TG181B Toleman TG181C Toleman TG183 | Hart 415T 1.5 L4t | P | 35 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | 1–6, 9–16 | |
36 | Italien Teo Fabi | 1–6, 9–16 |
Rennkalender |
Nr. | Datum | Grand Prix | Strecke | Distanz (km) | Pole-Position | Schnellste Rennrunde | Sieger | Gesamtführender Fahrer | Gesamtführender Konstrukteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 23. Januar | Sudafrika 1961 Südafrika | Kyalami Grand Prix Circuit | 316,008 | René Arnoux | Alain Prost | Alain Prost | Alain Prost | Renault |
02 | 21. März | Brasilien 1968 Brasilien | Autódromo Internacional Nelson Piquet | 316,953 | Alain Prost | Alain Prost | Alain Prost | ||
03 | 4. April | Vereinigte Staaten USA West | Long Beach Grand Prix Circuit | 258,739 | Andrea de Cesaris | Niki Lauda | Niki Lauda | ||
04 | 25. April | San Marino San Marino | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 302,400 | René Arnoux | Didier Pironi | Didier Pironi | ||
05 | 9. Mai | Belgien Belgien | Circuit Zolder | 298,340 | Alain Prost | John Watson | John Watson | McLaren-Ford | |
06 | 23. Mai | Monaco Monaco | Circuit de Monaco | 251,712 | René Arnoux | Riccardo Patrese | Riccardo Patrese | ||
07 | 6. Juni | Vereinigte Staaten USA Ost | Detroit Street Circuit | 258,416 | Alain Prost | Alain Prost | John Watson | John Watson | |
08 | 13. Juni | Kanada Kanada | Circuit Gilles-Villeneuve | 308,700 | Didier Pironi | Didier Pironi | Nelson Piquet | ||
09 | 3. Juli | Niederlande Niederlande | Circuit Park Zandvoort | 306,144 | René Arnoux | Derek Warwick | Didier Pironi | ||
10 | 18. Juli | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Brands Hatch Circuit | 319,732 | Keke Rosberg | Brian Henton | Niki Lauda | Didier Pironi | |
11 | 25. Juli | Frankreich Frankreich | Circuit Paul Ricard | 313,740 | René Arnoux | Riccardo Patrese | René Arnoux | ||
12 | 8. August | Deutschland Deutschland | Hockenheimring | 305,865 | Didier Pironi | Nelson Piquet | Patrick Tambay | Ferrari | |
13 | 15. August | Osterreich Österreich | Österreichring | 314,926 | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Elio de Angelis | ||
14 | 29. August | Schweiz Schweiz | Circuit de Dijon-Prenois | 304,000 | Alain Prost | Alain Prost | Keke Rosberg | Keke Rosberg | |
15 | 12. September | Italien Italien | Autodromo Nazionale Monza | 301,600 | Mario Andretti | René Arnoux | René Arnoux | ||
16 | 25. September | Vereinigte Staaten Las Vegas | Caesars Palace Grand Prix Circuit | 273,750 | Alain Prost | Michele Alboreto | Michele Alboreto |
Rennberichte |
Großer Preis von Südafrika |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:32:08,401 |
2 | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | + 14,946 |
3 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | + 27,900 |
PP | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | 1:06,351 |
SR | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:08,278 |
Der Große Preis von Südafrika auf dem Kyalami Grand Prix Circuit fand am 23. Januar 1982 statt und ging über eine Distanz von 77 Runden (316,008 km).
Großer Preis von Brasilien |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:44:33,134 |
2 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | + 2,990 |
3 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | + 36,859 |
PP | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:28,888 |
SR | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:37,016 |
Der Große Preis von Brasilien in Jacarepaguá, einem Vorort von Rio de Janeiro in Brasilien, fand am 21. März 1982 statt und ging über 63 Runden (316,953 km).
Der erstplatzierte Nelson Piquet und zweitplatzierte Keke Rosberg wurden wegen untergewichtiger Wagen disqualifiziert.
Großer Preis der USA West |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:58:25,318 |
2 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | + 14,660 |
3 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | + 1:19,143 |
PP | Italien Andrea de Cesaris | Italien Alfa Romeo | 1:27,316 |
SR | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:30,831 |
Der Große Preis der USA West in Long Beach (Kalifornien) fand am 4. April 1982 statt und ging über 75,5 Runden (258,814 km).
Der drittplatzierte Gilles Villeneuve wurde wegen eines doppelten Heckflügels disqualifiziert.
Großer Preis von San Marino |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | 1:36:38,887 |
2 | Kanada Gilles Villeneuve | Italien Ferrari | + 0,366 |
3 | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | + 1:07,684 |
PP | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | 1:29,765 |
SR | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | 1:35,036 |
Der Große Preis von San Marino in Imola fand am 25. April 1982 statt und ging über 60 Runden (302,4 km).
Dieses Rennen wurde von den FOCA-Teams aufgrund der Disqualifikationen in Brasilien boykottiert, wodurch nur 14 Fahrer am Rennen teilnahmen. Manfred Winkelhock (ATS-Ford) wurde als Sechster wegen Untergewichts disqualifiziert.
Großer Preis von Belgien |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:35:41,995 |
2 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | + 7,268 |
3 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Frankreich Ligier-Matra | + 1 Runde |
PP | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:15,701 |
SR | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:20,214 |
Der Große Preis von Belgien in Zolder fand am 9. Mai 1982 statt und ging über 70 Runden (298,34 km).
Gilles Villeneuve verunglückte beim Qualifying tödlich. Er kollidierte in seiner schnellen Runde mit dem sich in der Auslaufrunde befindlichen Jochen Mass, überschlug sich mehrfach, wurde aus dem Sitz gerissen und prallte gegen einen Mast. Er starb ein paar Stunden später im Uniklinikum Leuven.
Niki Lauda (McLaren-Ford) wurde als Dritter wegen eines untergewichtigen Wagens disqualifiziert.
Großer Preis von Monaco |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:54:11,259 |
2 | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | + 1 Runde |
3 | Italien Andrea de Cesaris | Italien Alfa Romeo | + 1 Runde |
PP | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | 1:23,281 |
SR | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:26,354 |
Der Große Preis von Monaco in Monte Carlo fand am 23. Mai 1982 statt und ging über 76 Runden (251,712 km).
Das Rennen ist vor allem aufgrund seines bizarren Zieleinlaufes bekannt. Nachdem es leicht zu regnen begonnen hatte, schied der lange führende Alain Prost (Renault) in der 74. Runde nach einem Unfall aus, sodass Riccardo Patrese (Brabham) in Führung ging. Patrese fiel jedoch in der 75. Runde durch einen Dreher in der Loews-Kurve zurück, und Didier Pironi (Ferrari) übernahm. In der 76. und letzten Runde blieben jedoch Pironi und der folgende Andrea de Cesaris (Alfa Romeo) wegen Treibstoffmangels stehen und auch der zu diesem Zeitpunkt drittplatzierte Derek Daly (Williams) musste mit einem Getriebeschaden aufgeben, wobei sein Wagen bereits zuvor durch eine Kollision den Heckspoiler eingebüßt hatte. Somit konnte Patrese die verlorenen Plätze wieder gutmachen und seinen ersten Grand Prix gewinnen.
Großer Preis der USA Ost |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:58:41,043 |
2 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Frankreich Ligier-Matra | + 15,726 |
3 | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | + 28,077 |
PP | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:48,537 |
SR | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:50,428 |
Der Große Preis der USA Ost auf dem Detroit Street Circuit in Detroit fand am 6. Juni 1982 statt und ging über 62 Runden (248,744 km).
Großer Preis von Kanada |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:46:39,577 |
2 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | + 13,799 |
3 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | + 1:01,836 |
PP | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | 1:27,509 |
SR | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | 1:28,323 |
Der Große Preis von Kanada in Montreal fand am 13. Juni 1982 statt und ging über 70 Runden (308,7 km).
Riccardo Paletti (Osella) fuhr mit zirka 200 km/h in das Heck des beim Start stehengebliebenen Didier Pironi. Paletti starb bereits beim Aufprall aufgrund der massiven inneren Verletzungen. Pironi kam mit dem Schrecken davon.
Nach diesem Startunfall wurde das Rennen abgebrochen und neu gestartet.
Großer Preis der Niederlande |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | 1:38:03,254 |
2 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | + 21,649 |
3 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | + 22,365 |
PP | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | 1:14,233 |
SR | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | 1:28,323 |
Der Große Preis der Niederlande in Zandvoort fand am 3. Juli 1982 statt und ging über eine Distanz von 72 Runden (306,144 km).
Großer Preis von Großbritannien |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:35:33,812 |
2 | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | + 25,726 |
3 | Frankreich Patrick Tambay | Italien Ferrari | + 38,436 |
PP | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 1:09,540 |
SR | Vereinigtes Konigreich Brian Henton | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:13,028 |
Der Große Preis von Großbritannien in Brands Hatch fand am 18. Juli 1982 statt und ging über eine Distanz von 76 Runden (319,732 km).
Großer Preis von Frankreich |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | 1:33:33,217 |
2 | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | + 17,308 |
3 | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | + 42,128 |
PP | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | 1:34,406 |
SR | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:40,075 |
Der Große Preis von Frankreich in Le Castellet (Var) fand am 25. Juli 1982 statt und ging über eine Distanz von 54 Runden (313,74 km).
Großer Preis von Deutschland |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Patrick Tambay | Italien Ferrari | 1:27:25,178 |
2 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | + 16,379 |
3 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | + 1 Runde |
PP | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | 1:47,947 |
SR | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:54,035 |
Der Große Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring fand am 8. August 1982 statt und ging über eine Distanz von 45 Runden (305,865 km).
Didier Pironi hatte im Training einen schweren Unfall. Bei strömendem Regen kollidierte er mit Alain Prost und überschlug sich mehrmals. Dabei erlitt er mehrfache Beinbrüche und musste danach seine Karriere beenden.
Großer Preis von Österreich |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:25:02,212 |
2 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | + 0,050 |
3 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | + 1 Runde |
PP | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:27,612 |
SR | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:33,699 |
Der Große Preis von Österreich auf dem Österreichring in Zeltweg fand am 15. August 1982 statt und ging über eine Distanz von 53 Runden (314,926 km).
Großer Preis der Schweiz |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 1:32:41,087 |
2 | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | + 4,442 |
3 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | + 1:00,343 |
PP | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:01,380 |
SR | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:07,477 |
Der Große Preis der Schweiz auf dem französischen Circuit de Dijon-Prenois fand am 29. August 1982 statt und ging über eine Distanz von 80 Runden (304,0 km).
Großer Preis von Italien |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | 1:22:25,734 |
2 | Frankreich Patrick Tambay | Italien Ferrari | + 14,064 |
3 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Italien Ferrari | + 48,452 |
PP | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Italien Ferrari | 1:28,473 |
SR | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | 1:33,619 |
Der Große Preis von Italien in Monza fand am 12. September 1982 statt und ging über eine Distanz von 52 Runden (301,60 km).
Großer Preis von Las Vegas |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:41:56,888 |
2 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | + 27,292 |
3 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Frankreich Ligier-Matra | + 56,450 |
PP | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:16,356 |
SR | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:19,639 |
Der Große Preis von Las Vegas auf dem Caesars Palace Grand Prix Circuit in Las Vegas fand am 25. September 1982 statt und ging über eine Distanz von 75 Runden (273,75 km).
Keke Rosberg kommt als Fünfter ins Ziel und holt sich damit den Fahrerweltmeistertitel.
Weltmeisterschaftswertungen |
Punkteverteilung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Punkte | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
In der Fahrerwertung wurden die besten elf Resultate, in der Konstrukteurswertung alle Resultate gewertet.
Fahrerwertung |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Punkte | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland K. Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 5 | DSQ | 2 | 2 | DNF | 4 | DNF | 3 | DNF | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 44 | |
2 | Frankreich D. Pironi | Italien Ferrari | 18 | 6 | DNF | 1 | DNS | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | DNS | INJ | INJ | INJ | INJ | 39 |
3 | Vereinigtes Konigreich J. Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 6 | 2 | 6 | 1 | DNF | 1 | 3 | 9 | DNF | DNF | DNF | 9 | 13 | 4 | 2 | 39 | |
4 | Frankreich A. Prost | Frankreich Renault | 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | 7 | NC | DNF | DNF | 6 | 2 | DNF | 8 | 2 | DNF | 4 | 34 |
5 | Osterreich N. Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 4 | DNF | 1 | DSQ | DNF | DNF | DNF | 4 | 1 | 8 | DNS | 5 | 3 | DNF | DNF | 30 | |
6 | Frankreich R. Arnoux | Frankreich Renault | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | DNF | 16 | 1 | DNF | 28 |
7 | Frankreich P. Tambay | Italien Ferrari | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | DNS | 2 | DNS | 25 | ||||||||
8 | Italien M. Alboreto | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 7 | 4 | 4 | 3 | DNF | 10 | DNF | DNF | 7 | DNF | 6 | 4 | DNF | 7 | 5 | 1 | 25 |
9 | Italien E. de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 8 | DNF | 5 | 4 | 5 | DNF | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | 1 | 6 | DNF | DNF | 23 | |
10 | Italien R. Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford/-BMW | DNF | DNF | 3 | DNF | 1 | DNF | 2 | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | 21 | |
11 | Brasilien 1968 N. Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford/-BMW | DNF | DSQ | DNF | 5 | DNF | DNQ | 1 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | 20 | |
12 | Vereinigte Staaten E. Cheever | Frankreich Ligier-Matra | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 2 | 10 | DNQ | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | 6 | 3 | 15 | |
13 | Irland D. Daly | Vereinigtes Konigreich Theodore-Ford | 14 | DNF | DNF | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | DNF | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | DNF | DNF | 9 | DNF | 6 | 8 | ||||||
14 | Vereinigtes Konigreich N. Mansell | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | DNF | 3 | 7 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | 8 | 7 | DNF | 7 | |||
15 | Argentinien C. Reutemann | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 2 | DNF | 6 | ||||||||||||||
16 | Kanada G. Villeneuve | Italien Ferrari | DNF | DNF | DSQ | 2 | DNS | 6 | |||||||||||
17 | Italien A. de Cesaris | Italien Alfa Romeo | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 10 | 9 | 5 |
18 | Frankreich J. Laffite | Frankreich Ligier-Matra | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | 5 | |
19 | Vereinigte Staaten M. Andretti | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | DNF | 0 | |||||||||||||||
Italien Ferrari | 3 | DNF | 4 | ||||||||||||||||
20 | Frankreich J.-P. Jarier | Italien Osella-Ford | DNF | 9 | DNF | 4 | DNF | DNQ | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNS | 3 |
21 | Schweiz M. Surer | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | DNF | 13 | 6 | DNF | 15 | DNF | 7 | 3 | ||||
22 | Italien B. Giacomelli | Italien Alfa Romeo | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 7 | 9 | 5 | DNF | 12 | DNF | 10 | 2 |
23 | Chile E. Salazar | Deutschland ATS-Ford | 9 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | DNQ | DNF | DNF | DNQ | 14 | 9 | DNQ | 2 |
24 | Deutschland M. Winkelhock | Deutschland ATS-Ford | 10 | 5 | DNF | DSQ | DNF | DNF | DNF | DNQ | 12 | DNQ | 11 | DNF | DNF | DNF | DNQ | NC | 2 |
25 | Italien M. Baldi | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | DNQ | 10 | DNQ | DNF | DNQ | DNF | 8 | 6 | 9 | DNF | DNF | 6 | DNQ | 12 | 11 | 2 | |
26 | Brasilien 1968 C. Serra | Brasilien 1968 Fittipaldi-Ford | 17 | DNF | DNQ | 6 | DNPQ | 11 | DNQ | DNF | DNF | 11 | 7 | DNQ | 11 | DNQ | 1 | ||
— | Vereinigtes Konigreich B. Henton | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | DNQ | DNQ | DNF | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | DNF | DNF | 8 | 9 | NC | DNF | 8 | 10 | 7 | DNF | 11 | DNF | 8 | 0 | |||||
— | Deutschland J. Mass | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 12 | 8 | 8 | DNF | DNQ | 7 | 11 | DNF | 10 | DNF | 0 | ||||||
— | Schweden S. Borgudd | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 16 | 7 | 10 | 0 | |||||||||||||
— | Brasilien 1968 R. Boesel | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 15 | DNF | 9 | 8 | DNPQ | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNF | DNQ | 13 | 0 | |
— | Kolumbien R. Guerrero | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNQ | 8 | DNF | DNF | NC | DNS | 0 | |
— | Vereinigtes Konigreich D. Warwick | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | DNF | DNQ | DNPQ | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNF | 15 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||
