Großer Preis von Großbritannien 1988

Multi tool use
Renndaten | ||
---|---|---|
8. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1988 | ||
![]() | ||
Name: | Shell Oils British Grand Prix | |
Datum: | 10. Juli 1988 | |
Ort: | Silverstone | |
Kurs: | Silverstone Circuit | |
Länge: | 310,57 km in 65 Runden à 4,778 km | |
Wetter: | nass und kalt | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Osterreich ![]() | Italien ![]() |
Zeit: | 1:10,133 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Zeit: | 1:23,308 min | |
Podium | ||
Erster: | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Zweiter: | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Dritter: | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Führungsrunden Kein Rennen angegeben! |
Der Große Preis von Großbritannien 1988 fand am 10. Juli in Silverstone statt und war das achte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1988.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Hinsichtlich des Teilnehmerfeldes gab es keine Veränderung im Vergleich zum Großen Preis von Frankreich am Wochenende zuvor.
Training |
Zum ersten Mal in der laufenden Saison stand kein McLaren auf der Pole-Position, sondern Gerhard Berger, der sich die erste Startreihe mit seinem Teamkollegen Michele Alboreto teilte. Erst dahinter folgten die bis dato in allen Trainings dominierenden Ayrton Senna und Alain Prost vor den beiden March-Piloten Maurício Gugelmin und Ivan Capelli.[1]
Rennen |
Während Berger im Regen zunächst die Führung verteidigen konnte, wurde Alboreto bereits kurz nach dem Start von Senna überholt. Prost verlor mehrere Positionen und gab schließlich in Runde 24 auf. Als Grund dafür gab er schlechtes Handling des Wagens an.
Senna siegte, nachdem er in der 14. Runde die Führung von Berger übernommen hatte. Nigel Mansell kämpfte sich zur Freude der einheimischen Zuschauer bis auf den zweiten Rang nach vorn. Alessandro Nannini komplettierte das Podium als Dritter vor Maurício Gugelmin, Nelson Piquet und Derek Warwick.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich ![]() | 1 | Brasilien 1968 ![]() | Lotus 100T | Honda RA168E 1.5 V6t | G |
2 | Japan ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 3 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Tyrrell 017 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G |
4 | Vereinigtes Konigreich ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 5 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Williams FW12 | Judd CV 3.5 V8 | G |
6 | Italien ![]() | ||||
Deutschland ![]() | 9 | Italien ![]() | Zakspeed 881 | Zakspeed 1500/4 1.5 L4t | G |
10 | Deutschland ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 11 | Frankreich ![]() | McLaren MP4/4 | Honda RA168E 1.5 V6t | G |
12 | Brasilien 1968 ![]() | ||||
Frankreich ![]() | 14 | Frankreich ![]() | AGS JH23 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G |
Vereinigtes Konigreich ![]() | 15 | Brasilien 1968 ![]() | March 881 | Judd CV 3.5 V8 | G |
16 | Italien ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 17 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Arrows A10B | Megatron M12/13 1.5 L4t | G |
18 | Vereinigte Staaten ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 19 | Italien ![]() | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G |
20 | Belgien ![]() | ||||
Italien ![]() | 21 | Italien ![]() | Osella FA1L | Osella 890T 1.5 V8t | G |
Deutschland ![]() | 22 | Italien ![]() | Rial ARC1 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G |
Italien ![]() | 23 | Italien ![]() | Minardi M188 | G | |
24 | Spanien ![]() | ||||
Frankreich ![]() | 25 | Frankreich ![]() | Ligier JS31 | Judd CV 3.5 V8 | G |
26 | Schweden ![]() | ||||
Italien ![]() | 27 | Italien ![]() | Ferrari F1-87/88C | Ferrari 033E 1.5 V6t | G |
28 | Osterreich ![]() | ||||
Frankreich ![]() | 29 | Frankreich ![]() | Lola LC88 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G |
30 | Frankreich ![]() | ||||
Italien ![]() | 31 | Italien ![]() | Coloni FC188 | G | |
Italien ![]() | 32 | Argentinien ![]() | EuroBrun ER188 | G | |
33 | Italien ![]() | ||||
Italien ![]() | 36 | Italien ![]() | Dallara F188 | G |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Vorqualifikation | 1. Qualifikationstraining | 2. Qualifikationstraining | Start | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Osterreich ![]() | Italien ![]() | — | — | 1:10,746 | 243,135 km/h | 1:10,133 | 245,260 km/h | 01 |
02 | Italien ![]() | Italien ![]() | — | — | 1:10,669 | 243,400 km/h | 1:10,332 | 244,566 km/h | 02 |
03 | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | — | — | 1:10,787 | 242,994 km/h | 1:10,616 | 243,582 km/h | 03 |
04 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | — | — | 1:11,550 | 240,403 km/h | 1:10,736 | 243,169 km/h | 04 |
05 | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | — | — | 1:11,786 | 239,612 km/h | 1:11,745 | 239,749 km/h | 05 |
06 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | — | — | 1:13,030 | 235,531 km/h | 1:12,006 | 238,880 km/h | 06 |
07 | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | — | — | 1:13,166 | 235,093 km/h | 1:12,040 | 238,767 km/h | 07 |
08 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | — | — | 1:13,400 | 234,343 km/h | 1:12,737 | 236,479 km/h | 08 |
09 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | — | — | 1:12,843 | 236,135 km/h | 1:13,287 | 234,705 km/h | 09 |
10 | Japan ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | — | — | 1:13,192 | 235,009 km/h | 1:12,862 | 236,074 km/h | 10 |
11 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | — | — | 1:14,192 | 231,842 km/h | 1:12,885 | 235,999 km/h | 11 |
12 | Belgien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | — | — | 1:12,960 | 235,757 km/h | 1:12,986 | 235,673 km/h | 12 |
13 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | — | — | 1:14,247 | 231,670 km/h | 1:12,984 | 235,679 km/h | 13 |
14 | Italien ![]() | Deutschland ![]() | 1:14,123 | 232,058 km/h | 1:13,910 | 232,726 km/h | 1:13,438 | 234,222 km/h | 14 |
15 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | — | — | 1:31,541 | 187,903 km/h | 1:13,677 | 233,462 km/h | 15 |
16 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | — | — | 1:15,272 | 228,515 km/h | 1:14,260 | 231,629 km/h | 16 |
17 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | — | — | 1:16,607 | 224,533 km/h | 1:14,451 | 231,035 km/h | 17 |
18 | Spanien ![]() | Italien ![]() | — | — | 1:15,590 | 227,554 km/h | 1:14,643 | 230,441 km/h | 18 |
19 | Italien ![]() | Italien ![]() | — | — | 1:14,732 | 230,166 km/h | 1:14,832 | 229,859 km/h | 19 |
20 | Italien ![]() | Italien ![]() | 1:15,802 | 226,917 km/h | 1:17,889 | 220,837 km/h | 1:14,888 | 229,687 km/h | 20 |
21 | Italien ![]() | Italien ![]() | 1:15,657 | 227,352 km/h | 1:15,779 | 226,986 km/h | 1:14,924 | 229,577 km/h | 21 |
22 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | — | — | 1:15,635 | 227,419 km/h | 1:14,992 | 229,368 km/h | 22 |
23 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | — | — | 1:16,014 | 226,285 km/h | 1:15,004 | 229,332 km/h | 23 |
24 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | — | — | 1:16,249 | 225,587 km/h | 1:15,135 | 228,932 km/h | 24 |
25 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | — | — | 1:16,859 | 223,797 km/h | 1:15,374 | 228,206 km/h | 25 |
26 | Italien ![]() | Italien ![]() | — | — | 1:16,780 | 224,027 km/h | 1:15,527 | 227,744 km/h | 26 |
DNQ | Argentinien ![]() | Italien ![]() | 1:15,836 | 226,816 km/h | 1:16,961 | 223,500 km/h | 1:16,026 | 226,249 km/h | — |
DNQ | Italien ![]() | Deutschland ![]() | — | — | 1:18,359 | 219,513 km/h | 1:16,043 | 226,198 km/h | — |
DNQ | Schweden ![]() | Frankreich ![]() | — | — | 1:17,438 | 222,124 km/h | 1:16,110 | 225,999 km/h | — |
DNQ | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() | — | — | 1:19,078 | 217,517 km/h | 1:18,010 | 220,495 km/h | — |
DNPQ | Italien ![]() | Italien ![]() | 1:17,028 | 223,306 km/h | — | — | — | — | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 65 | 0 | 1:33:16,367 | 03 | 1:23,595 | |
02 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 65 | 0 | + 23,344 | 11 | 1:23,308 | |
03 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 65 | 0 | + 51,214 | 08 | 1:24,176 | |
04 | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 65 | 0 | + 1:11,378 | 05 | 1:23,823 | |
05 | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 65 | 0 | + 1:20,835 | 07 | 1:23,452 | |
06 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 64 | 0 | + 1 Runde | 09 | 1:23,588 | |
07 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 64 | 0 | + 1 Runde | 13 | 1:23,778 | |
08 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 64 | 0 | + 1 Runde | 15 | 1:23,783 | |
09 | Osterreich ![]() | Italien ![]() | 64 | 0 | + 1 Runde | 01 | 1:24,242 | |
10 | Japan ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 64 | 0 | + 1 Runde | 10 | 1:23,655 | |
11 | Italien ![]() | Italien ![]() | 64 | 0 | + 1 Runde | 21 | 1:25,319 | |
12 | Italien ![]() | Italien ![]() | 64 | 0 | + 1 Runde | 20 | 1:24,920 | |
13 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 63 | 0 | + 2 Runden | 23 | 1:24,780 | |
14 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 63 | 0 | + 2 Runden | 22 | 1:24,160 | |
15 | Italien ![]() | Italien ![]() | 63 | 0 | + 2 Runden | 19 | 1:24,370 | |
16 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 63 | 0 | + 2 Runden | 24 | 1:25,758 | |
17 | Italien ![]() | Italien ![]() | 62 | 0 | DNF | 02 | 1:26,100 | Kraftstoffmangel |
18 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 62 | 0 | + 3 Runden | 25 | 1:27,117 | |
19 | Italien ![]() | Italien ![]() | 60 | 0 | DNF | 26 | 1:24,729 | Kraftstoffmangel |
20!— | Belgien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 38 | 0 | DNF | 12 | 1:25,301 | defekte Kraftübertragung |
21!— | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 34 | 0 | DNF | 06 | 1:26,752 | Elektrikschaden |
22!— | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 24 | 0 | DNF | 04 | 1:27,456 | Aufgabe |
23!— | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 14 | 0 | DNF | 17 | 1:32,972 | Motorschaden |
24!— | Italien ![]() | Deutschland ![]() | 09 | 0 | DNF | 14 | 1:31,101 | Kupplungsschaden |
25!— | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 08 | 0 | DNF | 16 | 1:31,315 | Kollisionsfolgeschaden |
26!— | Spanien ![]() | Italien ![]() | 00 | 0 | DNF | 18 | — | Kollision |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 8. April 2009 im Internet Archive)Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 7. September 2013)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 7. September 2013)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 8. April 2009 im Internet Archive)Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 7. September 2013)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
- Rennergebnis auf "Motorsportarchiv.de"
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
c3o71Cad