Großer Preis von Großbritannien 1985

Multi tool use
Renndaten | ||
---|---|---|
8. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1985 | ||
![]() | ||
Name: | XXXVIII British Grand Prix | |
Datum: | 21. Juli 1985 | |
Ort: | Silverstone | |
Kurs: | Silverstone Circuit | |
Länge: | 306,735 km in 65 Runden à 4,719 km | |
Wetter: | bewölkt, aber trocken | |
Zuschauer: | ~ 95.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Finnland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Zeit: | 1:05,591 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Zeit: | 1:09,886 min | |
Podium | ||
Erster: | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() |
Zweiter: | Italien ![]() | Italien ![]() |
Dritter: | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() |
Der Große Preis von Großbritannien 1985 fand am 21. Juli in Silverstone statt und war das achte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1985.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Das Teilnehmerfeld entsprach exakt dem des Großen Preises von Frankreich zwei Wochen zuvor.
Neben Patrick Tambay wurde nun auch Derek Warwick mit dem weiterentwickelten Renault RE60B ausgestattet.
Eddie Cheever griff auf eine weiterentwickelte Version des Alfa Romeo 184T aus dem Vorjahr zurück, da sich der 185T in der ersten Saisonhälfte als nicht konkurrenzfähig erwiesen hatte.
Training |
Keke Rosberg war der erste Pilot, der auf dem 4,719 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitskurs eine Runde mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 160 Meilen pro Stunde absolvierte. Er qualifizierte sich damit für die Pole-Position vor Nelson Piquet, Alain Prost und Ayrton Senna. Die dritte Startreihe wurde von Nigel Mansell und dem in der Fahrer-Weltmeisterschaft führenden Michele Alboreto gebildet.[1]
22 der insgesamt 26 Piloten absolvierten ihre schnellsten Trainingsrunden mit Durchschnittsgeschwindigkeiten über 240 km/h, die schnellsten 11 sogar mit mehr als 250 km/h.
Rennen |
Ein sehr guter Start brachte Senna vor Rosberg, Mansell und Prost in Führung. Hinter Andrea de Cesaris folgte der vom zweiten Platz aus gestartete Nelson Piquet auf dem sechsten Rang.
In der ersten Kurve kollidierte Stefan Johansson mit Patrick Tambay. Dies führte zu einer weiteren Kollision zwischen Piercarlo Ghinzani und Philippe Alliot. Für alle vier beteiligten Piloten war das Rennen somit beendet, wobei Johansson als einziger noch den Weg zu seiner Box absolvieren konnte.
Bis zur fünften Runde kämpfte sich de Cesaris an Prost und Mansell vorbei auf den dritten Rang. Im neunten Umlauf zog Prost, der kurz zuvor Mansell passiert hatte, wieder an de Cesaris vorbei. Als Rosberg in der 16. Runde aufgrund eines Turboladerschadens aufgeben musste, gelangte Prost auf den zweiten Rang.
Ab der 22. Runde lag Niki Lauda auf dem dritten Rang hinter Senna und dem rasch auf diesen aufholenden Prost. Lauda schied in Runde 58 aufgrund eines Elektrikdefektes aus, sodass Alboreto den dritten Rang einnehmen konnte. In derselben Runde übernahm Prost die Führung, da Senna mit Motorproblemen zu kämpfen hatte. Der Brasilianer konnte zwar spontan kontern, schied jedoch in Runde 60 aufgrund von Kraftstoffmangel aus.
Alain Prost siegte mit einer Runde Vorsprung vor Michele Alboreto und Jacques Laffite, der vier Runden vor Schluss Nelson Piquet überholt hatte. Derek Warwick und Marc Surer erreichten die Plätze fünf und sechs.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich ![]() | 1 | Osterreich ![]() | McLaren MP4/2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6t | G |
2 | Frankreich ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 3 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Tyrrell 014 | Renault EF4B 1.5 V6t | G |
4 | Deutschland ![]() | Tyrrell 012 | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | ||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 5 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Williams FW10 | Honda RA163-E 1.5 V6t | G |
6 | Finnland ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 7 | Brasilien 1968 ![]() | Brabham BT54 | BMW M12/13 1.5 L4t | P |
8 | Schweiz ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 9 | Deutschland ![]() | RAM 03 | Hart 415T 1.5 L4t | P |
10 | Frankreich ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 11 | Italien ![]() | Lotus 97T | Renault EF4 1.5 V6t | G |
12 | Brasilien 1968 ![]() | ||||
Frankreich ![]() | 15 | Frankreich ![]() | Renault RE60B | Renault EF15 1.5 V6t | G |
16 | Vereinigtes Konigreich ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 17 | Osterreich ![]() | Arrows A8 | BMW M12/13 1.5 L4t | G |
18 | Belgien ![]() | ||||
Vereinigtes Konigreich ![]() | 19 | Italien ![]() | Toleman TG185 | Hart 415T 1.5 L4t | P |
Italien ![]() | 22 | Italien ![]() | Alfa Romeo 185T | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | G |
23 | Vereinigte Staaten ![]() | Alfa Romeo 184TB | |||
Italien ![]() | 24 | Italien ![]() | Osella FA1G | P | |
Frankreich ![]() | 25 | Italien ![]() | Ligier JS25 | Renault EF4B 1.5 V6t | P |
26 | Frankreich ![]() | ||||
Italien ![]() | 27 | Italien ![]() | Ferrari 156/85 | Ferrari 031 1.5 V6t | G |
28 | Schweden ![]() | ||||
Italien ![]() | 29 | Italien ![]() | Minardi M185 | Motori Moderni 615-90 1.5 V6t | P |
Deutschland ![]() | 30 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Zakspeed 841 | Zakspeed 1500/4 1.5 L4t | G |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Qualifikationstraining 1 | Qualifikationstraining 2 | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Finnland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:06,107 | 256,983 km/h | 1:05,591 | 259,005 km/h | 01 |
02 | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:08,933 | 246,448 km/h | 1:06,249 | 256,433 km/h | 02 |
03 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:06,308 | 256,204 km/h | 1:08,532 | 247,890 km/h | 03 |
04 | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:06,324 | 256,143 km/h | 1:06,794 | 254,340 km/h | 04 |
05 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:09,080 | 245,924 km/h | 1:06,675 | 254,794 km/h | 05 |
06 | Italien ![]() | Italien ![]() | 1:06,793 | 254,344 km/h | 1:07,427 | 251,952 km/h | 06 |
07 | Italien ![]() | Frankreich ![]() | 1:11,082 | 238,997 km/h | 1:07,448 | 251,874 km/h | 07 |
08 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:07,581 | 251,378 km/h | 1:07,696 | 250,951 km/h | 08 |
09 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:07,678 | 251,018 km/h | 1:07,871 | 250,304 km/h | 09 |
10 | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:07,743 | 250,777 km/h | 1:09,001 | 246,205 km/h | 10 |
11 | Schweden ![]() | Italien ![]() | 1:08,169 | 249,210 km/h | 1:07,887 | 250,245 km/h | 11 |
12 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:08,238 | 248,958 km/h | 1:08,604 | 247,630 km/h | 12 |
13 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:09,989 | 242,730 km/h | 1:08,240 | 248,951 km/h | 13 |
14 | Italien ![]() | Italien ![]() | 1:08,384 | 248,427 km/h | 1:10,110 | 242,311 km/h | 14 |
15 | Schweiz ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:09,572 | 244,184 km/h | 1:08,587 | 247,691 km/h | 15 |
16 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 1:10,756 | 240,098 km/h | 1:08,656 | 247,442 km/h | 16 |
17 | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:09,870 | 243,143 km/h | 1:08,672 | 247,385 km/h | 17 |
18 | Deutschland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:10,299 | 241,659 km/h | 1:09,114 | 245,803 km/h | 18 |
19 | Belgien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:09,413 | 244,744 km/h | 1:09,131 | 245,742 km/h | 19 |
20 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:10,718 | 240,227 km/h | 1:09,242 | 245,348 km/h | 20 |
21 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:11,162 | 238,729 km/h | 1:09,609 | 244,055 km/h | 21 |
22 | Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() | 1:11,072 | 239,031 km/h | 1:10,345 | 241,501 km/h | 22 |
23 | Italien ![]() | Italien ![]() | 1:13,645 | 230,680 km/h | 1:15,363 | 225,421 km/h | 23 |
24 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Deutschland ![]() | 1:17,856 | 218,203 km/h | 1:13,713 | 230,467 km/h | 24 |
25 | Italien ![]() | Italien ![]() | 1:16,400 | 222,361 km/h | keine Zeit | — | 25 |
26 | Deutschland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:17,009 | 220,603 km/h | 1:16,596 | 221,792 km/h | 26 |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 65 | 0 | 1:18:10,436 | 03 | 1:09,886 | |
02 | Italien ![]() | Italien ![]() | 64 | 0 | + 1 Runde | 06 | 1:11,290 | |
03 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 64 | 0 | + 1 Runde | 16 | 1:11,649 | |
04 | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 64 | 0 | + 1 Runde | 02 | 1:11,837 | |
05 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Frankreich ![]() | 64 | 0 | + 1 Runde | 12 | 1:12,383 | |
06 | Schweiz ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 63 | 0 | + 2 Runden | 15 | 1:12,135 | |
07 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 63 | 0 | + 2 Runden | 20 | 1:12,432 | |
08 | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 63 | 0 | + 2 Runden | 17 | 1:12,765 | |
09 | Italien ![]() | Italien ![]() | 62 | 0 | + 3 Runden | 14 | 1:13,111 | |
10 | Brasilien 1968 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 60 | 0 | DNF | 04 | 1:10,032 | Kraftstoffmangel |
11 | Deutschland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 59 | 0 | + 6 Runden | 26 | 1:17,854 | |
12!— | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 57 | 0 | DNF | 10 | 1:10,905 | Elektronikausfall |
13!— | Belgien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 57 | 0 | DNF | 19 | 1:13,021 | Unfall |
14!— | Italien ![]() | Frankreich ![]() | 41 | 0 | DNF | 07 | 1:12,089 | Kupplungsschaden |
15!— | Italien ![]() | Italien ![]() | 38 | 0 | DNF | 23 | 1:17,486 | Aufhängungsschaden |
16!— | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 37 | 0 | NC | 08 | 1:12,068 | nicht gewertet |
17!— | Deutschland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 28 | 0 | DNF | 18 | 1:14,486 | Motorschaden |
18!— | Finnland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 21 | 0 | DNF | 01 | 1:12,914 | defekte Auspuffanlage |
19!— | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 17 | 0 | DNF | 05 | 1:13,532 | Kupplungsschaden |
20!— | Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() | 17 | 0 | DNF | 22 | 1:15,055 | Ölverlust |
21!— | Vereinigtes Konigreich ![]() | Deutschland ![]() | 06 | 0 | DNF | 24 | 1:17,499 | Motorschaden |
22!— | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 04 | 0 | DNF | 09 | 1:18,250 | gebrochenes Schaltgestänge |
23!— | Schweden ![]() | Italien ![]() | 01 | 0 | DNF | 11 | 2:31,135 | Kollisionsfolgeschaden |
24!— | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 00 | 0 | DNF | 13 | — | Kollision |
25!— | Frankreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | 00 | 0 | DNF | 21 | — | Kollision |
26!— | Italien ![]() | Italien ![]() | 00 | 0 | DNF | 25 | — | Kollision |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Übersicht“ (Memento des Originals vom 10. August 2010 im Internet Archive)Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 23. April 2013)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 23. April 2013)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 27. Dezember 2009 im Internet Archive)Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 23. April 2013)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
SZ,ITIWLT4hfTFW7X13A O Jl8leGb TPt9J2 SAGf 1ckinvX