Großer Preis von Großbritannien 1978
Renndaten | ||
---|---|---|
10. von 16 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1978 | ||
Name: | XXXI British Grand Prix | |
Datum: | 16. Juli 1978 | |
Ort: | Fawkham | |
Kurs: | Brands Hatch Circuit | |
Länge: | 319,732 km in 76 Runden à 4,207 km | |
Wetter: | sonnig und warm | |
Zuschauer: | ~ 90.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Zeit: | 1:16,80 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich Brabham |
Zeit: | 1:18,60 min | |
Podium | ||
Erster: | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari |
Zweiter: | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich Brabham |
Dritter: | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich Brabham |
Der Große Preis von Großbritannien 1978 fand am 16. Juli auf dem Brands Hatch Circuit statt und war das zehnte Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1978.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Startaufstellung
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Das übliche Teilnehmerfeld wurde für den Britischen Grand Prix durch einen werksunterstützten Ensign N175, den das Privatteam Mario Deliotti Racing für den Debütanten Geoff Lees anmeldete, sowie einen privaten McLaren M23 des Teams Melchester Racing für den Gelegenheitsfahrer Tony Trimmer ergänzt.
Training |
Die beiden Lotus 79-Piloten Mario Andretti und Ronnie Peterson wurden mit dem Erreichen der Startplätze eins und zwei ihrer Favoritenrolle abermals gerecht, wobei der Schwede ausnahmsweise schneller war, als der US-Amerikaner. Jody Scheckter und Niki Lauda bildeten die zweite Startreihe vor Riccardo Patrese und Alan Jones.
John Watson, Gilles Villeneuve und James Hunt, die nur die Plätze 9, 13 beziehungsweise 14 erreichten, konnten mit ihren jeweiligen Trainingsergebnissen nicht zufrieden sein.
Unter den vier Piloten, die sich nicht für einen der 26 erlaubten Startplätze qualifizieren konnten, befanden sich drei der fünf Briten, die angetreten waren, um ihr Heimrennen zu bestreiten.[1]
Rennen |
Andretti übernahm bereits in der ersten Runde die Führung und vieles deutete zunächst auf eine erneute Dominanz der beiden Lotus-Piloten hin, bis Peterson in der siebten Runde aufgrund eines Problems mit der Kraftstoffzufuhr ausschied. Zwei Runden später drehte sich Hunt ins Aus, sodass den britischen Zuschauern mit Watson auf Rang sieben nur noch ein Landsmann blieb.
In der 24. Runde musste Andretti wegen eines Reifenschadens die Box ansteuern. Er kehrte als elfter auf die Strecke zurück, fiel jedoch vier Runden später mit Motorschaden aus. Scheckter, der dadurch an die Spitze gelangt war, musste sich gegen Jones verteidigen, bis dieser kurze Zeit später wegen einer gebrochenen Gelenkwelle aufgeben musste. Scheckter, der seinerseits mit einem Getriebeproblem zu kämpfen hatte, konnte in Runde 34 nicht verhindern, dass Lauda die Führung übernahm. Nach Scheckters Ausfall belegten Riccardo Patrese und Carlos Reutemann die Plätze zwei und drei vor John Watson, Didier Pironi und Keke Rosberg, der im ATS ein starkes Rennen fuhr.
Durch die technisch bedingten Ausfälle von Patrese und Pironi gelangte Rosberg gar auf den vierten Rang, geriet jedoch zunehmend unter Druck durch Patrick Depailler, der ihn in der 49. Runde schließlich überholte.
Reutemann holte im Ferrari 312T3 mit neu entwickelten Michelin-Reifen stetig auf den führenden Lauda auf. Er nutzte ein Überrundungsmanöver gegen Bruno Giacomelli, um am amtierenden Weltmeister vorbeizuziehen. Zur gleichen Zeit endete Rosbergs vielversprechendes Rennen mit einem Aufhängungsschaden, sodass Patrick Depailler, Hans-Joachim Stuck und Patrick Tambay die Punkteränge hinter den Podestplatzierten Reutemann, Lauda und Watson belegten.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Parmalat Racing Team | 1 | Osterreich Niki Lauda | Brabham BT46 | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | G |
2 | Vereinigtes Konigreich John Watson | ||||
Vereinigtes Konigreich Elf Team Tyrrell | 3 | Frankreich Didier Pironi | Tyrrell 008 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
4 | Frankreich Patrick Depailler | ||||
Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | 5 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Lotus 79 | G | |
6 | Schweden Ronnie Peterson | ||||
Vereinigtes Konigreich Marlboro Team McLaren | 7 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | McLaren M26 | G | |
8 | Frankreich Patrick Tambay | ||||
33 | Italien Bruno Giacomelli | ||||
Deutschland ATS Racing Team | 9 | Deutschland Jochen Mass | ATS HS1 | G | |
10 | Finnland Keke Rosberg | ||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 11 | Argentinien Carlos Reutemann | Ferrari 312T3 | Ferrari 015 3.0 F12 | M |
12 | Kanada Gilles Villeneuve | ||||
Brasilien 1968 Fittipaldi Automotive | 14 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Fittipaldi F5A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
Frankreich Équipe Renault Elf | 15 | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Renault RS01 | Renault EF1 1.5 V6t | M |
Vereinigtes Konigreich Shadow Racing Team | 16 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Shadow DN9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
17 | Schweiz Clay Regazzoni | ||||
Vereinigtes Konigreich Durex Team Surtees | 18 | Vereinigtes Konigreich Rupert Keegan | Surtees TS20 | G | |
Vereinigtes Konigreich Beta Team Surtees | 19 | Italien Vittorio Brambilla | |||
Kanada Walter Wolf Racing | 20 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Wolf WR5 | G | |
Vereinigtes Konigreich Team Tissot Ensign | 22 | Irland Derek Daly | Ensign N177 | G | |
Vereinigtes Konigreich Mario Deliotti Racing | 23 | Vereinigtes Konigreich Geoff Lees | Ensign N175 | G | |
Mexiko Team Rebaque | 25 | Mexiko Héctor Rebaque | Lotus 78 | G | |
Frankreich Ligier Gitanes | 26 | Frankreich Jacques Laffite | Ligier JS9 | Matra MS78 3.0 V12 | G |
Vereinigtes Konigreich Williams Grand Prix Engineering | 27 | Australien Alan Jones | Williams FW06 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
Vereinigtes Konigreich Liggett Group/BS Fabrications | 30 | Vereinigte Staaten Brett Lunger | McLaren M26 | G | |
Vereinigtes Konigreich Arrows Racing Team | 35 | Italien Riccardo Patrese | Arrows FA1 | G | |
36 | Deutschland Rolf Stommelen | ||||
Italien Team Merzario | 37 | Italien Arturo Merzario | Merzario A1 | G | |
Vereinigtes Konigreich Melchester Racing | 40 | Vereinigtes Konigreich Tony Trimmer | McLaren M23 | G |
Klassifikationen |
Startaufstellung |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Start |
---|---|---|---|---|---|
01 | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:16,80 | 197,203 km/h | 01 |
02 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:17,06 | 196,538 km/h | 02 |
03 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | 1:17,37 | 195,750 km/h | 03 |
04 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 1:17,48 | 195,472 km/h | 04 |
05 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 1:18,28 | 193,475 km/h | 05 |
06 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 1:18,36 | 193,277 km/h | 06 |
07 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | 1:18,44 | 193,080 km/h | 07 |
08 | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | 1:18,45 | 193,055 km/h | 08 |
09 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 1:18,57 | 192,761 km/h | 09 |
10 | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:18,73 | 192,369 km/h | 10 |
11 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Fittipaldi-Ford | 1:18,78 | 192,247 km/h | 11 |
12 | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Frankreich Renault | 1:18,88 | 192,003 km/h | 12 |
13 | Kanada Gilles Villeneuve | Italien Ferrari | 1:18,99 | 191,736 km/h | 13 |
14 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:19,05 | 191,590 km/h | 14 |
15 | Irland Derek Daly | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 1:19,13 | 191,396 km/h | 15 |
16 | Italien Bruno Giacomelli | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:19,79 | 189,813 km/h | 16 |
17 | Schweiz Clay Regazzoni | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:19,83 | 189,718 km/h | 17 |
18 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:19,98 | 189,362 km/h | 18 |
19 | Frankreich Didier Pironi | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:19,99 | 189,339 km/h | 19 |
20 | Frankreich Patrick Tambay | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:20,14 | 188,984 km/h | 20 |
21 | Mexiko Héctor Rebaque | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:20,24 | 188,749 km/h | 21 |
22 | Finnland Keke Rosberg | Deutschland ATS-Ford | 1:20,27 | 188,678 km/h | 22 |
23 | Italien Arturo Merzario | Italien Merzario-Ford | 1:20,35 | 188,490 km/h | 23 |
24 | Vereinigte Staaten Brett Lunger | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:20,39 | 188,397 km/h | 24 |
25 | Italien Vittorio Brambilla | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:20,70 | 187,673 km/h | 25 |
26 | Deutschland Jochen Mass | Deutschland ATS-Ford | 1:20,71 | 187,650 km/h | 26 |
DNQ | Deutschland Rolf Stommelen | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 1:20,73 | 187,603 km/h | — |
DNQ | Vereinigtes Konigreich Geoff Lees | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 1:21,05 | 186,862 km/h | — |
DNQ | Vereinigtes Konigreich Rupert Keegan | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:21,10 | 186,747 km/h | — |
DNQ | Vereinigtes Konigreich Tony Trimmer | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:21,41 | 186,036 km/h | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | 76 | 0 | 1:42:12,39 | 08 | 1:18,84 | |
02 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 76 | 0 | + 1,23 | 04 | 1:18,60 | |
03 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 76 | 0 | + 37,25 | 09 | 1:19,83 | |
04 | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 76 | 0 | + 1:13,27 | 10 | 1:19,35 | |
05 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 75 | 0 | + 1 Runde | 18 | 1:19,79 | |
06 | Frankreich Patrick Tambay | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 75 | 0 | + 1 Runde | 20 | 1:19,39 | |
07 | Italien Bruno Giacomelli | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 75 | 0 | + 1 Runde | 16 | 1:19,89 | |
08 | Vereinigte Staaten Brett Lunger | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 75 | 0 | + 1 Runde | 24 | 1:20,82 | |
09 | Italien Vittorio Brambilla | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 75 | 0 | + 1 Runde | 25 | 1:21,15 | |
10 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | 73 | 0 | + 3 Runden | 07 | 1:19,64 | |
11!— | Deutschland Jochen Mass | Deutschland ATS-Ford | 66 | 0 | NC | 26 | 1:21,71 | nicht gewertet |
12!— | Finnland Keke Rosberg | Deutschland ATS-Ford | 59 | 0 | DNF | 22 | 1:21,05 | Aufhängungsschaden |
13!— | Schweiz Clay Regazzoni | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 49 | 0 | DNF | 17 | 1:20,39 | Getriebeschaden |
14!— | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Frankreich Renault | 46 | 0 | DNF | 12 | 1:20,63 | Turboladerschaden |
15!— | Frankreich Didier Pironi | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 40 | 0 | DNF | 19 | 1:21,40 | Motorschaden |
16!— | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 40 | 0 | DNF | 05 | Aufhängungsschaden | |
17!— | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | 36 | 0 | DNF | 03 | 1:20,91 | Getriebeschaden |
18!— | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Fittipaldi-Ford | 32 | 0 | DNF | 11 | 1:20,82 | Motorschaden |
19!— | Italien Arturo Merzario | Italien Merzario-Ford | 32 | 0 | DNF | 23 | 1:22,45 | Öldruckverlust |
20!— | Irland Derek Daly | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 30 | 0 | DNF | 15 | 1:21,19 | Unfall |
21!— | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 28 | 1 | DNF | 02 | 1:19,39 | Motorschaden |
22!— | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 26 | 0 | DNF | 06 | 1:21,04 | gebrochene Gelenkwelle |
23!— | Kanada Gilles Villeneuve | Italien Ferrari | 19 | 0 | DNF | 13 | 1:20,75 | gebrochene Gelenkwelle |
24!— | Mexiko Héctor Rebaque | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 15 | 0 | DNF | 21 | 1:21,88 | Getriebeschaden |
25!— | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 08 | 0 | DNF | 14 | 1:21,92 | Unfall |
26!— | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 06 | 0 | DNF | 01 | 1:20,15 | defekte Kraftstoffpumpe |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 3. März 2006 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 5. August 2012)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 5. August 2012)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 3. März 2006 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 5. August 2012)
Weblinks |
Commons: Großer Preis von Großbritannien 1978 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small