Großer Preis von Großbritannien 1984
Renndaten | ||
---|---|---|
10. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1984 | ||
Name: | XXXVII British Grand Prix | |
Datum: | 22. Juli 1984 | |
Ort: | Fawkham | |
Kurs: | Brands Hatch Circuit | |
Länge: | 298,697 km in 71 Runden à 4,207 km | |
Geplant: | 315,525 km in 75 Runden à 4,207 km | |
Wetter: | sonnig und warm | |
Zuschauer: | ~ 125.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham |
Zeit: | 1:10,869 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren |
Zeit: | 1:13,191 min | |
Podium | ||
Erster: | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren |
Zweiter: | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Frankreich Renault |
Dritter: | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Toleman |
Der Große Preis von Großbritannien 1984 fand am 22. Juli auf dem Brands Hatch Circuit statt und war das zehnte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1984.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Teo Fabi, der zuvor parallel zur Formel 1 CART-Rennen bestritten und dadurch an mehreren Wochenenden seinen Platz im Team Brabham an seinen Bruder Corrado Fabi abgegeben hatte, traf die Entscheidung, sich für den Rest der Saison ausschließlich auf die Formel 1 zu konzentrieren.
Als Vertretung für den Tyrrell-Piloten Martin Brundle, der sich zwei Wochen zuvor im Training zum Großen Preis der USA an beiden Füßen verletzt hatte, wurde Stefan Johansson engagiert. Erstmals deutete sich an, dass dem Team aufgrund der Verwendung von illegalen Ballast-Wassertanks der Ausschluss aus der Formel-1-WM drohte. Da sich das Team jedoch im Recht sah, beschloss man, vorerst ganz normal weiterhin an den Grand Prix teilzunehmen.
Wie bereits einige Monate zuvor in San Marino ging Jo Gartner als zweiter Pilot neben dem Stammfahrer Piercarlo Ghinzani für Osella an den Start.
Training |
Während des ersten freien Trainings hatte Johnny Cecotto einen schweren Unfall, bei dem er sich beide Beine brach. Er beendete daraufhin seine Formel-1-Karriere.
Nelson Piquet qualifizierte sich vor den beiden McLaren von Alain Prost und Niki Lauda für die Pole-Position. Es folgte Elio de Angelis vor Keke Rosberg, Derek Warwick, Ayrton Senna und Nigel Mansell.
Obwohl Jo Gartner als 27. des Qualifyings eigentlich nicht qualifiziert gewesen wäre, durfte er zum Rennen antreten. Der Grund für diese Ausnahme war die Tatsache, dass die beiden Tyrrell-Piloten nur unter Vorbehalt starteten.[1]
Rennen |
Während Piquet das Rennen anführte, ereignete sich im Laufe der ersten Runde ein Unfall im Streckenabschnitt Bottom Bend. Ausgelöst wurde dieser durch den Versuch Riccardo Patreses, Jacques Laffite zu überholen. Der Italiener drehte sich, woraufhin sein Teamkollege Eddie Cheever sowie der diesem folgende Stefan Johansson hart abbremsen mussten, um eine Kollision zu vermeiden. Philippe Alliot, der sich unmittelbar hinter Johansson befand, hatte keine Chance, rechtzeitig zu reagieren. Die Vorderräder seines RAM 02 berührten die Hinterräder von Johanssons Tyrrell 012, wodurch Alliots Wagen abhob und auf dem Alfa Romeo 184T von Cheever landete. Jo Gartner wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt, indem er beim Versuch, der Kollision auszuweichen, in die Reifenstapel am Streckenrand prallte.
Piquet führte weiterhin vor Prost, Lauda, Warwick, de Angelis und Senna, als Jonathan Palmer in der zwölften Runde aufgrund eines Aufhängungsschadens verunfallte. Da die Position des Wracks am Streckenrand als gefährlich eingestuft wurde, unterbrach man das Rennen, um den verunfallten Wagen zu bergen. Kurz zuvor hatte Prost von Piquet die Spitze übernommen.
Da der Neustart in der Reihenfolge der Platzierungen in der elften Runde vorgenommen wurde, startete Piquet erneut vom ersten Platz, konnte sich jedoch diesmal nicht gegen Prost verteidigen. In der 29. Runde wurde er zudem von Lauda überholt, wodurch sich eine McLaren-Doppelführung ergab. Diese bestand allerdings nur bis zu 38. Runde, da Prost aufgrund eines Getriebeschadens ausschied. Dadurch, dass Piquet in Runde 67 wegen eines Turboladerschadens zurückfiel, erreichte Warwick den zweiten Platz hinter Lauda und vor Senna. De Angelis wurde Vierter vor den beiden Ferrari-Piloten Michele Alboreto und René Arnoux. Dies wurde dadurch begünstigt, dass der zuvor auf dem fünften Rang liegende Patrick Tambay in der vorletzten Runde aufgrund eines Schadens am Turbolader ausschied.[2]
Wegen der Unterbrechung wurde das Rennen vorzeitig nach 71 der geplanten 75 Runden beendet.
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich MRD International | 1 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Brabham BT53 | BMW M12/13 1.5 L4t | M |
2 | Italien Teo Fabi | ||||
Vereinigtes Konigreich Tyrrell Racing Organisation | 3 | Schweden Stefan Johansson | Tyrrell 012 | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | G |
4 | Deutschland Stefan Bellof | ||||
Vereinigtes Konigreich Williams Grand Prix Engineering | 5 | Frankreich Jacques Laffite | Williams FW09B | Honda RA163-E 1.5 V6t | G |
6 | Finnland Keke Rosberg | ||||
Vereinigtes Konigreich Marlboro McLaren International | 7 | Frankreich Alain Prost | McLaren MP4/2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6t | M |
8 | Osterreich Niki Lauda | ||||
Vereinigtes Konigreich Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | Frankreich Philippe Alliot | RAM 02 | Hart 415T 1.5 L4t | P |
10 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | ||||
Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | 11 | Italien Elio de Angelis | Lotus 95T | Renault EF4 1.5 V6t | G |
12 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | ||||
Deutschland Team ATS | 14 | Deutschland Manfred Winkelhock | ATS D7 | BMW M12/13 1.5 L4t | P |
Frankreich Équipe Renault Elf | 15 | Frankreich Patrick Tambay | Renault RE50 | Renault EF4 1.5 V6t | M |
16 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | ||||
Vereinigtes Konigreich Barclay Nordica Arrows BMW | 17 | Schweiz Marc Surer | Arrows A7 | BMW M12/13 1.5 L4t | G |
18 | Belgien Thierry Boutsen | ||||
Vereinigtes Konigreich Toleman Group Motorsport | 19 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Toleman TG184 | Hart 415T 1.5 L4t | M |
20 | Venezuela 1954 Johnny Cecotto | ||||
Vereinigtes Konigreich Spirit Racing | 21 | Niederlande Huub Rothengatter | Spirit 101B | P | |
Italien Benetton Team Alfa Romeo | 22 | Italien Riccardo Patrese | Alfa Romeo 184T | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | G |
23 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | ||||
Italien Osella Squadra Corse | 24 | Italien Piercarlo Ghinzani | Osella FA1F | P | |
30 | Osterreich Jo Gartner | ||||
Frankreich Ligier Loto | 25 | Frankreich François Hesnault | Ligier JS23 | Renault EF4 1.5 V6t | M |
26 | Italien Andrea de Cesaris | ||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Italien Michele Alboreto | Ferrari 126C4 | Ferrari 031 1.5 V6t | G |
28 | Frankreich René Arnoux |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Qualifikationstraining 1 | Qualifikationstraining 2 | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:14,568 | 203,106 km/h | 1:10,869 | 213,707 km/h | 01 |
02 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 1:11,494 | 211,839 km/h | 1:11,076 | 213,085 km/h | 02 |
03 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 1:11,598 | 211,531 km/h | 1:11,344 | 212,284 km/h | 03 |
04 | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 1:11,734 | 211,130 km/h | 1:11,573 | 211,605 km/h | 04 |
05 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 1:13,740 | 205,386 km/h | 1:11,603 | 211,516 km/h | 05 |
06 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Frankreich Renault | 1:12,278 | 209,541 km/h | 1:11,703 | 211,221 km/h | 06 |
07 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | 1:11,890 | 210,672 km/h | 1:13,991 | 204,690 km/h | 07 |
08 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 1:13,184 | 206,947 km/h | 1:12,435 | 209,087 km/h | 08 |
09 | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | 1:13,645 | 205,651 km/h | 1:13,122 | 207,122 km/h | 09 |
10 | Frankreich Patrick Tambay | Frankreich Renault | 1:14,106 | 204,372 km/h | 1:13,138 | 207,077 km/h | 10 |
11 | Deutschland Manfred Winkelhock | Deutschland ATS-BMW | 1:13,713 | 205,462 km/h | 1:13,374 | 206,411 km/h | 11 |
12 | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Arrows-BMW | 1:15,355 | 200,985 km/h | 1:13,528 | 205,979 km/h | 12 |
13 | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | 1:14,281 | 203,891 km/h | 1:13,934 | 204,848 km/h | 13 |
14 | Italien Teo Fabi | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:17,731 | 194,841 km/h | 1:14,040 | 204,554 km/h | 14 |
15 | Schweiz Marc Surer | Vereinigtes Konigreich Arrows-BMW | 1:17,040 | 196,589 km/h | 1:14,336 | 203,740 km/h | 15 |
16 | Frankreich Jacques Laffite | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 1:14,568 | 203,106 km/h | 1:26,939 | 174,205 km/h | 16 |
17 | Italien Riccardo Patrese | Italien Alfa Romeo | 1:14,871 | 202,284 km/h | 1:14,568 | 203,106 km/h | 17 |
18 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Italien Alfa Romeo | 1:15,113 | 201,632 km/h | 1:14,609 | 202,994 km/h | 18 |
19 | Italien Andrea de Cesaris | Frankreich Ligier-Renault | 1:16,116 | 198,975 km/h | 1:15,112 | 201,635 km/h | 19 |
20 | Frankreich François Hesnault | Frankreich Ligier-Renault | 1:17,384 | 195,715 km/h | 1:15,837 | 199,707 km/h | 20 |
21 | Italien Piercarlo Ghinzani | Italien Osella-Alfa Romeo | 1:16,466 | 198,064 km/h | 1:16,829 | 197,129 km/h | 21 |
22 | Niederlande Huub Rothengatter | Vereinigtes Konigreich Spirit-Hart | 1:17,665 | 195,007 km/h | 1:16,759 | 197,308 km/h | 22 |
23 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Vereinigtes Konigreich RAM-Hart | 1:18,244 | 193,564 km/h | 1:17,265 | 196,016 km/h | 23 |
24 | Frankreich Philippe Alliot | Vereinigtes Konigreich RAM-Hart | 1:24,043 | 180,208 km/h | 1:17,517 | 195,379 km/h | 24 |
25 | Schweden Stefan Johansson | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:18,460 | 193,031 km/h | 1:17,777 | 194,726 km/h | 25 |
26 | Deutschland Stefan Bellof | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:17,893 | 194,436 km/h | 1:17,912 | 194,389 km/h | 26 |
27 | Osterreich Jo Gartner | Italien Osella-Alfa Romeo | 1:18,347 | 193,309 km/h | 1:18,121 | 193,868 km/h | 27 |
DNS | Venezuela 1954 Johnny Cecotto | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | — | — | — | — | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 71 | 0 | 1:29:28,532 | 03 | 1:13,191 | |
02 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Frankreich Renault | 71 | 0 | + 42,123 | 06 | 1:14,236 | |
03 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | 71 | 0 | + 1:03,328 | 07 | 1:13,951 | |
04 | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 70 | 0 | + 1 Runde | 04 | 1:14,389 | |
05 | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | 70 | 0 | + 1 Runde | 09 | 1:15,131 | |
06 | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | 70 | 0 | + 1 Runde | 13 | 1:15,598 | |
07 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 70 | 0 | + 1 Runde | 01 | 1:13,656 | |
08 | Frankreich Patrick Tambay | Frankreich Renault | 69 | 1 | DNF | 10 | 1:14,534 | Turboladerschaden |
09 | Italien Piercarlo Ghinzani | Italien Osella-Alfa Romeo | 68 | 0 | + 3 Runden | 21 | 1:17,273 | |
10 | Italien Andrea de Cesaris | Frankreich Ligier-Renault | 68 | 0 | + 3 Runden | 19 | 1:16,062 | |
11!— | Deutschland Stefan Bellof | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford1 | 68 | 1 | DSQ | 26 | 1:17,930 | disqualifiziert |
12 (11) | Schweiz Marc Surer | Vereinigtes Konigreich Arrows-BMW | 67 | 1 | + 4 Runden | 15 | 1:18,008 | |
13 (12) | Italien Riccardo Patrese | Italien Alfa Romeo | 66 | 0 | DNF | 17 | 1:17,319 | Kraftstoffmangel |
14!— | Niederlande Huub Rothengatter | Vereinigtes Konigreich Spirit-Hart | 62 | 1 | NC | 22 | 1:17,091 | nicht gewertet |
15!— | Frankreich François Hesnault | Frankreich Ligier-Renault | 43 | 0 | DNF | 20 | 1:18,126 | Motorschaden |
16!— | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 38 | 0 | DNF | 02 | 1:13,979 | Getriebeschaden |
17!— | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 24 | 0 | DNF | 08 | 1:17,326 | Getriebeschaden |
18!— | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Arrows-BMW | 24 | 1 | DNF | 12 | 1:17,750 | Turboladerschaden |
19!— | Frankreich Jacques Laffite | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 15 | 0 | DNF | 16 | 1:18,006 | überhitzter Motor |
20!— | Italien Teo Fabi | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 10 | 0 | DNF | 14 | 1:18,364 | Elektrikschaden |
21!— | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Vereinigtes Konigreich RAM-Hart | 10 | 0 | DNF | 23 | 1:20,114 | Unfall |
22!— | Deutschland Manfred Winkelhock | Deutschland ATS-BMW | 08 | 0 | DNF | 11 | 1:18,553 | Dreher |
23!— | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 05 | 0 | DNF | 05 | 1:19,336 | Turboladerschaden |
24!— | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Italien Alfa Romeo | 00 | 0 | DNF | 18 | — | Kollisionsfolgeschaden |
25!— | Frankreich Philippe Alliot | Vereinigtes Konigreich RAM-Hart | 00 | 0 | DNF | 24 | — | Kollision |
26!— | Schweden Stefan Johansson | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford1 | 00 | 0 | DSQ | 25 | — | disqualifiziert |
27!— | Osterreich Jo Gartner | Italien Osella-Alfa Romeo | 00 | 0 | DNF | 27 | — | Unfall |
1Aufgrund von Verstößen gegen das Reglement wurden das Team Tyrrell sowie die Fahrer Martin Brundle, Stefan Bellof und Stefan Johansson im September 1984 rückwirkend für die gesamte Saison 1984 disqualifiziert. Zudem wurde dem Team die Teilnahme an den letzten drei Rennen des Jahres untersagt.
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
(Ergebnisse nach der Disqualifikation des Teams Tyrrell)
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“@1@2Vorlage:Toter Link/www.motorsportarchiv.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 12. Januar 2013)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 12. Januar 2013)
↑ „WM-Stände“@1@2Vorlage:Toter Link/www.motorsportarchiv.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 12. Januar 2013)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small