Großer Preis von Großbritannien 1953
Renndaten | ||
---|---|---|
6. von 9 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1953 | ||
Name: | VIth British Grand Prix | |
Datum: | 18. Juli 1953 | |
Ort: | Silverstone | |
Kurs: | Silverstone Circuit | |
Länge: | 4.239,45 km in 90 Runden à 47,105 km | |
Wetter: | bedeckt, teilweise Schauer | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Italien Alberto Ascari | Italien Ferrari |
Zeit: | 1:48,0 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Italien Alberto Ascari / Argentinien José Froilán González | Italien Ferrari / Italien Maserati |
Zeit: | 1:50,000 min | |
Podium | ||
Erster: | Italien Alberto Ascari | Italien Ferrari |
Zweiter: | Argentinien Juan Manuel Fangio | Italien Maserati |
Dritter: | Italien Giuseppe Farina | Italien Ferrari |
Der Große Preis von Großbritannien 1953 fand am 18. Juli auf der Rennstrecke von Silverstone statt und war das sechste von neun Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1953.
Inhaltsverzeichnis
1 Hintergrund
2 Training
3 Rennen
4 Meldeliste
5 Klassifikation
5.1 Startaufstellung
6 Rennergebnis
7 WM-Stand nach dem Rennen
8 Einzelnachweise
9 Weblinks
Hintergrund |
26 Nennungen gingen zum Rennen ein. Bei den favorisierten Teams von Ferrari und Maserati gab es gegenüber dem Grand Prix von Frankreich keine Änderungen. Ascari, Farina, Villoresi und Hawthorn traten für Ferrari an, Fangio, González, Bonetto und Marimón für Maserati. Beim Heimrennen in England waren auch wieder H.W.M. und Connaught mit zahlreichen Wagen erschienen. Macklin, Collins und Hamilton fuhren das neueste Modell, während sich Jack Fairman mit einem älteren Wagen zufriedengeben musste. Bira, McAlpine und Salvadori steuerten die Werks-Connaught. Cooper war nur mit einem Werkswagen für Ken Wharton vertreten, die anderen Cooper-Fahrzeuge waren an private Rennställe vermietet oder verkauft. Seinen ersten und einzigen Grand Prix betritt Jimmy Stewart, der ältere Bruder der späteren Weltmeisters Jackie Stewart.
Training |
Das Training, das weitgehend im Regen stattfand, lief auf das erwartete Duell der Ferraris mit den Maseratis hinaus. Ascari sicherte sich die Pole-Position im Ferrari vor dem Maserati González, Hawthorns Ferrari und Fangio im Maserati. Der schnellste Fahrer, der nicht einen dieser beiden Wagen steuerte, war Trintignant im Gordini, der rund 4 Sekunden hinter der Pole-Zeit blieb, aber nur 1 Sekunde langsamer war, als der langsamste Maserati (Marimón).
Rennen |
Ascari nutze seine Pole-Position und ging in Führung. Der beste Start gelang aber Lance Macklin, der vom 12. Startplatz aus kurzfristig bis auf die sechste Position vorfahren konnte. Die Motorleistung seines H.W.M. reichte aber nicht aus, um auch nur eine einzige Runde an dieser Position zu überstehen – so kam er aus der ersten Runde als zehnter zurück. In der zweiten Runde ging González an Fangio vorbei und Hawthorn überholte Marimón, nur um gleich darauf in der Woodcote-Kurve von der Strecke abzukommen. Der daraufhin notwendige Inspektionsstopp ergab ein kleines Leck im Benzintank. Bis dies repariert war, war das gesamte Feld vorbei. Ascari und González setzten sich unterdessen etwas vom Feld ab. In der 17. Runde bekam González die schwarze Flagge gezeigt, die eine Disqualifikation bedeutete. Streckenposten sahen, dass sein Wagen Öl verliere. Bei dem Boxenhalt konnte jedoch kein Ölleck festgestellt werden und so durfte González weiterfahren. Er hatte allerdings zwei Positionen verloren. Ascari führte jetzt vor Fangio, Villoresi und González. Die Reihenfolge blieb unverändert bis zur 66. Runde, als sich Villoresi mit einer gebrochenen Hinterachse aus dem Rennen verabschieden musste. In der gleichen Runde musste auch Marimón mit Motorschaden aufgeben. Da Hawthorn in ebendieser Runde Trintignant überholte, lagen jetzt die italienischen Fahrzeuge jetzt wieder auf den Positionen 1–5 und gingen in unveränderte Reihenfolge so über die Ziellinie.[1]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich HWM | 1 | Vereinigtes Konigreich Lance Macklin | H.W.M. 1953 | Alta 1.5 | D |
2 | Vereinigtes Konigreich Peter Collins | ||||
3 | Vereinigtes Konigreich Duncan Hamilton | ||||
4 | Vereinigtes Konigreich Jack Fairman | ||||
Italien Scuderia Ferrari | 5 | Italien Alberto Ascari | Ferrari 500 | Ferrari 2.0 L4 | P |
6 | Italien Giuseppe Farina | ||||
7 | Italien Luigi Villoresi | ||||
8 | Vereinigtes Konigreich Mike Hawthorn | ||||
Frankreich Ecurie Rosier | 9 | Frankreich Louis Rosier | Ferrari 500 | Ferrari 2.0 L4 | D |
Vereinigtes Konigreich Connaught | 10 | Thailand Birabongse Bira | Connaught A | Francis 2.0 L4 | D |
11 | Vereinigtes Konigreich Kenneth McAlpine | ||||
12 | Vereinigtes Konigreich Roy Salvadori | ||||
Vereinigtes Konigreich R.R.C. Walker Racing Team | 14 | Vereinigtes Konigreich Tony Rolt | Connaught A | Francis 2.0 L4 | D |
Vereinigtes Konigreich Ecurie Ecosse | 15 | Vereinigtes Konigreich Ian Stewart | Connaught A | Francis 2.0 L4 | D |
18 | Vereinigtes Konigreich Jimmy Stewart | Cooper T20 | Bristol 2.0 L6 | ||
Vereinigtes Konigreich Team Ken Wharton | 16 | Vereinigtes Konigreich Ken Wharton | Cooper T23 | Bristol 2.0 L6 | D |
Vereinigtes Konigreich Team Bob Gerard | 17 | Vereinigtes Konigreich Frederic Roberts-Gerard | Cooper T23 | Bristol 2.0 L6 | D |
Vereinigtes Konigreich Team R.J. Chase | 19 | Vereinigtes Konigreich Alan Brown | Cooper T23 | Bristol 2.0 L6 | D |
Vereinigtes Konigreich Team Atlantic Stable | 20 | Vereinigtes Konigreich Peter Whitehead | Cooper T24 | Alta 1.5 | D |
Vereinigtes Konigreich Team Tony Crook | 22 | Vereinigtes Konigreich Anthony Crook | Cooper T24 | Bristol 2.0 L6 | D |
Italien Officine Alfieri Maserati | 23 | Argentinien Juan Manuel Fangio | Maserati A6SSG | Maserati 2.0 L6 | P |
24 | Argentinien José Froilán González | ||||
25 | Italien Felice Bonetto | ||||
26 | Argentinien Onofre Marimón | ||||
Monaco Team Louis Chiron | 27 | Monaco Louis Chiron | OSCA 20 | OSCA | P |
Frankreich Equipe Gordini | 28 | Vereinigte Staaten 48 Harry Schell | Gordini T16 (1952) | Gordini 2.0 L6 | E |
29 | Frankreich Maurice Trintignant | ||||
30 | Frankreich Jean Behra | ||||
Schweiz Team Emmanuel de Graffenried | 31 | Schweiz Emmanuel de Graffenried | Maserati A6SSG | Maserati 2.0 L6 | P |
Klassifikation |
Startaufstellung |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | km/h | Startreihe |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien Alberto Ascari | Italien Ferrari | 1:48,000 | 157,02 | 1 R |
2. | Argentinien José Froilán González | Italien Maserati | 1:49,000 | 155,58 | 1 LM |
3. | Vereinigtes Konigreich Mike Hawthorn | Italien Ferrari | 1:49,000 | 155,58 | 1 RM |
4. | Argentinien Juan Manuel Fangio | Italien Maserati | 1:50,000 | 154,16 | 1 R |
5. | Italien Giuseppe Farina | Italien Ferrari | 1:50,000 | 154,16 | 2 L |
6. | Italien Luigi Villoresi | Italien Ferrari | 1:51,000 | 152,77 | 2 M |
7. | Argentinien Onofre Marimón | Italien Maserati | 1:51,000 | 152,77 | 2 L |
8. | Frankreich Maurice Trintignant | Frankreich Gordini | 1:52,000 | 151,41 | 3 R |
9. | Vereinigte Staaten 48 Harry Schell | Frankreich Gordini | 1:52,000 | 151,41 | 3 RM |
10. | Vereinigtes Konigreich Tony Rolt | Vereinigtes Konigreich Connaught | 1:54,000 | 148,75 | 3 LM |
11. | Vereinigtes Konigreich Ken Wharton | Vereinigtes Konigreich Cooper | 1:54,000 | 148,75 | 3 L |
12. | Vereinigtes Konigreich Lance Macklin | Vereinigtes Konigreich H.W.M. | 1:57,000 | 144,94 | 4 R |
13. | Vereinigtes Konigreich Kenneth McAlpine | Vereinigtes Konigreich Connaught | 1:57,000 | 144,94 | 4 M |
14. | Vereinigtes Konigreich Peter Whitehead | Vereinigtes Konigreich Cooper | 1:57,000 | 144,94 | 4 L |
15. | Vereinigtes Konigreich Jimmy Stewart | Vereinigtes Konigreich Cooper | 1:58,000 | 143,71 | 5 R |
16. | Italien Felice Bonetto | Italien Maserati | 1:58,000 | 143,71 | 5 RM |
17. | Vereinigtes Konigreich Duncan Hamilton | Vereinigtes Konigreich H.W.M. | 2:02,000 | 139,00 | 5 LM |
18. | Vereinigtes Konigreich Frederic Roberts-Gerard | Vereinigtes Konigreich Cooper | 2:02,000 | 139,00 | 5 L |
19. | Thailand Birabongse Bira | Vereinigtes Konigreich Connaught | 2:04,000 | 136,76 | 6 R |
20. | Vereinigtes Konigreich Ian Stewart | Vereinigtes Konigreich Connaught | 2:04,000 | 136,76 | 6 M |
21. | Vereinigtes Konigreich Alan Brown | Vereinigtes Konigreich Cooper | 2:04,000 | 136,76 | 6 L |
22. | Frankreich Jean Behra | Frankreich Gordini | 2:04,000 | 136,76 | 7 R |
23. | Vereinigtes Konigreich Peter Collins | Vereinigtes Konigreich H.W.M. | 2:06,000 | 134,59 | 7 RM |
24. | Frankreich Louis Rosier | Italien Ferrari | 2:07,000 | 133,53 | 7 LM |
25. | Vereinigtes Konigreich Anthony Crook | Vereinigtes Konigreich Cooper | 2:07,000 | 133,53 | 7 L |
26. | Schweiz Emmanuel de Graffenried | Italien Maserati | 2:09,000 | 131,46 | 8 R |
27. | Vereinigtes Konigreich Jack Fairman | Vereinigtes Konigreich H.W.M. | 2:32,000 | 111,56 | 8 M |
28. | Vereinigtes Konigreich Roy Salvadori | Vereinigtes Konigreich Connaught | ohne Zeit | 8 L | |
DNS | Monaco Louis Chiron | Italien OSCA |
Rennergebnis |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Zeit | km/h | s. Rd. | Führung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien Alberto Ascari | Italien Ferrari | 90 | 2:50:00,000 | 149,63 | 1:50,000 | 90 |
2. | Argentinien Juan Manuel Fangio | Italien Maserati | 90 | 2:51:00,000 | 148,75 | ||
3. | Italien Giuseppe Farina | Italien Ferrari | 88 | 2:50:12,000 | 146,13 | ||
4. | Argentinien José Froilán González | Italien Maserati | 88 | 2:50:58,000 | 145,48 | 1:50,000 | |
5. | Vereinigtes Konigreich Mike Hawthorn | Italien Ferrari | 87 | 2:50:15,000 | 144,43 | ||
6. | Italien Felice Bonetto | Italien Maserati | 82 | 2:50:16,000 | 136,11 | ||
7. | Thailand Birabongse Bira | Vereinigtes Konigreich Connaught | 82 | 2:51:53,000 | 134,83 | ||
8. | Vereinigtes Konigreich Ken Wharton | Vereinigtes Konigreich Cooper | 80 | 2:50:43,000 | 132,44 | ||
9. | Vereinigtes Konigreich Peter Whitehead | Vereinigtes Konigreich Cooper | 79 | 2:50:56,000 | 130,62 | ||
10. | Frankreich Louis Rosier | Italien Ferrari | 78 | 2:50:27,000 | 129,33 | ||
DNF | Vereinigtes Konigreich Jimmy Stewart | Vereinigtes Konigreich Cooper | 79 | Unfall | |||
DNF | Vereinigtes Konigreich Tony Rolt | Vereinigtes Konigreich Connaught | 70 | Kraftübertragung | |||
DNF | Italien Luigi Villoresi | Italien Ferrari | 65 | Hinterachse | |||
DNF | Argentinien Onofre Marimón | Italien Maserati | 65 | Motor | |||
DNF | Vereinigtes Konigreich Peter Collins | Vereinigtes Konigreich H.W.M. | 56 | Unfall | |||
DNF | Vereinigtes Konigreich Alan Brown | Vereinigtes Konigreich Cooper | 55 | Motor | |||
DNF | Vereinigtes Konigreich Jack Fairman | Vereinigtes Konigreich H.W.M. | 54 | Kupplung | |||
DNF | Vereinigtes Konigreich Roy Salvadori | Vereinigtes Konigreich Connaught | 50 | Aufhängung | |||
DNF | Schweiz Emmanuel de Graffenried | Italien Maserati | 34 | Kupplung | |||
DNF | Vereinigtes Konigreich Lance Macklin | Vereinigtes Konigreich H.W.M. | 30 | Kupplung | |||
DNF | Frankreich Jean Behra | Frankreich Gordini | 29 | Treibstoffsystem | |||
DNF | Vereinigtes Konigreich Ian Stewart | Vereinigtes Konigreich Connaught | 24 | Motor | |||
DNF | Vereinigtes Konigreich Duncan Hamilton | Vereinigtes Konigreich H.W.M. | 14 | Kupplung | |||
DNF | Frankreich Maurice Trintignant | Frankreich Gordini | 13 | Hinterachse | |||
DNF | Vereinigtes Konigreich Frederic Roberts-Gerard | Vereinigtes Konigreich Cooper | 11 | Motor | |||
DNF | Vereinigte Staaten 48 Harry Schell | Frankreich Gordini | 5 | Zündung | |||
DNF | Vereinigtes Konigreich Kenneth McAlpine | Vereinigtes Konigreich Connaught | 0 | unbekannt | |||
DNF | Vereinigtes Konigreich Anthony Crook | Vereinigtes Konigreich Cooper | 0 | Motor |
WM-Stand nach dem Rennen |
1953 erfolgte die Punktevergabe nach folgendem Schema:
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Schnellste Runde |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- Es zählten nur die vier besten Ergebnisse aus neun Rennen. Streichresultate sind in Klammern gesetzt.
- Die mit * gekennzeichneten Zahlen schließen den Punkt für die schnellste Runde ein.
- gleichfarbig markierte Felder weisen auf geteilte Fahrzeuge hin.
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien Alberto Ascari | Ferrari | 9* | 8 | 8 | (3) | 8,5* | 33,5 | ||||
2. | Vereinigtes Konigreich Mike Hawthorn | Ferrari | 3 | 3 | 8 | 2 | 16 | |||||
3. | Argentinien José Froilán González | Maserati | 4 | 2 | (1*) | 4 | 3,5* | 13,5 | ||||
4. | Italien Luigi Villoresi | Ferrari | 6 | 1* | 6 | 13 | ||||||
Argentinien Juan Manuel Fangio | Maserati | 7* | 6 | 13 | ||||||||
6. | Italien Giuseppe Farina | Ferrari | 6 | 2 | 4 | 12 | ||||||
7. | Vereinigte Staaten 48 Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 9* | 9 | ||||||||
8. | Vereinigte Staaten 48 Art Cross | Kurtis Kraft | 6 | 6 | ||||||||
9. | Schweiz Emmanuel de Graffenried | Maserati | 2 | 3 | 5 | |||||||
10. | Argentinien Onofre Marimón | Maserati | 4 | 4 | ||||||||
11. | Argentinien Oscar Gálvez | Maserati | 2 | 2 | ||||||||
Vereinigte Staaten 48 Sam Hanks | Kurtis Kraft | 2 | 2 | |||||||||
Vereinigte Staaten 48 Duane Carter | Kurtis Kraft | 2 | 2 | |||||||||
Vereinigte Staaten 48 Jack McGrath | Kurtis Kraft | 2 | 2 | |||||||||
Italien Felice Bonetto | Maserati | 2 | 2 | |||||||||
Frankreich Maurice Trintignant | Gordini | 2 | 2 | |||||||||
17. | Vereinigte Staaten 48 Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 1,5 | 1,5 | ||||||||
Vereinigte Staaten 48 Paul Russo | Kurtis Kraft | 1,5 | 1,5 |
Einzelnachweise |
↑ Soweit nicht anders angegeben basierend auf: Lang, Mike; Grand Prix 1950 - 1965; Haynes Publishing Group, Sparkford Sommerset 1981 S61f. (ISBN 0-85429-276-4) (engl.)
Weblinks |
- Ergebnisse
- Rundentabelle
- Fotos
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small